Seit längerem unbearbeitete Seiten

Wechseln zu: Navigation, Suche

Unten werden bis zu 500 Ergebnisse im Bereich 551 bis 1.050 angezeigt.

Zeige (vorherige 500 | nächste 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. 2.16.840.1.113883.5.1059‏‎ (18:47, 11. Nov. 2012)
  2. 2.16.840.1.113883.5.106‏‎ (18:47, 11. Nov. 2012)
  3. 2.16.840.1.113883.5.1060‏‎ (18:47, 11. Nov. 2012)
  4. 2.16.840.1.113883.5.1061‏‎ (18:47, 11. Nov. 2012)
  5. 2.16.840.1.113883.5.1062‏‎ (18:47, 11. Nov. 2012)
  6. 2.16.840.1.113883.5.1063‏‎ (18:47, 11. Nov. 2012)
  7. 2.16.840.1.113883.5.1064‏‎ (18:47, 11. Nov. 2012)
  8. 2.16.840.1.113883.5.1068‏‎ (18:47, 11. Nov. 2012)
  9. 2.16.840.1.113883.5.107‏‎ (18:47, 11. Nov. 2012)
  10. 2.16.840.1.113883.5.1070‏‎ (18:48, 11. Nov. 2012)
  11. 2.16.840.1.113883.5.1071‏‎ (18:48, 11. Nov. 2012)
  12. 2.16.840.1.113883.5.1074‏‎ (18:48, 11. Nov. 2012)
  13. 2.16.840.1.113883.5.1075‏‎ (18:48, 11. Nov. 2012)
  14. 2.16.840.1.113883.5.1077‏‎ (18:48, 11. Nov. 2012)
  15. 2.16.840.1.113883.5.108‏‎ (18:48, 11. Nov. 2012)
  16. 2.16.840.1.113883.5.1080‏‎ (18:48, 11. Nov. 2012)
  17. 2.16.840.1.113883.5.1082‏‎ (18:48, 11. Nov. 2012)
  18. 2.16.840.1.113883.5.1085‏‎ (18:48, 11. Nov. 2012)
  19. 2.16.840.1.113883.5.1087‏‎ (18:48, 11. Nov. 2012)
  20. 2.16.840.1.113883.5.109‏‎ (18:48, 11. Nov. 2012)
  21. 2.16.840.1.113883.5.1095‏‎ (18:48, 11. Nov. 2012)
  22. 2.16.840.1.113883.5.1097‏‎ (18:49, 11. Nov. 2012)
  23. 2.16.840.1.113883.5.110‏‎ (18:49, 11. Nov. 2012)
  24. 2.16.840.1.113883.5.1100‏‎ (18:49, 11. Nov. 2012)
  25. 2.16.840.1.113883.5.111‏‎ (18:49, 11. Nov. 2012)
  26. 2.16.840.1.113883.5.1110‏‎ (18:49, 11. Nov. 2012)
  27. 2.16.840.1.113883.5.1112‏‎ (18:49, 11. Nov. 2012)
  28. 2.16.840.1.113883.5.1113‏‎ (18:49, 11. Nov. 2012)
  29. 2.16.840.1.113883.5.1118‏‎ (18:49, 11. Nov. 2012)
  30. 2.16.840.1.113883.5.1119‏‎ (18:49, 11. Nov. 2012)
  31. 2.16.840.1.113883.5.112‏‎ (18:49, 11. Nov. 2012)
  32. 2.16.840.1.113883.5.1124‏‎ (18:49, 11. Nov. 2012)
  33. 2.16.840.1.113883.5.12‏‎ (18:50, 11. Nov. 2012)
  34. 2.16.840.1.113883.5.129‏‎ (18:50, 11. Nov. 2012)
  35. 2.16.840.1.113883.5.13‏‎ (18:50, 11. Nov. 2012)
  36. 2.16.840.1.113883.5.132‏‎ (18:50, 11. Nov. 2012)
  37. 2.16.840.1.113883.5.133‏‎ (18:50, 11. Nov. 2012)
  38. 2.16.840.1.113883.5.134‏‎ (18:50, 11. Nov. 2012)
  39. 2.16.840.1.113883.5.136‏‎ (18:50, 11. Nov. 2012)
  40. 2.16.840.1.113883.5.139‏‎ (18:50, 11. Nov. 2012)
  41. 2.16.840.1.113883.5.14‏‎ (18:50, 11. Nov. 2012)
  42. 2.16.840.1.113883.5.143‏‎ (18:50, 11. Nov. 2012)
  43. 2.16.840.1.113883.5.145‏‎ (18:50, 11. Nov. 2012)
  44. 2.16.840.1.113883.5.16‏‎ (18:50, 11. Nov. 2012)
  45. 2.16.840.1.113883.5.18‏‎ (18:51, 11. Nov. 2012)
  46. 2.16.840.1.113883.5.2‏‎ (18:51, 11. Nov. 2012)
  47. 2.16.840.1.113883.5.21‏‎ (18:51, 11. Nov. 2012)
  48. 2.16.840.1.113883.5.22‏‎ (18:51, 11. Nov. 2012)
  49. 2.16.840.1.113883.5.25‏‎ (18:51, 11. Nov. 2012)
  50. 2.16.840.1.113883.5.26‏‎ (18:51, 11. Nov. 2012)
  51. 2.16.840.1.113883.5.30‏‎ (18:51, 11. Nov. 2012)
  52. 2.16.840.1.113883.5.31‏‎ (18:51, 11. Nov. 2012)
  53. 2.16.840.1.113883.5.33‏‎ (18:51, 11. Nov. 2012)
  54. 2.16.840.1.113883.5.34‏‎ (18:51, 11. Nov. 2012)
  55. 2.16.840.1.113883.5.37‏‎ (18:51, 11. Nov. 2012)
  56. 2.16.840.1.113883.5.4‏‎ (18:51, 11. Nov. 2012)
  57. 2.16.840.1.113883.5.40‏‎ (18:52, 11. Nov. 2012)
  58. 2.16.840.1.113883.5.41‏‎ (18:52, 11. Nov. 2012)
  59. 2.16.840.1.113883.5.42‏‎ (18:52, 11. Nov. 2012)
  60. 2.16.840.1.113883.5.43‏‎ (18:52, 11. Nov. 2012)
  61. 2.16.840.1.113883.5.44‏‎ (18:52, 11. Nov. 2012)
  62. 2.16.840.1.113883.5.45‏‎ (18:52, 11. Nov. 2012)
  63. 2.16.840.1.113883.5.46‏‎ (18:52, 11. Nov. 2012)
  64. 2.16.840.1.113883.5.49‏‎ (18:52, 11. Nov. 2012)
  65. 2.16.840.1.113883.5.57‏‎ (18:52, 11. Nov. 2012)
  66. 2.16.840.1.113883.5.6‏‎ (18:52, 11. Nov. 2012)
  67. 2.16.840.1.113883.5.60‏‎ (18:52, 11. Nov. 2012)
  68. 2.16.840.1.113883.5.61‏‎ (18:53, 11. Nov. 2012)
  69. 2.16.840.1.113883.5.63‏‎ (18:53, 11. Nov. 2012)
  70. 2.16.840.1.113883.5.65‏‎ (18:53, 11. Nov. 2012)
  71. 2.16.840.1.113883.5.66‏‎ (18:53, 11. Nov. 2012)
  72. 2.16.840.1.113883.5.67‏‎ (18:53, 11. Nov. 2012)
  73. 2.16.840.1.113883.5.7‏‎ (18:53, 11. Nov. 2012)
  74. 2.16.840.1.113883.5.79‏‎ (18:53, 11. Nov. 2012)
  75. 2.16.840.1.113883.5.8‏‎ (18:53, 11. Nov. 2012)
  76. 2.16.840.1.113883.5.83‏‎ (18:53, 11. Nov. 2012)
  77. 2.16.840.1.113883.5.84‏‎ (18:53, 11. Nov. 2012)
  78. 2.16.840.1.113883.5.85‏‎ (18:53, 11. Nov. 2012)
  79. 2.16.840.1.113883.5.88‏‎ (18:53, 11. Nov. 2012)
  80. 2.16.840.1.113883.5.89‏‎ (18:54, 11. Nov. 2012)
  81. 2.16.840.1.113883.5.9‏‎ (18:54, 11. Nov. 2012)
  82. 2.16.840.1.113883.5.90‏‎ (18:54, 11. Nov. 2012)
  83. 2.16.840.1.113883.5.91‏‎ (18:54, 11. Nov. 2012)
  84. 2.16.840.1.113883.5.93‏‎ (18:54, 11. Nov. 2012)
  85. 2.16.840.1.113883.5.1/static-2012-07-24‏‎ (13:16, 18. Nov. 2012)
  86. 2.16.840.1.113883.5.10/static-2012-07-24‏‎ (13:16, 18. Nov. 2012)
  87. 2.16.840.1.113883.5.1001/static-2012-07-24‏‎ (13:16, 18. Nov. 2012)
  88. 2.16.840.1.113883.5.1002/static-2012-07-24‏‎ (13:16, 18. Nov. 2012)
  89. 2.16.840.1.113883.5.1007/static-2012-07-24‏‎ (13:16, 18. Nov. 2012)
  90. 2.16.840.1.113883.5.1008/static-2012-07-24‏‎ (13:16, 18. Nov. 2012)
  91. 2.16.840.1.113883.5.1009/static-2012-07-24‏‎ (13:16, 18. Nov. 2012)
  92. 2.16.840.1.113883.5.1011/static-2012-07-24‏‎ (13:16, 18. Nov. 2012)
  93. 2.16.840.1.113883.5.1012/static-2012-07-24‏‎ (13:16, 18. Nov. 2012)
  94. 2.16.840.1.113883.5.1017/static-2012-07-24‏‎ (13:16, 18. Nov. 2012)
  95. 2.16.840.1.113883.5.1022/static-2012-07-24‏‎ (13:16, 18. Nov. 2012)
  96. 2.16.840.1.113883.5.103/static-2012-07-24‏‎ (13:16, 18. Nov. 2012)
  97. 2.16.840.1.113883.5.105/static-2012-07-24‏‎ (13:16, 18. Nov. 2012)
  98. 2.16.840.1.113883.5.1050/static-2012-07-24‏‎ (13:17, 18. Nov. 2012)
  99. 2.16.840.1.113883.5.1051/static-2012-07-24‏‎ (13:17, 18. Nov. 2012)
  100. 2.16.840.1.113883.5.1052/static-2012-07-24‏‎ (13:17, 18. Nov. 2012)
  101. 2.16.840.1.113883.5.1053/static-2012-07-24‏‎ (13:17, 18. Nov. 2012)
  102. 2.16.840.1.113883.5.1056/static-2012-07-24‏‎ (13:17, 18. Nov. 2012)
  103. 2.16.840.1.113883.5.1057/static-2012-07-24‏‎ (13:17, 18. Nov. 2012)
  104. 2.16.840.1.113883.5.1058/static-2012-07-24‏‎ (13:17, 18. Nov. 2012)
  105. 2.16.840.1.113883.5.1059/static-2012-07-24‏‎ (13:17, 18. Nov. 2012)
  106. 2.16.840.1.113883.5.106/static-2012-07-24‏‎ (13:17, 18. Nov. 2012)
  107. 2.16.840.1.113883.5.1060/static-2012-07-24‏‎ (13:17, 18. Nov. 2012)
  108. 2.16.840.1.113883.5.1061/static-2012-07-24‏‎ (13:17, 18. Nov. 2012)
  109. 2.16.840.1.113883.5.1062/static-2012-07-24‏‎ (13:17, 18. Nov. 2012)
  110. 2.16.840.1.113883.5.1063/static-2012-07-24‏‎ (13:18, 18. Nov. 2012)
  111. 2.16.840.1.113883.5.1064/static-2012-07-24‏‎ (13:18, 18. Nov. 2012)
  112. 2.16.840.1.113883.5.1068/static-2012-07-24‏‎ (13:18, 18. Nov. 2012)
  113. 2.16.840.1.113883.5.107/static-2012-07-24‏‎ (13:18, 18. Nov. 2012)
  114. 2.16.840.1.113883.5.1070/static-2012-07-24‏‎ (13:18, 18. Nov. 2012)
  115. 2.16.840.1.113883.5.1071/static-2012-07-24‏‎ (13:18, 18. Nov. 2012)
  116. 2.16.840.1.113883.5.1074/static-2012-07-24‏‎ (13:18, 18. Nov. 2012)
  117. 2.16.840.1.113883.5.1075/static-2012-07-24‏‎ (13:18, 18. Nov. 2012)
  118. 2.16.840.1.113883.5.1077/static-2012-07-24‏‎ (13:18, 18. Nov. 2012)
  119. 2.16.840.1.113883.5.108/static-2012-07-24‏‎ (13:18, 18. Nov. 2012)
  120. 2.16.840.1.113883.5.1080/static-2012-07-24‏‎ (13:18, 18. Nov. 2012)
  121. 2.16.840.1.113883.5.1082/static-2012-07-24‏‎ (13:18, 18. Nov. 2012)
  122. 2.16.840.1.113883.5.1085/static-2012-07-24‏‎ (13:19, 18. Nov. 2012)
  123. 2.16.840.1.113883.5.1087/static-2012-07-24‏‎ (13:19, 18. Nov. 2012)
  124. 2.16.840.1.113883.5.109/static-2012-07-24‏‎ (13:19, 18. Nov. 2012)
  125. 2.16.840.1.113883.5.1095/static-2012-07-24‏‎ (13:19, 18. Nov. 2012)
  126. 2.16.840.1.113883.5.1097/static-2012-07-24‏‎ (13:19, 18. Nov. 2012)
  127. 2.16.840.1.113883.5.110/static-2012-07-24‏‎ (13:19, 18. Nov. 2012)
  128. 2.16.840.1.113883.5.1100/static-2012-07-24‏‎ (13:19, 18. Nov. 2012)
  129. 2.16.840.1.113883.5.111/static-2012-07-24‏‎ (13:19, 18. Nov. 2012)
  130. 2.16.840.1.113883.5.1110/static-2012-07-24‏‎ (13:19, 18. Nov. 2012)
  131. 2.16.840.1.113883.5.1112/static-2012-07-24‏‎ (13:19, 18. Nov. 2012)
  132. 2.16.840.1.113883.5.1113/static-2012-07-24‏‎ (13:19, 18. Nov. 2012)
  133. 2.16.840.1.113883.5.1118/static-2012-07-24‏‎ (13:20, 18. Nov. 2012)
  134. 2.16.840.1.113883.5.1119/static-2012-07-24‏‎ (13:20, 18. Nov. 2012)
  135. 2.16.840.1.113883.5.112/static-2012-07-24‏‎ (13:20, 18. Nov. 2012)
  136. 2.16.840.1.113883.5.1124/static-2012-07-24‏‎ (13:20, 18. Nov. 2012)
  137. 2.16.840.1.113883.5.12/static-2012-07-24‏‎ (13:20, 18. Nov. 2012)
  138. 2.16.840.1.113883.5.129/static-2012-07-24‏‎ (13:20, 18. Nov. 2012)
  139. 2.16.840.1.113883.5.13/static-2012-07-24‏‎ (13:20, 18. Nov. 2012)
  140. 2.16.840.1.113883.5.132/static-2012-07-24‏‎ (13:20, 18. Nov. 2012)
  141. 2.16.840.1.113883.5.133/static-2012-07-24‏‎ (13:20, 18. Nov. 2012)
  142. 2.16.840.1.113883.5.134/static-2012-07-24‏‎ (13:20, 18. Nov. 2012)
  143. 2.16.840.1.113883.5.136/static-2012-07-24‏‎ (13:20, 18. Nov. 2012)
  144. 2.16.840.1.113883.5.139/static-2012-07-24‏‎ (13:21, 18. Nov. 2012)
  145. 2.16.840.1.113883.5.14/static-2012-07-24‏‎ (13:21, 18. Nov. 2012)
  146. 2.16.840.1.113883.5.143/static-2012-07-24‏‎ (13:21, 18. Nov. 2012)
  147. 2.16.840.1.113883.5.145/static-2012-07-24‏‎ (13:21, 18. Nov. 2012)
  148. 2.16.840.1.113883.5.16/static-2012-07-24‏‎ (13:21, 18. Nov. 2012)
  149. 2.16.840.1.113883.5.18/static-2012-07-24‏‎ (13:21, 18. Nov. 2012)
  150. 2.16.840.1.113883.5.2/static-2012-07-24‏‎ (13:21, 18. Nov. 2012)
  151. 2.16.840.1.113883.5.21/static-2012-07-24‏‎ (13:21, 18. Nov. 2012)
  152. 2.16.840.1.113883.5.22/static-2012-07-24‏‎ (13:21, 18. Nov. 2012)
  153. 2.16.840.1.113883.5.25/static-2012-07-24‏‎ (13:21, 18. Nov. 2012)
  154. 2.16.840.1.113883.5.26/static-2012-07-24‏‎ (13:21, 18. Nov. 2012)
  155. 2.16.840.1.113883.5.30/static-2012-07-24‏‎ (13:22, 18. Nov. 2012)
  156. 2.16.840.1.113883.5.31/static-2012-07-24‏‎ (13:22, 18. Nov. 2012)
  157. 2.16.840.1.113883.5.33/static-2012-07-24‏‎ (13:22, 18. Nov. 2012)
  158. 2.16.840.1.113883.5.34/static-2012-07-24‏‎ (13:22, 18. Nov. 2012)
  159. 2.16.840.1.113883.5.37/static-2012-07-24‏‎ (13:22, 18. Nov. 2012)
  160. 2.16.840.1.113883.5.4/static-2012-07-24‏‎ (13:22, 18. Nov. 2012)
  161. 2.16.840.1.113883.5.40/static-2012-07-24‏‎ (13:22, 18. Nov. 2012)
  162. 2.16.840.1.113883.5.41/static-2012-07-24‏‎ (13:22, 18. Nov. 2012)
  163. 2.16.840.1.113883.5.42/static-2012-07-24‏‎ (13:22, 18. Nov. 2012)
  164. 2.16.840.1.113883.5.43/static-2012-07-24‏‎ (13:22, 18. Nov. 2012)
  165. 2.16.840.1.113883.5.44/static-2012-07-24‏‎ (13:22, 18. Nov. 2012)
  166. 2.16.840.1.113883.5.45/static-2012-07-24‏‎ (13:23, 18. Nov. 2012)
  167. 2.16.840.1.113883.5.46/static-2012-07-24‏‎ (13:23, 18. Nov. 2012)
  168. 2.16.840.1.113883.5.49/static-2012-07-24‏‎ (13:23, 18. Nov. 2012)
  169. 2.16.840.1.113883.5.57/static-2012-07-24‏‎ (13:23, 18. Nov. 2012)
  170. 2.16.840.1.113883.5.6/static-2012-07-24‏‎ (13:23, 18. Nov. 2012)
  171. 2.16.840.1.113883.5.60/static-2012-07-24‏‎ (13:23, 18. Nov. 2012)
  172. 2.16.840.1.113883.5.61/static-2012-07-24‏‎ (13:23, 18. Nov. 2012)
  173. 2.16.840.1.113883.5.63/static-2012-07-24‏‎ (13:23, 18. Nov. 2012)
  174. 2.16.840.1.113883.5.65/static-2012-07-24‏‎ (13:23, 18. Nov. 2012)
  175. 2.16.840.1.113883.5.66/static-2012-07-24‏‎ (13:23, 18. Nov. 2012)
  176. 2.16.840.1.113883.5.67/static-2012-07-24‏‎ (13:23, 18. Nov. 2012)
  177. 2.16.840.1.113883.5.7/static-2012-07-24‏‎ (13:23, 18. Nov. 2012)
  178. 2.16.840.1.113883.5.79/static-2012-07-24‏‎ (13:23, 18. Nov. 2012)
  179. 2.16.840.1.113883.5.8/static-2012-07-24‏‎ (13:24, 18. Nov. 2012)
  180. 2.16.840.1.113883.5.83/static-2012-07-24‏‎ (13:24, 18. Nov. 2012)
  181. 2.16.840.1.113883.5.84/static-2012-07-24‏‎ (13:24, 18. Nov. 2012)
  182. 2.16.840.1.113883.5.85/static-2012-07-24‏‎ (13:24, 18. Nov. 2012)
  183. 2.16.840.1.113883.5.88/static-2012-07-24‏‎ (13:24, 18. Nov. 2012)
  184. 2.16.840.1.113883.5.89/static-2012-07-24‏‎ (13:24, 18. Nov. 2012)
  185. 2.16.840.1.113883.5.9/static-2012-07-24‏‎ (13:24, 18. Nov. 2012)
  186. 2.16.840.1.113883.5.90/static-2012-07-24‏‎ (13:24, 18. Nov. 2012)
  187. 2.16.840.1.113883.5.91/static-2012-07-24‏‎ (13:24, 18. Nov. 2012)
  188. 2.16.840.1.113883.5.93/static-2012-07-24‏‎ (13:24, 18. Nov. 2012)
  189. MDM-Erweiterung für elektronische Akten (Projekt)‏‎ (16:18, 28. Nov. 2012)
  190. HL7 V3‏‎ (13:44, 30. Nov. 2012)
  191. Methodik (DAM - Referenzmodell - Bindungen)‏‎ (10:27, 1. Dez. 2012)
  192. Rechtliche Rahmenbedingungen der Einwilligung‏‎ (10:36, 1. Dez. 2012)
  193. Domain Analyse Modell (Einwilligung)‏‎ (07:34, 2. Dez. 2012)
  194. DAM „Einwilligung zu Prozedur oder Operation“‏‎ (07:40, 2. Dez. 2012)
  195. DAM „Autorisierung im Rahmen eines Arztkontakts“‏‎ (08:06, 2. Dez. 2012)
  196. DAM „Autorisierung über Arztkontakte hinweg“‏‎ (10:30, 2. Dez. 2012)
  197. DAM „Zweckgebundene Kommunikation“‏‎ (10:38, 2. Dez. 2012)
  198. DAM „Entbindung von der Schweigepflicht“‏‎ (10:47, 2. Dez. 2012)
  199. DAM “Offenbarung im Rahmen einer Auftragsdatenverarbeitung“‏‎ (10:52, 2. Dez. 2012)
  200. HL7-D MDM & IHE XDS‏‎ (15:26, 4. Dez. 2012)
  201. Cdaepb:Dynamisches Modell‏‎ (14:45, 13. Dez. 2012)
  202. Optionalität‏‎ (10:04, 16. Dez. 2012)
  203. Kardinalität‏‎ (17:55, 16. Dez. 2012)
  204. Kernpublikationen‏‎ (09:04, 18. Dez. 2012)
  205. Anwendung und Nutzen von Standards‏‎ (11:30, 18. Dez. 2012)
  206. IF 2012-03-26‏‎ (10:51, 7. Jan. 2013)
  207. IF 2012-06-18‏‎ (10:51, 7. Jan. 2013)
  208. IF 2012-10-01‏‎ (10:51, 7. Jan. 2013)
  209. IF 2012-11-29‏‎ (10:51, 7. Jan. 2013)
  210. Segment ZB1‏‎ (12:22, 8. Jan. 2013)
  211. Segment ZWL‏‎ (12:23, 8. Jan. 2013)
  212. Segment ZPF‏‎ (12:23, 8. Jan. 2013)
  213. Segment ZK2‏‎ (12:23, 8. Jan. 2013)
  214. Segment ZK1‏‎ (12:24, 8. Jan. 2013)
  215. Infektionsschutzgesetz (IfSG)‏‎ (14:56, 11. Jan. 2013)
  216. Common Terminology Services 2 (CTS2)‏‎ (10:58, 4. Feb. 2013)
  217. Test16‏‎ (23:52, 4. Feb. 2013)
  218. ICD-Kataloge‏‎ (07:45, 8. Feb. 2013)
  219. Diagnose‏‎ (16:34, 8. Feb. 2013)
  220. Test19‏‎ (15:48, 12. Feb. 2013)
  221. Table20‏‎ (21:57, 22. Feb. 2013)
  222. Test21‏‎ (19:04, 28. Feb. 2013)
  223. Test18‏‎ (12:10, 1. Mär. 2013)
  224. ZuzahlungenV2‏‎ (12:53, 9. Mär. 2013)
  225. RIS/PACS (Projekt)‏‎ (19:29, 9. Mär. 2013)
  226. IF 2013-03-11‏‎ (12:19, 10. Mär. 2013)
  227. Segment ZVK (Agfa)‏‎ (09:14, 17. Apr. 2013)
  228. RIS/PACS Verknüpfung‏‎ (10:37, 17. Apr. 2013)
  229. CDA-Header‏‎ (10:05, 21. Mai 2013)
  230. CDA-IG-Grundlagen‏‎ (07:25, 11. Jun. 2013)
  231. Cdatb:Psychosoziale Aspekte-Section (Template)‏‎ (12:05, 11. Jun. 2013)
  232. Cdampl:Beispiel‏‎ (13:59, 14. Jun. 2013)
  233. Patienteneinwilligung‏‎ (08:32, 18. Jun. 2013)
  234. Cdampl:Medikation-Entry (Template)‏‎ (17:03, 21. Jun. 2013)
  235. Cdampl:Stylesheet‏‎ (12:13, 24. Jun. 2013)
  236. Cdampl:Umsetzungsmöglichkeiten‏‎ (07:19, 25. Jun. 2013)
  237. Cdampl:Medikationsplan‏‎ (07:20, 25. Jun. 2013)
  238. Cdampl:Header‏‎ (07:20, 25. Jun. 2013)
  239. Cdampl:Layout‏‎ (07:33, 25. Jun. 2013)
  240. Cdampl:wichtige Angaben-Section (Template)‏‎ (07:33, 25. Jun. 2013)
  241. EStandards für die Beschaffung im Gesundheitswesen (Projekt)‏‎ (12:22, 26. Jun. 2013)
  242. Cdampl:Body‏‎ (13:55, 27. Jun. 2013)
  243. ClinicalDocument.recordTarget‏‎ (10:16, 3. Jul. 2013)
  244. CDA-Body‏‎ (14:09, 3. Jul. 2013)
  245. Legenda/Boxen‏‎ (12:19, 11. Jul. 2013)
  246. 2.16.840.1.113883.1.11.1/static-‏‎ (14:01, 16. Jul. 2013)
  247. 2.16.840.1.113883.1.11.16926/static-2013-03-11‏‎ (14:12, 16. Jul. 2013)
  248. 2.16.840.1.113883.1.11.12212/static-2013-03-11‏‎ (14:12, 16. Jul. 2013)
  249. 2.16.840.1.113883.1.11.15999/static-2013-03-11‏‎ (14:12, 16. Jul. 2013)
  250. 2.16.840.1.113883.1.11.10267/static-2013-03-11‏‎ (14:13, 16. Jul. 2013)
  251. 2.16.840.1.113883.1.11.159331/static-2013-03-11‏‎ (14:13, 16. Jul. 2013)
  252. 2.16.840.1.113883.1.11.19599/static-2013-03-11‏‎ (14:13, 16. Jul. 2013)
  253. 2.16.840.1.113883.1.11.19458/static-2013-03-11‏‎ (14:13, 16. Jul. 2013)
  254. 2.16.840.1.113883.1.11.16866/static-2013-03-11‏‎ (14:13, 16. Jul. 2013)
  255. 2.16.840.1.113883.1.11.11526/static-2013-03-11‏‎ (14:13, 16. Jul. 2013)
  256. 2.16.840.1.113883.1.11.14079/static-2013-03-11‏‎ (14:13, 16. Jul. 2013)
  257. 2.16.840.1.113883.1.11.78/static-2013-03-11‏‎ (14:13, 16. Jul. 2013)
  258. 2.16.840.1.113883.1.11.19185/static-2013-03-11‏‎ (14:13, 16. Jul. 2013)
  259. 2.16.840.1.113883.1.11.19738/static-2013-03-11‏‎ (14:31, 16. Jul. 2013)
  260. Test20‏‎ (16:21, 16. Jul. 2013)
  261. Test22‏‎ (18:06, 16. Jul. 2013)
  262. Test23‏‎ (18:07, 16. Jul. 2013)
  263. Test25‏‎ (09:09, 17. Jul. 2013)
  264. 2.16.840.1.113883.1.11.1/static-2012-07-24‏‎ (15:59, 17. Jul. 2013)
  265. 2.16.840.1.113883.1.11.1/static-2012-07-25‏‎ (15:59, 17. Jul. 2013)
  266. 2.16.840.1.113883.1.11.1/static-2013-03-11‏‎ (21:17, 17. Jul. 2013)
  267. Segment ZBD‏‎ (15:58, 22. Jul. 2013)
  268. Templatehinweis‏‎ (16:22, 27. Jul. 2013)
  269. Terminologiehinweis‏‎ (16:23, 27. Jul. 2013)
  270. Segment ZNG‏‎ (08:52, 30. Jul. 2013)
  271. Segment ZAC‏‎ (08:53, 30. Jul. 2013)
  272. Segment ZTE‏‎ (09:46, 30. Jul. 2013)
  273. 1.2.276.0.76.11.11/static-2012-06-01‏‎ (14:57, 30. Jul. 2013)
  274. Segment ZVP (GE ViewPoint)‏‎ (15:21, 30. Jul. 2013)
  275. Segment ZOX (GE ViewPoint)‏‎ (15:21, 30. Jul. 2013)
  276. Test24‏‎ (17:21, 30. Jul. 2013)
  277. Termsofuse-loinc‏‎ (12:41, 31. Jul. 2013)
  278. Test26‏‎ (11:05, 1. Aug. 2013)
  279. Medikationsplan‏‎ (09:04, 26. Aug. 2013)
  280. IF 2013-06-10‏‎ (09:08, 16. Sep. 2013)
  281. Cdaepb:Dokumenttypen‏‎ (14:52, 10. Okt. 2013)
  282. Cdaepb:Abkürzungsverzeichnis‏‎ (10:15, 11. Okt. 2013)
  283. ClinicalDocument.participant‏‎ (11:28, 11. Okt. 2013)
  284. Cdaepb:Patient (recordTarget) (Template)‏‎ (12:05, 11. Okt. 2013)
  285. CDA-Level‏‎ (10:21, 28. Okt. 2013)
  286. IF 2013-09-16‏‎ (09:39, 14. Nov. 2013)
  287. Feld‏‎ (07:43, 28. Nov. 2013)
  288. Cdampl:Medikation-Section (Template)‏‎ (14:38, 25. Feb. 2014)
  289. IF 2013-12-02‏‎ (13:45, 10. Mär. 2014)
  290. HL7v2-Profile Dokumente‏‎ (14:31, 19. Mär. 2014)
  291. Übertragung von Signaturen‏‎ (17:35, 21. Mär. 2014)
  292. XDS-MDM-CDA-Mapping‏‎ (15:38, 31. Mär. 2014)
  293. Test27‏‎ (07:48, 23. Apr. 2014)
  294. OR.NET (Projekt)‏‎ (06:03, 14. Mai 2014)
  295. HL7 v2 Patienteneinwilligung‏‎ (12:02, 3. Jun. 2014)
  296. Working Group‏‎ (15:56, 1. Jul. 2014)
  297. IHIC‏‎ (16:00, 1. Jul. 2014)
  298. Model Interchange Format (MIF)‏‎ (16:06, 1. Jul. 2014)
  299. BAR‏‎ (16:10, 1. Jul. 2014)
  300. TCP/IP‏‎ (16:12, 1. Jul. 2014)
  301. Working Group Meeting (WGM)‏‎ (16:13, 1. Jul. 2014)
  302. Message Type‏‎ (16:14, 1. Jul. 2014)
  303. ADT‏‎ (16:15, 1. Jul. 2014)
  304. Konformität‏‎ (16:17, 1. Jul. 2014)
  305. HL7 Development Framework (HDF)‏‎ (16:23, 1. Jul. 2014)
  306. Scores und Assessments‏‎ (17:18, 9. Jul. 2014)
  307. 1.2.276.0.76.10.2015/static-‏‎ (13:41, 13. Jul. 2014)
  308. 1.2.276.0.76.10.2016/static-‏‎ (13:41, 13. Jul. 2014)
  309. 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.2/static-‏‎ (13:42, 13. Jul. 2014)
  310. 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.2/static-2014-07-13T154517‏‎ (14:12, 29. Jul. 2014)
  311. 2.16.840.1.113883.10.12.301/static-2005-09-07‏‎ (08:08, 5. Aug. 2014)
  312. 2.16.840.1.113883.10.12.303/static-2005-09-07‏‎ (08:08, 5. Aug. 2014)
  313. 2.16.840.1.113883.10.12.304/static-2005-09-07‏‎ (08:08, 5. Aug. 2014)
  314. 2.16.840.1.113883.10.12.305/static-2005-09-07‏‎ (08:08, 5. Aug. 2014)
  315. 2.16.840.1.113883.10.12.306/static-2005-09-07‏‎ (08:08, 5. Aug. 2014)
  316. 2.16.840.1.113883.10.12.307/static-2005-09-07‏‎ (08:08, 5. Aug. 2014)
  317. 2.16.840.1.113883.10.12.308/static-2005-09-07‏‎ (08:08, 5. Aug. 2014)
  318. 2.16.840.1.113883.10.12.309/static-2005-09-07‏‎ (08:08, 5. Aug. 2014)
  319. 2.16.840.1.113883.10.12.300‏‎ (08:09, 5. Aug. 2014)
  320. 2.16.840.1.113883.10.12.301‏‎ (08:10, 5. Aug. 2014)
  321. 2.16.840.1.113883.10.12.302‏‎ (08:10, 5. Aug. 2014)
  322. 2.16.840.1.113883.10.12.303‏‎ (08:10, 5. Aug. 2014)
