Dokumentationsmodule Nationales Notaufnahmeregister (Basismodul)
(9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Dokument | {{Infobox Dokument | ||
− | |Title = Dokumentationsmodule des DIVI-Notaufnahmeprotokolls zum Aufbau eines Nationalen Notaufnahmeregisters<br/>auf der Basis der HL7 Clinical Document Architecture Release 2 | + | |Title = Dokumentationsmodule des DIVI-Notaufnahmeprotokolls zum Aufbau eines Nationalen Notaufnahmeregisters<br/>auf der Basis der HL7 Clinical Document Architecture Release 2<br/>–Basismodul– |
− | |Short = Dokumentationsmodule Nationales Notaufnahmeregister | + | |Short = Dokumentationsmodule Nationales Notaufnahmeregister (Basismodul) |
|Namespace = cdannar | |Namespace = cdannar | ||
|Type = Implementierungsleitfaden | |Type = Implementierungsleitfaden | ||
− | |Version = 1. | + | |Version = 1.26 |
|Submitted = HL7 Deutschland | |Submitted = HL7 Deutschland | ||
− | |Date = | + | |Date = 2. März 2017 |
− | |Copyright = 2015 | + | |Copyright = 2015-2017 |
|Status = Abgestimmt | |Status = Abgestimmt | ||
|Period = Abgestimmt | |Period = Abgestimmt | ||
Zeile 63: | Zeile 63: | ||
{{Ballot | Version = 1.17 | Date = 18.11.2015 | Status = Abgestimmt | Realm = Deutschland | Othericon = x | {{Ballot | Version = 1.17 | Date = 18.11.2015 | Status = Abgestimmt | Realm = Deutschland | Othericon = x | ||
| Otherdocuments = http://aktin.art-decor.org/aktin-20151118T102028.pdf | | Otherdocuments = http://aktin.art-decor.org/aktin-20151118T102028.pdf | ||
+ | | Comment = | ||
+ | }} | ||
+ | {{Ballot | Version = 1.18 | Date = 21.06.2016 | Status = Abgestimmt | Realm = Deutschland | Othericon = x | ||
+ | | Otherdocuments = http://aktin.art-decor.org/aktin-20160621T145116.pdf | ||
+ | | Comment = | ||
+ | }} | ||
+ | {{Ballot | Version = 1.21 | Date = 04.08.2016 | Status = Abgestimmt | Realm = Deutschland | Othericon = x | ||
+ | | Otherdocuments = http://aktin.art-decor.org/aktin-20160804T182136.pdf | ||
+ | | Comment = | ||
+ | }} | ||
+ | {{Ballot | Version = 1.22 | Date = 24.11.2016 | Status = Abgestimmt | Realm = Deutschland | Othericon = x | ||
+ | | Otherdocuments = http://aktin.art-decor.org/aktin-20161124T153754.pdf | ||
+ | | Comment = | ||
+ | }} | ||
+ | {{Ballot | Version = 1.26 | Date = 02.03.2017 | Status = Abgestimmt | Realm = Deutschland | Othericon = x | ||
+ | | Otherdocuments = http://aktin.art-decor.org/aktin-20170302T140447.pdf | ||
| Comment = | | Comment = | ||
}} | }} | ||
Zeile 96: | Zeile 112: | ||
{{EndGreenBox}} | {{EndGreenBox}} | ||
==Danksagung== | ==Danksagung== | ||
+ | [[Datei:Bmbflogo.png|100px]] | ||
+ | Das Projekt ist BMBF gefördert, Förderkennzeichen 01KX1319B. | ||
+ | |||
+ | {{HL7transclude|cdannar:Einleitung_trauma}} | ||
+ | {{HL7transclude|cdannar:Aufbau_trauma}} | ||
{{HL7transclude|cdannar:Einleitung}} | {{HL7transclude|cdannar:Einleitung}} | ||
Zeile 101: | Zeile 122: | ||
− | + | <div class="landscape"> | |
=CDA Document Level Templates= | =CDA Document Level Templates= | ||
==Emergency medicine Note CDA document== | ==Emergency medicine Note CDA document== | ||
Zeile 234: | Zeile 255: | ||
==Problem Observation (Multidrug-resistant organism)== | ==Problem Observation (Multidrug-resistant organism)== | ||
{{:1.2.276.0.76.10.4073/dynamic}} | {{:1.2.276.0.76.10.4073/dynamic}} | ||
+ | </div> | ||
=Terminologien= | =Terminologien= | ||
Zeile 276: | Zeile 298: | ||
This material contains content from LOINC® (http://loinc.org). The LOINC table, LOINC codes, and LOINC panels and forms file are copyright © 1995-2014, Regenstrief Institute, Inc. and the Logical Observation Identifiers Names and Codes (LOINC) Committee and available at no cost under the license at http://loinc.org/terms-of-use. | This material contains content from LOINC® (http://loinc.org). The LOINC table, LOINC codes, and LOINC panels and forms file are copyright © 1995-2014, Regenstrief Institute, Inc. and the Logical Observation Identifiers Names and Codes (LOINC) Committee and available at no cost under the license at http://loinc.org/terms-of-use. | ||
===SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®)=== | ===SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®)=== | ||
− | This material includes SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which may not be used without permission of the International Health Terminology Standards Development Organisation | + | This material includes SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which may not be used without permission of SNOMED International (formally known as: the International Health Terminology Standards Development Organisation IHTSDO). All rights reserved. SNOMED CT®, was originally created by The College of American Pathologists. “SNOMED” and “SNOMED CT” are registered trademarks of the IHTSDO. |
=Referenzen= | =Referenzen= | ||
<references /> | <references /> |
Aktuelle Version vom 8. Juni 2017, 12:50 Uhr
Dieses Dokument gibt wieder:
Implementierungsleitfaden Dokumentationsmodule Nationales Notaufnahmeregister (Basismodul) (1.26). Die Teilmaterialien gehören der Kategorie cdannar an. |
auf der Basis der HL7 Clinical Document Architecture Release 2
–Basismodul–
HL7 Deutschland
Abstimmungsdokument | |||
---|---|---|---|
Version | Datum | Status | Realm |
1.02 | 23.04.2015 | Entwurf | Deutschland |
[download] | |||
1.07 | 02.06.2015 | Abstimmung | Deutschland |
[download] | |||
1.08 | 20.06.2015 | Zwischenstand | Deutschland |
[download] | |||
1.09 | 29.06.2015 | Zwischenstand | Deutschland |
[download] | |||
1.11 | 24.08.2015 | Abgestimmt | Deutschland |
[download] | |||
1.12 | 05.09.2015 | Abgestimmt | Deutschland |
[download] | |||
1.13 | 20.09.2015 | Abgestimmt | Deutschland |
noch kein download verfügbar | |||
1.14 | 20.09.2015 | Abgestimmt | Deutschland |
[download] | |||
1.15 | 14.10.2015 | Abgestimmt | Deutschland |
[download] | |||
1.17 | 18.11.2015 | Abgestimmt | Deutschland |
[download] | |||
1.18 | 21.06.2016 | Abgestimmt | Deutschland |
[download] | |||
1.21 | 04.08.2016 | Abgestimmt | Deutschland |
[download] | |||
1.22 | 24.11.2016 | Abgestimmt | Deutschland |
[download] | |||
1.26 | 02.03.2017 | Abgestimmt | Deutschland |
[download] |
Inhaltsverzeichnis
- 1 Dokumenteninformationen
- 2 Einleitung
- 3 Struktureller Aufbau
- 4 Einleitung
- 5 Struktureller Aufbau
- 6 CDA Document Level Templates
- 7 CDA Header Level Templates
- 8 CDA Section Level Templates
- 8.1 Vitalparameter
- 8.2 Transportmittel
- 8.3 Zuweisung
- 8.4 Klinische Basisinformationen
- 8.5 Beschwerden bei Vorstellung
- 8.6 Ersteinschätzung
- 8.7 Diagnostik
- 8.8 Allergien und Unverträglichkeiten
- 8.9 Notfallanamnese
- 8.10 Befunde / Verlauf / durchgeführte Therapie
- 8.11 Abschlussdiagnosen
- 8.12 Weiteres Procedere / Therapieempfehlung / Weiterbehandler
- 8.13 Zusatzmodule (weitere Dokumentation)
- 9 CDA Entry Level Templates
- 9.1 Atemfrequenz
- 9.2 Sauerstoffsättigung
- 9.3 Blutdruck systolisch
- 9.4 Herzfrequenz
- 9.5 Glasgow Coma Scale
- 9.6 Körperkerntemperatur
- 9.7 Schmerz
- 9.8 Transportmethode
- 9.9 Zuweisung mit Zuweiser
- 9.10 Problem Concern Act (Text/CEDIS)
- 9.11 Problem Observation (Text/CEDIS)
- 9.12 Triage-Einschätzung
- 9.13 Status Schwangerschaft
- 9.14 Immunisierung Clostridium tetani
- 9.15 Modified Rankin Scale
- 9.16 Pupillenweite
- 9.17 Pupillenreaktion
- 9.18 Problem Concern Act (Abschlussdiagnosen)
- 9.19 Problem Observation (Abschlussdiagnose)
- 9.20 Diagnostik Plain chest X-ray
- 9.21 Diagnostik Radiography of spine
- 9.22 Diagnostik Pelvis X-ray
- 9.23 Diagnostik Plain radiography limb structure
- 9.24 Diagnostik Plain radiography
- 9.25 Diagnostik Computed tomography of entire head
- 9.26 Diagnostik Computed tomography scan - whole body
- 9.27 Diagnostik Laboratory test
- 9.28 Diagnostik Magnetic resonance imaging
- 9.29 Diagnostik Blood gas analysis
- 9.30 Diagnostik Urinalysis, reagent strip without microscopy
- 9.31 Diagnostik 12 lead electrocardiogram
- 9.32 Diagnostik Diagnostic ultrasonography
- 9.33 Diagnostik Computerized axial tomography
- 9.34 Diagnostik Echocardiography
- 9.35 Allergy Concern Act
- 9.36 Allergy / Intolerance Observation
- 9.37 Weiterbehandlung Verlegung
- 9.38 Isolation
- 9.39 Isolation Indication
- 9.40 Zusätzliche externe Dokumentation
- 9.41 External Document Reference
- 9.42 Problem Concern Act (Multidrug-resistant organism)
- 9.43 Problem Observation (Multidrug-resistant organism)
- 10 Terminologien
- 11 Anhang (nicht normativ)
- 12 Referenzen
Dokumenteninformationen
Impressum
Dieser Leitfaden ist im Rahmen des Verbundforschungsprojekt "Verbesserung der Versorgungsforschung in der Akutmedizin in Deutschland durch den Aufbau eines Nationalen Notaufnahmeregisters" (AKTIN, [1]) zusammengestellt und unterliegt dem Abstimmungsverfahren des Interoperabilitätsforums[2] und der Technischen Komitees von HL7 Deutschland e. V. [3]
Ansprechpartner
- Dr. Kai U. Heitmann, HL7 Deutschland e.V., Heitmann Consulting and Services
Disclaimer
- Der Inhalt dieses Dokumentes ist öffentlich. Zu beachten ist, dass Teile dieses Dokuments auf der Normative Edition 2005 von HL7 Version 3 beruhen, für die © HL7 International gilt.
- Obwohl diese Publikation mit größter Sorgfalt erstellt wurde, kann HL7 Deutschland keinerlei Haftung für direkte oder indirekte Schäden übernehmen, die durch den Inhalt dieser Spezifikation entstehen könnten.
Autoren
- Dr. Kai U. Heitmann, HL7 Deutschland e.V., Heitmann Consulting and Services
Copyright-Hinweis, Nutzungshinweise
Die Nachnutzungs- bzw. Veröffentlichungsansprüche sind nicht beschränkt.
Der Inhalt dieser Spezifikation ist öffentlich.
Dieser Leitfaden basiert auf dem national adaptierten HL7-Standard der „Clinical Document Architecture (CDA)".
Näheres ist unter http://www.hl7.de und http://www.hl7.org zu finden. Für alle veröffentlichten Dateien mit einem CDA-Bezug gilt ferner: Alle abgestimmten und veröffentlichten Spezifikationen wie Implementierungsleitfäden, Stylesheets und Beispieldateien sind frei verfügbar und unterliegen keinerlei Einschränkungen, da die Autoren auf alle Rechte, die sich aus der Urheberschaft der Dokumente ableiten lassen, verzichten.
Die im Anhang genannten Ausführung zu anderweitigen Lizenzen sind zu beachten.
Alle auf nationale Verhältnisse angepassten und veröffentlichten CDA-Schemas können ohne Lizenz- und Nutzungsgebühren in jeder Art von Anwendungssoftware verwendet werden.
Aus der Nutzung ergibt sich kein weiter gehender Anspruch gegenüber HL7 Deutschland oder den Autoren, zum Beispiel eine Haftung bei etwaigen Schäden, die aus dem Gebrauch der Spezifikationen bzw. der zur Verfügung gestellten Dateien entstehen.
Danksagung
Das Projekt ist BMBF gefördert, Förderkennzeichen 01KX1319B.
Einleitung
Rationale
Verbesserung der Versorgungsforschung in der Akutmedizin in Deutschland durch den Aufbau eines Nationalen Notaufnahmeregisters
Über die Beteiligung von deutschen Krankenhäusern an der Notfallversorgung existieren keine bundesweiten Daten. Außer stichprobenhaften Datenerhebungen im Rahmen von einzelnen Umfragen oder Studien sind keine regelmäßigen und einrichtungsübergreifenden Datensammlungen in der klinischen Notfallmedizin vorhanden. Eine Verbesserung der medizinischen Versorgung der geschätzt über 21 Millionen Notfallpatienten pro Jahr durch Versorgungsforschung, Qualitätssicherungsmaßnahmen und Gesundheitssurveillance sind daher aktuell im Bereich der innerklinischen Notfallmedizin kaum möglich. Mit dem Verbundforschungsprojekt "Verbesserung der Versorgungsforschung in der Akutmedizin in Deutschland durch den Aufbau eines Nationalen Notaufnahmeregisters", kurz AKTIN, sollen die Grundlagen für ein nationales Notaufnahmeregister erarbeitet werden.
Vorarbeiten
Die Basis des Projektes ist das von der Sektion Notaufnahmeprotokoll der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin e.V. (DIVI) entwickelte Datensatz mit dazugehörigem Papierprotokoll für eine standardisierte, strukturierte Dokumentation in der Notaufnahme. Um für verschiedene Fragestellungen relevanten Daten zusammenführen zu können ist der Aufbau einer dezentralen IT-Infrastruktur geplant. Bei dieser IT-Architektur bleiben die Daten in den einzelnen Kliniken und damit im Behandlungskontext. Erfolgt eine Anfrage für eine wissenschaftliche Fragestellung, so werden, unter Wahrung des Datenschutzes, nur die erforderlichen Daten zusammengeführt. In dem Projekt soll mit anonymisierten Daten gearbeitet werden.
Zielsetzung
Im Rahmen des Projekts sollen die Dokumentationsmodule zum Aufbau eines Nationalen Notaufnahmeregisters auf der Basis von CDA definiert werden. Den Anfang machte das CDA-Dokument für das so genannte Basismodul, welches auf der Grundlage des zugehörigen Datensatzes erstellt und abgestimmt wird. Nunmehr ist auch das Traumamodul fertiggestellt.
Dieses Material ist Teil des Leitfadens Implementierungsleitfaden.
|
Struktureller Aufbau
Die Sektion Notaufnahmeprotokoll hat einen modularen Datensatz entwickelt. Das AKTIN-Projekt setzt die Entwicklung der Sektion Notaufnahmeprotokoll als CDA-Dokumente um. Neben den Modulen
- Basis,
- Konsil und
- Überwachung
wurden weiterere Spezialmodule erarbeitet, die leitsymptomorientiert additiv verwendet werden können, nämlich
- Trauma
- Anästhesie
- Neurologie.
Die Module sollen allesamt als CDA-Dokumente abgebildet werden. Zunächst liegen diese für das Basismodul und das hier vorliegende Traumamodul vor. Für die weiteren Module wurden zumindest die Datensätze übernommen, weitere CDA-Spezifikationen könnten folgen.
Der Datensatz / das Szenario des Traumamodul ist in der Kollaborationsumgebung ART-DECOR einsehbar, eine Übersicht kann man sich hier verschaffen.
Verwendete Standards und Spezifikationen
In der vorliegenden Spezifikation ist die Clinical Document Architecture Release 2 (CDA R2), auch ISO/HL7 27932:2009 die Grundlage.
Des Weiteren sind Templates und Value Sets abgeleitet oder übernommen aus folgenden internationalen bzw. nationalen Standards:
- HL7 International: Consolidated CDA Templates for Clinical Notes (C-CDA)
- HL7 Deutschland: Elektronischer Arztbrief 2015 und "Arztbrief Plus"
- IHE: Patient Care Coordination Technical Framework (PCC)
Die genauen Referenzen in diese Standards sind bei den Templates unter Beziehungen/Relationships angegeben.
Folgende Spezifikationen wurden inspiziert und haben den Leitfaden inspiriert:
- HL7 CDA® R2 Implementation Guide: Trauma Registry Data Submission, Release 2 - US Realm, January 2016
- HL7 CDA® R2 Implementation Guide: Trauma Registry Data Submission, Release 2 - US Realm, May 2017, HL7 Normative Ballot
- HL7 Implementation Guide for CDA® Release 2 – Level 3: Emergency Medical Services; Patient Care Report, Release 1 – US Realm
- CDA-CH-EDES - Implementierungsleitfaden Notfallaustrittsbericht, basierend auf CDA-CH-II resp. eCH-0121 und IHE EDPN resp. CTNN 10.
Besondere Hinweise zur Modellierung
Es wird auf die Erläuterungen andernorts zu den Themen
hingewiesen.
- Erläuterungen zur CDA-XML-Repräsentation im Basismodul [3]
Teilweise wurden Templates und Value Sets doppelt angelegt: eine Version enthielt SNOMED-CT-Codes (deren Erhebung und Evaluation im Rahmen des Projekts zum wissenschaftlichen Teil gehörten), eine zweite Version war frei von SNOMED-CT-Codes. Erstere sind allesamt mit dem Status deprecated versehen und dienen nur der wissenschaftlichen Evaluation. Letztere sind die für die Implementierung zu verwendenden Versionen.
Übersicht CDA Header und Body
Eine Übersicht zum gesamten Projekt mit allen Templates und Value Sets ist unter dem Projektindex zu finden.
Header
Im Header sind die üblichen und geforderten Angaben
- zum Dokument selbst mit Identifikation, Version, Sprache des Dokuments, Dokumenten-Level-Kodes (siehe unten) etc.
- dem Patienten
- dem Ersteller (Autor)
- der Organisation die das Dokument verwaltet
- die Dienstleistung/Behandlung.
Dokumenten-Level-Kodes für die Module
Alle Module haben sind durch einen entsprechenden LOINC-Kode in ClinicalDocument.code gekennzeichnet. Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über alle Module
Modul | LOINC-Kode | Beschreibung |
---|---|---|
Basis | 68552-9 | Emergency medicine Emergency department Admission evaluation note |
Konsil | 11488-4 | Consult note |
Überwachung | 53576-5 | Personal health monitoring report Document |
Trauma | 74198-3 | Trauma Summary registry report |
Anästhesie | 34750-0 | Anesthesiology Note |
Neurologie | 34905-0 | Neurology Note |
Für jedes dieser "Module" ist eine eigenständige CDA-Spezifikation geplant, die zu jeweils separaten CDA-Dokumenten für einen Patienten bzw. den Behandlungsprozess führen. Bisher liegt neben der Spezifikation für das Traumaodul auch das Basismodul vor.
Body
Der Body besteht aus einer Reihe von Sections, in denen der Text wiedergegeben wird. In der Regel sind die Sections um die maschinenlesbaren Entries ergänzt. Die folgende hierarchische Zusammenstellung gibt eine Übersicht.
|
Verwendung von Templates
Wie aus den vorhergehenden Erläuterungen ersichtlich ist, setzt sich ein Dokument aus verschiedenen Komponenten zusammen, die flexibel miteinander kombiniert werden können. Für ein Zusammensetzen der Einzelteile auf den unterschiedlichen Ebenen gibt es detaillierte „Baupläne“, die in CDA auch Templates – oder auch Schablonen oder Muster – genannt werden.
Templates sind vordefinierte und allgemein nutzbare Vorlagen, die Strukturen von Dokumenten, Dokumentteilen oder Datenelementen vorgeben.
In diesem Leitfaden werden vier Typen von CDA-Templates verwendet:
- Document Level Templates
- Header Level Templates
- Section Level Templates (Abschnitte)
- Entry Level Templates (kodierte Information, CDA-Entries)
Im Folgenden werden die CDA-Templates beschrieben, die im Rahmen dieses Leitfadens definiert sind bzw. genutzt werden. Weitere Hinweise zum Aufbau der Template-Beschreibungen hier und in ART-DECOR finden sich unter http://art-decor.org/mediawiki/index.php/ART_Template_Viewer.
Dieses Material ist Teil des Leitfadens Implementierungsleitfaden.
|
Einleitung
Rationale
Verbesserung der Versorgungsforschung in der Akutmedizin in Deutschland durch den Aufbau eines Nationalen Notaufnahmeregisters
Über die Beteiligung von deutschen Krankenhäusern an der Notfallversorgung existieren keine bundesweiten Daten. Außer stichprobenhaften Datenerhebungen im Rahmen von einzelnen Umfragen oder Studien sind keine regelmäßigen und einrichtungsübergreifenden Datensammlungen in der klinischen Notfallmedizin vorhanden. Eine Verbesserung der medizinischen Versorgung der geschätzt über 21 Millionen Notfallpatienten pro Jahr durch Versorgungsforschung, Qualitätssicherungsmaßnahmen und Gesundheitssurveillance sind daher aktuell im Bereich der innerklinischen Notfallmedizin kaum möglich. Mit dem Verbundforschungsprojekt "Verbesserung der Versorgungsforschung in der Akutmedizin in Deutschland durch den Aufbau eines Nationalen Notaufnahmeregisters", kurz AKTIN, sollen die Grundlagen für ein nationales Notaufnahmeregister erarbeitet werden.
Vorarbeiten
Die Basis des Projektes ist das von der Sektion Notaufnahmeprotokoll der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin e.V. (DIVI) entwickelte Protokoll für eine standardisierte, strukturierte Dokumentation in der Notaufnahme. Um für verschiedene Fragestellungen relevanten Daten zusammenführen zu können ist der Aufbau einer dezentralen IT-Infrastruktur geplant. Bei dieser IT-Architektur bleiben die Daten in den einzelnen Kliniken und damit im Behandlungskontext. Erfolgt eine Anfrage für eine wissenschaftliche Fragestellung, so werden, unter Wahrung des Datenschutzes, nur die erforderlichen Daten zusammengeführt. In dem Projekt soll mit anonymisierten Daten gearbeitet werden.
Zielsetzung
Im Rahmen des Projekts sollen die Dokumentationsmodule zum Aufbau eines Nationalen Notaufnahmeregisters auf der Basis von CDA definiert werden. Den Anfang macht ein CDA-Dokument für das so genannte Basismodul, welches auf der Grundlage des zugehörigen Datensatzes erstellt und abgestimmt wird.
Dieses Material ist Teil des Leitfadens Implementierungsleitfaden.
|
Struktureller Aufbau
Im Projekt AKTIN wurden verschiedene Module entwickelt. Neben den Modulen
- Basis,
- Konsil und
- Überwachung
wurden weiterere Spezialmodule erarbeitet, die leitsymptomorientiert additiv verwendet werden können, nämlich
- Trauma
- Anästhesie
- Neurologie.
Die Module werden allesamt als CDA-Dokumente abgebildet. Zunächst bezieht sich dies nur auf das Basismodul. Im weiteren Verlauf folgen auch die anderen Module.
Der Datensatz des Basismodul ist in der Kollaborationsumgebung ART-DECOR einsehbar, eine Übersicht kann man sich hier verschaffen.
Verwendete Standards und Spezifikationen
In der vorliegenden Spezifikation ist die Clinical Document Architecture Release 2 (CDA R2), auch ISO/HL7 27932:2009 die Grundlage.
Des Weiteren sind Templates und Value Sets abgeleitet oder übernommen aus folgenden internationalen bzw. nationalen Standards:
- HL7 International: Consolidated CDA Templates for Clinical Notes (C-CDA)
- HL7 Deutschland: eArztbrief
- IHE: Patient Care Coordination Technical Framework (PCC)
Die genauen Referenzen in diese Standards sind bei den Templates unter Beziehungen/Relationships angegeben.
Folgende Spezifikationen wurden inspiziert und haben den Leitfaden inspiriert:
- IHE Eye Care Technical Framework Supplement C-CDA Based General Eye Evaluation 10 (GEE)
- HL7 Implementation Guide for CDA® Release 2 – Level 3: Emergency Medical Services; Patient Care Report, Release 1 – US Realm
- CDA-CH-EDES - Implementierungsleitfaden Notfallaustrittsbericht, basierend auf CDA-CH-II resp. eCH-0121 und IHE EDPN resp. CTNN 10.
- Representation of clinical findings with SNOMED CT and HL7 Version 3, White Paper by David Markwell for discussion by SNOMED International Standards Board and Concept Model Working Group and HL7 Modeling and Methodology TC, Vocabulary TC and TermInfo Project
- Using SNOMED CT in HL7 Version 3; Implementation Guide, Release 1.5
Besondere Hinweise zur Modellierung
Es wird auf die Erläuterungen andernorts zu den Themen
hingewiesen.
Besonderes Augenmerk sei auch gerichtet auf die Negation von Sachverhalten und der Umgang mit der Situation, dass Angaben nicht bekannt sind. In HL7 v3 / CDA werden Aktivitäten (also zum Beispiel auch Beobachtungen) negiert, in dem man das Attribut negationInd
verwendet.
Als Beispiel sei hier "keine Allergie/Unverträglichkeit" angeführt, die wie folgt ausgedrückt wird:
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN" negationInd="true">
<code code="ASSERTION" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.4"/>
<statusCode code="completed"/>
<value xsi:type="CV" code="OINT" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.4"
displayName="adverse reaction upon exposure to an agent"/>
</observation>
Ein weiteres Beispiel: Zwölfkanal-EKG nicht durchgeführt. Zu beachten ist, dass effectiveTime
hier den Zeitpunkt darstellt, zu dem diese Angabe gemacht wird. Der Wert in value
wird einfach mit einem nullFlavor (NAV, noch nicht verfügbar) bedacht.
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN" negationInd="true">
<templateId root="1.2.276.0.76.10.4061"/>
<code code="34534-8" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"
displayName="EKG 12 channel panel"/>
<text>
<reference value="#proc-12"/>
</text>
<statusCode code="completed"/>
<effectiveTime value="201503261234"/>
<value xsi:type="CE" nullFlavor="NAV"/>
</observation>
Wenn ausgedrückt werden soll: Es ist unbekannt, ob ein Zwölfkanal-EKG durchgeführt wurde (nullFlavor=UNK)
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN" nullFlavor="UNK">
<templateId root="1.2.276.0.76.10.4061"/>
<code code="34534-8" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"
displayName="EKG 12 channel panel"/>
<text>
<reference value="#proc-12"/>
</text>
<statusCode code="completed"/>
<effectiveTime value="201503261234"/>
<value xsi:type="CE" nullFlavor="NAV"/>
</observation>
Im folgenden Beispiel wurde ein Zwölfkanal-EKG durchgeführt und zwar mit pathologischem Befund.
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
<templateId root="1.2.276.0.76.10.4061"/>
<code code="34534-8" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"
displayName="EKG 12 channel panel"/>
<text>
<reference value="#proc-12"/>
</text>
<statusCode code="completed"/>
<effectiveTime value="201503261234"/>
<value xsi:type="CE" code="PB" codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.195.5.51"
displayName="path. Befund"/>
</observation>
In Bezug auf die Diagnosen ist auch die Möglichkeit gegeben, um die Zusatzkennzeichen für die Diagnosesicherheit mitzuführen, verpflichtende Angabe im Rahmen der Abrechnung nach § 295 Sozialgesetzbuch (SGB) V. Danach ist im ambulanten Bereich kein ICD-Kode ohne Zusatzkennzeichen für die Diagnosensicherheit in den Abrechnungsdaten nach § 295 SGB V zu übermitteln (vgl. [4], [5]).
Die Angabe der Diagnosesicherheit wird mit einem der nachgenannten Zusatzkennzeichen angedeutet:
- V für eine Verdachtsdiagnose
- G für eine gesicherte Diagnose
- A für eine ausgeschlossene Diagnose
- Z für einen (symptomlosen) Zustand nach der betreffenden Diagnose
Auch für die Notaufnahme-Register soll es möglich sein, diese Information übermittelt zu bekommen. Daher werden diese Zusatzkennzeichen wie in den folgenden Beispiele zu sehen übermittelt.
Verdacht auf Botulismus ICD10
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
<templateId root="1.2.276.0.76.10.4049"/>
<id root="1.2.276.0.76.4.17.9814184919" extension="119a71af-53a4-4530-83b6-f348cd69ab1c"/>
<code code="DX" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.4" displayName="Diagnosis"/>
<text>
<reference value="#compl-1"/>
</text>
<statusCode code="completed"/>
<effectiveTime>
<low value="20150304"/>
</effectiveTime>
<value xsi:type="CD" code="A05.1" codeSystem="1.2.276.0.76.5.413" displayName="Botulismus">
<qualifier>
<name code="8" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.7.1.0"/>
<value code="V" codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.1.5.1.21"/>
</qualifier>
<qualifier>
<name code="FSTAT" codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.195.5.72" displayName="Befundstatus"/>
<value code="SUSP" codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.195.5.73" displayName="Verdacht"/>
</qualifier>
</value>
</observation>
Botulismus ICD10 (Gesichert)
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
<templateId root="1.2.276.0.76.10.4049"/>
<id root="1.2.276.0.76.4.17.9814184919" extension="6d2a17bb-6b58-43c0-a54e-bcb6d163a748"/>
<code code="75324-4" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Diagnosis"/>
<text>
<reference value="#compl-1"/>
</text>
<statusCode code="completed"/>
<effectiveTime>
<low value="20150304"/>
</effectiveTime>
<value xsi:type="CD" code="A05.1" codeSystem="1.2.276.0.76.5.413" displayName="Botulismus">
<qualifier>
<name code="8" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.7.1.0"/>
<value code="G" codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.1.5.1.21"/>
</qualifier>
<qualifier>
<name code="FSTAT" codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.195.5.72" displayName="Befundstatus"/>
<value code="CONF" codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.195.5.69" displayName="Gesichert"/>
</qualifier>
</value>
</observation>
Die Vorgaben zur Übermittlung der Zusatzkennzeichen besagen, dass immer auch die entsprechende Wiedergabe wie
- "Ausschluss von" (negationInd=true)
- "Verdacht auf (siehe Beispiel)
- "Gesichert" (siehe Beispiel)
- "Zustand nach" (effectiveTime.high muss gesetzt sein)
auch redundant mitgeführt werden müssen. Auch für stationäre Diagnosen sind damit zusätzliche Angaben möglich (die Zusatzkennzeichen nach § 295 Sozialgesetzbuch (SGB) V sind im stationären Bereich nicht zugelassen).
Im Rahmen des AKTIN-Projekts werden nur die Zusatzkennzeichen nach § 295 Sozialgesetzbuch (SGB) V ausgewertet, da man zunächst nur an den Abrechnungskennzeichen interessiert ist. Gleichwohl müssen die Vorgaben zur Übermittlung der Zusatzkennzeichen eingehalten werden.
Übersicht CDA Header und Body
Eine Übersicht zum gesamten Projekt mit allen Templates und Value Sets ist unter dem Projektindex zu finden.
Header
Im Header sind die üblichen und geforderten Angaben
- zum Dokument selbst mit Identifikation, Version, Sprache des Dokuments, Dokumenten-Level-Kodes (siehe unten) etc.
- dem Patienten
- dem Ersteller (Autor)
- der Organisation die das Dokument verwaltet
- die Dienstleistung/Behandlung
