IG:Psychotraumatologische Arztbriefe: Unterschied zwischen den Versionen
(→ABC) |
(→ABC) |
||
Zeile 106: | Zeile 106: | ||
| style="background-color:#fff2cc; color:#000;" | "Entlassungs"-Medikation | | style="background-color:#fff2cc; color:#000;" | "Entlassungs"-Medikation | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | =Templates= | ||
+ | * [[1.2.276.0.76.10.1033]] Arztbrief Psychotraumatologie ambulant/stationär | ||
+ | * [[1.2.276.0.76.10.2001]] CDA recordTarget | ||
+ | * [[1.2.276.0.76.10.2004]] CDA custodian | ||
+ | * [[1.2.276.0.76.10.2005]] CDA informationRecipient | ||
+ | * [[1.2.276.0.76.10.2007]] CDA author Person | ||
+ | * [[1.2.276.0.76.10.2011]] CDA participant Notfallkontakt | ||
+ | * [[1.2.276.0.76.10.2012]] CDA participant Hausarzt | ||
+ | * [[1.2.276.0.76.10.2018]] CDA Informant | ||
+ | * [[1.2.276.0.76.10.2019]] CDA authenticator | ||
+ | * [[1.2.276.0.76.10.2020]] CDA legalAuthenticator | ||
+ | * [[1.2.276.0.76.10.2021]] CDA participant Angehörige | ||
+ | * [[1.2.276.0.76.10.2022]] CDA participant Kostentraeger | ||
+ | * [[1.2.276.0.76.10.2023]] CDA participant Einweiser | ||
+ | * [[1.2.276.0.76.10.2024]] CDA participant Weitere Beteiligte | ||
+ | * [[1.2.276.0.76.10.2025]] CDA participant Ansprechpartner | ||
+ | * [[1.2.276.0.76.10.2026]] CDA participant Betreuungsorganisation | ||
+ | * [[1.2.276.0.76.10.2027]] CDA encompassingEncounter Patientenkontakt | ||
+ | * [[1.2.276.0.76.10.3001]] Anrede | ||
+ | * [[1.2.276.0.76.10.3021]] Zusammenfassung des Aufenthalts | ||
+ | * [[1.2.276.0.76.10.3024]] Familienanamnese | ||
+ | * [[1.2.276.0.76.10.3025]] Erhobene Befunde (Krankenhaus) | ||
+ | * [[1.2.276.0.76.10.3027]] Entlassungsdiagnose | ||
+ | * [[1.2.276.0.76.10.3029]] Medikation bei Einweisung (Historie) | ||
+ | * [[1.2.276.0.76.10.3031]] Medikation bei Entlassung | ||
+ | * [[1.2.276.0.76.10.3032]] Prozeduren und Maßnahmen | ||
+ | * [[1.2.276.0.76.10.3033]] Weitere empfohlene Maßnahmen | ||
+ | * [[1.2.276.0.76.10.3100]] Befunde/Ergebnisse | ||
+ | * [[1.2.276.0.76.10.3127]] Konsiliarbefunde | ||
+ | * [[1.2.276.0.76.10.3139]] Beschwerden bei Vorstellung | ||
+ | * [[1.2.276.0.76.10.3140]] Aufnahmebefunde | ||
+ | * [[1.2.276.0.76.10.3141]] Psychosoziale Anamnese | ||
+ | * [[1.2.276.0.76.10.3142]] Organmedizinische Anamnese und Befund | ||
+ | * [[1.2.276.0.76.10.3143]] Vegetative Anamnese | ||
+ | * [[1.2.276.0.76.10.3144]] Testpsychologische Diagnostik | ||
+ | * [[1.2.276.0.76.10.3145]] Sozialmedizinische Einschätzung | ||
+ | * [[1.2.276.0.76.10.4014]] Eingebettetes Objekt Entry | ||
+ | * [[1.2.276.0.76.10.4015]] Annotation Comment | ||
+ | * [[1.2.276.0.76.10.4022]] Medikation | ||
+ | * [[1.2.276.0.76.10.4023]] Einzeldosierungen | ||
+ | * [[1.2.276.0.76.10.4024]] Dosierung Freitext | ||
+ | * [[1.2.276.0.76.10.4025]] Medikament | ||
+ | * [[1.2.276.0.76.10.4026]] Patienteninstruktionen | ||
+ | * [[1.2.276.0.76.10.4027]] Grund für Medikation | ||
+ | * [[1.2.276.0.76.10.4074]] Problem Concern Act | ||
+ | * [[1.2.276.0.76.10.4075]] Problem Observation | ||
+ | * [[1.2.276.0.76.10.4076]] Priorität Präferenz | ||
+ | * [[1.2.276.0.76.10.4077]] Alter Beobachtung | ||
+ | * [[1.2.276.0.76.10.4078]] Prognose Observation | ||
+ | * [[1.2.276.0.76.10.4079]] Diagnose Concern Act | ||
+ | * [[1.2.276.0.76.10.4080]] Diagnose Observation | ||
+ | * [[1.2.276.0.76.10.4084]] Indikation | ||
+ | * [[1.2.276.0.76.10.4085]] Maßnahme | ||
+ | * [[1.2.276.0.76.10.4087]] Encounter Referenz | ||
+ | * [[1.2.276.0.76.10.4093]] Manifestation Observation | ||
+ | * [[1.2.276.0.76.10.4094]] Etiology Observation | ||
+ | * [[1.2.276.0.76.10.4253]] Befunde/Ergebnisse Organizer | ||
+ | * [[1.2.276.0.76.10.4254]] Laborergebnis | ||
+ | * [[1.2.276.0.76.10.4296]] Bezug zur Therapie-Intention | ||
+ | * [[1.2.276.0.76.10.90002]] CDA realmCode | ||
+ | * [[1.2.276.0.76.10.90003]] CDA typeId | ||
+ | * [[1.2.276.0.76.10.90004]] CDA id | ||
+ | * [[1.2.276.0.76.10.90006]] CDA effectiveTime | ||
+ | * [[1.2.276.0.76.10.90008]] CDA languageCode | ||
+ | * [[1.2.276.0.76.10.90009]] CDA setId and versionNumber | ||
+ | * [[1.2.276.0.76.10.90010]] CDA Person Elements | ||
+ | * [[1.2.276.0.76.10.90011]] CDA Organization Elements | ||
+ | * [[1.2.276.0.76.10.90012]] CDA Assigned Entity Elements | ||
+ | * [[1.2.276.0.76.10.90014]] Performer (Body) | ||
+ | * [[1.2.276.0.76.10.90020]] RelatedEntity (Body) | ||
+ | * [[1.2.276.0.76.10.90021]] Encounter Location | ||
+ | * [[1.2.276.0.76.10.90022]] Material | ||
+ | * [[1.2.276.0.76.10.90023]] Einnahmedauer | ||
+ | * [[1.2.276.0.76.10.90025]] Author (Body) | ||
+ | * [[1.2.276.0.76.10.90026]] Lateralität | ||
+ | * [[1.2.276.0.76.10.90027]] Diagnosesicherheit | ||
+ | * [[1.2.276.0.76.10.90028]] Medikation Vorbedingung | ||
+ | * [[1.2.276.0.76.10.90030]] Personenname |
Version vom 30. April 2020, 10:36 Uhr
Psychotraumatologische Arztbriefe
ENTWURF
Belastende Erlebnisse, wie schwerwiegende Unfälle, Naturkatastrophen, körperliche und sexuelle Gewalt, Krieg, Folter oder Flucht, können psychisch verwunden und Traumafolgestörungen verursachen. Die Vielgestaltigkeit der psychischen Reaktionen mit Neigung zur Chronifizierung verlangt einen spezifischen Versorgungs- und Betreuungsaufwand, der insbesondere in ländlichen Regionen nur unzureichend abgedeckt werden kann. Frühzeitige und passgenaue Interventionen sowie die Stärkung multi-professioneller Zusammenarbeit können dem effektiv entgegenwirken. Mit dem "Traumanetz Seelische Gesundheit " besteht bereits ein professioneller Zusammenschluss von Einrichtungen der Psychotraumaversorgung in Sachsen. Das Projekt „Telemedizinisches Netzwerk Psychotraumatologie Sachsen“ (Tele-NePS) soll innerhalb dieses Fachnetzwerks eine integrierte Behandlungskette von Traumafolgestörungen etablieren und die Versorgung durch digitale Technologien entscheidend unterstützen sowie nachhaltig verbessern.
Im Rahmen des Projektes werden unterschiedliche IuK-Technologien zusammengeführt und in eine bestehende TeleHealth-Plattform integriert, um Kommunikation und Kooperation in der krankheitsspezifischen Versorgung zu optimieren. Nebst neuartigen, patientenseitigen Anwendungen des Screenings sowie der Therapiebegleitung dient eine elektronische Fallakte den Netzwerkpartnern - vorwiegend Trauma-Ambulanzen und niedergelassenen Psychotherapeuten/innen - zur einrichtungsübergreifenden Dokumentation und Information der Traumaversorgung. Somit bilden eine verbesserte Vernetzung der professionellen Teilhaber, die technologische Unterstützung ihrer Interventionen sowie eine intensivierte Einbindung des Patienten in die eigenen Versorgungsprozesse die Kernziele des Projektes.
Schwerpunkt der konzipierenden und realisierenden Tätigkeiten bildet dabei die Orientierung der Projektziele nach höchstmöglicher Interoperabilität. Nur unter dieser Prämisse kann eine erfolgreiche Integration diverser technologischer Artefakte (Komposition aus elektronischer Fallakte, professionelle Anwendungen der Diagnose- und Therapieunterstützung, Patienten-Apps, etc.) in ein multiprofessionelles Versorgungsnetzwerk mit heterogenen IT-Landschaften gewährleistet werden. Hierfür werden aktuelle technologische Dokumenten- und Kommunikationsstandards verwendet und weiterentwickelt. Dazu gehört die Abstimmung gemeinsamer Metadatensätze sowie die Festlegung von Austauschformaten. Einen Bestandteil bildet die Spezifikation des psychotraumatologischen Arztbriefs im CDA-Format, der die bestehenden Dokumentenstrukturen des Arztbrief plus um Komponenten der Psychotraumatologie erweitert. Weiterhin wird ein standardisierter Eingangs-Fragebogen auf FHIR-Basis etabliert, der zur einheitlichen Anamnese innerhalb des Traumanetzwerks dient.
Gefördert durch die Europäische Union (EFRE) sowie das Sächsische Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt; Konzeption und Umsetzung verantwortet ein interdisziplinäres Projektkonsortium bestehend aus der Forschungsgruppe helict (TU Dresden; Wirtschaftsinformatik, insbes. Systementwicklung), der Klinik und Poliklinik für Psychotherapie und Psychosomatik des Universitätsklinikums Dresden sowie die Carus Consilium Sachsen GmbH.
ABC
Arztbrief, stationäre Fassung | Arztbrief, ambulante Fassung |
---|---|
Anrede | Anrede |
Diagnosen | Diagnosen |
Beschwerdebild | Beschwerdebild |
Traumaanamnese | Traumaanamnese |
Psychosoziale Anamnese | Psychosoziale Anamnese |
|
|
Organmedizinische Anamnese und Befund | Organmedizinische Anamnese und Befund |
|
|
|
|
| |
Vegetative Anamnese | Vegetative Anamnese |
Familienanamnese | Familienanamnese |
Medikamente bei Aufnahme | Medikamente bei Aufnahme: |
Klinische Untersuchung bei Aufnahme | Zusammenfassung der körperlichen Untersuchung bei Aufnahme |
Laborwerte | Laborwerte |
Psychischer Befund | Psychischer Befund |
Psychometrische Befunde, Testpsychologische Diagnostik, z. B. Global Assessment of Functioning (GAF) Scale | Psychometrische Befunde, Testpsychologische Diagnostik, z. B. Global Assessment of Functioning (GAF) Scale |
Konsile | |
Behandlungsverlauf | Behandlungsverlauf |
|
|
Sozialmedizinische Einschätzung | Sozialmedizinische Einschätzung |
Zusammenfassung | Zusammenfassung |
Weiteres VorgehenSpezielle TherapieempfehlungTermine nach Entlassung | Weiteres VorgehenSpezielle TherapieempfehlungTermine nach Entlassung |
Entlassungsmedikation | "Entlassungs"-Medikation |
Templates
- 1.2.276.0.76.10.1033 Arztbrief Psychotraumatologie ambulant/stationär
- 1.2.276.0.76.10.2001 CDA recordTarget
- 1.2.276.0.76.10.2004 CDA custodian
- 1.2.276.0.76.10.2005 CDA informationRecipient
- 1.2.276.0.76.10.2007 CDA author Person
- 1.2.276.0.76.10.2011 CDA participant Notfallkontakt
- 1.2.276.0.76.10.2012 CDA participant Hausarzt
- 1.2.276.0.76.10.2018 CDA Informant
- 1.2.276.0.76.10.2019 CDA authenticator
- 1.2.276.0.76.10.2020 CDA legalAuthenticator
- 1.2.276.0.76.10.2021 CDA participant Angehörige
- 1.2.276.0.76.10.2022 CDA participant Kostentraeger
- 1.2.276.0.76.10.2023 CDA participant Einweiser
- 1.2.276.0.76.10.2024 CDA participant Weitere Beteiligte
- 1.2.276.0.76.10.2025 CDA participant Ansprechpartner
- 1.2.276.0.76.10.2026 CDA participant Betreuungsorganisation
- 1.2.276.0.76.10.2027 CDA encompassingEncounter Patientenkontakt
- 1.2.276.0.76.10.3001 Anrede
- 1.2.276.0.76.10.3021 Zusammenfassung des Aufenthalts
- 1.2.276.0.76.10.3024 Familienanamnese
- 1.2.276.0.76.10.3025 Erhobene Befunde (Krankenhaus)
- 1.2.276.0.76.10.3027 Entlassungsdiagnose
- 1.2.276.0.76.10.3029 Medikation bei Einweisung (Historie)
- 1.2.276.0.76.10.3031 Medikation bei Entlassung
- 1.2.276.0.76.10.3032 Prozeduren und Maßnahmen
- 1.2.276.0.76.10.3033 Weitere empfohlene Maßnahmen
- 1.2.276.0.76.10.3100 Befunde/Ergebnisse
- 1.2.276.0.76.10.3127 Konsiliarbefunde
- 1.2.276.0.76.10.3139 Beschwerden bei Vorstellung
- 1.2.276.0.76.10.3140 Aufnahmebefunde
- 1.2.276.0.76.10.3141 Psychosoziale Anamnese
- 1.2.276.0.76.10.3142 Organmedizinische Anamnese und Befund
- 1.2.276.0.76.10.3143 Vegetative Anamnese
- 1.2.276.0.76.10.3144 Testpsychologische Diagnostik
- 1.2.276.0.76.10.3145 Sozialmedizinische Einschätzung
- 1.2.276.0.76.10.4014 Eingebettetes Objekt Entry
- 1.2.276.0.76.10.4015 Annotation Comment
- 1.2.276.0.76.10.4022 Medikation
- 1.2.276.0.76.10.4023 Einzeldosierungen
- 1.2.276.0.76.10.4024 Dosierung Freitext
- 1.2.276.0.76.10.4025 Medikament
- 1.2.276.0.76.10.4026 Patienteninstruktionen
- 1.2.276.0.76.10.4027 Grund für Medikation
- 1.2.276.0.76.10.4074 Problem Concern Act
- 1.2.276.0.76.10.4075 Problem Observation
- 1.2.276.0.76.10.4076 Priorität Präferenz
- 1.2.276.0.76.10.4077 Alter Beobachtung
- 1.2.276.0.76.10.4078 Prognose Observation
- 1.2.276.0.76.10.4079 Diagnose Concern Act
- 1.2.276.0.76.10.4080 Diagnose Observation
- 1.2.276.0.76.10.4084 Indikation
- 1.2.276.0.76.10.4085 Maßnahme
- 1.2.276.0.76.10.4087 Encounter Referenz
- 1.2.276.0.76.10.4093 Manifestation Observation
- 1.2.276.0.76.10.4094 Etiology Observation
- 1.2.276.0.76.10.4253 Befunde/Ergebnisse Organizer
- 1.2.276.0.76.10.4254 Laborergebnis
- 1.2.276.0.76.10.4296 Bezug zur Therapie-Intention
- 1.2.276.0.76.10.90002 CDA realmCode
- 1.2.276.0.76.10.90003 CDA typeId
- 1.2.276.0.76.10.90004 CDA id
- 1.2.276.0.76.10.90006 CDA effectiveTime
- 1.2.276.0.76.10.90008 CDA languageCode
- 1.2.276.0.76.10.90009 CDA setId and versionNumber
- 1.2.276.0.76.10.90010 CDA Person Elements
- 1.2.276.0.76.10.90011 CDA Organization Elements
- 1.2.276.0.76.10.90012 CDA Assigned Entity Elements
- 1.2.276.0.76.10.90014 Performer (Body)
- 1.2.276.0.76.10.90020 RelatedEntity (Body)
- 1.2.276.0.76.10.90021 Encounter Location
- 1.2.276.0.76.10.90022 Material
- 1.2.276.0.76.10.90023 Einnahmedauer
- 1.2.276.0.76.10.90025 Author (Body)
- 1.2.276.0.76.10.90026 Lateralität
- 1.2.276.0.76.10.90027 Diagnosesicherheit
- 1.2.276.0.76.10.90028 Medikation Vorbedingung
- 1.2.276.0.76.10.90030 Personenname