Kommentare und Auflösungen zum Abstimmungsverfahren '
Stand: 23. Juli 2019
Auszählung (Tally) | |
---|---|
Anzahl Kommentare | 171 |
Angenommen | 75 |
Angenommen mit Modifikationen | 47 |
Nicht angenommen | 19 |
Nicht relevant | 1 |
Zur zukünftigen Verwendung | 18 |
Weitergeleitet | 1 |
Warten auf Information vom Antragsteller | 2 |
Warten auf Information von anderer Arbeitsgruppe | 4 |
Unbearbeitet | 3 |
ID | Referenz | Typ | Antragsteller | Organisation | Im Namen von |
---|---|---|---|---|---|
1 |
P11-08 | Negativ, schwerwiegend | Horst Kakuschke | HÄVG | |
Kommentar | Existierende Formulierung | Vorgeschlagene Änderung | Begründung | ||
-/- | Aufnahme eines Datenelements zur Abbildung eines „solitär Verantwortlichen“ für das Medikationsmanagement im Sinne von Absatz 4.1 | Für die Abbildung der in Absatz 4.1 erwähnten Variante „Medikationsmanagement mit solitärer Verantwortung“ ist es erforderlich, diesen solitär Verantwortlichen als Supervisor/Kurator auch über das Medikationsmanagement zu persistieren | |||
Reconcile | Entscheidung | Kommentar | Abstimmung | ||
Angenommen | Der Kurator wurde im Header mit aufgenommen. | ||||
|
|||||
ID | Referenz | Typ | Antragsteller | Organisation | Im Namen von |
2 |
P25-32 | Negativ, kleineres Problem | Horst Kakuschke | HÄVG | |
Kommentar | Existierende Formulierung | Vorgeschlagene Änderung | Begründung | ||
-/- | Aufnahme eines weiteren Aspekts zur Wirkstoff-Verordnung: - Das Datenmodell muss ermöglichen, die Verordnung eines Wirkstoffes um Angaben eines abgegebenen Fertigarzneimttels zu ergänzen | Eine reine Wirkstoff-Verordnung wird in der Regel bei der Abgabe in einer Apotheke auf ein entsprechendes Fertigarzneimttel abgebildet. Dieser Vorgang muss auch im Medikationsmanagement abgebildet werden können, um einem Patienten die Zuordnung von Verordnung zum erhaltenen Produkt zu ermöglichen. | |||
Reconcile | Entscheidung | Kommentar | Abstimmung | ||
Angenommen mit Modifikationen | Das eMDAF-Format erlaubt es Medikationen, die nur aus der Angabe des Wirkstoffs bestehen, zu hinterlegen. Diese können dann als Wirkstoffverordnungen angesehen werden. Zusätzlich besteht noch die Möglichkeit die Wirkstoff-Kodierung, z.B. durch die Angabe eines WG14-Identifiers, zu unterstützen. Damit lassen sich bereits heute Angaben, die einer Wirkstoffverordnung entsprechen, im Format hinterlegen. Ein Apotheker kann nach Abgabe eines FAM die PZN und FAM-Bezeichnung der Medikation zuordnen und somit die Abgabe auch im Format hinterlegen. | ||||
|
|||||
ID | Referenz | Typ | Antragsteller | Organisation | Im Namen von |
3 |
P27-16 | Kommentar allgemeiner Art | Horst Kakuschke | HÄVG | |
Kommentar | Existierende Formulierung | Vorgeschlagene Änderung | Begründung | ||
Zeilen-ID – Die Zeilen-ID ist eine ID die eine Medikationszeile eindeutig innerhalb des Dokuments identifiziert | Entweder:
Medikations-ID – Die Medikations-ID ist eine ID die eine Medikation eindeutig identifiziert Oder: Sequenznummer – Die Sequenznummer gibt als „laufende Zeilennummer“ die logische Reihenfolge der einzelnen Einträge an |
Eine reine Wirkstoff-Verordnung wird in der Regel bei der Abgabe in einer Apotheke auf ein entsprechendes Fertigarzneimttel abgebildet. Dieser Vorgang muss auch im Medikationsmanagement abgebildet werden können, um einem Patienten die Zuordnung von Verord | |||
Reconcile | Entscheidung | Kommentar | Abstimmung | ||
Angenommen mit Modifikationen | Die Begriffsdefinition durch die AG eMedikation ist erfolgt. Entsprechende Anpassung wurde durchgeführt. | ||||
|
|||||
ID | Referenz | Typ | Antragsteller | Organisation | Im Namen von |
4 |
P27-24 | Kommentar allgemeiner Art | Horst Kakuschke | HÄVG | |
Kommentar | Existierende Formulierung | Vorgeschlagene Änderung | Begründung | ||
Dadurch ist es möglich eine Medikation z.B. auch bei Änderungen der Packungsgröße oder bei Korrektur des Rezepturtextes gesicherte identifizieren zu können. | ? | Meines Erachtens fehlt hier diese Möglichkeit bei Änderungen, die eine Änderung der ID auslösen (wie in P27-20 beschrieben). Hierfür wäre es nötig, Querverweise zwischen einzelnen Medikationen abzubilden (z.B. „Medikation 2 ersetzt Medikation 1 weil...“). | |||
Reconcile | Entscheidung | Kommentar | Abstimmung | ||
Zur zukünftigen Verwendung | Der Hinweis ist berechtigt und wurde in der AG eMedikation besprochen und ein Task zum Change-Tracking angelegt. | ||||
|
|||||
ID | Referenz | Typ | Antragsteller | Organisation | Im Namen von |
5 |
P29-18 | Negativ, kleineres Problem | Horst Kakuschke | HÄVG | |
Kommentar | Existierende Formulierung | Vorgeschlagene Änderung | Begründung | ||
...und identisch betreffend der Datenstruktur … | ...und perspektivisch identisch betreffend der Datenstruktur … | Derzeit ist noch keine Identität der CDA Spezifikationen „Hauskomet“ und „edikationsmanagement“ gegeben. | |||
Reconcile | Entscheidung | Kommentar | Abstimmung | ||
Angenommen | Danke für den Hinweis, ihr Änderungsvorschlag wurde übernommen. | ||||
|
|||||
ID | Referenz | Typ | Antragsteller | Organisation | Im Namen von |
6 |
P31-33 | Negativ, schwerwiegend | Horst Kakuschke | HÄVG | |
Kommentar | Existierende Formulierung | Vorgeschlagene Änderung | Begründung | ||
-/- | Aufnahme eines Header-Elements zur Abbildung eines „solitär Verantwortlichen“ für das Medikationsmanagement im Sinne von Absatz 4.1 | Für die Abbildung der in Absatz 4.1 erwähnten Variante „Medikationsmanagement mit solitärer Verantwortung“ ist es erforderlich, diesen solitär Verantwortlichen als Supervisor/Kurator auch über das Medikationsmanagement zu persistieren | |||
Reconcile | Entscheidung | Kommentar | Abstimmung | ||
Angenommen | Dublette --> siehe Nr. 1 | ||||
|
|||||
ID | Referenz | Typ | Antragsteller | Organisation | Im Namen von |
7 |
P32-26 | Negativ, schwerwiegend | Horst Kakuschke | HÄVG | |
Kommentar | Existierende Formulierung | Vorgeschlagene Änderung | Begründung | ||
-/- | Aufnahme einer Section „Sozialnamnese“ | Der auf P14-07 dargestellte Bereich „Sozialnamnese“ (1112) mit den Datenelementen „Rauchen“ (1113), „Alkohol“ (1114) und „Leistungssportler“ (1117) fehlt in der CDA Struktur | |||
Reconcile | Entscheidung | Kommentar | Abstimmung | ||
Angenommen | Danke für den Hinweis, der Bereich wurde zur CDA-Struktur hinzugefügt. | ||||
|
|||||
ID | Referenz | Typ | Antragsteller | Organisation | Im Namen von |
8 |
P35-21 | Negativ, kleineres Problem | Horst Kakuschke | HÄVG | |
Kommentar | Existierende Formulierung | Vorgeschlagene Änderung | Begründung | ||
<name>Beispiel Krankenhaus</name> | <name>Beispiel Betriebsstätte</name> | Ist hier irreführend: über Betriebsstättennummern werden Betriebsstätten identifiziert, nicht Krankenhäuser | |||
Reconcile | Entscheidung | Kommentar | Abstimmung | ||
Angenommen | Danke für den Hinweis, das Beispiel wurde entsprechend angepasst. | ||||
|
|||||
ID | Referenz | Typ | Antragsteller | Organisation | Im Namen von |
9 |
P36-02 | Kommentar allgemeiner Art | Horst Kakuschke | HÄVG | |
Kommentar | Existierende Formulierung | Vorgeschlagene Änderung | Begründung | ||
Die setId (eine OID oder UUID) ist dabei für alle Medikationsinformations-Dokumente eines Patienten gleich… | ? | Dies ist nur mit einer zentralen Vergabe der setId erreichbar – ohne zentrale Instanz besteht die reale Möglichkeit, dass durch unterschiedliche Gesundheitsdienstleister unterschiedlichiche setIds für den gleichen Patienten vergeben werden. Daher ist hier entweder auf die Notwendigkeit so einer zentralen Vergabestelle hinzuweise oder aber ein Vorgehen bei Vergabe unterschiedlicher setIds für den gleichen Patienten zu beschreiben. | |||
Reconcile | Entscheidung | Kommentar | Abstimmung | ||
Angenommen mit Modifikationen | Das ist richtig und muss im Rahmen der Kommunikationswege berücksichtigt werden. | ||||
|
|||||
ID | Referenz | Typ | Antragsteller | Organisation | Im Namen von |
10 |
P60-07 | Kommentar allgemeiner Art | Horst Kakuschke | HÄVG | |
Kommentar | Existierende Formulierung | Vorgeschlagene Änderung | Begründung | ||
[Entry] Medikation Gruppierung | Ersetzen der streng hierarchischen Gruppierung durch eine optionale n:m Beziehung zwischen Medikation und Gruppierung | Auch wenn diese Gruppierung eine Ableitung der Zwischenüberschriften aus dem patientenbezogenen Medikationsplan ist, möchte ich doch die Anwendbarkeit solch einer streng hierarchischen Gruppierung für ein Medikationsmanagement in Frage stellen.
Meines Erachtens sprechen mehrere Gründe gegen diese Form von Gruppierung: - selbst wenn in bestimmten Szenarien eine solche Gruppierung nicht relevant oder aber sogar nicht gewünscht ist, muss bei der derzeitigen Abbildung mindestens eine Gruppe gebildet werden („Dummy-Gruppe“ mit welchem Code?) - die im Value Set angegebenen Gruppierungen sind bei weitem nicht überschneidungsfrei, so dass z.B. die Verordnung einer bei Bedarf anzuwendenden Fertigspritze zur intramuskulären Anwendung in die Gruppen „Bedarfsmedikation“, „Fertigspritze“ und „Intramuskuläre Anwendung“ fallen kann – nur in welche? |
|||
Reconcile | Entscheidung | Kommentar | Abstimmung | ||
Nicht angenommen | Die Argumente sind im Prinzip richtig. Die Gruppierung wird aber trotzdem umgesetzt werden müssen, um eine gewisse Kompabilität zum BMP/eMP zu gewährleisten. | ||||
|
|||||
ID | Referenz | Typ | Antragsteller | Organisation | Im Namen von |
11 |
P74-17 | Negativ, kleineres Problem | Horst Kakuschke | HÄVG | |
Kommentar | Existierende Formulierung | Vorgeschlagene Änderung | Begründung | ||
8.5 Leistungserbringer-Kommentar | Erweiterung um optionale Element für „Autor“, „Erstellungszeitpunkt“ und „Gültigkeitszeitraum“ | Bei der Interpretation von Leistungserberinger-Kommentaren kann es hilfreich sein, den Autor, den Erstellungszeitpunkt und gegebenenfalls einen Gültigkeitszeitraum zu kennen | |||
Reconcile | Entscheidung | Kommentar | Abstimmung | ||
Angenommen mit Modifikationen | Der Hinweis ist wichtig, aufgrund des zu erwartetenden Implementierungsaufwands wird der Leistungserbringer-Kommentar aber nicht um einen Gültigkeitszeitraum, sondern um die Angabe zum Autor und dem Änderungszeitpunkt des Kommentars ergänzt. Damit lässt sich auch nachvollziehen wer den Kommentar zuletzt bearbeitet hat und wann diese Bearbeitung erfolgte. Inhaltliche Aspekte, wie z.B. eine Gültigkeit des Kommentars, ergeben sich dann aus dem Kommentar selber, evtl. in Verbindung mit der Angabe des Änderungszeitpunkts. | ||||
|
|||||
ID | Referenz | Typ | Antragsteller | Organisation | Im Namen von |
12 |
P80-03 | Negativ, kleineres Problem | Horst Kakuschke | HÄVG | |
Kommentar | Existierende Formulierung | Vorgeschlagene Änderung | Begründung | ||
hl7:effectiveTime TS 0..1 | hl7:effectiveTime TS 1..1 R | Die Angabe eines Kreatininmesswerts ohne Angabe eines Messzeitpunkts ist nicht aussagekräftig | |||
Reconcile | Entscheidung | Kommentar | Abstimmung | ||
Angenommen | Danke für den Hinweis, die Angabe des Kreatininmesswerts wurde um eine Angabe des Messzeitpunkts ergänzt. | ||||
|
|||||
ID | Referenz | Typ | Antragsteller | Organisation | Im Namen von |
13 |
P82-07 | Negativ, kleineres Problem | Horst Kakuschke | HÄVG | |
Kommentar | Existierende Formulierung | Vorgeschlagene Änderung | Begründung | ||
hl7:effectiveTime TS 0..1 | hl7:effectiveTime TS 1..1 R | Die Angabe eines Körpergewichts ohne Angabe eines Messzeitpunkts ist nicht aussagekräftig | |||
Reconcile | Entscheidung | Kommentar | Abstimmung | ||
Angenommen | Danke für den Hinweis, die Angabe des Körpergewichts wurde um eine Angabe des Messzeitpunkts ergänzt. | ||||
|
|||||
ID | Referenz | Typ | Antragsteller | Organisation | Im Namen von |
14 |
P84-10 | Negativ, kleineres Problem | Horst Kakuschke | HÄVG | |
Kommentar | Existierende Formulierung | Vorgeschlagene Änderung | Begründung | ||
hl7:effectiveTime TS 0..1 | hl7:effectiveTime TS 1..1 R | Die Angabe einer Körpergröße ohne Angabe eines Messzeitpunkts ist nicht aussagekräftig | |||
Reconcile | Entscheidung | Kommentar | Abstimmung | ||
Angenommen | Danke für den Hinweis, die Angabe der Körpergröße wurde um eine Angabe des Messzeitpunkts ergänzt. | ||||
|
|||||
ID | Referenz | Typ | Antragsteller | Organisation | Im Namen von |
15 |
P85-02 | Negativ, schwerwiegend | Horst Kakuschke | HÄVG | |
Kommentar | Existierende Formulierung | Vorgeschlagene Änderung | Begründung | ||
9.5 Medikation | Ereiterung um Element zur Abbildung von „Identifikation der Therapie-Intention (Identifier)“ | Das im Datensatz aufgeführte Feld „Identifikation der Therapie-Intention (Identifier)“ (1242) ist hier in der CDA Struktur nicht abgebildet | |||
Reconcile | Entscheidung | Kommentar | Abstimmung | ||
Angenommen | Danke für den Hinweis, das Feld wurde in der CDA Struktur mit aufgenommen. | ||||
|
|||||
ID | Referenz | Typ | Antragsteller | Organisation | Im Namen von |
16 |
P85-02 | Negativ, schwerwiegend | Horst Kakuschke | HÄVG | |
Kommentar | Existierende Formulierung | Vorgeschlagene Änderung | Begründung | ||
9.5 Medikation | Ereiterung um Element zur Abbildung von „Kategorie“ | Das im Datensatz aufgeführte Feld „Kategorie“ (1182) mit dem Kode der Kategorie (1183) ist hier in der CDA Struktur nicht abgebildet | |||
Reconcile | Entscheidung | Kommentar | Abstimmung | ||
Angenommen | Danke für den Hinweis, das Feld wurde in der CDA Struktur mit aufgenommen. | ||||
|
|||||
ID | Referenz | Typ | Antragsteller | Organisation | Im Namen von |
17 |
P85-02 | Negativ, schwerwiegend | Horst Kakuschke | HÄVG | |
Kommentar | Existierende Formulierung | Vorgeschlagene Änderung | Begründung | ||
9.5 Medikation | Ereiterung um Element zur Abbildung von „Kurator“ | Das im Datensatz aufgeführte Feld „Kurator“ (1188) mit allen Unterlementen ist hier in der CDA Struktur nicht abgebildet | |||
Reconcile | Entscheidung | Kommentar | Abstimmung | ||
Angenommen | Danke für den Hinweis, das Feld wurde in der CDA Struktur mit aufgenommen. | ||||
|
|||||
ID | Referenz | Typ | Antragsteller | Organisation | Im Namen von |
18 |
P36-27 | Negativ, kleineres Problem | Horst Kakuschke | HÄVG | |
Kommentar | Existierende Formulierung | Vorgeschlagene Änderung | Begründung | ||
http://fhir.de/StructureDefinition/druckkennzeichen/0.2 | http://fhir.de/StructureDefinition/druckkennzeichen/0.2 | Extension ist noch nicht definiert | |||
Reconcile | Entscheidung | Kommentar | Abstimmung | ||
Angenommen | Danke für den Hinweis, wir sind im Kontakt mit den ensptrechenden Beteiligten und gehen davon aus, dass das Problem bald gelöst sein wird. | ||||
|
|||||
ID | Referenz | Typ | Antragsteller | Organisation | Im Namen von |
19 |
P37-03 | Negativ, kleineres Problem | Horst Kakuschke | HÄVG | |
Kommentar | Existierende Formulierung | Vorgeschlagene Änderung | Begründung | ||
http://fhir.de/StructureDefinition/vorhabenerweiterung/0.2 | http://fhir.de/StructureDefinition/vorhabenerweiterung/0.2 | Extension ist noch nicht definiert | |||
Reconcile | Entscheidung | Kommentar | Abstimmung | ||
Angenommen | Danke für den Hinweis, wir sind im Kontakt mit den ensptrechenden Beteiligten und gehen davon aus, dass das Problem bald gelöst sein wird. | ||||
|
|||||
ID | Referenz | Typ | Antragsteller | Organisation | Im Namen von |
20 |
p80-05 | Negativ, schwerwiegend | Dr. Dominik Brammen | Uniklinik Magdeburg | |
Kommentar | Existierende Formulierung | Vorgeschlagene Änderung | Begründung | ||
@unit ist "mg/dl" | "@unit ist "mg/dl" & @unit ist "µmol/l"" | Es gibt neben der westdeutschen Sicht auf Einheiten auch eine ostdeutsche Sicht mit SI-Einheiten. (kleiner Ost-West-Witz am Rande) Eigentlich wollten wir mal in Deutschland zu den international gebräuchlichen SI-Einheiten kommen, dann sollten wir sie mindestens bei interoperablen Dokumenten nicht verhindern. Alle Werte in diesem Dokument sollten mindestens auch aus SI-Einheiten bestehen. | |||
Reconcile | Entscheidung | Kommentar | Abstimmung | ||
Angenommen | Die zweite gebräuchliche SI-Einheit für die Blutzuckerbestimmung ist mmol/l. Diese wurde zusammen mit der Angabe "µmol/l" als Möglichkeit mit aufgenommen. | ||||
|
|||||
ID | Referenz | Typ | Antragsteller | Organisation | Im Namen von |
21 |
p11-26 | Negativ, kleineres Problem | Dr. Dominik Brammen | Uniklinik Magdeburg | |
Kommentar | Existierende Formulierung | Vorgeschlagene Änderung | Begründung | ||
Kreatinin vor Laborwerte | Kreatinin in Laborwerte | Kreatinin ist ein Laborwert, diesen außerhalb der Gruppe Laborwerte vorzuhalten ist nicht logisch. Da das Kreatinin ebenfalls wie die anderen Laborwerte leer gelassen werden kann, sollte Kreatinin in die Gruppe der Laborwerte einsortiert werden. | |||
Reconcile | Entscheidung | Kommentar | Abstimmung | ||
Zur zukünftigen Verwendung | Aufgrund der besonderen Bedeutung des Kreatinin-Wertes hat die AG eMedikation beschlossen diesem Aspekt eine noch höhere Bedeutung beizumessen. Aus diesem Grund wird mit dem nächsten Update des Formats den Werten Kreatinin, GFR und eGFR eine zusätzliche Gewichtung gegeben indem diese drei Werte innerhalb der Laborwerte eine im CDA exponierte Stellung einnehmen werden. | ||||
|
|||||
ID | Referenz | Typ | Antragsteller | Organisation | Im Namen von |
22 |
p11-26 | Negativ, kleineres Problem | Dr. Dominik Brammen | Uniklinik Magdeburg | |
Kommentar | Existierende Formulierung | Vorgeschlagene Änderung | Begründung | ||
Kreatinin ohne Messmethode | Kreatinin mit Messmethode bzw. Referenzwerten | Auch bei Kreatinin gibt es unterschiedliche Messmethoden mit unterschiedlichen Referenzwerten, die sich von Labor zu Labor unterscheiden. Optimalerweise werden die gültigen Referenzwerte mitgesendet bzw. die Messmethode kommuniziert, wenn diese eine eindeutige Interpretation zulässt. | |||
Reconcile | Entscheidung | Kommentar | Abstimmung | ||
Angenommen mit Modifikationen | |||||
|
|||||
ID | Referenz | Typ | Antragsteller | Organisation | Im Namen von |
23 |
p12-24 | Tippfehler | Dr. Dominik Brammen | Uniklinik Magdeburg | |
Kommentar | Existierende Formulierung | Vorgeschlagene Änderung | Begründung | ||
Allergie/ Unverträglichkeit | Allergie/Unverträglichkeit | Bei einem Schrägstrich kommt entweder vorher und nachher ein Leerzeichen oder keines. Kein Leerzeichen vor dem Slash und keines nach dem Slash sieht der Duden nicht vor. https://de.wikipedia.org/wiki/Schr%C3%A4gstrich | |||
Reconcile | Entscheidung | Kommentar | Abstimmung | ||
Angenommen | Der Änderungsvorschlag wurde übernommen. | ||||
|
|||||
ID | Referenz | Typ | Antragsteller | Organisation | Im Namen von |
24 |
p13-03 | Negativ, kleineres Problem | Dr. Dominik Brammen | Uniklinik Magdeburg | |
Kommentar | Existierende Formulierung | Vorgeschlagene Änderung | Begründung | ||
Kritikalität | Ausprägungsformen der Kritikalität sind nicht erläutert. Auch wenn dieses Template nicht zur Abstimmung steht, in dem referenzierten Template fehlt auch eine Erläuterung bzw. Operationalisierung. Was ist mit Kritikalität gemeint, was ist mit der Ausprägung hoch/niedrig gemeint? Ich habe Ideen, aber das sind sicher andere als die des nächsten Behandlers | ||||
Reconcile | Entscheidung | Kommentar | Abstimmung | ||
Weitergeleitet | Der Hinweis wird an zuständige Stelle weitergeleitet. | ||||
|
|||||
ID | Referenz | Typ | Antragsteller | Organisation | Im Namen von |
25 |
p13-26 | Negativ, schwerwiegend | Dr. Dominik Brammen | Uniklinik Magdeburg | |
Kommentar | Existierende Formulierung | Vorgeschlagene Änderung | Begründung | ||
Schwanger ja/nein | Schwanger sicher ja, sicher nein, ungeklärt | Viele Frauen sind sich nicht sicher, ob sie schwanger sind. Das wird mit ja/nein nicht abgebildet. Der Information ist nicht abzulesen, ob sie per b-HCG-Test objektiviert wurde oder nur anamnestisch erhoben ist. Eigentlich müsste es Anamnese Schwanger ja/nein/unklar heissen und Schwangerschafttest am xx.xx.xxxx ja/nein. | |||
Reconcile | Entscheidung | Kommentar | Abstimmung | ||
Zur zukünftigen Verwendung | Guter Hinweis, der auch für zukünfige Erweiterungen berücksichtigt werden sollte. Zum jetztigen Zeitpunkt soll sich die Umsetzung bewusst am BMP orientieren, der dies auch in dieser Form umsetzt. | ||||
|
|||||
ID | Referenz | Typ | Antragsteller | Organisation | Im Namen von |
26 |
Negativ, schwerwiegend | Dr. Dominik Brammen | Uniklinik Magdeburg | ||
Kommentar | Existierende Formulierung | Vorgeschlagene Änderung | Begründung | ||
Klinische Konzepte sind in dem Leitfaden, auf ART-DECOR und den zur Verfügung stehenden Quellen unzureichend beschrieben und operationalisiert. Weder gibt es auf ART-DECOR einen Beschreibungstext, was mit dem Datenelement gemeint ist noch Operationalisierungen, unter welchen Bedingungen diese erhoben werden können/dürfen/etc. | |||||
Reconcile | Entscheidung | Kommentar | Abstimmung | ||
Angenommen mit Modifikationen | Wir haben versucht die angesprochenen Informationen deutlicher herauszustellen. | ||||
|
|||||
ID | Referenz | Typ | Antragsteller | Organisation | Im Namen von |
27 |
p13-28 | Negativ, schwerwiegend | Dr. Dominik Brammen | Uniklinik Magdeburg | |
Kommentar | Existierende Formulierung | Vorgeschlagene Änderung | Begründung | ||
Schwangerschaft festgestellt am (Datum) | siehe Nummer 5 | Umbau in Schwangerschaftstest am xx.xx.xxxx Ergebnis schwanger/nicht schwanger. | |||
Reconcile | Entscheidung | Kommentar | Abstimmung | ||
Zur zukünftigen Verwendung | Dublette --> siehe Nr. 25 | ||||
|
|||||
ID | Referenz | Typ | Antragsteller | Organisation | Im Namen von |
28 |
p13-30 | Negativ, schwerwiegend | Dr. Dominik Brammen | Uniklinik Magdeburg | |
Kommentar | Existierende Formulierung | Vorgeschlagene Änderung | Begründung | ||
Entbindungstermin | Letzte Regelblutung + errechneter Entbindungstermin | Entbindungstermine werden aus der letzten Regelblutung berechnet. Gerne wird alternativ der Entbindungstermin aus dem Ultraschallgerät verwendet, der aber dank Schallbedingungen und US-Schnittführung variabel ist. Die Information sollte hier auf die "harten" Parameter operationalisiert werden. | |||
Reconcile | Entscheidung | Kommentar | Abstimmung | ||
Zur zukünftigen Verwendung | Guter Hinweis, der auch für zukünfige Erweiterungen berücksichtigt werden sollte. Zum jetztigen Zeitpunkt soll sich die Umsetzung hierbei bewusst am BMP orientieren, der dies auch in dieser Form umsetzt. | ||||
|
|||||
ID | Referenz | Typ | Antragsteller | Organisation | Im Namen von |
29 |
p15-03 | Negativ, kleineres Problem | Dr. Dominik Brammen | Uniklinik Magdeburg | |
Kommentar | Existierende Formulierung | Vorgeschlagene Änderung | Begründung | ||
Identifikation der Therapie-Intention (Identifier) | Auf welche Template-Liste verknüpft dieses Element? Es wird eine ID referenziert, deren Ziel ich im Dokument nicht erkennen kann. Element ist absolut notwendig, ist das erst der erste Schritt? | ||||
Reconcile | Entscheidung | Kommentar | Abstimmung | ||
Angenommen mit Modifikationen | Es handelt sich um eine eigenständige ID die nichts weiter referenziert. Eine genauere Begriffsdefinition wird in den nächsten Leitfaden integriert werden. | ||||
|
|||||
ID | Referenz | Typ | Antragsteller | Organisation | Im Namen von |
30 |
p15-10 | Negativ, schwerwiegend | Dr. Dominik Brammen | Uniklinik Magdeburg | |
Kommentar | Existierende Formulierung | Vorgeschlagene Änderung | Begründung | ||
Status (Kode) | abgebrochen = Medikamenteneinnahme während Behandlung abgebrochen nicht begonnen = Einnahme des Medikaments vor jeglicher Einnahme nicht begonnen | Die Elemente unterbrochen und abgebrochen haben einen Bereich der von beiden nicht erfasst werden. Unterbrochen ist eine temporärer Unterbrechung, abgebrochen, wenn das Medikament niemals eingenommen wurde. Was ist mit Patienten, die Medikamente 1…n-mal einnehmen und dann die Einnahme dauerhaft unterbrechen wegen z. B. Nebenwirkungen? | |||
Reconcile | Entscheidung | Kommentar | Abstimmung | ||
Zur zukünftigen Verwendung | Sämtliche Szenarien gehen derzeit davon aus, dass Medikationen von Heiberuflern eingetragen werden. Daher sehen wir nicht zwingend die Notwendigkeit zwischen diesen beiden Konzepten zu diffenzieren und würden dies für eine zukünftige Anpassung erneut in Betracht ziehen wollen. | ||||
|
|||||
ID | Referenz | Typ | Antragsteller | Organisation | Im Namen von |
31 |
p107-16 | Vorschlag | Dr. Dominik Brammen | Uniklinik Magdeburg | |
Kommentar | Existierende Formulierung | Vorgeschlagene Änderung | Begründung | ||
3. Laufraten (Menge und Einheit pro Zeit, im ambulanten Setting eher unüblich) | Laufraten sind im ambulanten Setting sehr wohl üblich, wenn auch nicht so häufig. Hier sei die enterale Ernährung genannt mit Menge und Einheit pro Zeit oder implantierte Pumpen wie z.B. Baclofen-Pumpen. Weiterhin gibt es ambulante Beatmungs- und Intensiv-Einrichtungen, die das Spektrum der hospitalen Medizin abbilden. Weiterhin könnte der eMDAF zur Informationsübermittlung zwischen Krankenhäusern auch im stationären Sektor verwendet werden, daher haben die Autoren vollkommen richtig dieses Szenario mit erwogen und abgebildet. | ||||
Reconcile | Entscheidung | Kommentar | Abstimmung | ||
Angenommen | Danke für die Erläuterung. | ||||
|
|||||
ID | Referenz | Typ | Antragsteller | Organisation | Im Namen von |
32 |
p17-28 | Negativ, schwerwiegend | Dr. Dominik Brammen | Uniklinik Magdeburg | |
Kommentar | Existierende Formulierung | Vorgeschlagene Änderung | Begründung | ||
Dosiermenge | Dosiermenge und Dosiervolumen | Für die Abbildung von mischbaren und zeitabhängigen Medikamenten ist es nicht ausreichend nur die Dosis anzugeben. Es wird auch das Dosisvolumen benötigt. Also z. B. 50mg in 50ml. Mit Laufrate 2ml/h bzw. 2mg/h. | |||
Reconcile | Entscheidung | Kommentar | Abstimmung | ||
Zur zukünftigen Verwendung | Der Hinweis ist berechtigt und soll zukünftig berücksichtigt werden. | ||||
|
|||||
ID | Referenz | Typ | Antragsteller | Organisation | Im Namen von |
33 |
p18-08 | Negativ, schwerwiegend | Dr. Dominik Brammen | Uniklinik Magdeburg | |
Kommentar | Existierende Formulierung | Vorgeschlagene Änderung | Begründung | ||
Dosiermenge | Dosiermenge und Dosiervolumen | Auch bei der Rate sollte neben der Dosiermenge das Dosiervolumen zur vollständigen Medikamentenbeschreibung möglich sein. | |||
Reconcile | Entscheidung | Kommentar | Abstimmung | ||
Zur zukünftigen Verwendung | Der Hinweis ist berechtigt und soll zukünftig berücksichtigt werden. | ||||
|
|||||
ID | Referenz | Typ | Antragsteller | Organisation | Im Namen von |
34 |
p7-27,5 | Tippfehler | Andreas Jungbluth | Duria eG | |
Kommentar | Existierende Formulierung | Vorgeschlagene Änderung | Begründung | ||
informiert ist | informiert sind | ||||
Reconcile | Entscheidung | Kommentar | Abstimmung | ||
Angenommen | Danke für den Hinweis, eine entsprechene Korrektur wurde vorgenommen. | ||||
|
|||||
ID | Referenz | Typ | Antragsteller | Organisation | Im Namen von |
35 |
p9-31 | Negativ, schwerwiegend | Andreas Jungbluth | Duria eG | |
Kommentar | Existierende Formulierung | Vorgeschlagene Änderung | Begründung | ||
Druckkennzeichen Geschlecht | Übermittlung Geschlecht | Die Art der Datenübermittlung muss nicht Offline erfolgen, sondern kann auch über andere Medien als einem Drucker erfolgen | |||
Reconcile | Entscheidung | Kommentar | Abstimmung | ||
Angenommen mit Modifikationen | Der Hinweis ist richtig. Um aber nicht einen neuen Begriff einzuführen, möchten wir beim "Druckkennzeichen" bleiben, dass sich durch den BMP und eMP als "Standard" etabliert hat. | ||||
|
|||||
ID | Referenz | Typ | Antragsteller | Organisation | Im Namen von |
36 |
p9-32 | Negativ, schwerwiegend | Andreas Jungbluth | Duria eG | |
Kommentar | Existierende Formulierung | Vorgeschlagene Änderung | Begründung | ||
Kennzeichen ob das Geschlecht auf einem BMP ausgedruckt werden soll. | Kennzeichen, ob das Geschlecht übermittelt werden soll. | siehe Nummer 2 | |||
Reconcile | Entscheidung | Kommentar | Abstimmung | ||
