Her2/neu-Epression-Entry (Template)
Dieses Material ist Teil des Leitfadens Arztbrief 2.x.
|
Inhaltsverzeichnis
Her2/neu-Epression Entry (Template)
Template-Metadaten | |
Template-Typ | Entry |
Template ID | <OID für das Template> |
generischeres Template | Assessment Scales |
genutzte Templates | |
nutzende Templates | |
abgeleitete Templates | |
Generelle Beschreibung | Diese Seite beschreibt die Darstellung de Her2/neu-Epression: (human epidermal growth factor receptor 2, erb-B2, c-erbB2) |
allg. Erläuterung | Scores_und_Assessments |
Verhältnis zu IHE | neu |
Ballotierungsstatus | in Arbeit |
Erweiterbarkeit | geschlossen |
Übersicht
Die Elemente werden, sofern spezialisiert/abweichend vom übergeordneten Template, hier als Walk Through beschrieben:
Lvl | RIM | Name | DT | Kard | Conf | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | act | observation | 1..1 | M | Her2/neu-Epression | |
2 | act | code | CD CWE | 1..1 | F | @code: "48676-1", @codeSystem: 2.16.840.1.113883.6.1 |
2 | act | value | CD CWE | 1..1 | M | Wert aus dem Scoresystem. Value Set: |
2 | rel | entryRelationship | 0..1 | O | 1. Komponente | |
3 | act | observation | 1..1 | O | Färbeintensität | |
4 | act | code | CD CWE | 1..1 | F | |
4 | act | value | CD CWE | 1..1 | M | Value Set: |
2 | rel | entryRelationship | 0..1 | O | 2. Komponente | |
3 | act | observation | 1..1 | O | Membranfärbung | |
4 | act | code | CD CWE | 1..1 | F | |
4 | act | value | CD CWE | 1..1 | M | Value Set: |
2 | rel | entryRelationship | 0..1 | O | 3. Komponente | |
3 | act | observation | 1..1 | O | Prozentsatz positiver Tumorzellen | |
4 | act | code | CD CWE | 1..1 | F | |
4 | act | value | CD CWE | 1..1 | M | Value Set: |
Value Sets
Score
Die Her2-neu-Expression wird semiquantitativ nach einem Score bewertet, der Stärke der Immunfärbung, Ausmaß der Membranfärbung und Prozentsatz der gefärbten Tumorzellen bewertet.
Der sog. Immunoscore wird kombinatorisch wie folgt gebildet:
Code: @codeSystem="2.16.840.1.113883.5.83"
Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.78
ObservationInterpretationDetection | InterpretationCode | ObservationRange | Interpretation |
---|---|---|---|
NEG | 0 | keine oder membranständig <10% der Tumorzellen | negativ |
NEG | 1+ | schwache, inkomplett >10% der Tumorzellen | negativ |
IND | 2+ | mäßige, komplett, membranständig >10% der Tumorzellen | unsicher |
IND | 2+ | starke, komplett, membranständig 10-30% der Tumorzellen | unsicher |
POS | 3+ | starke, komplett, membranständig >30% der Tumorzellen | positiv |
Nach der ürsprünglichen FDA-Zulassung des HerCep Tests liegt die Grenze zu positiv bei einem Prozentsatz von 10%. Die neueste S3-Leitlinie für Diagnostik und Therapie des Mammakarzinoms hat diese Grenze auf 30% erhöht.
Färbeintensität
Code=444775005 codesystem=2.16.840.1.113883.6.96
Code | Kriterien |
---|---|
keine | |
schwach | |
mäßig | |
stark |
Membranfärbung
Code=246461003 codesystem=2.16.840.1.113883.6.96
Code | Kriterien |
---|---|
komplett | |
inkomplett |
Prozentsatz positiver Tumorzellen
Code=258758003 Codesystem=2.16.840.1.113883.6.96
Code | Kriterien |
---|---|
< 10% | |
10-30% | |
> 30% |