TNM-Klassifikation-Entry (Template)
Dieses Material ist Teil des Leitfadens Arztbrief 2.x.
|
Inhaltsverzeichnis
- 1 Entry: TNM-Klassifikation
- 1.1 Darstellung der TNM-Klassifikation in HL7
- 1.2 Erläuterung
- 1.3 Beispiel
- 1.4 verwendete Terminologie
- 1.4.1 Ausdehnung des Primärtumors (T)
- 1.4.2 Nodalstatus (regionäre Lymphknoten) (N)
- 1.4.3 Fernmetastasen (M)
- 1.4.4 Stadiengruppierung nach UICC
- 1.4.5 Veneninvasion
- 1.4.6 Lymphgefäßinvasion
- 1.4.7 Perineuralscheideninvasion
- 1.4.8 Unterscheidung klinisch/pathologisch
- 1.4.9 Beschränkung auf Mukosa
- 1.4.10 Beschränkung auf Submukosa
- 1.4.11 C-Faktor (Certainty, Diagnosesicherheit)
- 1.4.12 Lokalisation von Fernmetastasen
Entry: TNM-Klassifikation
Template-Metadaten | |
Template-Typ | Entry |
Template ID | 1.2.276.0.76.3.1.131.1.10.3.5 ????? |
generischeres Template | <Verweis auf das Template> |
genutztes Templates | R-Klassifikation |
abgeleitete Templates | cdapath:TNM-Klassifikation-Entry (Template) |
Generelle Beschreibung | Hiermit wird auf Entry-Level die Übermittlung von Tumordiagnosedaten (UICC TNM-Klassifikation) definiert. |
allg. Erläuterung | |
Verhältnis zu IHE | neu: Abstimmung mit QRPH und AP |
Ballotierungsstatus | in Arbeit |
Erweiterbarkeit | geschlossen |
Darstellung der TNM-Klassifikation in HL7
Die Darstellung der TNM-Klassifikation in HL7 V3 erfolgt nach folgendem Schema. Es gibt eine zentrale Observation-Klasse, über welche das UICC-Stadium (als value) und/oder die Tumorformel (als Unterlement originalText dieses values) angegeben werden. Ist das UICC-Stadium nicht bekannt (z.B. weil bei einer pathologischen Befundung keine Angaben zu Metastasen existieren), wird im value der Haupt-Observation ein nullFlavor="NA" übermittelt. Die Tumorformel kann dennoch im originalText übermittelt werden.
Einzelangaben des werden ebenfalls in Observation-Klassen eingebunden, die über eine ActRelationShip-Klasse mit dem code SPRT mit der zentralen Observation-Klasse verbunden werden.
Diese Angaben sind (in Fachterminologie):
TNM-Symbol | Bedeutung |
---|---|
a | autoptisch erstmals festgestellt |
y | nach neoadjuvanter Therapie |
r | Beurteilung eines Rezidivs |
T | (Primär-)Tumor |
N | Nodus = Lymphknoten |
M | Metastasen |
S | Serumtumormarker (für bestimmte Tumorentitäten) |
L | Lymphgefäßinvasion |
V | Veneninvasion |
Pn | Perineuralinvasion |
G | Histopathologisches Grading |
R | Residualtumor |
Weitere Angaben werden als qualifier für die jeweiligen values angegeben:
TNM-Symbol | Bedeutung | gültig für |
---|---|---|
c/p | klinisch/pathologisch festgestellt | T, N, M |
C | Certainty Factor | T, N, M |
m | multipler Tumor (unquantifiziert) | T |
mi | Mikrometastase (200<mi<2000 Mikrometer) | N |
mi | Mikrokarzinom (mic<1000 Mikrometer) | T, gilt nur für Mammakarzinome |
sn | Sentinel Nodes | N |
m1, m2, m3 | auf Mukosa beschränkt, 1., 2. 3. Drittel | T, gilt nur für gastrointestinale Karzinome |
sm1, sm2, sm3 | auf Submukosa beschränkt, 1., 2. 3. Drittel | T, gilt nur für gastrointestinale Karzinome |
(Lokalisationscode) | Lokalisation der Metastasen | M |
Weiterhin existieren Zusatzangaben zu bestimmten Observations, die wiederum über eine ActRelationship als Observation angegeben werden:
TNM-Symbol | Bedeutung | gültig für |
---|---|---|
(kein) | Multiplizität (Anzahl der Tumorherde, numerisch) | T |
i | immunhistochemisch nachgewiesene isolierte Tumorzellen (ITC) | N, M |
mol | molekularpathologisch nachgewiesene isolierte Tumorzellen (ITC) | N, M |
(kein) | Anzahl entfernter und befallener Lymphknoten | N |
Isolierte Tumorzellen sind einzeln oder in Clustern von bis zu 200 Mikrometern Durchmesser vorkommende Tumorzellen, die bis auf das Melanom mit N0 kodiert werden. Mikrometastasen in Lymphknoten sind größer als 200 Mikrometer und kleiner als 2 mm, in aller Regel nur durch mikroskopische Untersuchung sichtbar.
Abbildung: Darstellung der TNM-Klassifikation
Bitte die Beschriftung der Boxen für R und G überprüfen, Bezeichnungen nicht korrekt. G.H. |
Anmerkung: Die Begriffe "davor" bzw. "dahinter" in obiger Grafik geben an, ob dieser Qualifier in der Darstellung als Tumorformel vor oder hinter der entsprechenden Kategorie (T, N oder M) aufgeführt wird. In der XML-Darstellung spielt dies jedoch keine Rolle.
Zum einfacheren Verständnis kann dies auch in einer hierarchischen Form dargestellt werden. Die jeweils anwendbaren Qualifier sind dabei in Klammern angegeben:
+- UICC-Stadium, Tumorformel +- a +- y +- r +- T-Kategorie (c/p, C, m, mi, m1, m2, m3, sm1, sm2, sm3) | +- Multiplizität +- N-Kategorie (c/p, C, mi, sn) | +- Mikrometastase (200<mi<2000 Mikrometer), nur für p | +- ITC durch Immunhistochemie nur für p | +- ITC durch Molekularpathologie nur für p | +- Anzahl der untersuchten und positiv bewerteten Knoten +- M-Kategorie (c/p, C, Lokalisationscodes) | +- ITC durch Immunhistochemie | +- ITC durch Molekularpathologie +- S (Serumtumormarker) +- L (Lymphgefäßinvasion) +- V (Veneninvasion) +- Pn (Perineuralscheideninvasion) +- G (histopathologisches Grading) +- R (Residualtumor)
Abbildung: Baumdarstellung der TNM-Klassifikation
Erläuterung
Lvl | RIM | Name | DT | Kard | Conf | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | act | observation | 1..1 | required | TNM-Klassifikationfix: @classCode="OBS", @moodCode="EVN" | |
4 | act | templateId | II | 1..1 | required | fix: @root="1.2.276.0.76.3.1.131.1.10.3.5" |
4 | act | id | II | 0..1 | optional | ID der diagnostischen Angabe |
5 | act | @root | 1..1 | optional | OID des sendenden Systems, um diagnostische Angaben eindeutig zu identifizieren | |
5 | act | @extension | 1..1 | optional | ID der diagnostischen Angabe im sendenden System | |
4 | act | code | CD CWE | 1..1 | required | fix: @code="tnmStage", @codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1" |
4 | act | text | ED | 1..1 | required | textliche Beschreibung, i.d.R. vom sendenden System automatisch generiert |
4 | act | effectiveTime | TS | 0..1 | optional | Das Datum, an dem die Diagnose gestellt wurde |
4 | act | value | CD | 1..1 | required | Code für das UICC-Stadium Value Set: 1.2.276.0.76.11.5 |
4 | rel | entryRelationship | 0..1 | optional | fix: @typeCode="SPRT" | |
5 | act | observation | 1..1 | required | TNM a-Symbol (Präfix)Stadium bei Autopsie festgestellt | |
6 | act | code | CD CWE | 1..1 | required | fix: @code="tnmASymbol", @codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1" |
6 | act | text | ED | 1..1 | required | textliche Beschreibung, i.d.R. vom sendenden System automatisch generiert |
6 | act | value | BL | 1..1 | required | |
4 | rel | entryRelationship | 0..1 | optional | fix: @typeCode="SPRT" | |
5 | act | observation | 1..1 | required | TNM y-Symbol (Präfix)Stadium nach neoadjuvanter Therapie | |
6 | act | code | CD CWE | 1..1 | required | fix: @code="tnmYSymbol", @codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1" |
6 | act | text | ED | 1..1 | required | textliche Beschreibung, i.d.R. vom sendenden System automatisch generiert |
6 | act | value | BL | 1..1 | required | |
4 | rel | entryRelationship | 0..1 | optional | fix: @typeCode="SPRT" | |
5 | act | observation | 1..1 | required | TNM r-Symbol (Präfix)Stadium eines Rezidivs | |
6 | act | code | CD CWE | 1..1 | required | fix: @code="tnmRSymbol", @codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1" |
6 | act | text | ED | 1..1 | R | textliche Beschreibung, i.d.R. vom sendenden System automatisch generiert |
6 | act | value | BL | 1..1 | R | |
4 | rel | entryRelationship | 0..1 | F | @typeCode="SPRT" | |
5 | act | observation | 1..1 | required | T: Tumorfix: @classCode="OBS", @moodCode="EVN" | |
6 | act | code | CD CWE | 1..1 | F | @code="tnmT", @codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1" |
6 | act | text | ED | 1..1 | required | textliche Beschreibung, i.d.R. vom sendenden System automatisch generiert |
6 | act | value | CD | 1..1 | required | Value Set: 1.2.276.0.76.11.1 |
7 | act | qualifier | CR | 0..1 | optional | Art der Sicherung (klinisch, pathologisch) |
8 | act | name | CV | 1..1 | F | @code="tnmCp", @codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1" |
8 | act | value | CV | 1..1 | R | Value Set: 1.2.276.0.76.11.9 |
7 | act | qualifier | CR | 0..1 | O | C-Faktor (Certainty) |
8 | act | name | CV | 1..1 | F | @code="tnmCFactor", @codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1" |
8 | act | value | CV | 1..1 | required | TODO: Value Set OID; fix: @codeSystem="1.2.276.0.76.5.341" |
7 | act | qualifier | CR | 0..1 | O | m-Symbol: Multiplizität |
8 | act | name | CV | 1..1 | F | @code="tnmMSymbol", @codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1" |
8 | act | value | CV | 1..1 | required | TODO: Value Set OID; fix: @codeSystem="2.16.840.1.113883.15.6" |
7 | act | qualifier | CR | 0..1 | O | mi-Symbol |
8 | act | name | CV | 1..1 | F | @code="tnmMiSymbol", @codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1" |
8 | act | value | CV | 1..1 | R | TODO: Value Set OID; fix: @codeSystem="2.16.840.1.113883.15.6" |
7 | act | qualifier | CR | 0..1 | O | Mucosa |
8 | act | name | CV | 1..1 | F | @code="tnmMucosaSymbol", @codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1" |
8 | act | value | CV | 1..1 | required | TODO: Value Set OID (Code "m1", "m2" oder "m3"); fix: @codeSystem="2.16.840.1.113883.15.6" |
7 | act | qualifier | CR | 0..1 | O | Submucosa |
8 | act | name | CV | 1..1 | F | @code="tnmSubmucosaSymbol", @codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1" |
8 | act | value | CV | 1..1 | required | TODO: Value Set OID (Code "sm1", "sm2" oder "sm3"); fix: @codeSystem="2.16.840.1.113883.15.6" |
6 | rel | entryRelationship | 0..1 | optional | fix: @typeCode="SPRT" | |
7 | act | observation | 1..1 | required | Multiplizität (numerisch): Anzahl der Tumorherde fix: @classCode="OBS", @moodCode="EVN" | |
8 | act | code | CD CWE | 1..1 | required | fix: @code="tnmMultiplicity", @codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1" |
8 | act | value | PQ | 1..1 | required | |
4 | rel | entryRelationship | 0..1 | optional | fix: @typeCode="SPRT" | |
5 | act | observation | 1..1 | required | N: Nodalstatus fix: @classCode="OBS", @moodCode="EVN" | |
6 | act | code | CD CWE | 1..1 | required | fix: @code="tnmN", @codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1" |
6 | act | text | ED | 1..1 | required | textliche Beschreibung, i.d.R. vom sendenden System automatisch generiert |
6 | act | value | CD | 1..1 | required | Value Set: 1.2.276.0.76.11.2 |
7 | act | qualifier | CR | 0..1 | optional | Art der Sicherung (klinisch, pathologisch) |
8 | act | name | CV | 1..1 | required | fix: @code="tnmCp", @codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1" |
8 | act | value | CV | 1..1 | required | Value Set: 1.2.276.0.76.11.9 |
7 | act | qualifier | CR | 0..1 | optional | C-Faktor (Certainty) |
8 | act | name | CV | 1..1 | required | fix: @code="tnmCFactor", @codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1" |
8 | act | value | CV | 1..1 | required | TODO: Value Set OID; fix: @codeSystem="1.2.276.0.76.5.341" |
7 | act | qualifier | CR | 0..1 | optional | mi-Symbol |
8 | act | name | CV | 1..1 | required | fix: @code="tnmMiSymbol", @codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1" |
8 | act | value | CV | 1..1 | required | TODO: Value Set OID; fix: @codeSystem="2.16.840.1.113883.15.6" |
7 | act | qualifier | CR | 0..1 | optional | sn-Symbol (Sentinel Nodes) |
8 | act | name | CV | 1..1 | required | fix: @code="tnmSn", @codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1" |
8 | act | value | CV | 1..1 | required | TODO: Value Set OID; fix: @codeSystem="2.16.840.1.113883.15.6" |
6 | rel | entryRelationship | 0..1 | optional | fix: @typeCode="SPRT" | |
7 | act | observation | 1..1 | required | i (Suffix): ITC durch Immunhistochemie fix: @classCode="OBS", @moodCode="EVN" | |
8 | act | code | CD CWE | 1..1 | required | fix: @code="tnmI", @codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1" |
8 | act | value | CD | 1..1 | required | TODO: Value Set OID (Code "i+" oder "i-"); fix: @codeSystem="2.16.840.1.113883.15.6" |
6 | rel | entryRelationship | 0..1 | optional | fix: @typeCode="SPRT" | |
7 | act | observation | 1..1 | required | mol (Suffix): RT-PCR (ITC durch Molekularpathologie) fix: @classCode="OBS", @moodCode="EVN" | |
8 | act | code | CD CWE | 1..1 | required | fix: @code="tnmMol", @codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1" |
8 | act | value | CD | 1..1 | required | TODO: Value Set OID (Code "mol+" oder "mol-"); fix: @codeSystem="2.16.840.1.113883.15.6" |
6 | rel | entryRelationship | 0..1 | optional | fix: @typeCode="SPRT" | |
7 | act | observation | 1..1 | required | Anzahl Lymphknoten. Diese Observation kann auch standalone bzw. in anderem Kontext verwendet werden. | |
8 | act | code | CD CWE | 1..1 | required | für die Angabe von Lymphknoten allgemein fix: @code="21894-1", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" für die Angabe von Sentinel Nodes fix: @code="SentinelNodes", @codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1" |
8 | act | value | RTO_PQ_PQ | 1..1 | required | |
9 | act | numerator | PQ | 1..1 | required | @value: Anzahl der befallenen Lymphknoten
fix: @unit="1" |
9 | act | denominator | PQ | 1..1 | required | @value: Anzahl der entfernten (untersuchten) Lymphknoten
fix: @unit="1" |
4 | rel | entryRelationship | 0..1 | optional | fix: @typeCode="SPRT" | |
5 | act | observation | 1..1 | required | M: Metastasen fix: @classCode="OBS", @moodCode="EVN" | |
6 | act | code | CD CWE | 1..1 | required | fix: @code="tnmM", @codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1" |
6 | act | text | ED | 1..1 | required | textliche Beschreibung, i.d.R. vom sendenden System automatisch generiert |
6 | act | value | CD | 1..1 | required | Value Set: 1.2.276.0.76.11.3 |
7 | act | qualifier | CR | 0..1 | optional | Art der Sicherung (klinisch, pathologisch) |
8 | act | name | CV | 1..1 | required | fix: @code="tnmCp", @codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1" |
8 | act | value | CV | 1..1 | required | Value Set: 1.2.276.0.76.11.9 |
7 | act | qualifier | CR | 0..1 | optional | C-Faktor (Certainty) |
8 | act | name | CV | 1..1 | required | fix: @code="tnmCFactor", @codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1" |
8 | act | value | CV | 1..1 | required | TODO: Value Set OID; fix: @codeSystem="1.2.276.0.76.5.341" |
7 | act | qualifier | CR | 0..* | optional | Lokalisationscodes |
8 | act | name | CV | 1..1 | required | fix: @code="21920-4", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" |
8 | act | value | CV | 1..1 | required | TODO: Value Set OID; fix: @codeSystem="1.2.276.0.76.5.401" |
6 | rel | entryRelationship | 0..1 | optional | fix: @typeCode="SPRT" | |
7 | act | observation | 1..1 | required | i (Suffix): ITC durch Immunhistochemie fix: @classCode="OBS", @moodCode="EVN" | |
8 | act | code | CD CWE | 1..1 | required | fix: @code="tnmI", @codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1" |
8 | act | value | CD | 1..1 | required | TODO: Value Set OID (Code "i+" oder "i-"); fix: @codeSystem="2.16.840.1.113883.15.6" |
6 | rel | entryRelationship | 0..1 | optional | fix: @typeCode="SPRT" | |
7 | act | observation | 1..1 | required | mol (Suffix): RT-PCR (ITC durch Molekularpathologie) fix: @classCode="OBS", @moodCode="EVN" | |
8 | act | code | CD CWE | 1..1 | required | fix: @code="tnmMol", @codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1" |
8 | act | value | CD | 1..1 | required | TODO: Value Set OID (Code "mol+" oder "mol-"); fix: @codeSystem="2.16.840.1.113883.15.6" |
4 | rel | entryRelationship | 0..1 | optional | fix: @typeCode="SPRT" | |
5 | act | observation | 1..1 | required | S: Serumtumormarker fix: @classCode="OBS", @moodCode="EVN" | |
6 | act | code | CD CWE | 1..1 | required | fix: @code="tnmS", @codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1" |
6 | act | text | ED | 1..1 | required | textliche Beschreibung, i.d.R. vom sendenden System automatisch generiert |
6 | act | value | CD | 1..1 | required | TODO Value Set OID |
4 | rel | entryRelationship | 0..1 | optional | fix: @typeCode="SPRT" | |
5 | act | observation | 1..1 | required | L: Lymphgefäßinvasion fix: @classCode="OBS", @moodCode="EVN" | |
6 | act | code | CD CWE | 1..1 | required | fix: @code="tnmL", @codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1" |
6 | act | text | ED | 1..1 | required | textliche Beschreibung, i.d.R. vom sendenden System automatisch generiert |
6 | act | value | CD | 1..1 | required | Value Set: 1.2.276.0.76.11.7 |
4 | rel | entryRelationship | 0..1 | optional | fix: @typeCode="SPRT" | |
5 | act | observation | 1..1 | required | V: Veneninvasion fix: @classCode="OBS", @moodCode="EVN" | |
6 | act | code | CD CWE | 1..1 | required | fix: @code="tnmV", @codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1" |
6 | act | text | ED | 1..1 | required | textliche Beschreibung, i.d.R. vom sendenden System automatisch generiert |
6 | act | value | CD | 1..1 | required | Value Set: 1.2.276.0.76.11.6 |
4 | rel | entryRelationship | 0..1 | optional | fix: @typeCode="SPRT" | |
5 | act | observation | 1..1 | required | Pn: Perineuralinvasion fix: @classCode="OBS", @moodCode="EVN" | |
6 | act | code | CD CWE | 1..1 | required | fix: @code="tnmPn", @codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1" |
6 | act | text | ED | 1..1 | required | textliche Beschreibung, i.d.R. vom sendenden System automatisch generiert |
6 | act | value | CD | 1..1 | required | Value Set: 1.2.276.0.76.11.8 |
4 | rel | entryRelationship | 0..1 | optional | fix: @typeCode="SPRT" | |
5 | act | observation | 1..1 | required | G: histopathologisches Grading; siehe Template Grading | |
4 | rel | entryRelationship | 0..1 | optional | fix: @typeCode="SPRT" | |
5 | act | observation | 1..1 | required | R: Residualtumor; siehe Template |
Beispiel
Das folgende Beispiel stellt das Maximum der möglichen Angaben dar, wohl wissend, dass dies aus medizinisch-fachlicher Sicht nicht korrekt ist.
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
<templateId root="1.2.276.0.76.3.1.131.1.10.3.5"/>
<id extension="tnm12345"
root="1.2.276.0.76.3.1.131.1.4.3.9999.9999.999909"/>
<code code="tnmStage"
codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1"/>
<text>
Tumorklassifikation vom 26.03.2011: ayr UICC IV
</text>
<effectiveTime value="20110326"/>
<value xsi:type="CD" code="IV"
codeSystem="2.16.840.1.113883.15.6" />
<entryRelationship typeCode="SPRT">
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
<code code="tnmASymbol"
codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1"/>
<text>
a
</text>
<value xsi:type="BL" value="true" />
</observation>
</entryRelationship>
<entryRelationship typeCode="SPRT">
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
<code code="tnmYSymbol"
codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1"/>
<text>
y
</text>
<value xsi:type="BL" value="true" />
</observation>
</entryRelationship>
<entryRelationship typeCode="SPRT">
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
<code code="tnmRSymbol"
codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1"/>
<text>
y
</text>
<value xsi:type="BL" value="true" />
</observation>
</entryRelationship>
<entryRelationship typeCode="SPRT">
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
<code code="tnmT"
codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1"/>
<text>
pT3am(4)(mi)(m1)(sm2)C4
</text>
<value xsi:type="CD" code="T3a"
codeSystem="2.16.840.1.113883.15.6">
<qualifier>
<name code="tnmCp"
codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1"/>
<value xsi:type="CD" code="p"
codeSystem="2.16.840.1.113883.15.6"/>
</qualifier>
<qualifier>
<name code="tnmCFactor"
codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1"/>
<value xsi:type="CD" code="C4"
codeSystem="1.2.276.0.76.5.341"/>
</qualifier>
<qualifier>
<name code="tnmMSymbol"
codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1"/>
<value xsi:type="CD" code="m"
codeSystem="2.16.840.1.113883.15.6"/>
</qualifier>
<qualifier>
<name code="tnmMiSymbol"
codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1"/>
<value xsi:type="CD" code="mi"
codeSystem="2.16.840.1.113883.15.6"/>
</qualifier>
<qualifier>
<name code="tnmMucosaSymbol"
codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1"/>
<value xsi:type="CD" code="m1"
codeSystem="2.16.840.1.113883.15.6"/>
</qualifier>
<qualifier>
<name code="tnmSubmucosaSymbol"
codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1"/>
<value xsi:type="CD" code="sm2"
codeSystem="2.16.840.1.113883.15.6"/>
</qualifier>
</value>
<entryRelationship typeCode="SPRT">
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
<code code="tnmMultiplicity"
codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1"/>
<text>
(4)
</text>
<value xsi:type="PQ" value="4" unit="1" />
</observation>
</entryRelationship>
</observation>
</entryRelationship>
<entryRelationship typeCode="SPRT">
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
<code code="tnmN"
codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1"/>
<text>
pN3(sn)(mi)(i+)(mol+)C5
</text>
<value xsi:type="CD" code="N3"
codeSystem="2.16.840.1.113883.15.6">
<qualifier>
<name code="tnmCp"
codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1"/>
<value xsi:type="CD" code="p"
codeSystem="1.2.276.0.76.5.341"/>
</qualifier>
<qualifier>
<name code="tnmCFactor"
codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1"/>
<value xsi:type="CD" code="C5"
codeSystem="1.2.276.0.76.5.341"/>
</qualifier>
<qualifier>
<name code="tnmSn"
codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1"/>
<value xsi:type="CD" code="sn"
codeSystem="2.16.840.1.113883.15.6"/>
</qualifier>
<qualifier>
<name code="tnmMiSymbol"
codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1"/>
<value xsi:type="CD" code="mi"
codeSystem="2.16.840.1.113883.15.6"/>
</qualifier>
</value>
<entryRelationship typeCode="SPRT">
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
<code code="tnmI"
codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1"/>
<text>
i+
</text>
<value xsi:type="CD" code="i+"
codeSystem="2.16.840.1.113883.15.6"/>
</observation>
</entryRelationship>
<entryRelationship typeCode="SPRT">
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
<code code="tnmMol"
codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1"/>
<text>
mol+
</text>
<value xsi:type="CD" code="mol+"
codeSystem="2.16.840.1.113883.15.6"/>
</observation>
</entryRelationship>
<entryRelationship typeCode="SPRT">
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
<code code="21894-1" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"/>
<value xsi:type="RTO_PQ_PQ">
<numerator value="2" unit="1"/>
<denominator value="12" unit="1"/>
</value>
</observation>
</entryRelationship>
</observation>
</entryRelationship>
<entryRelationship typeCode="SPRT">
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
<code code="tnmM"
codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1"/>
<text>
cM1(sn)(i+)(mol+)C2
</text>
<value xsi:type="CD" code="M1"
codeSystem="2.16.840.1.113883.15.6">
<qualifier>
<name code="tnmCp"
codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1"/>
<value xsi:type="CD" code="c"
codeSystem="1.2.276.0.76.5.341"/>
</qualifier>
<qualifier>
<name code="tnmCFactor"
codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1"/>
<value xsi:type="CD" code="C2"
codeSystem="1.2.276.0.76.5.341"/>
</qualifier>
</value>
<entryRelationship typeCode="SPRT">
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
<code code="tnmI"
codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1"/>
<text>
i+
</text>
<value xsi:type="CD" code="i+"
codeSystem="2.16.840.1.113883.15.6"/>
</observation>
</entryRelationship>
<entryRelationship typeCode="SPRT">
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
<code code="tnmMol"
codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1"/>
<text>
mol+
</text>
<value xsi:type="CD" code="mol+"
codeSystem="2.16.840.1.113883.15.6"/>
</observation>
</entryRelationship>
</observation>
</entryRelationship>
<entryRelationship typeCode="SPRT">
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
<code code="tnmS"
codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1"/>
<text>
S2
</text>
<value xsi:type="CD" code="S2"
codeSystem="2.16.840.1.113883.15.6"/>
</observation>
</entryRelationship>
<entryRelationship typeCode="SPRT">
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
<code code="tnmL"
codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1"/>
<text>
L1
</text>
<value xsi:type="CD" code="L1"
codeSystem="2.16.840.1.113883.15.6"/>
</observation>
</entryRelationship>
<entryRelationship typeCode="SPRT">
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
<code code="tnmV"
codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1"/>
<text>
V1
</text>
<value xsi:type="CD" code="V1"
codeSystem="2.16.840.1.113883.15.6"/>
</observation>
</entryRelationship>
<entryRelationship typeCode="SPRT">
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
<code code="tnmPn"
codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1"/>
<text>
PnX
</text>
<value xsi:type="CD" code="PnX"
codeSystem="2.16.840.1.113883.15.6"/>
</observation>
</entryRelationship>
<entryRelationship typeCode="SPRT">
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
<code code="336"
codeSystem="2.16.840.1.113883.3.7.1.0"/>
<value xsi:type="CD" code="2"
codeSystem="1.2.276.0.76.5.336"/>
</observation>
</entryRelationship>
<entryRelationship typeCode="SPRT">
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
<templateId root="1.2.276.0.76.3.1.131.1.10.3.7"/>
<id extension="1234041"
root="1.2.276.0.76.3.1.131.1.4.3.9999.9999.999919"/>
<code code="tnmR" codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1"/>
<text>
gesamt R1, Fernmetastasen vorhanden
</text>
<effectiveTime value="20110326"/>
<value xsi:type="CD" code="R1"
codeSystem="2.16.840.1.113883.15.6">
<qualifier>
<name code="tnmRDomain"
codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1"/>
<value xsi:type="CD" code="G" codeSystem="1.2.276.0.76.5.414"/>
</qualifier>
<qualifier>
<name code="tnmRLocation"
codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1"/>
<value xsi:type="CD" code="L"
codeSystem="1.2.276.0.76.5.415"/>
</qualifier>
</value>
<entryRelationship typeCode="SPRT">
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
<code code="residualIs"
codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1 "/>
<value xsi:type="BL" value="true"/>
</observation>
</entryRelationship>
<entryRelationship typeCode="SPRT">
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
<code code="residualGt1mm"
codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1 "/>
<value xsi:type="BL" value="true"/>
</observation>
</entryRelationship>
<entryRelationship typeCode="SPRT">
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
<code code="residualCy+"
codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1 "/>
<value xsi:type="BL" value="false"/>
</observation>
</entryRelationship>
</observation>
verwendete Terminologie
