TNM-Klassifikation-Entry (Template)
Foemig (Diskussion | Beiträge) K |
Foemig (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 581: | Zeile 581: | ||
Tabelle 30: Metastasen-Lokalisation-Codes (OID 1.2.276.0.76.5.401) | Tabelle 30: Metastasen-Lokalisation-Codes (OID 1.2.276.0.76.5.401) | ||
+ | [[Kategorie:cdaab2|TNM]] | ||
[[Kategorie:CDA Entry Level Template|TNM-Diagnose (Entry)]] | [[Kategorie:CDA Entry Level Template|TNM-Diagnose (Entry)]] |
Version vom 3. März 2013, 20:35 Uhr
Dieses Material ist Teil des Leitfadens Arztbrief 2.x.
|
Inhaltsverzeichnis
Entry: TNM-Klassifikation
Template ID | ????? | |
General Description | Hiermit wird auf Entry-Level die Übermittlung von Tumordiagnosedaten (UICC TNM-Klassifikation) definiert. | |
LOINC Code | Opt. | Description |
???? | O |
Darstellung der TNM-Klassifikation in HL7
Die Darstellung der TNM-Klassifikation in HL7 V3 erfolgt nach folgendem Schema. Es gibt eine zentrale Observation-Klasse, über welche das UICC-Stadium (als value) und/oder die Tumorformel (als Unterlement originalText dieses values) angegeben werden. Ist das UICC-Stadium nicht bekannt (z.B. weil bei einer pathologischen Befundung keine Angaben zu Metastasen existieren), wird im value der Haupt-Observation ein nullFlavor="NA" übermittelt. Die Tumorformel kann dennoch im originalText übermittelt werden.
Einzelangaben des werden ebenfalls in Observation-Klassen eingebunden, die über eine ActRelationShip-Klasse mit dem code SPRT mit der zentralen Observation-Klasse verbunden werden.
Diese Angaben sind (in Fachterminologie):
TNM-Symbol | Bedeutung |
---|---|
a | autoptisch festgestellt (gilt global für die gesamte Klassifikation) |
y | nach neoadjuvanter Therapie (gilt global für die gesamte Klassifikation) |
r | Beurteilung eines Rezidivs (gilt global für die gesamte Klassifikation) |
T | (Primär-)Tumor |
N | Nodus = Lymphknoten |
M | Metastasen |
S | Serumtumormarker |
L | Lymphgefäßinvasion |
V | Veneninvasion |
Pn | Perineuralinvasion |
Weitere Angaben werden als qualifier für die jeweiligen values angegeben:
TNM-Symbol | Bedeutung | gültig für |
---|---|---|
c/p | klinisch/pathologisch festgestellt | T, N, M |
C | Certainty Factor | T, N, M |
m | multipler Tumor (unquantifiziert) | T |
SN | Sentinel Nodes | N |
Lok. | Lokalisation der Metastasen | M |
Weiterhin existieren Zusatzangaben zu bestimmten Observations, die wiederum über eine ActRelationship als Observation angegeben werden:
TNM-Symbol | Bedeutung | gültig für |
---|---|---|
(kein) | Multiplizität (Anzahl der Tumorherde, numerisch) | T |
i | Immunhistochemie | N, M |
mol | nicht-morphologischer Befund | N, M |
(kein) | Anzahl entfernter und befallener Lymphknoten | N |
Abbildung: Darstellung der TNM-Klassifikation
Zum einfacheren Verständnis kann dies auch in einer hierarchischen Form dargestellt werden. Die jeweils anwendbaren Qualifier sind dabei in Klammern angegeben:
+- UICC-Stadium, Tumorformel +- a +- y +- r +- T-Kategorie (c/p, C, m) | +- Multiplizität +- N-Kategorie (c/p, C, SN) | +- Immunhistochemie | +- nicht-morphologischer Befund | +- Anzahl der untersuchten und positiv bewerteten Knoten +- M-Kategorie (c/p, C, Lok.) | +- Immunhistochemie | +- nicht-morphologischer Befund +- S (Serumtumormarker) +- L (Lymphgefäßinvasion) +- V (Veneninvasion) +- Pn (Perioneuralscheideninvasion)
Abbildung: Baumdarstellung der TNM-Klassifikation
Anm.: Die Begriffe "davor" bzw. "dahinter" in obiger Grafik geben an, ob dieser Qualifier in der Darstellung als Tumorformel vor oder hinter der entsprechenden Kategorie (T, N oder M) aufgeführt wird. (In der XML-Darstellung spielt dies jedoch keine Rolle.) Codes, über die der Inhalt der Observation-Klasse oder der qualifier bestimmt wird, sind in folgender Tabelle aufgelistet.
Code | Codename | Klasse / Pfad | Darstellung (Observation oder Qualifier) |
---|---|---|---|
T | T | support-Observation | Observation/value.@code |
M | M | support-Observation | Observation/value.@code |
N | N | support-Observation | Observation/value.@code |
MP | Multiplizität | support-Observation(T)-support-Observation | Observation/value.@code |
CF | Certainy Factor | support-Observation(T oder N oder M) | qualifier.@name |
RS | Residualtumor | support-Observation | Observation/value.@code |
LI | Lymphgefäßinvasion | support-Observation | Observation/value.@code |
VI | Veneninvasion | support-Observation | Observation/value.@code |
SG | Stadiengruppe | support-Observation | Observation/value.@code |
Tabelle 10: Codes für Tumordiagnosen (OID 1.2.276.0.76.5.334)
Beispiel
<entry>
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
<templateId root='' />
<id root='' extension=''' />
<code code='' codeSystem='' />
...
<value xsi:type="CD"
codeSystem="2.16.840.1.113883.15.8"
code="IV">
<originalText>
Tumorformel: T1 N2 ......
</originalText>
<!-- Einzelteile der Tumorformel -->
<entryRelationship typeCode="SPRT">
<observation moodCode="EVN" classCode="OBS">
<!-- T-Code -->
<value xsi:type="CD" code="T1"
codeSystem="2.16.840.1.113883.15.8" codeSystemName=" tnm5"/>
<qualifier>
<name code="341" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.7.1.0"/>
<value code="C2" codeSystem="1.2.276.0.76.5.341"/>
</qualifier>
</value>
</observation>
</entryRelationship>
<entryRelationship typeCode="SPRT">
<observation moodCode="EVN" classCode="OBS">
<!-- N-Code -->
<value xsi:type="CD" code="N2"
codeSystem="2.16.840.1.113883.15.8" codeSystemName="tnm5"/>
</value>
</observation>
</entryRelationship>
<entryRelationship typeCode="SPRT">
<observation moodCode="EVN" classCode="OBS">
<!-- M-Code -->
<value xsi:type="CD" code="M0"
displayName="Fernmetastasen nicht vorhanden"
codeSystem="2.16.840.1.113883.15.8" codeSystemName="tnm5"/>
</value>
</observation>
</entryRelationship>
</observation>
</entry>
verwendete Terminologie
Tumore
Bekannte T-Kategorien (ohne Darstellung möglicher Zusätze). Die Beschreibung variiert je nach Entität. Der Code soll nur in Zusammenhang mit der Art der Tumorerkrankung übermittelt werden, da die Kodes mit unterschiedlichen Bedeutungen belegt sind (z.B. T1 entspricht 2-3 cm oder 2-4 cm).
UICC | |||||
---|---|---|---|---|---|
Code | Description | Bedeutung | 5. | 6. | 7. |
Ta | X | X | X | ||
Tis | Carcinoma in situ | Nicht invasiv | X | X | X |
T0 | No evidence of primary tumour | Kein Primärtumor nach¬weisbar | X | X | |
T1 | X | X | X | ||
T1mic | Microinvasion | X | X | X | |
T1a | X | X | X | ||
T1a1 | X | X | X | ||
T1a2 | X | X | X | ||
T1b | X | X | X | ||
T1b1 | X | X | X | ||
T1b2 | X | X | X | ||
T1c | X | X | X | ||
T1d | X | ||||
T2 | X | X | X | ||
T2a | X | X | X | ||
T2a1 | X | ||||
T2a2 | X | ||||
T2b | X | X | X | ||
T2c | X | X | X | ||
T2d | X | ||||
T3 | X | X | X | ||
T3a | X | X | X | ||
T3b | X | X | X | ||
T3c | X | X | X | ||
T3d | X | X | |||
T4 | X | X | X | ||
T4a | X | X | X | ||
T4b | X | X | X | ||
T4c | X | X | X | ||
T4d | X | X | X | ||
T4e | X | ||||
TX | Primary tumour cannot be assessed | Stadium des Primärtumors kann nicht nachgewiesen werden. |
Tabelle 20: (T) Tumor-Codes
Value Set (OID 1.2.276.0.76.11.1)
UICC 5. Auflage (OID 2.16.840.1.113883.15.8)
UICC 6. Auflage (OID 2.16.840.1.113883.15.7)
UICC 7. Auflage (OID 2.16.840.1.113883.15.6)
Nodes (Knoten)
Der Code für die Lymphknotenbeteiligung soll nur in Zusammenhang mit der Art der Tumorerkrankung übermittelt werden.
UICC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Code | Description | Bedeutung | Entität | 5. | 6. | 7. |
N0 | No regional lymph node metastasis | Kein Lymphknotenbefall | alle | X | X | X |
N1 | X | X | X | |||
N1mi | Bilateral regional lymph node metastasis | Vulva | X | X | ||
N1a | alle | X | X | X | ||
N1b | X | X | X | |||
N1b1 | X | |||||
N1b2 | X | |||||
N1b3 | X | |||||
N1b4 | X | |||||
N1c | X | X | ||||
N2 | X | X | X | |||
N2a | X | X | X | |||
N2b | X | X | X | |||
N2c | X | X | X | |||
N3 | X | X | X | |||
N3a | X | X | X | |||
N3b | X | X | X | |||
N3c | X | X | ||||
NX | Regional lymph nodes cannot be assessed | Lymphknotenbefall unbekannt | X | X | X |
Tabelle 21: (N) Lymphknoten-Codes
Value Set (OID 1.2.276.0.76.11.2)
UICC 5. Auflage (OID 2.16.840.1.113883.15.8)
UICC 6. Auflage OID 2.16.840.1.113883.15.7)
UICC 7. Auflage (OID 2.16.840.1.113883.15.6)
Metastasen
Der Code zur Beurteilung von Fernmetastasen soll nur in Zusammenhang mit der Art der Tumorerkrankung übermittelt werden
UICC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Code | Description | Bedeutung | Entität | 5. | 6. | 7. |
M0 | No distant metastasis | Fernmetastasen nicht vorhanden | alle | X | X | X |
M1 | Distant metastasis | Fernmetastasen vorhanden | alle | X | X | X |
M1a | nur Ösophagus und Prostata | X | X | X | ||
M1b | nur Ösophagus und Prostata | X | X | X | ||
M1c | X | X | X | |||
M1d | X | |||||
M1e | X | |||||
MX | Distant metastasis cannot be assessed | alle | X | X | X |
Tabelle 22: (M) Metastasen-Codes
Value Set (OID 1.2.276.0.76.11.3)
UICC 5. Auflage (OID 2.16.840.1.113883.15.8)
UICC 6. Auflage (OID 2.16.840.1.113883.15.7)
UICC 7. Auflage (OID 2.16.840.1.113883.15.6)
Residualtumor
Code | Description | Bedeutung |
---|---|---|
R0 | No residual tumour | kein Residualtumor |
R1 | Microscopic residual tumour | nur mikroskopisch nachweisbarer Residualtumor |
R2 | Macroscopic residual tumour | makroskopischer Residualtumor und |
R2a | - mikroskopisch nicht bestätigt | |
R2b | - mikroskopisch bestätigt | |
RX | Presence of residual tumour cannot be assessed | Unbekannt |
Tabelle 23: Residualtumor-Codes
Value Set (OID 1.2.276.0.76.11.4)
UICC 5. Auflage (OID 2.16.840.1.113883.15.8)
UICC 6. Auflage (OID 2.16.840.1.113883.15.7)
UICC 7. Auflage (OID 2.16.840.1.113883.15.6)
Stadiengruppierung nach UICC
UICC | |||||
---|---|---|---|---|---|
Code | Beschreibung | Bedeutung | 5. | 6. | 7. |
okk | TX, N0, M0 | X | X | X | |
0 | Carcinoma in situ | Tis, N0, M0 | X | X | X |
0a | X | X | X | ||
0is | X | X | X | ||
I | X | X | |||
IA | T1, N0, M0 | X | X | X | |
IA1 | X | X | X | ||
IA2 | X | X | X | ||
IB | T2, N0, M0 | X | X | X | |
IB1 | X | X | X | ||
IB2 | X | X | X | ||
IC | X | X | X | ||
II | X | X | X | ||
IIA | T1, N1, M0 | X | X | X | |
IIA1 | X | ||||
IIA2 | X | ||||
IIB | T2, N1, M0 | X | X | X | |
IIC | T3, N0, M0 | X | X | X | |
III | X | X | X | ||
IIIA | T1, N2, M0 | X | X | X | |
T2, N2, M0 | |||||
T3, N1,2, M0 | |||||
IIIB | T4, jedes N, M0 | X | X | X | |
jedes T, N3, M0 | |||||
IIIC | X | X | X | ||
IS | X | X | X | ||
IV | jedes T, jedes N, M1 | X | X | X | |
IVA | X | X | X | ||
IVB | X | X | X | ||
IVC | X | X | X | ||
nicht definiert | X | X | X | ||
nicht empfohlen | X | X |
Tabelle 24: Stadiengruppierung16
Value Set (OID 1.2.276.0.76.11.5)
UICC 5. Auflage (OID 2.16.840.1.113883.15.8)
UICC 6. Auflage (OID 2.16.840.1.113883.15.7)
UICC 7. Auflage (OID 2.16.840.1.113883.15.6)
Veneninvasion
Code | Description | Bedeutung |
---|---|---|
V0 | no venous invasion | keine Veneninvasion |
V1 | microscopic venous invasion | mikroskopische Veneninvasion |
V2 | macroscopic venous invasion | makroskopische Veneninvasion |
VX | venous invasion cannot be assessed | Veneninvasion nicht feststellbar |
Tabelle 25: Veneninvasion-Codes
Value Set (OID 1.2.276.0.76.11.6)
UICC 5. Auflage (OID 2.16.840.1.113883.15.8)
UICC 6. Auflage (OID 2.16.840.1.113883.15.7)
UICC 7. Auflage (OID 2.16.840.1.113883.15.6)
Lymphsysteminvasion
Code | Description | Bedeutung |
---|---|---|
L0 | no lymphatic invasion | keine Lymphsysteminvasion |
L1 | lymphatic invasion | Lymphsysteminvasion |
LX | lmphatic invasion cannot be assessed | Lymphsysteminvasion nicht fest¬stellbar |
Tabelle 26: Lymphsysteminvasion-Codes
Value Set (OID 1.2.276.0.76.11.7)
UICC 5. Auflage (OID 2.16.840.1.113883.15.8)
UICC 6. Auflage (OID 2.16.840.1.113883.15.7)
UICC 7. Auflage (OID 2.16.840.1.113883.15.6)
Neuralscheideninvasion
Code | Description | Bedeutung |
---|---|---|
Pn0 | no perineural invasion | keine perineurale Invasion |
Pn1 | Perineural invasion | perineurale Invasion |
PnX | unknown | Unbekannt |
Tabelle 27: Neuralscheideninvasion-Codes
Value Set (OID 1.2.276.0.76.11.8)
UICC 5. Auflage (OID 2.16.840.1.113883.15.8)
UICC 6. Auflage (OID 2.16.840.1.113883.15.7)
UICC 7. Auflage (OID 2.16.840.1.113883.15.6)
Qualifier
Code | Description | Bedeutung |
---|---|---|
c | Assessment according to clinical criteria | Beurteilung nach klinischen Kriterien |
p | according to the pathological results | nach dem pathologischen Befund |
r | TNM result of recurrent tumor | TNM-Befund für Rezidivtumor |
y | Classification of initial multimodal therapy | Klassifikation nach initialer multi¬modaler Therapie |
Tabelle 28: TNM-Qualifier
Value Set (OID 1.2.276.0.76.11.9)
UICC 5. Auflage (OID 2.16.840.1.113883.15.8)
UICC 6. Auflage (OID 2.16.840.1.113883.15.7)
UICC 7. Auflage (OID 2.16.840.1.113883.15.6)
Certainty
Code | Description | Nachweis |
---|---|---|
C1 | Evidence from standard diagnostic means (e.g., inspection, palpation, and standard radiography, intra¬luminal endoscopy for tumours of certain organs) | Nachweis durch diagnostische Standardmethoden (Inspektion, Palpation, einfache Röntgenaufnahmen) |
C2 | Evidence obtained by special diag¬nostic means (e.g., radiographic imaging in special projections, tomography, computerized tomo¬graphy \[CT\], ultrasonography, lympho¬graphy, angiography; scinti¬graphy; magnetic resonance imaging \[MRI\]; endoscopy, biopsy, and cytology) | Nachweis durch spezielle klinische diagnostische Methoden einschließlich Computertomogramm, Magnet-Resonanz-Tomographie |
C3 | Evidence from surgical exploration, including biopsy and cytology | Nachweis durch Operation, einschließlich Biopsie und Zytologie |
C4 | Evidence of the extent of disease following definitive surgery and pathological examination of the resected specimen | Nachweis durch operative Behandlung mit pathologischer Untersuchung der entnommenen Gewebeteile |
C5 | Evidence from autopsy | Nachweis durch Autopsie |
Tabelle 29: Certainty Factor-Codes (OID 1.2.276.0.76.5.341)
Lokalisation von Metastasen
Die Lokalisation von Metastasen wird ebenfalls als Qualifier in der entsprechenden observation untergebracht.
Code | Description | Bedeutung | |
---|---|---|---|
PUL | Pulmonary | Pulmonal | Lungenmetastase |
OSS | Osseous | Ossär | Knochenmetastase |
HEP | Hepatic | Hepatisch | Lebermetastase |
BRA | Brain | Cerebral | Hirnmetastase |
LYM | Lymph Nodes | Lymphonodulär | Lymphknotenmetastase |
OTH | Others | Andere | Andere Metastase |
MAR | Bone Marrow | Medullär | Knochenmarkmetastase |
PLE | Pleura | Pleural | RippenfellMetastase |
ADR | Adrenals | Adrenal | Nebennierenmetastase |
SKI | Skin | dermal | Hautmetastase |
Tabelle 30: Metastasen-Lokalisation-Codes (OID 1.2.276.0.76.5.401)