TS
(Teildokument von V3 Datentypen Release 1)
(Die Seite wurde neu angelegt: = TS (Zeitpunkt – timestamp) = Elemente dieses Datentyps haben ein Attribut {{AttDesc | att | value | Wert | TS }} Ein Datum kann mit dem folgenden Format festgelegt...) |
|||
(7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | = TS (Zeitpunkt – timestamp) = | + | {{DocumentPart}} |
+ | == TS (Zeitpunkt – timestamp) == | ||
Elemente dieses Datentyps haben ein Attribut | Elemente dieses Datentyps haben ein Attribut | ||
− | {{AttDesc | att | value | Wert | TS }} | + | {{AttDesc | ae=att | rim= | name=value | desc=Wert | dt=TS | card= | conf= }} |
Ein Datum kann mit dem folgenden Format festgelegt werden: YYYYMMDDHHMM. Wenn ein System zu wenig Information hat (beispielsweise: nur das Jahr ist bekannt), kann die Kette von rechts nach links abgebrochen werden. | Ein Datum kann mit dem folgenden Format festgelegt werden: YYYYMMDDHHMM. Wenn ein System zu wenig Information hat (beispielsweise: nur das Jahr ist bekannt), kann die Kette von rechts nach links abgebrochen werden. | ||
− | + | '''''XML-Beispiele''''' | |
− | |||
14. Juni 1970 | 14. Juni 1970 | ||
− | + | <syntaxhighlight lang="xml"> | |
− | |||
<effectiveTime value="19700614"/> | <effectiveTime value="19700614"/> | ||
− | + | </syntaxhighlight> | |
− | |||
12. April 2004, 12:45 Uhr | 12. April 2004, 12:45 Uhr | ||
− | + | <syntaxhighlight lang="xml"> | |
− | |||
<effectiveTime value="200409091245"/> | <effectiveTime value="200409091245"/> | ||
− | + | </syntaxhighlight> | |
− | |||
Das Jahr 1996 | Das Jahr 1996 | ||
− | + | <syntaxhighlight lang="xml"> | |
− | |||
<effectiveTime value="1996"/> | <effectiveTime value="1996"/> | ||
− | + | </syntaxhighlight> | |
− | |||
24. September 2005, 17:32:45 Uhr | 24. September 2005, 17:32:45 Uhr | ||
− | + | <syntaxhighlight lang="xml"> | |
− | |||
<effectiveTime value="20050924173245"/> | <effectiveTime value="20050924173245"/> | ||
− | + | </syntaxhighlight> | |
− | |||
Mai 2000 | Mai 2000 | ||
− | + | <syntaxhighlight lang="xml"> | |
− | |||
<effectiveTime value="200005"/> | <effectiveTime value="200005"/> | ||
− | + | </syntaxhighlight> |
Aktuelle Version vom 16. Dezember 2012, 18:08 Uhr
Dieses Material ist Teil des Leitfadens V3 Datentypen Release 1.
|
TS (Zeitpunkt – timestamp)
Elemente dieses Datentyps haben ein Attribut
@ | Attribut | DT | Card | Conf | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|
value | TS | Wert |
Ein Datum kann mit dem folgenden Format festgelegt werden: YYYYMMDDHHMM. Wenn ein System zu wenig Information hat (beispielsweise: nur das Jahr ist bekannt), kann die Kette von rechts nach links abgebrochen werden.
XML-Beispiele
14. Juni 1970
<effectiveTime value="19700614"/>
12. April 2004, 12:45 Uhr
<effectiveTime value="200409091245"/>
Das Jahr 1996
<effectiveTime value="1996"/>
24. September 2005, 17:32:45 Uhr
<effectiveTime value="20050924173245"/>
Mai 2000
<effectiveTime value="200005"/>