TNM-Klassifikation-Entry (Template)
Foemig (Diskussion | Beiträge) K |
(→Darstellung der TNM-Klassifikation in HL7) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
|- | |- | ||
|r||Beurteilung eines Rezidivs | |r||Beurteilung eines Rezidivs | ||
+ | |- | ||
+ | |a||Beurteilung erstmals aus Anlass einer Autopsie | ||
|- | |- | ||
|T||(Primär-)Tumor | |T||(Primär-)Tumor | ||
Zeile 69: | Zeile 71: | ||
!TNM-Symbol!!Bedeutung!!gültig für | !TNM-Symbol!!Bedeutung!!gültig für | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |c/u/ct/mr/p||klinisch (Ultraschall, CT, MRT)/pathologisch festgestellt||T, N, M |
|- | |- | ||
|C||Certainty Factor||T, N, M | |C||Certainty Factor||T, N, M | ||
Zeile 111: | Zeile 113: | ||
Abbildung: Darstellung der TNM-Klassifikation | Abbildung: Darstellung der TNM-Klassifikation | ||
+ | {{AlertBox| | ||
+ | TODO: Abgleich mit TNM-Template aus APSR 2.0 erforderlich! | ||
+ | }} | ||
Anmerkung: Die Begriffe "davor" bzw. "dahinter" in obiger Grafik geben an, ob dieser Qualifier in der Darstellung als Tumorformel vor oder hinter der entsprechenden Kategorie (T, N oder M) aufgeführt wird. In der XML-Darstellung spielt dies jedoch keine Rolle. | Anmerkung: Die Begriffe "davor" bzw. "dahinter" in obiger Grafik geben an, ob dieser Qualifier in der Darstellung als Tumorformel vor oder hinter der entsprechenden Kategorie (T, N oder M) aufgeführt wird. In der XML-Darstellung spielt dies jedoch keine Rolle. | ||
Zeile 119: | Zeile 124: | ||
+- y | +- y | ||
+- r | +- r | ||
− | +- T-Kategorie ( | + | +- a |
− | +- N-Kategorie ( | + | +- T-Kategorie (c/u/ct/mr/p, C, m, m1/m2/m3, sm1/sm2/sm3) |
+ | +- N-Kategorie (c/u/ct/mr/p, C, sn) | ||
| +- (i+/i-: ITC durch Immunhistochemie nur für p) | | +- (i+/i-: ITC durch Immunhistochemie nur für p) | ||
| +- (mol+/mol-: ITC durch Molekularpathologie nur für p) | | +- (mol+/mol-: ITC durch Molekularpathologie nur für p) | ||
| +- Anzahl der untersuchten und positiv bewerteten Knoten | | +- Anzahl der untersuchten und positiv bewerteten Knoten | ||
− | +- M-Kategorie ( | + | +- M-Kategorie (c/u/ct/mr/p, C, Lokalisationscodes) |
| +- (i+/i-: ITC durch Immunhistochemie) | | +- (i+/i-: ITC durch Immunhistochemie) | ||
| +- (mol+/mol-: ITC durch Molekularpathologie) | | +- (mol+/mol-: ITC durch Molekularpathologie) |
Aktuelle Version vom 28. September 2017, 13:19 Uhr
Dieses Material ist Teil des Leitfadens Arztbrief 2.x.
|
Inhaltsverzeichnis
- 1 Entry: TNM-Klassifikation
- 1.1 Darstellung der TNM-Klassifikation in HL7
- 1.2 Erläuterung
- 1.2.1 TNM-Klassifikation UICC-Stadien)
- 1.2.2 TNM y-Symbol (Präfix)
- 1.2.3 TNM r-Symbol (Präfix)
- 1.2.4 TNM a-Symbol (Präfix)
- 1.2.5 T: Tumor
- 1.2.6 Art der Sicherung (qualifier)
- 1.2.7 C-Faktor (Certainty) (qualifier)
- 1.2.8 m-Symbol: Multiplizität (multiple tumor) (qualifier)
- 1.2.9 Multiplizität (numerisch): Anzahl der Tumorherde (qualifier)
- 1.2.10 Mucosainfiltration (qualifier)
- 1.2.11 Submucosainfiltration (qualifier)
- 1.2.12 N: Nodalstatus
- 1.2.13 Art der Sicherung (qualifier)
- 1.2.14 C-Faktor (Certainty)
- 1.2.15 i (Suffix): ITC durch Immunhistochemie (qualifier)
- 1.2.16 mol (Suffix): ITC durch Molekularpathologie
- 1.2.17 Anzahl Lymphknoten
- 1.2.18 M: Metastasen
- 1.2.19 Art der Sicherung (qualifier)
- 1.2.20 C-Faktor (Certainty)
- 1.2.21 i (Suffix): ITC durch Immunhistochemie (qualifier)
- 1.2.22 mol (Suffix): RT-PCR (ITC durch Molekularpathologie) (qualifier)
- 1.2.23 S: Serumtumormarker
- 1.2.24 L: Lymphgefäßinvasion
- 1.2.25 V: Veneninvasion
- 1.2.26 Pn: Perineuralinvasion
- 1.2.27 G: histopathologisches Grading
- 1.2.28 R: Residualtumor
- 1.3 Beispiel
- 1.4 verwendete Terminologie
- 1.4.1 Stadiengruppierung nach UICC
- 1.4.2 Ausdehnung des Primärtumors (T)
- 1.4.3 Nodalstatus (regionäre Lymphknoten) (N)
- 1.4.4 Fernmetastasen (M)
- 1.4.5 Veneninvasion
- 1.4.6 Lymphgefäßinvasion
- 1.4.7 Perineuralscheideninvasion
- 1.4.8 Unterscheidung autoptisch/klinisch/pathologisch
- 1.4.9 Beschränkung auf Mukosa
- 1.4.10 Beschränkung auf Submukosa
- 1.4.11 C-Faktor (Certainty, Diagnosesicherheit)
- 1.4.12 Lokalisation von Fernmetastasen
Entry: TNM-Klassifikation
Template-Metadaten | |
Template-Typ | Entry |
Template ID | 1.2.276.0.76.3.1.131.1.10.3.5 ????? |
generischeres Template | <Verweis auf das Template> |
genutztes Templates | R-Klassifikation |
abgeleitete Templates | cdapath:TNM-Klassifikation-Entry (Template) |
Generelle Beschreibung | Hiermit wird auf Entry-Level die Übermittlung von Tumordiagnosedaten (UICC TNM-Klassifikation) definiert. |
allg. Erläuterung | |
Verhältnis zu IHE | neu: Abstimmung mit QRPH und AP |
Ballotierungsstatus | in Arbeit |
Erweiterbarkeit | geschlossen |
Darstellung der TNM-Klassifikation in HL7
Die Darstellung der TNM-Klassifikation in HL7 V3 erfolgt nach folgendem Schema. Es gibt eine zentrale Observation-Klasse, über welche das UICC-Stadium (als value) und/oder die Tumorformel (als Unterlement originalText dieses values) angegeben werden. Ist das UICC-Stadium nicht bekannt (z.B. weil bei einer pathologischen Befundung keine Angaben zu Metastasen existieren), wird im value der Haupt-Observation ein nullFlavor="NA" übermittelt. Die Tumorformel kann dennoch im originalText übermittelt werden.
Einzelangaben des werden ebenfalls in Observation-Klassen eingebunden, die über eine ActRelationShip-Klasse mit dem code SPRT mit der zentralen Observation-Klasse verbunden werden.
Diese Angaben sind (in Fachterminologie):
TNM-Symbol | Bedeutung |
---|---|
y | nach neoadjuvanter Therapie |
r | Beurteilung eines Rezidivs |
a | Beurteilung erstmals aus Anlass einer Autopsie |
T | (Primär-)Tumor |
N | Nodus = Lymphknoten |
M | Metastasen |
S | Serumtumormarker (für bestimmte Tumorentitäten) |
L | Lymphgefäßinvasion |
V | Veneninvasion |
Pn | Perineuralinvasion |
G | Histopathologisches Grading |
R | Residualtumor |
Weitere Angaben werden als qualifier für die jeweiligen values angegeben:
TNM-Symbol | Bedeutung | gültig für |
---|---|---|
c/u/ct/mr/p | klinisch (Ultraschall, CT, MRT)/pathologisch festgestellt | T, N, M |
C | Certainty Factor | T, N, M |
m | multipler Tumor (unquantifiziert) bzw. Angabe der Anzahl der Tumore |
T |
sn | Sentinel Nodes | N |
m1, m2, m3 | auf Mukosa beschränkt, 1., 2. 3. Drittel | T, gilt nur für gastrointestinale Karzinome |
sm1, sm2, sm3 | auf Submukosa beschränkt, 1., 2. 3. Drittel | T, gilt nur für gastrointestinale Karzinome |
(Lokalisationscode) | Lokalisation der Metastasen | M |
Weiterhin existieren Zusatzangaben zu bestimmten Observations, die wiederum über eine ActRelationship als Observation angegeben werden:
TNM-Symbol | Bedeutung | gültig für |
---|---|---|
(kein) | Multiplizität (Anzahl der Tumorherde, numerisch) | T |
i- | immunhistochemisch nachgewiesene isolierte Tumorzellen (ITC) | N, M |
i+ | immunhistochemisch ausgeschlossene isolierte Tumorzellen (ITC) | N, M |
mol+ | molekularpathologisch nachgewiesene isolierte Tumorzellen (ITC) | N, M |
mol- | molekularpathologisch ausgeschlossene isolierte Tumorzellen (ITC) | N, M |
(kein) | Anzahl entfernter und befallener Lymphknoten wird angegeben als RTO aus befallenen zu entfernten Lymphknoten |
N |
Isolierte Tumorzellen sind einzeln oder in Clustern von bis zu 200 Zellen oder bis zu 200 Mikrometern Clusterdurchmesser vorkommende Tumorzellen, die bis auf das Melanom mit N0 kodiert werden. Mikrometastasen in Lymphknoten sind größer als 200 Mikrometer und kleiner als 2 mm, in aller Regel nur durch mikroskopische Untersuchung sichtbar.
Abbildung: Darstellung der TNM-Klassifikation
TODO: Abgleich mit TNM-Template aus APSR 2.0 erforderlich! |
Anmerkung: Die Begriffe "davor" bzw. "dahinter" in obiger Grafik geben an, ob dieser Qualifier in der Darstellung als Tumorformel vor oder hinter der entsprechenden Kategorie (T, N oder M) aufgeführt wird. In der XML-Darstellung spielt dies jedoch keine Rolle.
Zum einfacheren Verständnis kann dies auch in einer hierarchischen Form dargestellt werden. Die jeweils anwendbaren Qualifier sind dabei in Klammern angegeben:
+- UICC-Stadium, Tumorformel +- y +- r +- a +- T-Kategorie (c/u/ct/mr/p, C, m, m1/m2/m3, sm1/sm2/sm3) +- N-Kategorie (c/u/ct/mr/p, C, sn) | +- (i+/i-: ITC durch Immunhistochemie nur für p) | +- (mol+/mol-: ITC durch Molekularpathologie nur für p) | +- Anzahl der untersuchten und positiv bewerteten Knoten +- M-Kategorie (c/u/ct/mr/p, C, Lokalisationscodes) | +- (i+/i-: ITC durch Immunhistochemie) | +- (mol+/mol-: ITC durch Molekularpathologie) +- S (Serumtumormarker) +- L (Lymphgefäßinvasion) +- V (Veneninvasion) +- Pn (Perineuralscheideninvasion) +- G (histopathologisches Grading) +- R (Residualtumor)
Abbildung: Baumdarstellung der TNM-Klassifikation
Erläuterung
Lvl | RIM | Name | DT | Kard | Conf | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|
TNM-Klassifikation UICC-Stadien) | ||||||
3 | act | observation | 1..1 | F | @classCode="OBS", @moodCode="EVN" | |
4 | act | templateId | II | 1..1 | F | @root="1.2.276.0.76.3.1.131.1.10.3.5" |
4 | act | id | II | 0..1 | optional | ID der diagnostischen Angabe |
5 | act | @root | 1..1 | optional | OID des sendenden Systems, um diagnostische Angaben eindeutig zu identifizieren | |
5 | act | @extension | 1..1 | optional | ID der diagnostischen Angabe im sendenden System | |
4 | act | code | CD CWE | 1..1 | F | @code="tnmStage", @codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1" |
4 | act | text | ED | 1..1 | required | textliche Beschreibung, i.d.R. vom sendenden System automatisch generiert |
4 | act | effectiveTime | TS | 0..1 | optional | Das Datum, an dem die Diagnose gestellt wurde |
4 | act | value | CD | 1..1 | R | Code für das UICC-Stadium Value Set: 1.2.276.0.76.11.5 |
4 | rel | entryRelationship | 0..1 | optional | fix: @typeCode="SPRT" | |
TNM y-Symbol (Präfix) | ||||||
5 | act | observation | 1..1 | F | Stadium nach neoadjuvanter Therapie @classCode="OBS", @moodCode="EVN" | |
6 | act | code | CD CWE | 1..1 | F | @code="tnmYSymbol", @codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1" |
6 | act | text | ED | 1..1 | required | textliche Beschreibung, i.d.R. vom sendenden System automatisch generiert |
6 | act | value | BL | 1..1 | required | |
4 | rel | entryRelationship | 0..1 | optional | fix: @typeCode="SPRT" | |
TNM r-Symbol (Präfix) | ||||||
5 | act | observation | 1..1 | F | Stadium eines Rezidive nach tumorfreiem Intervall classCode="OBS", @moodCode="EVN" | |
6 | act | code | CD CWE | 1..1 | required | fix: @code="tnmRSymbol", @codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1" |
6 | act | text | ED | 1..1 | R | textliche Beschreibung, i.d.R. vom sendenden System automatisch generiert |
6 | act | value | BL | 1..1 | R | |
4 | rel | entryRelationship | 0..1 | F | @typeCode="SPRT" | |
5 | TNM a-Symbol (Präfix) | |||||
5 | act | observation | 1..1 | F | Beurteilung erstmals aus Anlass einer Autopsie classCode="OBS", @moodCode="EVN" | |
6 | act | code | CD CWE | 1..1 | required | fix: @code="tnmASymbol", @codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1" |
6 | act | text | ED | 1..1 | R | textliche Beschreibung, i.d.R. vom sendenden System automatisch generiert |
6 | act | value | BL | 1..1 | R | |
4 | rel | entryRelationship | 0..1 | F | @typeCode="SPRT" | |
5 | T: Tumor | |||||
5 | act | observation | 1..1 | F | @classCode="OBS", @moodCode="EVN" | |
6 | act | code | CD CWE | 1..1 | F | @code="tnmT", @codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1" |
6 | act | text | ED | 1..1 | required | textliche Beschreibung, i.d.R. vom sendenden System automatisch generiert |
6 | act | value | CD | 1..1 | required | Value Set: 1.2.276.0.76.11.1 |
7 | act | qualifier | CR | 0..1 | optional | Art der Sicherung (qualifier)(klinisch (Ultraschall, CT, MRT), pathologisch) |
8 | act | name | CV | 1..1 | F | @code="tnmCp", @codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1" |
8 | act | value | CV | 1..1 | R | Value Set: 1.2.276.0.76.11.9 |
7 | act | qualifier | CR | 0..1 | O | C-Faktor (Certainty) (qualifier) |
8 | act | name | CV | 1..1 | F | @code="tnmCFactor", @codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1" |
8 | act | value | CV | 1..1 | required | TODO: Value Set OID; fix: @codeSystem="1.2.276.0.76.5.341" |
7 | act | qualifier | CR | 0..1 | O | m-Symbol: Multiplizität (multiple tumor) (qualifier) |
8 | act | name | CV | 1..1 | F | @code="tnmMSymbol", @codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1" |
8 | act | value | BL | 1..1 | R | |
7 | act | qualifier | CR | 0..1 | required | Multiplizität (numerisch): Anzahl der Tumorherde (qualifier) |
8 | act | code | CV | 1..1 | required | fix: @code="tnmMultiplicity", @codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1" |
8 | act | value | INT.NONNEG | 1..1 | required | |
7 | act | qualifier | CR | 0..1 | O | Mucosainfiltration (qualifier) |
8 | act | name | CV | 1..1 | F | @code="tnmMucosaSymbol", @codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1" |
8 | act | value | CV | 1..1 | required | TODO: Value Set OID (Code "m1", "m2" oder "m3"); fix: @codeSystem="2.16.840.1.113883.15.6" |
7 | act | qualifier | CR | 0..1 | O | Submucosainfiltration (qualifier) |
8 | act | name | CV | 1..1 | F | @code="tnmSubmucosaSymbol", @codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1" |
8 | act | value | CV | 1..1 | required | TODO: Value Set OID (Code "sm1", "sm2" oder "sm3"); fix: @codeSystem="2.16.840.1.113883.15.6" |
4 | rel | entryRelationship | 0..1 | optional | fix: @typeCode="SPRT" | |
N: Nodalstatus | ||||||
5 | act | observation | 1..1 | F | @classCode="OBS", @moodCode="EVN" | |
6 | act | code | CD CWE | 1..1 | required | fix: @code="tnmN", @codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1" |
6 | act | text | ED | 1..1 | required | textliche Beschreibung, i.d.R. vom sendenden System automatisch generiert |
6 | act | value | CD | 1..1 | required | Value Set: 1.2.276.0.76.11.2 |
7 | act | qualifier | CR | 0..1 | optional | Art der Sicherung (qualifier)Art der Sicherung (klinisch (Ultraschall, CT, MRT), pathologisch) |
8 | act | name | CV | 1..1 | required | fix: @code="tnmCp", @codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1" |
8 | act | value | CV | 1..1 | required | Value Set: 1.2.276.0.76.11.9 |
7 | act | qualifier | CR | 0..1 | optional | C-Faktor (Certainty) |
8 | act | name | CV | 1..1 | required | fix: @code="tnmCFactor", @codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1" |
8 | act | value | CV | 1..1 | required | TODO: Value Set OID; fix: @codeSystem="1.2.276.0.76.5.341" |
7 | act | qualifier | CR | 0..1 | optional | sn-Symbol (Sentinel Nodes) |
8 | act | name | CV | 1..1 | required | fix: @code="tnmSn", @codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1" |
8 | act | value | CV | 1..1 | required | TODO: Value Set OID; fix: @codeSystem="2.16.840.1.113883.15.6" |
7 | act | qualifier | 1..1 | required | i (Suffix): ITC durch Immunhistochemie (qualifier) | |
8 | act | name | CD CWE | 1..1 | F | @code="tnmI", @codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1" |
8 | act | value | CD | 1..1 | required | TODO: Value Set OID (Code "i+" oder "i-"); fix: @codeSystem="2.16.840.1.113883.15.6" |
7 | act | qualifier | 1..1 | required | mol (Suffix): ITC durch Molekularpathologiefix: @classCode="OBS", @moodCode="EVN" | |
8 | act | name | CD CWE | 1..1 | required | fix: @code="tnmMol", @codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1" |
8 | act | value | CD | 1..1 | required | TODO: Value Set OID (Code "mol+" oder "mol-"); fix: @codeSystem="2.16.840.1.113883.15.6" |
6 | rel | entryRelationship | 0..1 | optional | fix: @typeCode="SPRT" | |
7 | act | observation | 1..1 | required | Anzahl LymphknotenDiese Observation kann auch standalone bzw. in anderem Kontext verwendet werden. | |
8 | act | code | CD CWE | 1..1 | required | für die Angabe von Lymphknoten allgemein fix: @code="21894-1", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" für die Angabe von Sentinel Nodes fix: @code="SentinelNodes", @codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1" |
8 | act | value | RTO_PQ_PQ | 1..1 | required | |
9 | act | numerator | PQ | 1..1 | required | @value: Anzahl der befallenen Lymphknoten
fix: @unit="1" |
9 | act | denominator | PQ | 1..1 | required | @value: Anzahl der entfernten (untersuchten) Lymphknoten
fix: @unit="1" |
4 | rel | entryRelationship | 0..1 | optional | fix: @typeCode="SPRT" | |
M: Metastasen | ||||||
5 | act | observation | 1..1 | F | @classCode="OBS", @moodCode="EVN" | |
6 | act | code | CD CWE | 1..1 | required | fix: @code="tnmM", @codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1" |
6 | act | text | ED | 1..1 | required | textliche Beschreibung, i.d.R. vom sendenden System automatisch generiert |
6 | act | value | CD | 1..1 | required | Value Set: 1.2.276.0.76.11.3 |
7 | act | qualifier | CR | 0..1 | optional | Art der Sicherung (qualifier)Art der Sicherung (klinisch (Ultraschall, CT, MRT), pathologisch) |
8 | act | name | CV | 1..1 | required | fix: @code="tnmCp", @codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1" |
8 | act | value | CV | 1..1 | required | Value Set: 1.2.276.0.76.11.9 |
7 | act | qualifier | CR | 0..1 | optional | C-Faktor (Certainty) |
8 | act | name | CV | 1..1 | required | fix: @code="tnmCFactor", @codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1" |
8 | act | value | CV | 1..1 | required | TODO: Value Set OID; fix: @codeSystem="1.2.276.0.76.5.341" |
7 | act | qualifier | CR | 0..* | optional | Lokalisationscodes |
8 | act | name | CV | 1..1 | required | fix: @code="21920-4", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" |
8 | act | value | CV | 1..1 | required | TODO: Value Set OID; fix: @codeSystem="1.2.276.0.76.5.401" |
7 | act | qualifier | CR | 1..1 | required | i (Suffix): ITC durch Immunhistochemie (qualifier)fix: @classCode="OBS", @moodCode="EVN" |
8 | act | name | CD CWE | 1..1 | required | fix: @code="tnmI", @codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1" |
8 | act | value | CD | 1..1 | required | TODO: Value Set OID (Code "i+" oder "i-"); fix: @codeSystem="2.16.840.1.113883.15.6" |
7 | act | qualifier | CR | 1..1 | required | mol (Suffix): RT-PCR (ITC durch Molekularpathologie) (qualifier)fix: @classCode="OBS", @moodCode="EVN" |
8 | act | name | CD CWE | 1..1 | required | fix: @code="tnmMol", @codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1" |
8 | act | value | CD | 1..1 | required | TODO: Value Set OID (Code "mol+" oder "mol-"); fix: @codeSystem="2.16.840.1.113883.15.6" |
4 | rel | entryRelationship | 0..1 | optional | fix: @typeCode="SPRT" | |
S: Serumtumormarker | ||||||
5 | act | observation | 1..1 | F | @classCode="OBS", @moodCode="EVN" | |
6 | act | code | CD CWE | 1..1 | required | fix: @code="tnmS", @codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1" |
6 | act | text | ED | 1..1 | required | textliche Beschreibung, i.d.R. vom sendenden System automatisch generiert |
6 | act | value | CD | 1..1 | required | TODO Value Set OID |
4 | rel | entryRelationship | 0..1 | optional | fix: @typeCode="SPRT" | |
L: Lymphgefäßinvasion | ||||||
5 | act | observation | 1..1 | F | @classCode="OBS", @moodCode="EVN" | |
6 | act | code | CD CWE | 1..1 | required | fix: @code="tnmL", @codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1" |
6 | act | text | ED | 1..1 | required | textliche Beschreibung, i.d.R. vom sendenden System automatisch generiert |
6 | act | value | CD | 1..1 | required | Value Set: 1.2.276.0.76.11.7 |
4 | rel | entryRelationship | 0..1 | optional | fix: @typeCode="SPRT" | |
V: Veneninvasion | ||||||
5 | act | observation | 1..1 | F | @classCode="OBS", @moodCode="EVN" | |
6 | act | code | CD CWE | 1..1 | required | fix: @code="tnmV", @codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1" |
6 | act | text | ED | 1..1 | required | textliche Beschreibung, i.d.R. vom sendenden System automatisch generiert |
6 | act | value | CD | 1..1 | required | Value Set: 1.2.276.0.76.11.6 |
4 | rel | entryRelationship | 0..1 | optional | fix: @typeCode="SPRT" | |
Pn: Perineuralinvasion | ||||||
5 | act | observation | 1..1 | F | @classCode="OBS", @moodCode="EVN" | |
6 | act | code | CD CWE | 1..1 | required | fix: @code="tnmPn", @codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1" |
6 | act | text | ED | 1..1 | required | textliche Beschreibung, i.d.R. vom sendenden System automatisch generiert |
6 | act | value | CD | 1..1 | required | Value Set: 1.2.276.0.76.11.8 |
4 | rel | entryRelationship | 0..1 | optional | fix: @typeCode="SPRT" | |
G: histopathologisches Grading | ||||||
5 | act | observation | 1..1 | required | siehe Template Grading | |
4 | rel | entryRelationship | 0..1 | optional | fix: @typeCode="SPRT" | |
R: Residualtumor | ||||||
5 | act | observation | 1..1 | required | siehe Template |
Beispiel
Das folgende Beispiel stellt das Maximum der möglichen Angaben dar, wohl wissend, dass dies aus medizinisch-fachlicher Sicht nicht korrekt ist.
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
<templateId root="1.2.276.0.76.3.1.131.1.10.3.5"/>
<id extension="tnm12345"
root="1.2.276.0.76.3.1.131.1.4.3.9999.9999.999909"/>
<code code="tnmStage"
codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1"/>
<text>
Tumorklassifikation vom 26.03.2011: ayr UICC IV
</text>
<effectiveTime value="20110326"/>
<value xsi:type="CD" code="IV"
codeSystem="2.16.840.1.113883.15.6" />
<entryRelationship typeCode="SPRT">
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
<code code="tnmYSymbol"
codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1"/>
<text>
y
</text>
<value xsi:type="BL" value="true" />
</observation>
</entryRelationship>
<entryRelationship typeCode="SPRT">
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
<code code="tnmRSymbol"
codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1"/>
<text>
r
</text>
<value xsi:type="BL" value="true" />
</observation>
</entryRelationship>
<!-- T value -->
<entryRelationship typeCode="SPRT">
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
<code code="tnmT"
codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1"/>
<text>
pT3am(4)(m1)(sm2)C4
</text>
<value xsi:type="CD" code="T3a"
codeSystem="2.16.840.1.113883.15.6">
<qualifier>
<name code="tnmCp"
codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1"/>
<value xsi:type="CD" code="p"
codeSystem="2.16.840.1.113883.15.6"/>
</qualifier>
<qualifier>
<name code="tnmCFactor"
codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1"/>
<value xsi:type="CD" code="C4"
codeSystem="1.2.276.0.76.5.341"/>
</qualifier>
<qualifier>
<name code="tnmMSymbol"
codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1"/>
<value xsi:type="CD" code="m"
codeSystem="2.16.840.1.113883.15.6"/>
</qualifier>
<qualifier>
<code code="tnmMultiplicity"
codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1"/>
<value xsi:type="INT.NONNEG" value="4" />
</qualifier>
<qualifier>
<name code="tnmMucosaSymbol"
codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1"/>
<value xsi:type="CD" code="m1"
codeSystem="2.16.840.1.113883.15.6"/>
</qualifier>
<qualifier>
<name code="tnmSubmucosaSymbol"
codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1"/>
<value xsi:type="CD" code="sm2"
codeSystem="2.16.840.1.113883.15.6"/>
</qualifier>
</value>
</observation>
</entryRelationship>
<!-- N value -->
<entryRelationship typeCode="SPRT">
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
<code code="tnmN"
codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1"/>
<text>
pN3(sn)(i+)(mol+)C5
</text>
<value xsi:type="CD" code="N3"
codeSystem="2.16.840.1.113883.15.6">
<qualifier>
<name code="tnmCp"
codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1"/>
<value xsi:type="CD" code="p"
codeSystem="1.2.276.0.76.5.341"/>
</qualifier>
<qualifier>
<name code="tnmCFactor"
codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1"/>
<value xsi:type="CD" code="C5"
codeSystem="1.2.276.0.76.5.341"/>
</qualifier>
<qualifier>
<name code="tnmSn"
codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1"/>
<value xsi:type="CD" code="sn"
codeSystem="2.16.840.1.113883.15.6"/>
</qualifier>
<qualifier>
<code code="tnmI"
codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1"/>
<value xsi:type="BL" code="true"/>
</qualifier>
<qualifier>
<code code="tnmMol"
codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1"/>
<value xsi:type="BL" value="true"/>
</qualifier>
</value>
<entryRelationship typeCode="SPRT">
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
<code code="21894-1" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"/>
<value xsi:type="RTO_PQ_PQ">
<numerator value="2" unit="1"/>
<denominator value="12" unit="1"/>
</value>
</observation>
</entryRelationship>
</observation>
</entryRelationship>
<!-- M value -->
<entryRelationship typeCode="SPRT">
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
<code code="tnmM"
codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1"/>
<text>
cM1(sn)(i+)(mol+)C2
</text>
<value xsi:type="CD" code="M1"
codeSystem="2.16.840.1.113883.15.6">
<qualifier>
<name code="tnmCp"
codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1"/>
<value xsi:type="CD" code="c"
codeSystem="1.2.276.0.76.5.341"/>
</qualifier>
<qualifier>
<name code="tnmCFactor"
codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1"/>
<value xsi:type="CD" code="C2"
codeSystem="1.2.276.0.76.5.341"/>
</qualifier>
<qualifier>
<name code="tnmI"
codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1"/>
<value xsi:type="BL" value="true" />
</qualifier>
<qualifier>
<code code="tnmMol"
codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1"/>
<value xsi:type="BL" value="true" />
</qualifier>
</value>
</observation>
</entryRelationship>
<!-- further attributes -->
<entryRelationship typeCode="SPRT">
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
<code code="tnmS"
codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1"/>
<text>
S2
</text>
<value xsi:type="CD" code="S2"
codeSystem="2.16.840.1.113883.15.6"/>
</observation>
</entryRelationship>
