Medikationsplan ePA
(Erstellung) |
|||
(64 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {{AlertBox|Das vorliegende Dokument wird im Rahmen des Forschungs- und Entwicklungsprojekt "Elektronische Patientenakte gemäß § 291a SGB V" erarbeitet. Die im HL7-Wiki bereitgestellte Version dient auch der Entwicklung einer einheitlichen Vorgehensweise zur Spezifikation von Inhalten einer elektronischen Patientenakte. Zum aktuellen Zeitpunkt haben die hier wiedergegebenen Inhalte keinerlei normativen Charakter. Sie stellen keine Vorgaben für Implementierungen außerhalb des FuE-Projektes dar. Weitere Details und Projektergebnisse werden auf der [http://www.epa291a.de Projektwebseite] bereitgestellt. Kommentare zum Inhalt oder zur Vorgehensweise sind willkommen. | |
− | Das vorliegende Dokument | + | }} |
+ | {{Underconstruction}} | ||
+ | <!-- | ||
− | + | Implementierungsleitfaden "Medikationsplan ePA" | |
− | |||
− | = | + | --> |
+ | {{Infobox Dokument | ||
+ | |Title = Medikationsplan Elektronische Patientenakte auf Basis der<br/>HL7 Clinical Document Architecture Release 2<br/>für das deutsche Gesundheitswesen | ||
+ | |Short = Medikationsplan ePA | ||
+ | |Namespace = cdaxxxx | ||
+ | |Type = Implementierungsleitfaden | ||
+ | |Version = 0.9 | ||
+ | |Submitted = . | ||
+ | <!--|Author = Christof Gessner | christof.gessner@tmf-ev.de--> | ||
+ | |Date = 18. März 2011 | ||
+ | |Copyright = 2010-2012 | ||
+ | |Status = Übertragung der Vorarbeiten aus Word-Version | ||
+ | |Period = Entwicklung | ||
+ | |OID = n.n. | ||
+ | |Realm = Deutschland | ||
+ | }} | ||
− | = | + | {{Infobox Ballot Begin}} |
+ | {{Ballot | Version = 01 | Date = ??.??.2013 | Status = Entwurf | Realm = Deutschland }} | ||
+ | {{Infobox Ballot End}} | ||
− | = | + | {{Infobox Contributors Begin}} |
+ | {{Contributor | Logo = Logo-TMF.jpg | Name = TMF | Location = Berlin }} | ||
+ | {{Infobox Contributors End}} | ||
− | + | == Einleitung == | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | = Verwendete Templates = | + | Das Dokument beschreibt die Implementierungsregeln für den Medikationsplan im Rahmen der elektronischen Patientenakte (ePA). Um eine breite Akzeptanz herzustellen, dient der Implementierungsleitfaden des Arztbriefes für das deutsche Gesundheitswesen als Referenz <ref>Arztbrief, HL7 Clinical Document Architecture Release 2, Implementierungsleitfaden, Version 1.50, Dokumenten-OID: 1.2.276.0.76.3.1.13.7.5, VHitG, 2006.</ref>. Insbesondere Kap. 1-3 des IG Arztbrief stellen die Grundlage für viele Elemente des Medikationsplans dar. Auf diese Kapitel wird aus Gründen der Redundanzvermeidung hier nicht detailliert eingegangen. |
+ | |||
+ | == Informationsmodell und Anforderungen == | ||
+ | Der Fokus des Implementierungsleitfadens liegt auf der Beschreibung der zum Austausch und Speicherung benötigten Medikationspläne in Form von CDA Dokumenten. | ||
+ | |||
+ | {{WorkBox|Inhalte liegen vor und werden demnächst hier eingearbeitet [[Benutzer:Cgessner|Christof Gessner]] 13:21, 20. Mär. 2012 (CET)}} | ||
+ | |||
+ | == Implementierung == | ||
+ | === Clinical Document Architecture === | ||
+ | Grundlage dieser Spezifikation ist die HL7 Clinical Document Architecture [http://www.hl7.org/documentcenter/private/standards/cda/r2/cda_r2_normativewebedition2010.zip CDA® Release 2]. | ||
+ | |||
+ | === Allgemeine Regeln für den CDA Header === | ||
+ | Grundlagen und allgemeine Regeln für den Header sind im Dokument [[CDA-Header]] angegeben. | ||
+ | {{HL7deBox|Vorgehensweise für CDA-Header abstimmen. [[Benutzer:Cgessner|Christof Gessner]] 13:21, 20. Mär. 2012 (CET)}} | ||
+ | |||
+ | === Weitere verwendete Standards und Templates === | ||
+ | |||
+ | Es werden Elemente aus den folgenden Spezifikationen verwendet: | ||
+ | * Smart Open Services for European Patients <ref name="epSOS-352C">epSOS Work Package 3.5 - Semantic Services, Appendix C, D3.5.2, Version: 0.0.7, 2010-5-31</ref> | ||
+ | * IHE PCC Medical Documents Specification (1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.1) | ||
+ | * HL7 Implementation Guide for CDA Release 2: History and Physical (H&P) Notes (U.S. Realm) DSTU Release 1, 2008-07-16 | ||
+ | * ASTM/HL7 Continuity of Care Document (CCD) | ||
+ | * HL7 Implementation Guide for CDA® Release 2: IHE Health Story Consolidation, Release 1 (DSTU December 2011) | ||
+ | |||
+ | Eine Grundvoraussetzung ist es, dass klinische Dokumente valide sein müssen bezüglich der entsprechenden XML-Schemata. Bei einer Spezialisierung klinischer Dokumente für verschiedene fachliche Kontexte wie beispielsweise der Spezialisierung zum Medikationsplan werden die möglichen Strukturen und Inhalte weiter eingeschränkt. Das technische Mittel zur Einschränkung sind sogenannte Templates, welche zusätzliche Validierungsregeln in Form von Schematron-Regeln definieren und innerhalb des CDA-Dokuments über das templateId-Element referenziert werden. | ||
+ | |||
+ | == Regeln für das Dokument == | ||
+ | === Regeln für den CDA Header im Medikationsplan === | ||
+ | Zusätzlich zu den allgemeinen Regeln für den [[CDA-Header]] gelten folgende Regeln und Einschränkungen: | ||
+ | ...tbd... | ||
+ | |||
+ | {{WorkBox|Inhalte liegen vor und werden demnächst hier eingearbeitet [[Benutzer:Cgessner|Christof Gessner]] 13:21, 20. Mär. 2012 (CET)}} | ||
+ | |||
+ | === Regeln für den Inhalt des CDA-Body im Medikationsplan === | ||
+ | Im Kontext des Medikationsplans enthält ein CDA Dokument einen strukturierten CDA-Body. Der CDA-Body enthält lediglich eine Sektion mit dem LOINC Code für Medikation und dem Titel „Medikationsplan“. | ||
+ | |||
+ | 10160-0 (LOINC) HISTORY OF MEDICATION USE | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Das folgende Fragment zeigt die Grobstruktur eines CDA-Medikationsplans. | ||
+ | |||
+ | <syntaxhighlight lang="xml"> | ||
+ | <ClinicalDocument | ||
+ | xmlns="urn:hl7-org:v3" | ||
+ | xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> | ||
+ | <typeId root="2.16.840.1.113883.1.3" extension="POCD_HD000040"/> | ||
+ | <!--CDA Header --> | ||
+ | ... | ||
+ | <!--CDA Body --> | ||
+ | <component> | ||
+ | <structuredBody> | ||
+ | <component> | ||
+ | <section> | ||
+ | <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.8"/> | ||
+ | <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.19"/> | ||
+ | <templateId root="1.3.6.1.4.1.12559.11.10.1.3.1.2.3"/> | ||
+ | <code code="10160-0" | ||
+ | codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" | ||
+ | codeSystemName="LOINC" | ||
+ | displayName="HISTORY OF MEDICATION USE"/> | ||
+ | <title="Medikationsplan"/> | ||
+ | ... | ||
+ | </section> | ||
+ | </component> | ||
+ | </structuredBody> | ||
+ | </component> | ||
+ | </ClinicalDocument> | ||
+ | </syntaxhighlight> | ||
+ | |||
+ | == Regeln für Abschnitte im CDA-Body (Sections) == | ||
+ | |||
+ | === Regeln für den Abschnitt Medikationsplan (Section) === | ||
+ | |||
+ | ==== Verwendete Section level templates ==== | ||
+ | |||
+ | Folgende Templates werden verwendet: | ||
+ | |||
+ | epSOS medication summary section template (1.3.6.1.4.1.12559.11.10.1.3.1.2.3) | ||
+ | Parent Templates: | ||
+ | * CCD 3.9 (2.16.840.1.113883.10.20.1.8) | ||
+ | * IHE PCC, Volume 2, Revision 5 (1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.19) | ||
+ | * epSOS Medication Summary Section 1.3.6.1.4.1.12559.11.10.1.3.1.2.3 | ||
+ | |||
+ | ==== Attribute und Relationen ==== | ||
+ | required: Section.code = 10160-0 (LOINC) HISTORY OF MEDICATION USE | ||
+ | |||
+ | required: title="Medikationsplan" | ||
+ | |||
+ | Die Section soll einen eindeutigen Identifikator haben (id). | ||
+ | |||
+ | Die Section enthält keine weiteren Komponenten (component). | ||
+ | |||
+ | Für die Section sind keine Relationen enthalten (author, informant, subject). Somit gelten die im CDA-Header bzw. in einer ggf. einschließenden Section gegebenen Relationen. | ||
+ | |||
+ | ==== Narrativer Teil ==== | ||
+ | Im narrativen Teil wird die Medikation in einer Tabelle strukturiert angegeben, deren Form und Inhalt angelehnt ist an die Vorgaben des Aktionsbündnisses AMTS. | ||
+ | |||
+ | ==== Strukturierte Elemente (CDA Level 3) ==== | ||
+ | Die Section Medikationsplan enthält ein oder mehrere Entries "Medikament und Dosierung (SubstanceAdministration mit epSOS-Erweiterungen)". | ||
+ | |||
+ | required: entry 1.3.6.1.4.1.12559.11.10.1.3.1.3.4 (Medication Item) | ||
+ | |||
+ | Beispiel: | ||
+ | |||
+ | <syntaxhighlight lang="xml"> | ||
+ | <section> | ||
+ | <!-- CCD 3.9 Medication section template --> | ||
+ | <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.8"/> | ||
+ | |||
+ | <!-- PCC Medication section template --> | ||
+ | <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.19"/> | ||
+ | |||
+ | <!-- epSOS medication summary section template --> | ||
+ | <templateId root="1.3.6.1.4.1.12559.11.10.1.3.1.2.3"/> | ||
+ | |||
+ | <id root="bd8a953a-761d-4136-95fc-5146223ef060"/> | ||
+ | |||
+ | <!—Section type according LOINC --> | ||
+ | <code code="10160-0" | ||
+ | codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" | ||
+ | codeSystemName="LOINC" | ||
+ | displayName="HISTORY OF MEDICATION USE"/> | ||
+ | |||
+ | <title>Medikationsplan</title> | ||
+ | |||
+ | <text> ... </text> | ||
+ | <entry> | ||
+ | <substanceAdministration classCode='SBADM' moodCode='EVN'> | ||
+ | <templateId root='1.3.6.1.4.1.12559.11.10.1.3.1.3.4'/> | ||
+ | ... | ||
+ | </substanceAdministration> | ||
+ | </entry> | ||
+ | </section> | ||
+ | </syntaxhighlight> | ||
+ | |||
+ | == Regeln für eingebettete strukturierte Datenelemente (Entries)== | ||
+ | |||
+ | === Medikament und Dosierung (Arztbrief bvitg) === | ||
+ | |||
+ | Die Angaben von Medikamenten, die ein Patient eingenommen hat, einnimmt | ||
+ | oder einnehmen soll, werden in den in Deutschland verbreiteten | ||
+ | Informationssystemen in der Regel als Freitext erfasst. Informationen zu | ||
+ | Medikation umfassen | ||
+ | * die Beschreibung des Medikaments und seiner Darreichungsform, | ||
+ | * Angaben zur Dosierung, | ||
+ | * Zeitangaben für die Einnahme und | ||
+ | * Verabreichungsanweisungen. | ||
+ | Strukturierte Erfassungen der Dosierungen oder codierte Angaben zur Beschreibung | ||
+ | des Medikaments sind noch eher die Ausnahme. Praxisinformationssysteme | ||
+ | verwenden zur Klassifikation eines Medikaments in der | ||
+ | Regel die Pharmazentralnummer (PZN). Für Zeitangaben ist es meist üblich, | ||
+ | Tagesschemata anzugeben, wie 1-0-1 für morgens 1x, abends 1x etc. | ||
+ | Verabreichungsanweisungen werden, wenn überhaupt, im Klartext erfasst | ||
+ | und kommuniziert. | ||
+ | |||
+ | Die im Medikationsplan erforderlichen Angaben beinhalten Daten zur Dosierung und Einnahmedauer. Die verwendete Arznei wird mit Hilfe der consumable-Participation festgelegt und kann sich auf Wirkstoff (Substanzen) oder reguläre Medikamente (Produkte) beziehen. | ||
+ | |||
+ | Als eindeutige Nummer, die Arzneimittel hinsichtlich Wirkstoff, Wirkstärke, | ||
+ | Darreichungsform, Anbieter und Packungsgröße identifiziert, ist die PZN im | ||
+ | deutschen Markt konkurrenzlos.(Quelle: <ref>bvitg-Arztbrief Addendum "Medikation"</ref>) | ||
+ | |||
+ | [[Datei:CDA-ManufacturedProduct.png|800px]] | ||
+ | |||
+ | Beispiel aus dem Addendum "Medikation" zum bvitg-Artzbrief: | ||
+ | <syntaxhighlight lang="xml"> | ||
+ | <substanceAdministration classCode="SBADM" moodCode="EVN"> | ||
+ | <id extension="v44285637" root="1.2.276.0.76.1210.23.27.123"/> | ||
+ | <text>Atemur mite 50, morgens 2x und abends 1x bei Bedarf inhalieren</text> | ||
+ | <priorityCode code="PRN" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.7"/> | ||
+ | <routeCode code="ORINHL" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.112" | ||
+ | codeSystemName="RouteOfAdministration" | ||
+ | displayName="Inhalation, oral"/> | ||
+ | <consumable> | ||
+ | <manufacturedProduct> | ||
+ | <manufacturedLabeledDrug> | ||
+ | <code code="7126336" codeSystem="1.2.276.0.76.4.6" | ||
+ | codeSystemName="Pharmazentralnummer" | ||
+ | displayName="ATEMUR mite 50 Dos.Aerosol 120 ED 1 St"/> | ||
+ | </manufacturedLabeledDrug> | ||
+ | </manufacturedProduct> | ||
+ | </consumable> | ||
+ | </substanceAdministration> | ||
+ | </syntaxhighlight> | ||
+ | |||
+ | Beispiel zur Codierung des Wirkstoffes mit ATC als ''translation'' der PZN-Nummer (zusätzlich ist zur Veranschaulichung eine weitere Kodierung als ''translation'' angegeben): | ||
+ | |||
+ | <syntaxhighlight lang="xml"> | ||
+ | <consumable> | ||
+ | <manufacturedProduct> | ||
+ | <manufacturedLabeledDrug> | ||
+ | <code code="7621113" codeSystem="1.2.276.0.76.4.6" | ||
+ | codeSystemName="Pharmazentralnummer" | ||
+ | displayName="Aspirin(R) 100"> | ||
+ | <translation | ||
+ | code="B01AC06" codeSystem="1.2.276.0.76.5.320" | ||
+ | codeSystemName="ATC GM 2007"/> | ||
+ | <translation | ||
+ | code="E00228C.F00016D.W00022F.J001155.Z100002.Z200001-ab7621113-54" | ||
+ | codeSystem="1.2.276.0.76.5.305" | ||
+ | codeSystemName="IDMACS"/> | ||
+ | </code> | ||
+ | </manufacturedLabeledDrug> | ||
+ | </manufacturedProduct> | ||
+ | </consumable> | ||
+ | </syntaxhighlight> | ||
+ | |||
+ | Im Addendum "Medikation" zum bvitg-Artzbrief finden sich zahlreiche Beispiele und Erläuterungen zum Umgang mit Dosierungs- und Zeitangaben und Verabreichungsanweisungen. | ||
+ | |||
+ | Im folgenden ein Beispiel (aus der epSOS-Spezifikation) mit verschiedenen entryRelationships. Auf diese Weise können innerhalb eines SubstanceAdministration Entries auch komplexere Sachverhalte dargestellt werden, wie etwa Verabreichungsanweisungen. | ||
+ | |||
+ | (Anmerkung: zur besseren Übersicht sind in diesem Beispiel viele Attributwerte weggelassen worden) | ||
+ | |||
+ | <syntaxhighlight lang="xml"> | ||
+ | <substanceAdministration classCode='SBADM' moodCode='EVN'> | ||
+ | <templateId root='2.16.840.1.113883.10.20.1.24'/> | ||
+ | <templateId root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7'/> | ||
+ | <templateId root='1.3.6.1.4.1.12559.11.10.1.3.1.3.4'/> | ||
+ | <id root='' extension=''/> | ||
+ | <code code='' codeSystem='' displayName='' codeSystemName=''/> | ||
+ | <text> | ||
+ | <reference value='#med-1'/> | ||
+ | </text> | ||
+ | <statusCode code='completed'/> | ||
+ | <effectiveTime xsi:type='IVL_TS'> | ||
+ | <low value=''/> | ||
+ | <high value=''/> | ||
+ | </effectiveTime> | ||
+ | <effectiveTime operator='A' xsi:type='TS|PIVL_TS|EIVL_TS|PIVL_PPD_TS|SXPR_TS'> | ||
+ | ... | ||
+ | </effectiveTime> | ||
+ | <routeCode code='' codeSystem='' displayName='' codeSystemName=''/> | ||
+ | <doseQuantity value='' unit=''/> | ||
+ | <approachSiteCode code='' codeSystem='' displayName='' codeSystemName=''/> | ||
+ | <rateQuantity value='' unit=''/> | ||
+ | <consumable> | ||
+ | ... | ||
+ | </consumable> | ||
+ | <author> | ||
+ | <time/> | ||
+ | <assignedAuthor> | ||
+ | <id/> | ||
+ | <assignedPerson> | ||
+ | <name></name> | ||
+ | </assignedPerson> | ||
+ | </assignedAuthor> | ||
+ | </author> | ||
+ | <!-- 0..* entries describing the components --> | ||
+ | <entryRelationship typeCode='COMP' > | ||
+ | <sequenceNumber value=''/> | ||
+ | </entryRelationship> | ||
+ | <!-- An optional entry relationship that indicates the the reason for use --> | ||
+ | <entryRelationship typeCode='RSON'> | ||
+ | <act classCode='ACT' moodCode='EVN'> | ||
+ | <templateId root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.4.1'/> | ||
+ | <id root='' extension=''/> | ||
+ | </act> | ||
+ | </entryRelationship> | ||
+ | <!-- Optional instructions for Pharmacist --> | ||
+ | <entryRelationship typeCode='SUBJ'> | ||
+ | ... | ||
+ | </entryRelationship> | ||
+ | <precondition> | ||
+ | <criterion> | ||
+ | <text><reference value=''></text> | ||
+ | </criterion> | ||
+ | </precondition> | ||
+ | </substanceAdministation> | ||
+ | </syntaxhighlight> | ||
+ | |||
+ | Value Set für routeCode: epSOSRouteofAdministration, OID: 1.3.6.1.4.1.12559.11.10.1.3.1.42.12 (Codesystem EDQM 1.3.6.1.4.1.12559.11.10.1.3.1.44.1) | ||
+ | |||
+ | === Medikament und Dosierung (SubstanceAdministration mit epSOS-Erweiterungen) === | ||
+ | IHE PCC Medications Entry content module, 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7 | ||
+ | |||
+ | 2.16.840.1.113883.10.20.1.24 (CCD) | ||
+ | 1.3.6.1.4.1.12559.11.10.1.3.1.3.4 (epSOS) | ||
+ | |||
+ | Dosierungs- und Zeitangaben und Verabreichungsanweisungen können bei Verwendung dieser Extension genauso abgebildet werden wie im Addendum "Medikation" zum vhitg-Arztbrief angegeben und erläutert. | ||
+ | |||
+ | epSOS definiert extensions für das Medicine Entry Content Module (1.3.6.1.4.1.12559.11.10.1.3.1.3.1). | ||
+ | Dabei werden einzelne Elemente verwendet aus dem HL7 V3 R_Medication Universal Common Message Element (CMET), Release 2 aus der | ||
+ | HL7 V3 2009 Normative Edition (COCT_RM230100UV). | ||
+ | |||
+ | <!-- [[Datei:COCT RM230100UV.png|800px]] --> | ||
+ | |||
+ | Die benötigten Elemente aus dem CMET werden als zusätzliche Elemente unter manufacturedMaterial verwendet. Der Vorteil dieser Extension liegt in den umfassenderen Möglichkeiten, ein pharmazeutisches Produkt auf mehreren Ebenen (Packung, Wirkstoff) konsistent zu beschreiben. Darüber hinaus soll so die Konsistenz mit den auf europäischer Ebene entwickelten epSOS-Spezifikationen sichergestellt werden. Diese CDA-Erweiterung ist konform zu den Vorgaben in Kapitel 1.4 CDA Extensibility der CDA-Spezifikation. | ||
+ | |||
+ | {{OIBox|Eine Abbildung auf die "herkömmlichen" CDA-Strukturen unter Verzicht auf die hier beschriebene Extension erscheint im Hinblick auf Anwendungsszenarien des Medikationsplans aber auch möglich. }} | ||
+ | |||
+ | Für diese Elemente dieser extension wird der folgende Namespace verwendet: | ||
+ | urn:epsos-org:ep:medication | ||
+ | |||
+ | Hier die Darstellung aus der epSOS-Spezifikation (D3.9.1 - Appendix B1: epSOS Semantic Implementation Guidelines): | ||
+ | <syntaxhighlight lang="xml"> | ||
+ | <consumable> | ||
+ | <manufacturedProduct xmlns:epsos="urn:epsos-org:ep:medication"classCode="MANU"> | ||
+ | <templateId root="1.3.6.1.4.1.12559.11.10.1.3.1.3.1"/> | ||
+ | <manufacturedMaterial classCode="MMAT" determinerCode="KIND"> | ||
+ | <!-- National medicinal product code --> | ||
+ | <code code=" " displayName="Pyrimon" codeSystem=" "codeSystemName=" "/> | ||
+ | <!-- Brand name --> | ||
+ | <name>Pyrimon</name> | ||
+ | <epsos:formCode code="10604000" displayName="Eye drops, solution" | ||
+ | codeSystem="1.3.6.1.4.1.12559.11.10.1.3.1.44.1" | ||
+ | codeSystemName="EDQM"/> | ||
+ | <!-- Container information --> | ||
+ | <epsos:asContent classCode="CONT"> | ||
+ | <epsos:containerPackagedMedicine classCode="CONT" determinerCode="INSTANCE"> | ||
+ | <epsos:name>Pyrimon 5 ml Eye Drops</epsos:name> | ||
+ | <epsos:formCode | ||
+ | code="30008000" displayName="Bottle" codeSystem="1.3.6.1.4.1.12559.11.10.1.3.1.44.1" | ||
+ | codeSystemName="EDQM"/> | ||
+ | <epsos:capacityQuantity value="5" unit="ml"/> | ||
+ | <epsos:capTypeCode code="30022000" codeSystem=" 1.3.6.1.4.1.12559.11.10.1.3.1.44.1" | ||
+ | displayName="Dropper applicator" codeSystemName="EDQM"/> | ||
+ | </epsos:containerPackagedMedicine> | ||
+ | </epsos:asContent> | ||
+ | <!-- This is the generic equivalent --> | ||
+ | <epsos:asSpecializedKind classCode="GRIC"> | ||
+ | <epsos:generalizedMedicineClass classCode="MMAT"> | ||
+ | <epsos:code nullFlavor="NA"/> | ||
+ | <epsos:name>Chloramphenicol/ Dexamethasone</epsos:name> | ||
+ | </epsos:generalizedMedicineClass> | ||
+ | </epsos:asSpecializedKind> | ||
+ | <!-- This is the list of active ingredients --> | ||
+ | <epsos:ingredient classCode="ACTI"> | ||
+ | <!-- Strength 1% w/v --> | ||
+ | <epsos:quantity> | ||
+ | <epsos:numerator xsi:type="epsos:PQ" value="10" unit="mg"/> | ||
+ | <epsos:denominator xsi:type="epsos:PQ" value="1" unit="ml"/> | ||
+ | </epsos:quantity> | ||
+ | <epsos:ingredient classCode="MMAT" determinerCode="KIND"> | ||
+ | <epsos:code code="S01AA01" codeSystem="1.3.6.1.4.1.12559.11.10.1.3.1.44.1" | ||
+ | displayName="chloramphenicol"/> | ||
+ | <epsos:name>Chloramphenicol</epsos:name> | ||
+ | </epsos:ingredient> | ||
+ | </epsos:ingredient> | ||
+ | <epsos:ingredient classCode="ACTI"> | ||
+ | <!-- Strength 0.1% w/v --> | ||
+ | <epsos:quantity> | ||
+ | <epsos:numerator xsi:type="epsos:PQ" value="1" unit="mg"/> | ||
+ | <epsos:denominator xsi:type="epsos:PQ" value="1" unit="ml"/> | ||
+ | </epsos:quantity> | ||
+ | <epsos:ingredient classCode="MMAT" determinerCode="KIND"> | ||
+ | <epsos:code code="D07CB04" codeSystem="1.3.6.1.4.1.12559.11.10.1.3.1.44.1" | ||
+ | displayName="dexamethasone and antibiotics"/> | ||
+ | <epsos:name>Dexamethasone</epsos:name> | ||
+ | </epsos:ingredient> | ||
+ | </epsos:ingredient> | ||
+ | </manufacturedMaterial> | ||
+ | </manufacturedProduct> | ||
+ | </consumable> | ||
+ | </syntaxhighlight> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Darreichungsform (epSOS Extension)==== | ||
+ | |||
+ | <syntaxhighlight lang="xml"> | ||
+ | <epsos:formCode code="10604000" displayName="Eye drops, solution" | ||
+ | codeSystem="1.3.6.1.4.1.12559.11.10.1.3.1.44.1" | ||
+ | codeSystemName="EDQM"/> | ||
+ | </syntaxhighlight> | ||
+ | |||
+ | Value Set für manufacturedMaterial.formCode: epSOSDoseForm, OID: 1.3.6.1.4.1.12559.11.10.1.3.1.42.2 (Codesystem EDQM 1.3.6.1.4.1.12559.11.10.1.3.1.44.1) | ||
+ | |||
+ | Der Wert des Attributs manufacturedMaterial.formCode hat Einfluß auf die Einheiten, die in den Dosierungsangaben in substanceAdministration.doseQuantity verwendet werden müssen: "1" für abzählbare Inhalte, extensive Einheiten für nicht-abzählbare Formen wie Pulver, Flüssigkeiten. | ||
+ | |||
+ | ACHTUNG: Dies ist die Darreichungsform ("pharmaceutical dose form"). Die Mengenangabe auf Ebene der Packung (s.u. containerPackagedMedicine) soll sich auf diese Dosierungsform beziehen. Bei bestimmten Produkten ist eine eindeutige Beschreibung hier schwierig. Beispiele: Darreichungsform=Lösung und Produktform=Pulver (das Pulver befindet sich in Tütchen und muss vor Einnahme in Wasser aufgelöst werden: Eine Packung enthält 10 Tütchen, in einem Tütchen sind x mg Pulver mit y mg Wirkstoff, daraus werden 100 ml Lösung zubereitet), Darreichungsform=Lösung und Produktform=Konzentrat in Ampulle (der Inhalt der Ampulle wird vor Injektion mit NaCl-Lösung verdünnt - bezieht sich eine Mengenangabe in ml auf das Konzentrat oder die verdünnte Lösung?). In solchen Fällen sind zur Vermeidung von Mißverständnissen zusätzliche Hinweise zur Darreichung erforderlich. | ||
+ | |||
+ | ==== Packungsinhalt (epSOS Extension)==== | ||
+ | |||
+ | Das folgende Fragment beschreibt die Paketierung der Arznei. Neben dem Packungsnamen selbst wird die Produktform (containerPackagedMedicine.formCode), in diesem Fall Spritzampullen, und die Chargennummer (lotNumberText) angegeben. Das letzte Element des Fragments beschreibt die Einheiten pro Packung (zwei Einheiten). | ||
+ | |||
+ | <syntaxhighlight lang="xml"> | ||
+ | <epsos:asContent classCode='CONT'> | ||
+ | <epsos:containerPackagedMedicine xmlns:epsos="urn:epsos-org:ep:medication" | ||
+ | classCode="CONT" | ||
+ | determinerCode="INSTANCE"> | ||
+ | <epsos:name>Lovenox 2000UI</epsos:name> | ||
+ | <epsos:formCode code="30003000" | ||
+ | codeSystem="1.3.6.1.4.1.12559.11.10.1.3.1.44.1" | ||
+ | codeSystemName="epSOSPackage" | ||
+ | displayName="Spritzampullen"/> | ||
+ | <epsos:lotNumberText>24681012</epsos:lotNumberText> | ||
+ | <epsos:capacityQuantity value="2" unit="1"/> | ||
+ | </epsos:containerPackagedMedicine> | ||
+ | </epsos:asContent> | ||
+ | </syntaxhighlight> | ||
+ | |||
+ | containerPackagedMedicine.formCode beschreibt die Form des Produkts in der Packung. Ein Markenname der Packung kann in containerPackagedMedicine.name angegeben werden. | ||
+ | |||
+ | In capacityQuantity wird angegeben, wieviele Einheiten (bzw. welche Menge) der in manufacturedMaterial.formCode beschriebenen Form in der Packung enthalten sind, die durch containerPackagedMedicine.formCode beschrieben ist. Der Wert des Attributs manufacturedMaterial.formCode hat Einfluß auf die Einheiten, die in den Mengenangaben verwendet werden müssen ("1" für abzählbare Inhalte, extensive Einheiten für nicht-abzählbare Formen wie Pulver, Flüssigkeiten). | ||
+ | |||
+ | Value Set für containerPackagedMedicine.formCode: epSOSDoseForm (??), OID: 1.3.6.1.4.1.12559.11.10.1.3.1.42.2 (Codesystem EDQM 1.3.6.1.4.1.12559.11.10.1.3.1.44.1) | ||
+ | |||
+ | Nicht verwendet(??): Value Set für package: epSOSPackage, OID: 1.3.6.1.4.1.12559.11.10.1.3.1.42.3 (Codesystem EDQM 1.3.6.1.4.1.12559.11.10.1.3.1.44.1) | ||
+ | |||
+ | {{OIBox|Klären: wird in FormCode die Darreichungsform des Medikaments (Augentropfen) oder die Packung (Flasche) beschrieben?? | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | Im CMET ist hier angegeben "This is the pack in which the medicine is contained." und als ConceptDomain ContainerEntityType. Das steht im Widerspruch zu den Angaben im epSOS Guide 3.9 Appendix B1 epSOS Semantic Implementation Guidelines: | ||
+ | |||
+ | Dort (12.1.2.5.3.3. Medication Packaging) steht: "The value set is (...) epSOSDoseForm, OID 1.3.6.1.4.1.12559.11.10.1.3.1.42.2". In den Beispielen im gleichen Dokument wird an dieser Stelle ein Code angegeben, der im Value Set epSOSPackage steht (aber nicht im Value Set epSOSDoseForm): | ||
+ | containerPackagedMedicine.formCode.code="30008000", | ||
+ | containerPackagedMedicine.formCode.codeSystem="1.3.6.1.4.1.12559.11.10.1.3.1.44.1" | ||
+ | |||
+ | ==== Inhaltsstoffe (epSOS Extension) ==== | ||
+ | Die eigentliche Substanz wird durch das gekapselte Element ingredient (vom Typ Substance) beschrieben. Hierzu wird die amtliche Fassung des ATC-Codesystems für Deutschland (OID: 1.2.276.0.76.5.319) verwendet. | ||
+ | |||
+ | <syntaxhighlight lang="xml"> | ||
+ | <epsos:ingredient classCode="ACTI" xmlns:epsos="urn:epsos-org:ep:medication"> | ||
+ | <epsos:quantity> | ||
+ | <epsos:numerator xsi:type="epsos:PQ" value="2000" unit="UI"/> | ||
+ | <epsos:denominator xsi:type="epsos:PQ" value="1" unit="mL"/> | ||
+ | </epsos:quantity> | ||
