Diagnose-Section (Template)
(Teildokument von Arztbrief 2.x)
Foemig (Diskussion | Beiträge) K (Snomed CT) |
(→Section: Diagnosen) |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
==Section: Diagnosen== | ==Section: Diagnosen== | ||
| − | + | Die Diagnosen werden im Arztbrief im Idealfall | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | Die Diagnosen werden im | ||
| − | |||
*in Level 1 zur direkten Ausgabe formatiert, | *in Level 1 zur direkten Ausgabe formatiert, | ||
*in Level 2 als Diagnose markiert und | *in Level 2 als Diagnose markiert und | ||
| − | *in Level 3 codiert angegeben. | + | *in Level 3 codiert angegeben. |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | Die folgenden Typen von Diagnosen werden in den entsprechenden Sektionen wiedergegeben. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | ===Aufnahmediagnose=== | |
| − | + | {{:1.2.276.0.76.10.3026/dynamic}} | |
| − | |||
| − | |||
| − | + | ===Entlassungsdiagnose=== | |
| − | + | {{:1.2.276.0.76.10.3027/dynamic}} | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | === | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
===Textformatierung (Level 1)=== | ===Textformatierung (Level 1)=== | ||
| Zeile 234: | Zeile 57: | ||
</table> | </table> | ||
</text> | </text> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
</section> | </section> | ||
</component> | </component> | ||
Version vom 25. August 2014, 16:25 Uhr
Dieses Material ist Teil des Leitfadens Arztbrief 2.x.
|
Inhaltsverzeichnis
Section: Diagnosen
Die Diagnosen werden im Arztbrief im Idealfall
- in Level 1 zur direkten Ausgabe formatiert,
- in Level 2 als Diagnose markiert und
- in Level 3 codiert angegeben.
Die folgenden Typen von Diagnosen werden in den entsprechenden Sektionen wiedergegeben.
Aufnahmediagnose
Entlassungsdiagnose
| Id | 1.2.276.0.76.10.3027 | Gültigkeit | 2017‑02‑01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Status | Versions-Label | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Dischargediagnosissection | Bezeichnung | Entlassungsdiagnose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung | Diagnose, mit der der Patient entlassen wurde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifikation | CDA Section level template | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offen/Geschlossen | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benutzt |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beziehung | Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.201 CDA Section (2005‑09‑07) ref ad1bbr- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beispiel |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Textformatierung (Level 1)
Das nachfolgende Beispiel zur Textformatierung zeigt die Nutzung von Tabellen mit gleichzeitiger Referenzierung auf strukturierte Informationen (Level 3).
Beispiel
<component> <!-- Diagnose mit ICD Komponente auf CDA Level 2-->
<section>
<code code="29548-5" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
<title>29.08.2005: Diagnosen mit ICD 10</title>
<text>
<table border="1">
<thead>
<tr>
<th>Diagnose</th>
<th>ICD Code</th>
<th>Lokalisation</th>
<th>Zusatz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><content ID ="DIAG200508291">Allergisches Asthma</content></td>
<td>J45.0</td>
<td>--</td>
<td>G</td>
</tr>
<tr>
<td><content ID ="DIAG200508292">Ausschluss Lungenemphysem</content></td>
<td>J43.9</td>
<td>--</td>
<td>A</td>
</tr>
<tr>
<td><content ID ="DIAG200508293">V.a. Allergische Rhinopathie durch Pollen</content></td>
<td>J31.1</td>
<td>--</td>
<td>V</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</text>
</section>
</component>