cdamik:Laborergebnisse Entry (Template): Unterschied zwischen den Versionen
(→Laborergebnisse) |
(→Laborergebnisse) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Laborergebnisse== | ==Laborergebnisse== | ||
{{WorkBox|ToDo}} | {{WorkBox|ToDo}} | ||
− | [[Datei:LaboratoryBattery_eLab.jpg]] | + | [[Datei:LaboratoryBattery_eLab.jpg|300px]] |
{{:1.2.276.0.76.10.4009/dynamic}} | {{:1.2.276.0.76.10.4009/dynamic}} | ||
{{:1.2.276.0.76.10.4013/dynamic}} | {{:1.2.276.0.76.10.4013/dynamic}} | ||
[[Kategorie:CDA Entry Level Template|Laborergebnisse]] | [[Kategorie:CDA Entry Level Template|Laborergebnisse]] |
Version vom 13. Juli 2014, 13:10 Uhr
Laborergebnisse
ToDo |
Id | 1.2.276.0.76.10.4013 | Gültigkeit | gültig ab 2014‑03‑12 10:18:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Status | Entwurf | Versions-Label | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | LaboratoryReportLaboratoryObservationNotifiableDiseases | Anzeigename | Laboratory Report Laboratory Observation Notifiable Diseases | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | Ergebnisse einer Laboruntersuchung werden als observation-Block codiert. Jede Observation stellt das Ergebnis zu genau einer Laboruntersuchung dar. Im Gegensatz zu AT keine Validierende Person, kein Referenzbereiche und keine Bewertung der Ergebnisse. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontext | Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Label | lablond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klassifikation | CDA Entry Level Template | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offen/Geschlossen | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benutzt von / Benutzt |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beziehung | Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.303 (2005‑09‑07) Adaptation: Template 1.3.6.1.4.1.19376.1.3.1.6 (DYNAMIC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|