Level/ Typ | Code | Bezeichnung | Codesystem | Beschreibung |
---|
0‑L | APD | Ambulanter Pflegedienst | Einrichtungsarten der patientenbezogenen Gesundheitsversorgung | Sozialstationen und gewerblich betriebene ambulante Pflegedienste, die Patienten in der eigenen häuslichen Umgebung betreuen, aber keine ärztlichen Tätigkeiten durchführen. |
0‑L | APO | Apotheke | Einrichtungsarten der patientenbezogenen Gesundheitsversorgung | Eine Einrichtung zur Abgabe und ggf. Lagerung oder Herstellung von Arzneimitteln. Dieser Wert sollte nicht zur Kennzeichnung von Daten aus Krankenhausapotheken verwendet werden. |
0‑L | BER | Ärztlicher Bereitschaftsdienst | Einrichtungsarten der patientenbezogenen Gesundheitsversorgung | Der ärztliche Bereitschaftsdienst wird auch als Kassenärztlicher Notdienst bezeichnet. Er wird häufig durch Niedergelassene Ärzte durchgeführt und von der Kassenärztlichen Vereinigungen organisiert, da diese die Verantwortung für die Sicherstellung der medizinischen Versorgung auch außerhalb der üblichen Öffnungszeiten hat. Der Dienst ist vom
Rettungsdienst zu unterscheiden, der auf speziell ausgebildete Notärzte zurückgreift. |
0‑L | PRA | Arztpraxis | Einrichtungsarten der patientenbezogenen Gesundheitsversorgung | Arbeitsplatz einer oder mehrerer niedergelassenen Ärztinnen oder Zahnärztinnen. Umfasst sowohl den klassischen "Einzelsitz", wie auch die Gemeinschaftspraxis oder die Praxisgemeinschaft. Auch mobile Arztpraxen, die ambulante Zentrumsdialyse (https://www.gbe-bund.de/glossar/Dialyseversorgungsarten.html) und Zahnarztpraxen werden durch diesen Wert
abgedeckt. Ebenso werden niedergelassene Laborarztpraxen und von ärztlichen Psychotherapeuten geführte Arztpraxen über diesen Wert abgedeckt. Arztpraxen die Teil eines MVZ sind werden über das Konzept MVZ abgebildet. |
0‑L | BAA | Betriebsärztliche Abteilung | Einrichtungsarten der patientenbezogenen Gesundheitsversorgung | Betriebsärztliche Abteilung in einer nicht-medizinischen Organisation (z.B. große Firmen die selbst Ärzte anstellen) die eine medizinische Betreuung für Mitarbeiter anbietet. Betriebsärztliche Tätigkeiten einer Ärztin mit eigener Praxis oder eines Diensts eines Krankenhauses fallen nicht unter dieses Konzept, sondern werden mit dem Konzept Arztpraxis,
bzw. Krankenhaus abgebildet. |
0‑L | BHR | Gesundheitsbehörde | Einrichtungsarten der patientenbezogenen Gesundheitsversorgung | Staatliche oder kommunale Gesundheitsbehörde. |
0‑L | HEB | Hebamme/Geburtshaus | Einrichtungsarten der patientenbezogenen Gesundheitsversorgung | Eine freiberuflich tätige Hebamme; bzw. eine in Kooperation mit anderen Hebammen tätige Hebamme. Dieser Wert deckt auch Geburtshäuser ab, d.h. üblicherweise von Hebammen betriebene außerklinische Einrichtungen. |
0‑L | HOS | Hospiz | Einrichtungsarten der patientenbezogenen Gesundheitsversorgung | Eine stationäre oder ambulante Einrichtung der Sterbebegleitung. Dies umfaßt sowohl Pflegeheim-ähnliche Einrichtungen, wie auch Einrichtungen die den Patienten in der eigenen häuslichen Umgebung betreuen. Sowohl Einrichtungen unter ärztlicher Leitung, wie auch unter pflegerischer Leitung werden hier zusammengefasst. |
0‑L | KHS | Krankenhaus | Einrichtungsarten der patientenbezogenen Gesundheitsversorgung | Eine Einrichtung die als Krankenhaus nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) zu verstehen ist, mit Ausnahme von Reha-Kliniken. Zu den Krankenhäusern gehören hierbei auch Zahnkliniken. Zusätzlich fallen unter diesen Wert auch Krankenhäuser auf die das KHG keine Anwendung findet (siehe §3, z.B. im Straf- oder Maßregelvollzug, Polizeikrankenhäuser, Bundeswehrkrankenhäuser...), solange es sich nicht um Einrichtungen der medizinischen Rehabilitation handelt. Für Dokumente aus der Abteilung Krankenhausapotheke oder aus Krankenhausambulanzen sollte immer der Wert für "Krankenhaus" verwendet werden. Auch bei vornehmlich telemedizinisch erbrachten Leistungen eines Krankenhauses (z.B. Teleradiologie) sollte der Wert für ""Krankenhaus"" verwendet werden. Für angeschloßene, aber selbsständige Einrichtungen, wie z.B. ein zum Krankenhaus gehöriges MVZ oder Hospiz, sollte nicht "Krankenhaus", sondern der spezifischere Wert für den Einrichtungstyp verwendet werden. Dazu zählen auch ausgegründete Labore, die als Arztpraxis abgebildet werden, da sie eine entsprechende KV-Zulassung benötigen. Psychotherapeutische, psychatrische und psychosomatische Abteilungen von Krankenhäusern und eigenständige Fachkliniken aus diesem Bereich werden auch mit diesem Wert abgedeckt, unabhängig davon ob die Dienste stationär, als Tagesklinik oder ambulant angeboten werden. |
0‑L | MVZ | Medizinisches Versorgungszentrum | Einrichtungsarten der patientenbezogenen Gesundheitsversorgung | Einrichtung zur ambulanten medizinischen Versorgung nach §95 SGB V; dieses Konzept sollte für ein MVZ unabhängig von der Besitzerstruktur gewählt werden, d.h. auch MVZ die einem Krankenhaus gehören sollten als MVZ gekennzeichnet werden. |
0‑L | HAN | Medizinisch-technisches Handwerk | Einrichtungsarten der patientenbezogenen Gesundheitsversorgung | Eine Einrichtung des medizinisch-technischen Handwerks, wie Augenoptiker, Hörakustiker-Fachgeschäft, Diätkoch, Orthopädische Schuhmacher, sowie Orthopädische Fachgeschäfte und Sanitätshäuser. |
0‑L | REH | Medizinische Rehabilitation | Einrichtungsarten der patientenbezogenen Gesundheitsversorgung | Eine ambulante, teilstationäre oder stationäre Einrichtung der medizinischen Rehabilitation unter ärztlicher Leitung. Darunter fallen sowohl Kur-Einrichtungen und Reha-Kliniken als auch dezentrale Organisationsformen aus dem ambulanten Sektor. |
0‑L | HEI | Nicht-ärztliche Heilberufs-Praxis | Einrichtungsarten der patientenbezogenen Gesundheitsversorgung | Von nicht-ärztlichen Heilberuflern betriebene Einrichtungen zur Beratung, Therapie oder Betreuung. Darunter fallen Praxen von Heilpraktikerinnen, Physiotherapeutinnen, Ergotherapeutinnen, Podologinnen, Masseurinnen, Logopädinnen, Sprachtherapeutinnen, Diätassistentinnen, sowie human-medizinische Beratungsstellen. Auch nicht-ärztliche psychotherapeutische Praxen, z.B. von Diplom oder Master-Psychologen, gehören dazu. Dokumente von freiberuflichen Hebammen fallen nicht in diese Gruppe sondern sind mit dem Wert für "Hebamme/Geburtshaus" zu kennzeichnen. Dokumente von Pflegediensten oder freiberuflichen Pflegekräften fallen nicht in diese Gruppe sondern sind mit dem Wert für "Ambulante Pflegedienste" zu kennzeichnen. |
0‑L | PFL | Pflegeheim | Einrichtungsarten der patientenbezogenen Gesundheitsversorgung | Eine Einrichtung zur Unterbringung und Versorgung pflegebedürftiger Menschen. Umfaßt Altenpflegeheime und Pflegeheime für Menschen mit Behinderung. Die Einrichtungen versorgen Menschen üblicherweise langfristig, aber auch Kurzzeitpflege der genannten Personengruppen ist durch diesen Wert abgedeckt. |
0‑L | RTN | Rettungsdienst | Einrichtungsarten der patientenbezogenen Gesundheitsversorgung | Einrichtungen des zivilen Rettungsdienst, wie z.B. Rettungswachen, Wasserrettung, etc. |
0‑L | SEL | Selbsthilfe | Einrichtungsarten der patientenbezogenen Gesundheitsversorgung | Einrichtungen zur Information und Beratung zur Selbsthilfe sowie Selbsthilfegruppen, z.B. Suchtberatung, AIDS-Hilfe, etc. |
0‑L | TMZ | Telemedizinisches Zentrum | Einrichtungsarten der patientenbezogenen Gesundheitsversorgung | Eine dedizierte Einrichtung die ausschliesslich auf die telemedizinische Betreuung von Patienten abzielt. Dies umfaßt sowohl dedizierte Care Management Organisationen, wie auch Telemonitoring-Zentren. Dokumente die im Rahmen von telemedizinischen Dienstleistungen von Krankenhäusern oder niedergelassenen Ärzten erbracht werden, sollten nicht mit diesem
Wert gekennzeichnet werden, sondern mit dem Wert für Krankenhäuser bzw. Arztpraxen. |
|