Level/ Typ | Code | Bezeichnung / Intentionale Definition | Codesystem | Beschreibung |
---|
| Einfügen | Value Set 1.2.276.0.76.11.58 | | |
0‑L | APD | Ambulanter Pflegedienst | Einrichtungsarten der patientenbezogenen Gesundheitsversorgung | Sozialstationen und gewerblich betriebene ambulante Pflegedienste, die Patienten in der eigenen häuslichen Umgebung betreuen, aber keine ärztlichen Tätigkeiten durchführen. |
0‑L | APO | Apotheke | Einrichtungsarten der patientenbezogenen Gesundheitsversorgung | Eine Einrichtung zur Abgabe und ggf. Lagerung oder Herstellung von Arzneimitteln. Dieser Wert sollte nicht zur Kennzeichnung von Daten aus Krankenhausapotheken verwendet werden. |
0‑L | BER | Ärztlicher Bereitschaftsdienst | Einrichtungsarten der patientenbezogenen Gesundheitsversorgung | Der ärztliche Bereitschaftsdienst wird auch als Kassenärztlicher Notdienst bezeichnet. Er wird häufig durch Niedergelassene Ärzte durchgeführt und von der Kassenärztlichen Vereinigungen organisiert, da diese die Verantwortung für die Sicherstellung der medizinischen Versorgung auch außerhalb der üblichen Öffnungszeiten hat. Der Dienst ist vom
Rettungsdienst zu unterscheiden, der auf speziell ausgebildete Notärzte zurückgreift. |
0‑L | PRA | Arztpraxis | Einrichtungsarten der patientenbezogenen Gesundheitsversorgung | Arbeitsplatz einer oder mehrerer niedergelassenen Ärztinnen oder Zahnärztinnen. Umfasst sowohl den klassischen "Einzelsitz", wie auch die Gemeinschaftspraxis oder die Praxisgemeinschaft. Auch mobile Arztpraxen, die ambulante Zentrumsdialyse (https://www.gbe-bund.de/glossar/Dialyseversorgungsarten.html) und Zahnarztpraxen werden durch diesen Wert abgedeckt. Ebenso werden niedergelassene Laborarztpraxen und von ärztlichen Psychotherapeuten geführte Arztpraxen über diesen Wert abgedeckt. Arztpraxen die Teil eines MVZ sind werden über das Konzept MVZ ("Medizinisches Versorgungszentrum") abgebildet. |
0‑L | BAA | Betriebsärztliche Abteilung | Einrichtungsarten der patientenbezogenen Gesundheitsversorgung | Betriebsärztliche Abteilung in einer nicht-medizinischen Organisation (z.B. große Firmen die selbst Ärzte anstellen) die eine medizinische Betreuung für Mitarbeiter anbietet. Betriebsärztliche Tätigkeiten einer Ärztin mit eigener Praxis oder eines Diensts eines Krankenhauses fallen nicht unter dieses Konzept, sondern werden mit dem Konzept PRA
("Arztpraxis"), bzw. KHS ("Krankenhaus") abgebildet. |
0‑L | BHR | Gesundheitsbehörde | Einrichtungsarten der patientenbezogenen Gesundheitsversorgung | Staatliche oder kommunale Gesundheitsbehörde. |
0‑L | HEB | Hebamme/Geburtshaus | Einrichtungsarten der patientenbezogenen Gesundheitsversorgung | Eine freiberuflich tätige Hebamme; bzw. eine in Kooperation mit anderen Hebammen tätige Hebamme. Dieser Wert deckt auch Geburtshäuser ab, d.h. üblicherweise von Hebammen betriebene außerklinische Einrichtungen. |
0‑L | HOS | Hospiz | Einrichtungsarten der patientenbezogenen Gesundheitsversorgung | Eine stationäre oder ambulante Einrichtung der Sterbebegleitung. Dies umfasst sowohl Pflegeheim-ähnliche Einrichtungen, wie auch Einrichtungen die den Patienten in der eigenen häuslichen Umgebung betreuen. Sowohl Einrichtungen unter ärztlicher Leitung, wie auch unter pflegerischer Leitung werden hier zusammengefasst. |
0‑L | KHS | Krankenhaus | Einrichtungsarten der patientenbezogenen Gesundheitsversorgung | Eine Einrichtung die als Krankenhaus nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) zu verstehen ist, mit Ausnahme von Reha-Kliniken. Zu den Krankenhäusern gehören hierbei auch Zahnkliniken. Zusätzlich fallen unter diesen Wert auch Krankenhäuser auf die das KHG keine Anwendung findet (siehe §3, z.B. im Straf- oder Maßregelvollzug, Polizeikrankenhäuser, Bundeswehrkrankenhäuser...), solange es sich nicht um Einrichtungen der medizinischen Rehabilitation handelt. Für Dokumente aus der Abteilung Krankenhausapotheke oder aus Krankenhausambulanzen sollte immer das Konzept KHS "Krankenhaus" verwendet werden. Auch bei vornehmlich telemedizinisch erbrachten Leistungen eines Krankenhauses (z.B. Teleradiologie) sollte das Konzept KHS "Krankenhaus"" verwendet werden. Für angeschlossene, aber selbständige Einrichtungen, wie z.B. ein zum Krankenhaus gehöriges MVZ oder Hospiz, sollte dieses Konzept (KHS "Krankenhaus"), sondern ein spezifischeres Konzept für den Einrichtungstyp verwendet werden. Dazu zählen auch ausgegründete Labore, die als Arztpraxis abgebildet werden, da sie eine entsprechende KV-Zulassung benötigen. Psychotherapeutische, psychiatrische und psychosomatische Abteilungen von Krankenhäusern und eigenständige Fachkliniken aus diesem Bereich werden auch mit diesem Wert abgedeckt, unabhängig davon ob die Dienste stationär, als Tagesklinik oder ambulant angeboten werden. |
0‑L | MVZ | Medizinisches Versorgungszentrum | Einrichtungsarten der patientenbezogenen Gesundheitsversorgung | Einrichtung zur ambulanten medizinischen Versorgung nach §95 SGB V; dieses Konzept sollte für ein MVZ unabhängig von der Besitzerstruktur gewählt werden, d.h. auch MVZ die einem Krankenhaus gehören, sollten als MVZ gekennzeichnet werden. |
0‑L | HAN | Medizinisch-technisches Handwerk | Einrichtungsarten der patientenbezogenen Gesundheitsversorgung | Eine Einrichtung des medizinisch-technischen Handwerks, wie Augenoptiker, Hörakustiker-Fachgeschäft, Diätkoch, Orthopädische Schuhmacher, sowie Orthopädische Fachgeschäfte und Sanitätshäuser. |
0‑L | REH | Medizinische Rehabilitation | Einrichtungsarten der patientenbezogenen Gesundheitsversorgung | Eine ambulante, teilstationäre oder stationäre Einrichtung der medizinischen Rehabilitation unter ärztlicher Leitung. Darunter fallen sowohl Kur-Einrichtungen und Reha-Kliniken als auch dezentrale Organisationsformen aus dem ambulanten Sektor. |
0‑L | HEI | Nicht-ärztliche Heilberufs-Praxis | Einrichtungsarten der patientenbezogenen Gesundheitsversorgung | Von nicht-ärztlichen Heilberuflern betriebene Einrichtungen zur Beratung, Therapie oder Betreuung. Darunter fallen Praxen von Heilpraktikerinnen, Physiotherapeutinnen, Ergotherapeutinnen, Podologinnen, Masseurinnen, Logopädinnen, Sprachtherapeutinnen, Diätassistentinnen, sowie human-medizinische Beratungsstellen. Auch nicht-ärztliche psychotherapeutische Praxen, z.B. von Diplom oder Master-Psychologen, gehören dazu. Dokumente von freiberuflichen Hebammen fallen nicht in diese Gruppe, sondern sind mit dem Konzept für HEB "Hebamme/Geburtshaus" zu kennzeichnen. Dokumente von Pflegediensten oder freiberuflichen Pflegekräften fallen nicht in diese Gruppe sondern sind mit dem Konzept APD "Ambulante Pflegedienste" zu kennzeichnen. |
0‑L | PFL | Pflegeheim | Einrichtungsarten der patientenbezogenen Gesundheitsversorgung | Eine Einrichtung zur Unterbringung und Versorgung pflegebedürftiger Menschen. Umfasst Altenpflegeheime und Pflegeheime für Menschen mit Behinderung. Die Einrichtungen versorgen Menschen üblicherweise langfristig, aber auch Kurzzeitpflege der genannten Personengruppen ist durch dieses Konzept abgedeckt. |
0‑L | RTN | Rettungsdienst | Einrichtungsarten der patientenbezogenen Gesundheitsversorgung | Einrichtungen des zivilen Rettungsdienst, wie z.B. Rettungswachen, Wasserrettung, etc. |
0‑L | SEL | Selbsthilfe | Einrichtungsarten der patientenbezogenen Gesundheitsversorgung | Einrichtungen zur Information und Beratung zur Selbsthilfe sowie Selbsthilfegruppen, z.B. Suchtberatung, AIDS-Hilfe, etc. |
0‑L | TMZ | Telemedizinisches Zentrum | Einrichtungsarten der patientenbezogenen Gesundheitsversorgung | Eine dedizierte Einrichtung die ausschließlich auf die telemedizinische Betreuung von Patienten abzielt. Dies umfasst sowohl dedizierte Care Management Organisationen, wie auch Telemonitoring-Zentren. Dokumente die im Rahmen von telemedizinischen Dienstleistungen von Krankenhäusern oder niedergelassenen Ärzten erbracht werden, sollten nicht mit diesem
Konzept gekennzeichnet werden, sondern mit dem Konzept für KHS "Krankenhaus" bzw. PRA "Arztpraxis". |
| Einfügen | Value Set 1.2.276.0.76.11.59 | | |
0‑L | BIL | Bildungseinrichtung | Einrichtungsarten ausserhalb der patientenbezogenen Gesundheitsversorgung | Kindergarten, Schulen, Hochschulen und andere erzieherische Einrichtungen für Kinder oder Erwachsene |
0‑L | FOR | Forschungseinrichtung | Einrichtungsarten ausserhalb der patientenbezogenen Gesundheitsversorgung | Einrichtung der medizinischen Forschung außerhalb von Arztpraxis oder Krankenhaus. |
0‑L | GEN | Gen-Analysedienste | Einrichtungsarten ausserhalb der patientenbezogenen Gesundheitsversorgung | Organisationen die Dienste für Vaterschafts-/Mutterschaftstest anbieten, für Abstammungtests, Riskoanalysen, etc. |
0‑L | MDK | Medizinischer Dienst | Einrichtungsarten ausserhalb der patientenbezogenen Gesundheitsversorgung | Alle medizinischen Dienste die sozialmedizinische Begutachtungen nach § 275 SGB V für die Krankenversicherungen oder Pflegebegutachtungen nach § 18 bzw. §§ 114ff SGB XI für die Pflegeversicherungen durchführen. |
0‑L | PAT | Patient außerhalb der Betreuung | Einrichtungsarten ausserhalb der patientenbezogenen Gesundheitsversorgung | Dieser Wert kann zur Kennzeichnung der Herkunft von Dokumenten verwendet werden, die der Patient selbstständig erstellt und eingestellt hat, zum Beispiel über ein Patientenportal oder eine Smartphone-App. Daten die vom Patienten über eine solche Lösung stellvertretend für einen Heilberufler eingestellt werden (z.B. gescannter Arztbrief, DICOM-DVD) sollten
nicht diesen Wert verwenden, sondern den für den Heilberufler vorgesehenen Wert. |
0‑L | SPE | Spendedienste | Einrichtungsarten ausserhalb der patientenbezogenen Gesundheitsversorgung | Blutspendedienst, Knochenmarkspendedienst, Samenbank, Nabelschnur-Blutbank, Bio-Banken, etc. |
0‑L | VER | Versicherungsträger | Einrichtungsarten ausserhalb der patientenbezogenen Gesundheitsversorgung | Träger der gesetzlichen Krankenversicherung (d.h. Krankenkasse) oder der privaten Krankenversicherung. |
|