Stand: 14. September 2020
Auszählung (Tally) |
Anzahl Kommentare | 4 |
Angenommen | 1 |
Angenommen mit Modifikationen | 0 |
Nicht angenommen | 1 |
Nicht relevant | 0 |
Zur zukünftigen Verwendung | 2 |
Weitergeleitet | 0 |
Warten auf Information vom Antragsteller | 0 |
Warten auf Information von anderer Arbeitsgruppe | 0 |
Unbearbeitet | 0 |
ID | Referenz | Typ | Antragsteller | Organisation | Im Namen von |
1 | | Negativ, schwerwiegend | Thies Eggers | fbeta | |
Kommentar | Existierende Formulierung | Vorgeschlagene Änderung | Begründung |
---|
| Beschreibung der Prozesse der Konsilvorbereitung und Konsilbeauftragung | Ausweisen der Beschränkungen des Prozesses durch die Datenstruktur (genau 1 Befund pro Konsil)
| Soweit ich es verstanden habe, bestehen durch die Wahl der Datenstrukturen und Definitionen des Templates keine Möglichkeit, mehr als einen Befund zu einer Fragestellung zu nutzen. Dies geht als Einschränkung im Prozess nicht eindeutig hervor und führt zu Misverständnissen im Ballotierungsverfahren |
Reconcile | Entscheidung | Kommentar | Abstimmung |
---|
| Angenommen | Bei der Beschreibung der Prozesse wird die beschriebene Beschränkung aufgenommen. | |