Segment IN3
Version vom 18. Dezember 2019, 08:27 Uhr von Tfreier (Diskussion | Beiträge)
Inhaltsverzeichnis
IN3 - Insurance Additional Information, Certification
This segment transmits additional data for the payor. |
Die Felder 28-31 sind aus v2.9 präadoptiert. |
Lfd. Nr. | Beschreibung | Länge | Verwendung | Kard. | Tab. | Data Item | DT | Kap. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Set ID - IN3 IN3-Segmentnummer |
1..4 | R | 00502 | SI | 6.5.8.1 | ||
2 | Certification Number | O | 00503 | CX | 6.5.8.2 | |||
3 | Certified By | O | Y | 00504 | XCN | 6.5.8.3 | ||
4 | Certification Required | 1..1 | O | 0136 | 00505 | ID | 6.5.8.4 | |
5 | Penalty | O | 00506 | MOP | 6.5.8.5 | |||
6 | Certification Date/Time | O | 00507 | DTM | 6.5.8.6 | |||
7 | Certification Modify Date/Time | O | 00508 | DTM | 6.5.8.7 | |||
8 | Operator | O | Y | 00509 | XCN | 6.5.8.8 | ||
9 | Certification Begin Date | O | 00510 | DT | 6.5.8.9 | |||
10 | Certification End Date | O | 00511 | DT | 6.5.8.10 | |||
11 | Days | O | 00512 | DTN | 6.5.8.11 | |||
12 | Non-Concur Code/Description | O | 0233 | 00513 | CWE | 6.5.8.12 | ||
13 | Non-Concur Effective Date/Time | O | 00514 | DTM | 6.5.8.13 | |||
14 | Physician Reviewer | O | Y | 0010 | 00515 | XCN | 6.5.8.14 | |
15 | Certification Contact | 48# | O | 00516 | ST | 6.5.8.15 | ||
16 | Certification Contact Phone Number | O | Y | 00517 | XTN | 6.5.8.16 | ||
17 | Appeal Reason | O | 0345 | 00518 | CWE | 6.5.8.17 | ||
18 | Certification Agency | O | 0346 | 00519 | CWE | 6.5.8.18 | ||
19 | Certification Agency Phone Number | O | Y | 00520 | XTN | 6.5.8.19 | ||
20 | Pre-Certification Requirement | O | Y | 0136 | 00521 | ICD | 6.5.8.20 | |
21 | Case Manager | 48# | O | 00522 | ST | 6.5.8.21 | ||
22 | Second Opinion Date | O | 00523 | DT | 6.5.8.22 | |||
23 | Second Opinion Status | O | 0151 | 00524 | CWE | 6.5.8.23 | ||
24 | Second Opinion Documentation Received | O | Y | 0152 | 00525 | CWE | 6.5.8.24 | |
25 | Second Opinion Physician | O | Y | 0010 | 00526 | XCN | 6.5.8.25 | |
26 | Certification Type | O | 0921 | 03336 | CWE | 6.5.8.26 | ||
27 | Certification Category | O | 0922 | 03337 | CWE | 6.5.8.27 | ||
28 | Online Verification Date/Time | O | N | 02483 | DTM | 6.5.8.28 | ||
29 | Online Verification Result | C(R/X) | N | 0970 | 02484 | CWE | 6.5.8.29 | |
30 | Online Verification Result Error Code | C(RE/X) | N | 0971 | 02485 | CWE | 6.5.8.30 | |
31 | Online Verification Result Check Digit | C(R/X) | N | 02486 | ST | 6.5.8.31 |
IN3-28 Online Verification Date/Time
Gibt das Datum und die Uhrzeit der Onlineprüfung/-aktualisierung an. Entspricht gematik Spezifikation Prüfungsnachweis: PN.TS |
This field contains the timestamp of the online verification of the insurance information. |
IN3-29 Online Verification Result
Gibt das Ergebnis der Onlineprüfung/-aktualisierung an. Entspricht PN.E |
Wert | anzuzeigender Text | Beschreibung | Interpretation |
---|---|---|---|
1 | Update performed | Update of insurance information on card | Aktualisierung VSD auf eGK durchgeführt |
2 | update not necessary | update of insurance information on card not necessary | Keine Aktualisierung VSD auf eGK erforderlich |
3 | Error | An unrecoverable error occurred during the update or verification of the insurance information | Aktualisierung VSD auf eGK war nicht möglich |
IN3-30 Online Verification Result Error Code
Der ErrorCode dient zur genauen Beschreibung des Fehlers bei der Onlineprüfung/-aktualisierung. Entspricht PN.EC |
Wert | anzuzeigender Text | Beschreibung | Interpretation |
---|---|---|---|
1 | Update technically not possible | update of insurance date on card technically not possible | Aktualisierung VSD auf eGK technisch nicht möglich |
2 | Invalid Authentification certificate | authentication certificate is invalid | Authentifizierungszertifikat eGK ungültig |
3 | Online verification technically not possible | online verification of authentication certificate is technically not possible | Onlineprüfung des Authentifizierungszerti-fikats technisch nicht möglich |
4 | Update technically not possible due to offline time exceeded | update of insurance date is technically not possible due to maximum offline time exceeded | Aktualisierung VSD auf eGK technisch nicht möglich weil maximaler Offline-Zeitraum überschritten |
IN3-31 Online Verification Result Check Digit
Die Prüfziffer des Fachdienstes VSDM als Bestandteil des Prüfungsnachweises. Entspricht PN.PZ |
Definition: This field contains the check digit for the online verification of the insurance information. This field is required if IN3-28 is populated. |