Id | 1.2.276.0.76.11.74 | Gültigkeit | gültig ab 2017‑03‑01 |
---|
Status | Entwurf | Versions-Label | |
---|
Name | Unfallursache | Anzeigename | Unfallursache |
---|
Beschreibung | ICD10 Codes (Kategorien) für Unfallursache |
---|
2 Quell-Codesysteme | 1.2.276.0.76.5.74 2.16.840.1.113883.5.1008 - Null Flavor |
---|
Level/ Typ | Code | Anzeigename | Codesystem |
---|
0‑L | V01-X59 | Unfall | 1.2.276.0.76.5.74 | 0‑L | X60-X84 | Vorsätzliche Selbstbeschädigung | 1.2.276.0.76.5.74 | 0‑L | X85-Y09 | Tätlicher Angriff | 1.2.276.0.76.5.74 |
| | | Null Flavor | |
|
Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben. |