1.2.276.0.76.10.3054/static-2015-01-10T000000
Version vom 20. Juni 2015, 16:31 Uhr von ADbot (Diskussion | Beiträge) (Automated ADBot page content)
Template | Befunde / Verlauf / durchgeführte Therapie / Patientcarenarrative | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | 1.2.276.0.76.10.3054 | ||||||||||||||||||||||
Version | gültig ab 2015‑01‑10 Status <img xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" alt="draft" src="https://art-decor.org/ADAR/rv/assets/kyellow.png" class="tipsz" title="draft" /> In Entwicklung | ||||||||||||||||||||||
Klassifikation | CDA section level template | ||||||||||||||||||||||
Kontext | Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.3054 | ||||||||||||||||||||||
Offen/Geschlossen | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt) | ||||||||||||||||||||||
Beschreibung | Befunde / Verlauf / durchgeführte Therapie Section | ||||||||||||||||||||||
Assoziiert mit |
| ||||||||||||||||||||||
Benutzt von / Benutzt |
| ||||||||||||||||||||||
Beziehung | Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.201 (2005‑09‑07) Adaptation: Template 2.16.840.1.113883.17.3.10.1.1 (DYNAMIC) | ||||||||||||||||||||||
Beispiel | <section classCode="DOCSECT"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.3054"/> <code code="67781-5" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Summarization of encounter note"/> <title>Befunde / Verlauf / durchgeführte Therapie</title> <text> <list> <item>...</item> <item>Isolation: ja, wegen Tuberkulose</item> </list> </text></section> | ||||||||||||||||||||||