Arztbriefstruktur
Dieses Material ist Teil des Leitfadens Arztbrief 2.x.
|
Inhaltsverzeichnis
Dokumentenstruktur Arztbrief
Ein Arztbrief - wie andere Dokumente auch - setzen sich aus verschiedenen Teilen zusammen.
- die Attribute der CDA-Klasse
- Informationen über die verschiedenen Beteiligten an einem Dokument wie Patient, Autor, Unterzeichner etc.
- Informationen über Aktivitäten, die in Zusammenhang mit dem Dokument stehen.
Attribute der CDA-Klasse
Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die in diesem Leitfaden besprochenen CDA-Header-Elemente, deren Datentyp und Bedeutung. Details und weitere Erläuterungen find sich aber der Beschreibung des Dokumenten-Level-Template.
Name | DT | Beschreibung |
---|---|---|
realmCode | CS | Bereichsangabe, d.h. wo dieser Dokumenttyp eignesetzt werden soll, hier in der Regel "DE" |
templateId | II | Angabe, nach welchem Schema das Dokument erstellt wurde |
typeId | II | Angabe, dass es sich um ein CDA-Dokument handelt |
id | II | eindeutige Identifikation des Dokumentes |
code | CE | um welchen Dokumenttyp handelt es sich |
title | ST | Titel bzw. Bezeichnung des Dokuments |
effectiveTime | TS | Erstellungszeitpunkt |
confidentialityCode | CE | Vertraulichkeit |
languageCode | CS | Sprache des Dokuments |
setId | II | Set-Kennung |
versionNumber | INT | Versionsnummer |
Tabelle: Übersicht über die (in diesem Leitfaden besprochenen) CDA-Header-Elemente, deren Datentyp bzw. Bedeutung und deren Kardinalität
Beispiel
<?xml version="1.0"? encoding="UTF-8">
<ClinicalDocument
xmlns="urn:hl7-org:v3"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<!-- CDA Header -->
<typeId root="2.16.840.1.113883.1.3" extension="POCD_HD000040"/>
<id extension="60878,33988" root="1.2.276.0.58"/>
<code code="11488-4" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Consultation note"/>
<title>Entlassbrief</title>
<effectiveTime value="20070905"/>
<confidentialityCode code="N" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"/>
<languageCode code="de" />
<setId extension="D1" root="2.16.840.1.113883.3.933"/>
<versionNumber value="2"/>
...
</ClinicalDocument>
Informationen über die verschiedenen Beteiligten und Aktivitäten, die in Zusammenhang mit dem Dokument stehen
Aufgenommen in der Tabelle sind auch Referenzen zu den Definition der ELGA (Österreich).
Abschnitt | Conf. | Kardinalität | Kommentar |
---|---|---|---|
Header (über Rollen) | |||
Patient (recordTarget) | M | 1..1 | |
Autor (Person) (author) | M | 1..1 | der Autor muss (hier) eine natürliche Person sein |
Datentypist (dataEnterer) | O | 0..1 | |
Informant (informant) | O | 0..* | |
die das Dokument verwaltende Organisation ( custodian) | M | 1..1 | |
Empfänger (informationRecipient) | O | 0..* | |
vor dem Gesetz verantwortliche Unterzeichner (legalAuthenticator) | O | 0..1 | |
Unterzeichner (authenticator) | O | 0..* | |
einweisender Arzt | O | 0..1 | |
Hausarzt | O | 0..1 | |
Notfallkontakt | O | 0..* | |
Angehörige | O | 0..* | |
Kostenträger , Versicherung | O | 0..* | |
Fachlicher Ansprechpartner | O | 0..* | |
Betreuungsorganisation | O | 0..* | |
Weitere Beteiligte (generisch) | - | - | |
Header (über Act-Relationships) | |||
Patientenkontakt (EncompassingEncounter) | O | 0..1 | |
Einwilligung | O | 0..* | wozu hat der Patient eingewilligt? |
unstrukturierter Body (d.h. Abschnitte) | |||
NonXML-Body | O | 0..1 | |
strukturierter Body (d.h. Abschnitte) | |||
Anrede | O | 0..1 | ELGA: Brieftext |
Fragestellung | O | 0..1 | ELGA: Aufnahmegrund |
Anamnese | O | 0..1 | ELGA: ärztliche Anamnese |
Schwangerschaften | O | 0..1 | |
Familienanamnese | O | 0..1 | |
frühere Erkrankungen | O | 0..1 | ELGA: frühere Erkrankungen |
Medizinische Untersuchung | O | 0..1 | klinische (körperliche) oder apparative Untersuchung |
Befund | O | 0..* | ELGA: erhobene Befunde |
Laborwerte | O | 0..1 | |
Diagnosen (Aufnahme/Entlassung) mit ICD Code | O | 0..* | |
Diagnosen (Aufnahme/Entlassung) | ELGA: Entlassungsdiagnose | ||
besondere Hinweise (CAVE)
(zu beachtende wichtige Hinweise zum Patienten) |
O | 0..* | |
Allergien | O | 0..* | ELGA: Allergien, Unverträglichkeiten |
Risiken | O | 0..* | ELGA: Risiken |
Therapie (therapeutische Maßnahmen) | O | 0..* | |
ELGA: weitere Maßnahmen | |||
ELGA: durchgeführte Maßnahmen | |||
Medikation (abstrakte Spezifikation) | - | - | Dies ist die vollständige Beschreibung, die für die nachfolgend beschriebenen Abschnitte weiter eingeschränkt wird. |
jetzige Medikation | O | 0..1 | ELGA: letzte Medikation |
empfohlene Medikation | ELGA: empfohlene Medikation | ||
Medikation bei Aufnahme | O | 0..1 | ELGA: Medikation bei Einweisung |
Medikation bei Entlassung | O | 0..1 | |
ELGA: "Verabreichte Medikation während des Aufenthalts | |||
Impfung | O | 0..1 | |
Notiz | O | 0..* | |
Epikrise
|
O | 0..1 | ELGA: Aufenthaltszusammenfassung; Epikrise streichen und durch die Details ersetzen; Plan of Care |
Schlusstext | O | 0..1 | ELGA: abschließende Bemerkungen |
Anhänge: Referenzen auf externe Dokumente oder direkt inkludierte Objekte |
O | 0..* | ELGA: Beilagen Das Entry-Level-Template für externe Referenzen ist dafür gedacht, einzelne Aktivitäten (bspw. Befunde oder Maßnahmen) mit Dokumenten zu belegen. |
ELGA: Patientenverfügung (als Referenz auf die Patienteneinwilligung) |
Ein Arztbrief kann somit entweder unstrukturiert als PDF o.ä. Dokument übermittelt werden, oder sich aus strukturierten Abschnitten zusammensetzen.