Spezifikation eGK-Daten
Version vom 22. August 2014, 09:18 Uhr von Sheckmann (Diskussion | Beiträge) (Ausgegliedert aus "gemeinsame Elemente" > Anhang)
Daten auf der eGK (VSD-Schemaversion 5.2)
In der nachfolgenden Tabelle sind die Felder der eGK gemäß CMD-Version 5.2.0 (Stand 19.3.2014) und deren Umsetzung nach HL7 V2 gelistet:
Feldname eGK(XML-Pfad) | Feldname HL7 V2 | Hinweise eGK | Kommentar |
---|---|---|---|
UC_Persoenliche_VersicherungsdatenXML | |||
Versicherter | |||
../Versicherten-ID | IN1-49.1 | 1. Stelle: Alpha-Zeichen (A-Z) 2.-9. Stelle: Ziffern | |
../Person | |||
..//Geburtsdatum | IN1-18 | ||
..//Vorname | IN1-16.2 | ||
..//Nachname | IN1-16.1.1 | ||
..//Geschlecht | IN1-43.1 | Mapping der eGK-Werte "M" oder "W" in HL7-Vokabular erforderlich! | |
..//Vorsatzwort | IN1-16.x ? | ||
..//Namenszusatz | IN1-16.1.2 | ||
..//Titel | IN1-16.5 | ||
..//PostfachAdresse | IN1-19.1 Adresse mit TypeCode=M | ||
..///Postleitzahl | IN1-19.5 | ||
..///Ort | IN1-19.3 | ||
..///Postfach | Adresse mit TypeCode=M | ||
..///Land | IN1-19.6 | ||
..///Land/Wohnsitz, Ländercode | IN1-19.6 | ||
..//StrassenAdresse | |||
..///Postleitzahl | IN1-19.5 | ||
..///Ort | IN1-19.3 | ||
..///Land | IN1-19.6 | ||
..///Land/Wohnsitz, Ländercode | IN1-19.6 | ||
..///Strasse | IN1-19.1 | IN1-19.1.1 | |
..///Hausnummer | IN1-19.1.3 | ||
..//Anschriftenzusatz | |||
UC_Allgemeine_VersicherungsdatenXML | |||
Versicherter | |||
../Versicherungsschutz | |||
..//Beginn | IN1-12 | "YYYYMMDD" (ISO-8601) | |
..//Ende | IN1-13 | "YYYYMMDD" (ISO-8601) Endes der Mitgliedschaft oder Fristablauf bei befristeter Gueltigkeit | |
..//Kostentraeger | |||
..///Kostentraegerkennung | IN1-3 | Institutionskennzeichen (IK) | |
..///Kostentraegerlaendercode | IN1-5.6??? | Anlage 8 zur DEÜV, V. 2.34
| |
..///Name | |||
..///Abrechnender Kostentraeger | wo wird das ZGK-Segment übertragen, d.h. unter welcher IN1/IN2-Angabe? | ||
..////Kostentraegerkennung | ??? | Institutionskennzeichen (IK) | |
..////Kostentraegerlaendercode | ??? | Anlage 8 zur DEÜV, V. 2.34 Deutschland: "D" | |
..////Name | |||
../Zusatzinfos | |||
..//ZusatzinfosGKV | |||
..///Versichertenart | IN1-15.1 | "1"= Mitglied "3"= Familienversicherter "5"= Rentner und ihre Familienangehörigen "9"= Auslandsversicherte | |
..///Zusatzinfos_Abrechnung_GKV | |||
..////WOP | ZGK-2 | ||
..////Kostenerstattung | sollten die 4 folgenden Felder als Katalog für ein wiederholbares Feld definiert werden, das nur bei "true" übermittelt wird? | ||
../////AerztlicheVersorgung | ??? | "0" = false, "1" = true | |
../////ZahnaerztlicheVersorgung | ??? | "0" = false, "1" = true | |
../////StationaererBereich | ??? | "0" = false, "1" = true | |
../////VeranlassteLeistungen | ??? | "0" = false, "1" = true | |
UC_Geschuetzte_VersicherendatenXML | |||
Zuzahlungsstatus | |||
..//Status | ??? | "0"= false (Zuzahlungspflicht), "1"= true (von Zuzahlungspflicht befreit) |
neues Feld |
..//Gueltig_bis | ??? | "YYYYMMDD" bei Status "0" bei Status "1" [von Zuzahlungspflicht befreit bis] |
neues Feld |
Besondere Personengruppe | ZGK-11 | "4"= Sozialhilfeempfänger § 264 SGB V "6"= BVG "7"= SVA-Kennzeichnung für zwischenstaatliches Krankenversicherungsrecht, Personen mit Wohnsitz im Inland, Abrechnung nach Aufwand "8"= SVA-Kennzeichnung "9"= Auslandsversicherte | |
DMP-Kennzeichnung | ZGK-13 | "1"= Diabetes Mellitus Typ 2 "2"= Brustkrebs "3"= Koronare Herzkrankheit "4"= Diabetes Mellitus Typ 1 "5"= Asthma bronchiale "6"= COPD "9"= Auslandsversicherte Nimmt der Versicherte an mehr als einem DMP teil, ist nur das RSA-relevante Kennzeichen anzugeben. | |
Selektivvertraege | sollten die 2 folgenden Felder als Katalog für ein wiederholbares Feld definiert werden, das nur bei "true" übermittelt wird? | ||
../Aerztlich | ??? | "1" = Selektivvertrag liegt vor "0" = Selektivvertrag liegt nicht vor "9" = Vertragskennzeichen nicht genutzt | |
../Zahnaerztlich | ??? | "1" = Selektivvertrag liegt vor "0" = Selektivvertrag liegt nicht vor "9" = Vertragskennzeichen nicht genutzt | |
../Art | ??? | Selektivvertraege werden numerisch 4-stellig abgebildet. Werte je Stelle "0" oder "1". 1St: = §73b SGB V (HA-zentr. Vers.) 2St: = §73c SGB V (amb. ärztl. Vers.) 3St: = §137f SGB V (Strukt. Beh. Prog.) 4St: = §140a SGB V (Integr. Vers.) 1 und 3 können nur "1" annehmen, wenn Ärztlich = "1" ist. 2 und 4 sowohl ärztlich als auch zahnärztlich genutzt. |
bisher haben wir das auch immer so abgebildet, d.h. Konkatenation der Einzelinformationen. Das ist zwar pragmatisch, aber ungeschickt. Besser als Einzelinformation? |
RuhenderLeistungsanspruch | s.u. | ||
../Beginn | ??? | "YYYYMMDD" | neues Feld als Datentyp DR |
../Ende | ??? | "YYYYMMDD" | als Datentyp DR zusammen mit vorhergehendem Feld |
../ArtDesRuhens | ??? | § 16 Abs. 3a und § 16 Abs. 1 bis 3 SGB V "1" = Vollständig, "2" = Eingeschränkt |
neues Feld |