Struktureller Aufbau der Formulare
(Teildokument von Einweisung (Muster 06))
Dieses Material ist Teil des Leitfadens Einweisung (Muster 06).
|
Dokumentenstrukturen für die Formulare
Muster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abschnitt | 2b | 6 | 10 | Feldbezeichnung | Datentyp | Kard. | Conf. | Bemerkung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
id | x | x | x | Identifikation | 1..1 | M | eindeutige Identifkation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
code | x | x | x | Formularcode | CD CNE | Hier müsste eine Tabelle hin, die die Formulare der KBV eindeutig (über ihren Typ) identifiziert:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
title | x | x | x | Formular | 1..1 | M | vgl. @code; bei der KBV wird dies über die Mustersammlung realisiert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
effectiveTime | x | x | x | Ausstellungsdatum | TS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cdarfr:Patient_(recordTarget)_(Template) | 1..1 | M | Patientendaten (s.Template-Details) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cdarfr:Autor (author) (Template) | 1..1 | M | Autor (s. Template Details) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cdaab2:Kostenträger (participant) (Template) | 1..1 | M | Kostenträger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
participant/associatedEntity/scopingOrganisation/id | x | x | x | IK | ID | 1..1 | M | root = 1.2.276.0.76.4.5 (institutskennzeichen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
participant/associatedEntity/associatedOrganisation/name | - | x | x | Kassenname | ON.DE | 1..1 | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
participant/time | x | x | x | Bis-Datum der Gültigkeit (dieses Auftrags) | TS | 1..1 | M | Hier ist immer ein Quartalsende angegeben (MM/JJ) => YYYYMM.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cdaab2:Empfänger (informationRecipient) (Template) | Empfänger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
informationRecipient/intendedRecipient | - | x | - | Überweisung an | STR | 1..1 | M | Angabe der Rolle/Fachbereich: "Kardiologe", "Röntgen", "HNO-Arzt" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cdaab2:Verwaltende Organisation (custodian) (Template) | 1..1 | M | verwaltende Organisation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
custodian | - | - | - | 1..1 | M | Praxis der Arztes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Body | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Payer/Kostenträger | mit allgemein gültigen Versicherungsdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cdaab2:Versicherung-Section_(Template) | ? | ? | ? | 1..1 | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cdaab2:Versichertenstatus-Entry_(Template) | x | x | x | Versichertenstatus | CD CNE | 1..1 | M | Hier werden die Werte 1 (Mitglied), 3 (Familie) und 5 (Rentner) übertragen. Verweis auf Tabelle der KBV. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cdaab2:Statusergänzung-Entry_(Template) | x | x | x | Statusergänzung/ DMP-Kennzeichnung | CD CNE | 1..1 | M | Verweis auf Tabelle der KBV. ([1]) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cdaab2:WOP-Kennzeichen-Entry_(Template) | - | x | x | WOP-Kennzeichen (KV-Bereich) | CD CNE | 1..1 | M | Verweis auf Tabelle der KBV. (Segment_ZGK#ZGK-2_WOP-Kennzeichen_.28CNE.29_49076) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | x | x | BL | eingeschränkter Leistungsanspruch gemäß § 16 Abs. 3a SGB V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reason for Referral-Section | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cdaab2:Fragestellung-Section (Template) | x | x | x | Auftrag/Fragestellung | ST | 1..1 | M | Begründung des Auftrags, d.h. was soll gemacht werden? (Freitext) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
entry | x | x | x | Kurativ/Präventiv/ESS | CD CNE | 0..1 | R | zu welchem Zweck erfolgt die Über-/Einweisung?
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
entry | - | x | - | Untersuchungsart | CD CNE | 0..1 | O | Ausführungsart:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
entry | x | x | x | bei belegärztl. Behandlung | CD CNE | 0..1 | R | Behandlung durch wen: Belegarzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nächstes Krankenhaus | Angabe des nächstgelegenen Krankenhauses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
section | 0..1 R | - | - | nächsterreichbare, geeignete Krankenhäuser | AD.DE | 0..1 | O | hier ist nur ein Text vorgesehen, allerdings kann man hier das Textfeld einer Section im Datentyp einschränken: ED -> ST -> AD (LIST<XADP>) ??? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diagnose | Diagnose | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cdaab2:Diagnose-Section (Template) | x | x | x | Diagnose + Diagnoseart (Verdachtsdiagnose) | STR | 0..1 | O | im Prinzip ist das die Überweisungsdiagnose (Freitext): ICD10; Klartext | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Befund | Befunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cdaab2:Besondere Hinweise-Section (Template) | x | - | - | Hinweise (z.B. Allergie) | 0..1 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cdaab2:Medikation-Section (Template) | x | x | x | Medikation | ST | 0..1 | O | als Freitext | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cdaab2:Massnahme-Section (Template) | - | - | Bisherige Maßnahmen | ST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cdaab2:Befund-Section (Template) | x | x | x | Befund/ Untersuchungsergebnisse | ST | 0..1 | O | als Freitext | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
entry: procedure/effectiveTime | - | x | - | OP-Datum | TS | 0..1 | O | code = "SURGERY" ?????? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
entry: observation/effectiveTime | - | x | - | AU bis | TS | 0..1 | O | code= "AU" ????? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anlagen | diverse Anlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cdaab2:Anhang-Section_(Template) | x | - | - | Mitgegebene Befunde | ST | Anlagen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??? | diverse Entry-Level-Templates mit weiteren kodierten Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | x | Auftragsnummer des Labors | II | Identifikation im Labor: Diese Information wird erst nachträglich aufgebracht und daher hier erstmal nicht berücksichtigt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
entry: observation/code | - | - | x | Ausnahmekennziffer | II | Wenn die Voraussetzungen für eine Ausnahmeindikation vorliegen, gibt der überweisende Vertragsarzt die zutreffende Kennziffer (Nrn. 32005-32023) an.
obsesrvation/code = "AUSNAHME" ???? observation/value = < Code > Die Werte müssen dann aus folgenden ValueSet stammen:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Materialabnahme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | x | Abnahmedatum + zeit | TS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Befundrückübermittlung | Befundrückübermittlung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | x | Befundübermittlung eilt (Dringlichkeitsstatus) | BL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | x | Telefon-Nr. | TEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | x | Fax-Nr. | TEL |
Anmerkungen
- Zum Teil handelt es sich bei den Formularinhalten um eine Auswahl von Alternativen. Diese sind dann entsprechend zusammenzufassen.
- Andererseits gibt es mitunter nur ein Feld für grundsätzlich verschiedene Sachverhalte, bspw. "Befund/Medikation" oder "Fragestellung/Hinweise (z.B. Allergie)". Diese Felder sind dann geeignet zu zerlegen. Unter der Annahme, dass hier gelegentlich auch beide Informationen enthalten sein können, sind diese dann nicht gegenseitig exklusiv zu verwenden.