Breslow-Index-Entry (Template)
(Teildokument von Übermittlung onkologischer Daten)
Dieses Material ist Teil des Leitfadens Übermittlung onkologischer Daten.
|
Inhaltsverzeichnis
Breslow-Score Entry (Template)
Template-Metadaten | |
Template-Typ | Entry |
Template ID | <OID für das Template> |
generischeres Template | cdaab2:Assessment_Scales_Entry_(Template) |
genutztes Templates | |
abgeleitete Templates | |
Generelle Beschreibung | Diese Seite beschreibt die Darstellung des Breslow-Scores (Breslow-Levels) sowie der Tumordicke nach Breslow. |
allg. Erläuterung | Scores_und_Assessments |
Verhältnis zu IHE | neu |
Ballotierungsstatus | in Arbeit |
Erweiterbarkeit | offen |
Übersicht
Die Elemente werden, sofern spezialisiert/abweichend vom übergeordneten Template, hier als Walk Through beschrieben:
Lvl | RIM | Name | DT | Kard | Conf | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | act | observation | 1..1 | M | Breslow-Score | |
2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
3 | act | code | CD CWE | 1..1 | F | @code: "385346008", @codeSystem: 2.16.840.1.113883.6.96 |
3 | act | value | CD CWE | 1..1 | M | Wert aus dem Scoresystem. Value Set: todo.valueset.xx001 |
4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
6 | rel | entryRelationship | 0..1 | O | ||
7 | act | observation | 1..1 | M | Tumordicke nach Breslow | |
8 | act | code | CD CWE | 1..1 | F | @code: "385348009", @codeSystem: 2.16.840.1.113883.6.96 |
8 | act | value | PQ | 1..1 | R | @value: Tumordicke fix: @unit="mm" |
Value Sets
Breslow-Level
Value Set OID: todo.valueset.xx001
Code System OID: 1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.26
Code | Bedeutung (Kurztext) | Bemerkung |
---|---|---|
0 | < 0,75 mm | |
1 | 0,76-1,49 mm | |
2 | 1,50-2,49 mm | |
3 | 2,50-3,49 mm | |
4 | > 3,5 mm |
Snomed CT bietet auch ein paar Cods an, die allerdings zwei verschiedene Gradings repräsentieren:
fully specified Concept | Snomed CT | other description | hierarchy |
---|---|---|---|
Breslow depth staging for melanoma (observable entity) | (106243009) | Breslow depth staging for melanoma | Observable entity |
Breslow system for melanoma staging (tumor staging) | (385346008) | Breslow system for melanoma staging | Staging and Scales |
Breslow depth finding for melanoma (finding) | (385348009) | Breslow depth finding for melanoma | Clinical findings |
Für den letzten Eintrag stehen folgende Werte (Codes) zur Verüfung:
fully specified Concept | Snomed CT | other description | hierarchy |
---|---|---|---|
Breslow measurement - greater than 1.75 mm (finding) | (44815009) | Breslow measurement - greater than 1.75 mm; Greater than 1.75 mm | Clinical findings |
Breslow measurement - depth less than 0.76 mm (finding) | (86069005) | Breslow measurement - depth less than 0.76 mm; Depth less than 0.76 mm | Clinical findings |
Breslow measurement - depth from 0.76 to 1.75 mm (finding) | (17456000) | Depth from 0.76 to 1.75 mm; Breslow measurement - depth from 0.76 to 1.75 mm | Clinical findings |
Breslow measurement - Invasion > 1.5mm from deep border of granular layer (finding) | (369715008) | Breslow measurement - Invasion > 1.5mm from deep border of granular layer | Clinical findings |
Breslow measurement - Invasion 0.76 to 1.5mm from deep border of granular layer (finding) | (369714007) | Breslow measurement - Invasion 0.76 to 1.5mm from deep border of granular layer | Clinical findings |
Beispiel
<observation moodCode='EVN' classCode='OBS'>
<templateID root='' />
<id root='' extension='' />
<!-- um welches Score-System handelt es sich -->
<code code='385346008' codeSystem='2.16.840.1.113883.6.96' />
<statusCode code='completed'/>
<!-- eigentlicher Scorewert -->
<value xsi:type='CD' code='1' codeSystem='2.16.840.1.113883.6.96'/>
<!-- Messwert -->
<entryRelationship typeCode='COMP' inversionInd='false'>
<observation moodCode='EVN' classCode='OBS'>
<code code='385348009' codeSystem='2.16.840.1.113883.6.96' />
<statusCode code='completed'/>
<value xsi:type='PQ' value='1.25' unit='mm' />
</observation>
</entryRelationship>
</observation>