Generische Observation mit boolescher Angabe-Entry (Template)
(Teildokument von Übermittlung onkologischer Daten)
Dieses Material ist Teil des Leitfadens Übermittlung onkologischer Daten.
|
Entry: Generische Observation mit boolscher Angabe
Template ID | 1.2.276.0.76.3.1.131.1.10.3.2 | |
General Description | Generische Observation für boolsche diagnostische Angaben |
Einige diagnostische Angaben werden als boolsche Werte übermittelt. Für Angaben mit anderen Datentypen vgl. die entsprechenden Abschnitte.
Folgende Struktur wird verwendet:
Abbildung: Generische Observation mit boolscher Angabe
Lvl | RIM | Name | Desc | DT | Kard | Conf | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | act | observation | 1..1 | required | |||
4 | act | @classCode | "OBS" | CS CNE | 1..1 | required | fix |
4 | act | @moodCode | "EVN" | CS CNE | 1..1 | required | fix |
4 | act | templateId | generische Observation mit boolscher Angabe | II | 1..1 | required | |
5 | act | @root | "1.2.276.0.76.3.1.131.1.10.3.2" | 1..1 | required | fix | |
4 | act | id | ID der diagnostischen Angabe | II | 0..1 | optional | |
5 | act | @root | OID für diagnostische Angaben | 1..1 | optional | OID des sendenden System, um diagnostische Angaben eindeutig zu identifizieren | |
5 | act | @extension | ID der diagnostischen Angabe im sendenden System | 1..1 | optional | ||
4 | act | code | CD CWE | 1..1 | required | ||
5 | act | @code | Code für die Art der Angabe | 1..1 | required | vgl. nachfolgende Tabelle | |
5 | act | @codeSystem | Codesystem für die Art der Angabe | 1..1 | required | vgl. nachfolgende Tabelle | |
4 | act | text | textliche Beschreibung des codierten Inhalts der Observation | ED | 1..1 | required | i.d.R. vom sendenden System automatisch generiert |
4 | act | effectiveTime | Zeitpunkt der Feststellung | TS | 0..1 | optional | Das Datum, an dem die Diagnose gestellt wurde |
4 | act | value | boolscher Wert | BL | 1..1 | required | |
5 | act | @value | "true" oder "false" | 0..1 | M | es muss entweder das value-Attribut oder das nullFlavor-Attribut existieren | |
5 | act | @nullFlavor | "UNK" | 0..1 | M | fix: unbekannt |
Die folgenden diagnostischen Angaben sind zulässig:
code@code | code@codeSystem | Bedeutung | Kard |
---|---|---|---|
fruehereChemotherapie | 1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1 | frühere Chemotherapie | 0..1 |
fruehereStrahlentherapie | 1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1 | frühere Strahlentherapie | 0..1 |
Tabelle: Diagnostische Angaben, als boolsche Werte übermittelt
Beispiel
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
<templateId root="1.2.276.0.76.3.1.131.1.10.3.2"/>
<id extension="885522"
root="1.2.276.0.76.3.1.131.1.4.3.9999.9999.999918"/>
<code code="fruehereChemotherapie"
codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.131.1.5.1"/>
<text>
Frühere Chemotherapie: ja
</text>
<effectiveTime value="2003"/>
<value xsi:type="BL" value="true"/>
</observation>