2.16.840.1.113883.2.6.60.12.11.11
Version vom 18. Juni 2018, 07:41 Uhr von ADbot (Diskussion | Beiträge) (Automated ADBot page content)
Hinweis zu dieser Seite |
---|
Value Set BlutgasanalyseSpecimen
Beschreibung
Differenzierung der Blutprobe zur Blutgasanalyse nach Abnahmequelle. Unterscheidung zwischen arteriellem, venösem und kapillärem Blut.
Aktuelle Version
Diese Terminologie ist eine Momentaufnahme vom . Terminologien können sich im Laufe der Zeit weiterentwickeln. Wenn eine neuere (dynamische) Versionen dieser Terminologie benötigt wird, bitte von der Quelle abrufen. | |||||||||||||||||||||||||||
Id | 2.16.840.1.113883.2.6.60.12.11.11 | Gültigkeit | 2018‑03‑26 15:18:02 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Status | Entwurf | Versions-Label | |||||||||||||||||||||||||
Name | BlutgasanalyseSpecimen | Bezeichnung | Blutgasanalyse Specimen | ||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | Differenzierung der Blutprobe zur Blutgasanalyse nach Abnahmequelle. Unterscheidung zwischen arteriellem, venösem und kapillärem Blut. | ||||||||||||||||||||||||||
Copyright | This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyright of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Implementers of these artefacts must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct or info@snomed.org. | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Quell-Codesystem | 2.16.840.1.113883.6.96 - SNOMED Clinical Terms - FHIR: http://snomed.info/sct - HL7 V2: SCT | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (other) schlägt Text in originalText vor. HL7 V3: NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben. |