| Template | Dosierung Freitext / MedicationStatementDoseInstruction |
|---|
| Id | 1.2.276.0.76.10.4024 |
|---|
| Klassifikation | CDA entry level template |
|---|
| Kontext | Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.276.0.76.10.4024 |
|---|
| Label | medsdipmp
|
|---|
| Version | gültig ab 2014‑11‑01 Status In Entwicklung |
|---|
| Offen/Geschlossen | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt) |
|---|
| Beschreibung | Dosierung Freitext |
|---|
| Benutzt von / Benutzt | | Benutzt von / Benutzt 3 Templates | | Benutzt von Template-Id | als | Name | Version |
|---|
| 1.2.276.0.76.10.4022 | Containment | MedicationStatement Medikation | 2014‑11‑01 | | 1.2.276.0.76.10.3041 |  | Medicationcurrent Aktuelle Medikation | 2014‑11‑01 | | 1.2.276.0.76.10.1014 |  | PersonalMedicationList Patientenbezogener Medikationsplan CDA document | 2014‑10‑20 |
|
|
|---|
| Beziehung | Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.308 (2005‑09‑07) |
|---|
| Beispiel | <substanceAdministration classCode="SBADM" moodCode="INT"> <templateId root="1.2.276.0.76.10.4024"/> <text> <reference value="#dosinst-23"/> </text> <consumable> <manufacturedProduct> <manufacturedMaterial nullFlavor="NA"/> </manufacturedProduct> </consumable></substanceAdministration> |
| Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label |
|---|
hl7:substanceAdministration
|
| | 0 .. * | | | medsdipmp |  | @classCode
|
| | 1 .. 1 | F | SBADM |  | @moodCode
|
| | 1 .. 1 | F | EVN |  | hl7:templateId
|
| II | 1 .. 1 | M | | medsdipmp |  |  | @root
|
| | 1 .. 1 | F | 1.2.276.0.76.10.4024 |  | hl7:text
|
| ED | 1 .. 1 | M | | medsdipmp |  |  | hl7:reference
|
| TEL | 1 .. 1 | M | | medsdipmp | | | 1 .. 1 | R | | | | #dosinst-{generierteID}, z.B.: #dosinst-1 |  | hl7:consumable
|
| | 1 .. 1 | M | | medsdipmp |  |  | hl7:manufacturedProduct
|
| | 1 .. 1 | M | | medsdipmp |  |  |  | hl7:manufacturedMaterial
|
| | 1 .. 1 | | | medsdipmp | | | 1 .. 1 | F | NA |
|