Segment FT1
Version vom 2. September 2014, 08:57 Uhr von Mstaemmler (Diskussion | Beiträge) (→FT1 – Finanztransaktionen (Financial Transaction))
Inhaltsverzeichnis
- 1 FT1 – Finanztransaktionen (Financial Transaction)
- 1.1 FT1-1 Segmentnummer
- 1.2 FT1-2 Leistungs-ID
- 1.3 FT1-4 Beleg- / Leistungs- / Rechnungsdatum
- 1.4 FT1-6 Buchungsart / Rechnungsart (GSG)
- 1.5 FT1-7 Leistungsziffer / Buchungstext / Entgeltart EBM (GSG)
- 1.6 FT1-10 Anzahl der Leistungen / Punktzahl
- 1.7 FT1-17 Leistungserbringungsart
- 1.8 FT1-20 Erbringende Stelle oder Person
- 1.9 FT1-21 Verordnende / anfordernde Stelle oder Person
- 1.10 FT1-27 Hinweis zur Zuzahlung
- 1.11 FT1-28 Begründung für mehrfache Durchführung einer Maßnahme
FT1 – Finanztransaktionen (Financial Transaction)
Mit diesem Segment werden Buchungsinformationen übermittelt. |
This segment contains billing information. |
Lfd. Nr. | Beschreibung | req. | rep. | Kard. | Verwendung | Tab. | Data Item | DT | Länge | Kap. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Set ID - FT1/ FT1-Segmentnummer | O | [1..1] | R (O) |
00355 | SI | 6.5.1.1 | |||
2 | Transaction ID/ Leistungs-ID | O | [0..1] | O | 00356 | ST | 6.5.1.2 | |||
3 | Transaction Batch ID/ Stapel- / Buchungskreisnummer | O | [0..1] | O | 00357 | ST | 6.5.1.3 | |||
4 | Transaction Date/ Beleg- / Leistungs- / Rechnungsdatum | R | [1..1] | R | 00358 | DR | 6.5.1.4 | |||
5 | Transaction Posting Date/ Buchungsdatum | O | [0..1] | RE | 00359 | TS | 6.5.1.5 | |||
6 | Transaction Type/ Buchungsart / Rechnungsart (GSG) | R | [1..1] | R | 0017 | 00360 | IS | 6.5.1.6 | ||
7 | Transaction Code/ Leistungsziffer / Buchungstext / Entgeltart EBM (GSG) | R | [1..1] | R | 0132 | 00361 | CE | 6.5.1.7 | ||
8 | Transaction Description/ nicht verwendet (veraltet; zweite Komponente von FT1-7 benutzen) | B | [0..0] | X (B) |
00362 | ST | 6.5.1.8 | |||
9 | Transaction Description - Alt/ Buchungstext (alternativ) | B | [0..0] | X (B) |
00363 | ST | 6.5.1.9 | |||
10 | Transaction Quantity/ Anzahl der Leistungen / Punktzahl | O | [1..1] | R (O) |
00364 | NM | 6.5.1.10 | |||
11 | Transaction Amount - Extended/ Betrag (Summe) | O | [0..1] | O | 00365 | CP | 6.5.1.11 | |||
12 | Transaction Amount - Unit/ Einzelpreis / Punktwert | O | [0..1] | O | 00366 | CP | 6.5.1.12 | |||
13 | Department Code/ Kostenstelle | O | [0..1] | O | 0049 | 00367 | CE | 6.5.1.13 | ||
14 | Insurance Plan ID/ Tarifbezeichnung des Kostenträgers | O | [0..1] | O | 0072 | 00368 | CE | 6.5.1.14 | ||
15 | Insurance Amount/ Entgeltbetrag | O | [0..1] | O | 00369 | CP | 6.5.1.15 | |||
16 | Assigned Patient Location/ Zugewiesener Aufenthaltsort des Patienten | O | [0..1] | O | 00133 | PL | 3.4.3.3 | |||
17 | Fee Schedule/ Leistungserbringungsart | O | [0..1] | O | 0024 | 00370 | IS | 6.5.1.17 | ||
18 | Patient Type/ Patientenart (PPR) | O | [0..1] | O | 0018 | 00148 | IS | 3.4.3.18 | ||
19 | Diagnosis Code - FT1/ Diagnoseschlüssel | O | Y | [0..1] | O | 0051 | 00371 | CE | 6.5.1.19 | |
20 | Performed By Code/ Erbringende Stelle oder Person | O | Y | [0..1] | RE (O) |
0084 | 00372 | XCN | 6.5.1.20 | |
21 | Ordered By Code/ Verordnende / anfordernde Stelle oder Person | O | Y | [0..1] | RE (O) |
00373 | XCN | 6.5.1.21 | ||
22 | Unit Cost/ Berechnungsfaktor | O | [0..1] | O | 00374 | CP | 6.5.1.22 | |||
23 | Filler Order Number/ Bearbeitungsnummer der Leistungsstelle | O | [0..1] | O | 00217 | EI | 4.5.1.3 | |||
24 | Entered By Code/ Erfasser | O | Y | [0..\*] | O | 00765 | XCN | 6.5.1.24 | ||
25 | Procedure Code/ Maßnahmen- / Operationsschlüssel | O | [0..1] | O | 0088 | 00393 | CE | 4.5.3.44 | ||
26 | Procedure Code Modifier/ Modifikator zum Prozedurcode | O | Y | [0..\*] | O | 0340 | 01316 | CE | 4.5.3.45 | |
27 | Advanced Beneficiary Notice Code/ Hinweis zur Zuzahlung | O | [0..1] | O | 0339 | 01310 | CE | 4.5.1.20 | ||
28 | Medically Necessary Duplicate Procedure Reason./ Begründung für mehrfache Durchführung einer Maßnahme | O | [0..1] | O | 0476 | 01646 | CWE | 4.5.3.48 | ||
29 | NDC Code/ nicht verwendet | O | [0..0] | X (O) |
0549 | 01845 | CNE | 6.5.1.29 | ||
30 | Payment Reference ID/ Referenznummer zu FT1-7 | O | [0..1] | O | 01846 | CX | 6.5.1.30 | |||
31 | Transaction Reference Key/ Referenzschlüssel der Transaktion | O | Y | [0..1] | O | 01847 | SI | 6.5.1.31 |
FT1-1 Segmentnummer
Die Segmentnummer dient der fortlaufenden Nummerierung aller FT1-Segmente unabhängig vom Vorkommen in der Nachricht. |
The segment number serves the sequential numbering of all FT1 segments independent from their occurance in the message. |
FT1-2 Leistungs-ID
In diesem Feld wird die eindeutige Identifikationsnummer für diese Leistung übermittelt. |
This field contains the unique ID for this transaction. |
FT1-4 Beleg- / Leistungs- / Rechnungsdatum
Dieses Feld gibt an, von wann bis wann die Leistung erbracht wurde. Da es sich um einen Zeitbereich handelt, ist sowohl der Start- als auch der Endezeitpunkt einzutragen. |
This fields contains the begin and end of a transaction. Since it refers to a duration in time, it must contain the begin and end. |
FT1-6 Buchungsart / Rechnungsart (GSG)
Dieses Feld gibt die Rechnungsart gemäß Schlüssel 11 aus §310 nach GSG an. |
This field contains the transaction type according to value 11 from §310 of the GSG. |
Schlüssel 11: Rechnungsart
Stelle | Wert | Beschreibung |
---|---|---|
1. Stelle | 0 | Zahlungssatz wird nicht angefordert |
5 | Zahlungssatz wird angefordert (nicht bei 2. Stelle 4 bis 8) | |
2. Stelle | 1 | Zwischenrechnung |
2 | Schlussrechnung | |
3 | Nachtragsrechnung | |
4 | Gutschrift | |
5 | Stornierung | |
6 | Zahlungserinnerung | |
7 | 1. Mahnung | |
8 | 2. Mahnung | |
9 | Vorausberechnung nach § 14 Abs. 9 BPflV |
Tabelle 0017: Transaction Type
Diese aus dem Original-Standard stammende Tabelle wird nicht berücksichtigt. |
This table from the orginal standards is not to be considered. |
Wert | Beschreibung | Interpretation |
---|---|---|
AJ | Adjustment | Korrekturbuchung |
CD | Credit | Entlassungsbuchung (Haben) |
CG | Charge | Belastungsbuchung (Soll) |
CO | Co-payment | nicht verwendet |
PY | Payment | Zahlung |
FT1-7 Leistungsziffer / Buchungstext / Entgeltart EBM (GSG)
In diesem Feld wird die zu buchende Leistungsziffer übertragen. |
This field contains the transaction code. |
Tabelle 0132: Transaction Code
Wert | Beschreibung | Interpretation |
---|---|---|
EBM2000plus | EBM | einheitlicher Bewertungsmaßstab |
GOÄ2003 | GOÄ | Gebührenordnung für Ärzte |
UVGOÄ2001 | GOÄ | Unfallversicherungsträger (GOÄ für BG-Fälle) |
DKGNT2004 | DKG-NT | Deutsche Krankenhausgesellschaft - Normaltarif |
H | Hauskatalog | |
... |
FT1-10 Anzahl der Leistungen / Punktzahl
FT1-17 Leistungserbringungsart
In diesem Feld wird die Art der Leistungserbringung angegeben. |
This field contains the fee schedule. |
Tabelle 0024: Fee Schedule
Wert | Beschreibung | Interpretation |
---|---|---|
R | Routine | |
B | Bereitschaft | |
N | Notfall |
FT1-20 Erbringende Stelle oder Person
This field contains who has performed the transaction. This may refer to either a person ("MTA") or an organisational unit ("laboratory"). (see FT1-21) Example: performed by the laboratory |
FT1-21 Verordnende / anfordernde Stelle oder Person
FT1-27 Hinweis zur Zuzahlung
In diesem Feld wird angegeben, ob der Patient (oder sein Bevollmächtigter) über die Notwendigkeit einer eventuellen Zuzahlung informiert ist. |
This field contains whether the patient (or his agent) has been informed of responsibility for a potential extra payment. |
Tabelle 0339: Advanced Beneficiary Notice Code
Wert | Beschreibung | Interpretation |
---|---|---|
1 | Service is subject to medical necessity procedures | Zuzahlung muss abgeklärt werden |
2 | Patient has been informed of responsibility, and agrees to pay for service | Patient weiß von der Notwendigkeit einer Zuzahlung und stimmt dem zu |
3 | Patient has been informed of responsibility, and asks that the payer be billed | Patient fragt nach Rechnung |
4 | Advanced Beneficiary Notice has not been signed | Zustimmung zur Zuzahlung liegt nicht vor |