Id | 1.2.276.0.76.11.49 | Gültigkeit | gültig ab 2015‑09‑18 |
---|
Status | Veraltet | Versions-Label | |
---|
Name | Pupilsizequantitative | Anzeigename | Pupillenweite (quantitativ) |
---|
2 Quell-Codesysteme | 2.16.840.1.113883.2.6.60.3.5.49 - aktin-codesystem-49 2.16.840.1.113883.5.1008 |
---|
Level/ Typ | Code | Anzeigename | Codesystem |
---|
0‑L | D | weit | aktin-codesystem-49 | 0‑L | M | mittel | aktin-codesystem-49 | 0‑L | C | eng | aktin-codesystem-49 |
| 0‑L | UNK | Unbekannt | 2.16.840.1.113883.5.1008 |
|
Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben. |