Dokumenttypen
Version vom 7. März 2012, 09:04 Uhr von Foemig (Diskussion | Beiträge)
Dokumenttypen
Die möglichen Dokumenttypen bilden eine Hierarchie (Taxonomie), die hier erstmal zur Diskussion gestellt wird. Die letzten beiden Spalten sollten in einer Kommentarzeile zusammengefasst werden. Ausserdem sollte noch mögliche LOINC-Codes direkt hier eingefügt werden, um einen direkten Überblick zu haben:
Lvl | Bezeichnung | Loinc-Code | Kommentar |
---|---|---|---|
1 | Administrative Informationen | ||
2 | Versichertendaten | 1 | |
2 | Konsens | eBPG, eFA-Code: 8 | |
3 | eFA-Einwilligung | eFA-Code: 8.1 | |
3 | BPPC-Dokument | ||
3 | Organspendeerklärung | ||
2 | Sozialbericht | eFA-Code: 5.4 | |
2 | Behandlungsvertrag | ||
3 | Selektivvertrag | ||
2 | Transaktionen | ||
3 | eFA-in-a-Box | ??? | |
1 | Strukturierte Dokumente | ||
2 | Feingranulare Daten | ||
3 | Diagnose | eBPG, eFA-Code: 2 | |
3 | Prozedur | eBPG, eFA-Code: 3 | |
3 | Cave | eFA-Code: 4.4 | |
2 | Zusammenfassung | eFA-Code: 4 | |
3 | Arztbrief | eBPG, eFA-Code: 4.1 | |
4 | Entlassbrief | eBPG, eFA-Code: 4.1.2 | |
5 | Pflegerischer Entlassbrief | eBPG | |
4 | Einweisungsbrief | eFA-Code: 4.1.1 | |
4 | Verlegungsbrief | eFA-Code: 4.1.3 | |
3 | Bericht / Befund | eFA-Code: 5 | |
4 | Strahlentherapiebericht | eFA-Code: 5.5 | |
4 | Chemotherapiebericht | eFA-Code: 5.6 | |
4 | Pflegebericht | ||
4 | Konsilbericht | eFA-Code: 5.7 | |
4 | Labordaten | eFA-Code: 6.2.1 | |
4 | CT-Befund | eFA-Code: 5.2.1 | |
4 | Endoskopie-Befund | eFA-Code: 5.2.2 | |
4 | Herzkatheterbefund | eFA-Code: 5.2.3 | |
4 | Koloskopiebefund | eFA-Code: 5.2.4 | |
4 | Laborbefund | eBPG, eFA-Code: 5.2.5 | |
5 | Mikrobiologiebefund | eFA-Code: 5.2.7 | |
4 | MRT-Befund | eFA-Code: 5.2.6 | |
4 | Nachsorgebefund | eFA-Code: 5.2.8 | |
4 | Neuropathologiebefund | eFA-Code: 5.2.9 | |
4 | Pathologiebefund | eFA-Code: 5.2.10 | |
4 | Rektoskopiebefund | eFA-Code: 5.2.11 | |
4 | Radiologiebefund | eBPG, eFA-Code: 5.2.12 | |
4 | Sonographiebefund | eFA-Code: 5.2.13 | |
3 | Pass | ||
4 | Impf-Pass | ||
4 | Röntgen-Pass | ||
4 | Mutterpass | eBPG? | |
4 | Kinderuntersuchungsheft | ||
2 | Formular | ||
3 | Anamnesebogen | eFA-Code: 5.1 | |
3 | QS-Dokument | eFA-Code: 4.3 | |
3 | Anordnungsbogen | eFA-Code: 7.2 | |
2 | Protokoll | ||
3 | OP-Bericht | eFA-Code: 5.3 | |
3 | Konferenzprotokoll | eFA-Code: 4.2 | |
3 | Tumorboardprotokoll | eFA-Code: 4.2.1 | |
2 | Meldungen | ||
3 | Infektionsschutz | ||
3 | Tumorregister | ||
4 | Klinische Tumorregister | ||
4 | Epidemiologische Tumorregister | ||
2 | Planung | ||
3 | Therapieplan | eFA-Code: 7.1 | |
3 | Trainingsplan | ||
1 | Unstrukturierte Dokumente | ||
2 | Bild | ||
3 | 2D-Computergrafik | eFA-Code: 6.4 | |
3 | EKG | eFA-Code: 6.4.1 | |
3 | Röntgenbild | eFA-Code: 6.4.2 | |
3 | Röntgenserie | eFA-Code: 6.4.3 | |
3 | Sonographie | eFA-Code: 6.4.4 |
Der Kommentar "eBPG" besagt, dass es vorgesehen ist, diesen Dokumenttyp im sog. eBPG-Projekt (MGEPA des Landes NRW) zu behandeln.