Segment NK1
Inhaltsverzeichnis
- 1 NK1 - Informationen zu Bezugs-/Kontaktpersonen (Next of Kin / Associated Parties)
- 1.1 NK1-1 NK1-Segmentnummer
- 1.2 NK1-2 Name der Kontaktperson
- 1.3 NK1-3 Beziehung der Kontaktperson zum Patienten
- 1.4 NK1-4 Anschrift der Kontaktperson
- 1.5 NK1-5 Telefonnummer der Kontaktperson (privat)
- 1.6 NK1-6 Telefonnummer des Kontaktperson (dienstlich)
- 1.7 NK1-7 Art der Beziehung zur Kontaktperson
- 1.8 NK1-13 Organisationsbezeichnung
- 1.9 NK1-15 Geschlecht
- 1.10 NK1-16 Geburtszeitpunkt
- 1.11 NK1-30 Ansprechpartner falls NK1 Organisation
- 1.12 NK1-33 Identifikatoren der Bezugsperson
NK1 - Informationen zu Bezugs-/Kontaktpersonen (Next of Kin / Associated Parties)
Mit diesem Segment können Informationen über Kontaktpersonen, die zu dem Patienten in einer Beziehung stehen, übermittelt werden. Das können sein:
- direkte Verwandte
- Lebensgefährten
- Freunde
- ...
Lfd. Nr. | Beschreibung | Kard. | Verwendung | Tab. | Data Item | DT | Länge | Kap. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Set ID - NK1/ NK1-Segmentnummer | [1..1] | R | 00190 | SI | 3.4.5.1 | ||
2 | Name/ Name der Kontaktperson | [0..\*] | RE (O) | 00191 | XPN | 3.4.5.2 | ||
3 | Relationship/ Beziehung der Kontaktperson zum Patienten | [0..1] | RE (O) | 0063 | 00192 | CE | 3.4.5.3 | |
4 | Address/ Anschrift der Kontaktperson | [0..\*] | RE (O) | 00193 | XAD | 3.4.5.4 | ||
5 | Phone Number/ Telefonnummer der Kontaktperson (privat) | [0..\*] | RE (O) | 00194 | XTN | 3.4.5.5 | ||
6 | Business Phone Number/ Telefonnummer der Kontaktperson (dienstlich) | [0..\*] | O | 00195 | XTN | 3.4.5.6 | ||
7 | Contact Role/ Art der Beziehung zum Ansprechpartner (Rolle) | [0..1] | O | 0131 | 00196 | CE | 3.4.5.7 | |
8 | Start Date/ Beginn dieser Zuordnung (siehe NK1-7) | [0..1] | O | 00197 | DT | 3.4.5.8 | ||
9 | End Date/ Ende dieser Zuordnung (siehe NK1-7) | [0..1] | O | 00198 | DT | 3.4.5.9 | ||
10 | Next of Kin / Associated Parties Job Title/ Titel / Anrede der Kontaktperson | [0..1] | O | 00199 | ST | 3.4.5.10 | ||
11 | Next of Kin / Associated Parties Job Code/Class/ Berufsbezeichnung der Kontaktperson | [0..1] | O | 00200 | JCC | 3.4.5.11 | ||
12 | Next of Kin / Associated Parties Employee Number/ nicht verwendet | [0..0] | X (O) |
00201 | CX | 3.4.5.12 | ||
13 | Organization Name - NK1/ Organisationsbezeichnung | [0..1] | O | 00202 | XON | 3.4.5.13 | ||
14 | Marital Status/ Familienstand | [0..1] | O | 0002 | 00119 | CE | 3.4.2.16 | |
15 | Administrative Sex/ Geschlecht | [0..1] | O | 0001 | 00111 | IS | 3.4.2.8 | |
16 | Date/Time of Birth/ Geburtszeitpunkt | [0..1] | O | 00110 | TS | 3.4.2.7 | ||
17 | Living Dependency/ Besondere Lebensabhängigkeiten | [0..\*] | O | 0223 | 00755 | IS | 3.4.5.17 | |
18 | Ambulatory Status/ Mobilitätsstatus | [0..\*] | O | 0009 | 00145 | IS | 3.4.3.15 | |
19 | Citizenship/ Länderkennzeichen / Staatsangehörigkeit | [0..\*] | O | 0171 | 00129 | CE | 3.4.2.26 | |
20 | Primary Language/ Muttersprache | [0..1] | O | 0296 | 00118 | CE | 3.4.2.15 | |
21 | Living Arrangement/ Besondere Lebensumstände | [0..1] | O | 0220 | 00742 | IS | 3.4.5.21 | |
22 | Publicity Code/ Auskunftsbeschränkung | [0..1] | O | 0215 | 00743 | CE | 3.4.5.22 | |
23 | Protection Indicator/ Merkmal Vertrauensschutz | [0..1] | O | 0136 | 00744 | ID | 3.4.5.23 | |
24 | Student Indicator/ Studentenstatus | [0..1] | O | 0231 | 00745 | IS | 3.4.5.24 | |
25 | Religion/ Religion | [0..1] | O | 0006 | 00120 | CE | 3.4.2.17 | |
26 | Mother's Maiden Name/ veraltet; korrespondierendes Namensfeld verwenden | [0..0] | X (O) |
00109 | XPN | 3.4.2.6 | ||
27 | Nationality/ Nationalität | [0..0] | X (O) |
0212 | 00739 | CE | 3.4.2.28 | |
28 | Ethnic Group/ Ethnische Zugehörigkeit | [0..0] | X (O) |
0189 | 00125 | CE | 3.4.2.22 | |
29 | Contact Reason/ Grund für eine Kontaktaufnahme | [0..\*] | O | 0222 | 00747 | CE | 3.4.5.29 | |
30 | Contact Person's Name/ Ansprechpartner falls NK1 Organisation | [0..\*] | O | 00748 | XPN | 3.4.5.30 | ||
31 | Contact Person's Telephone Number/ Telefonnummer des Ansprechpartners | [0..\*] | O | 00749 | XTN | 3.4.5.31 | ||
32 | Contact Person's Address/ Adresse der Kontaktperson | [0..\*] | O | 00750 | XAD | 3.4.5.32 | ||
33 | Next of Kin/Associated Party's Identifiers/ Identifikatoren der Bezugsperson | [0..\*] | O | 00751 | CX | 3.4.5.33 | ||
34 | Job Status/ Beruflicher Status | [0..1] | O | 0311 | 00752 | IS | 3.4.5.34 | |
35 | Race/ Rasse | [0..0] | X | 0005 | 00113 | CE | 3.4.2.10 | |
36 | Handicap/ permanente Behinderung | [0..1] | O | 0295 | 00753 | IS | 3.4.5.36 | |
37 | Contact Person Social Security Number/ nicht verwendet | [0..0] | X | 00754 | ST | 3.4.5.37 | ||
38 | Next of Kin Birth Place/ Geburtsort der Kontaktperson | [0..1] | O | 01905 | ST | 3.4.5.38 | ||
39 | VIP Indicator/ VIP | [0..1] | O | 0099 | 00146 | IS | 3.4.3.16 |
NK1-1 NK1-Segmentnummer
Die Segmentnummer dient der fortlaufenden Nummerierung aller NK1-Segmente unabhängig vom Vorkommen in der Nachricht.
NK1-2 Name der Kontaktperson
Alle Namen für eine Kontaktperson werden in diesem Feld eingetragen. Dazu gehören hauptsächlich der gesetzliche Name und der Geburtsname (Name Type ist "B" – "Birth Name"). Alle Namen werden über Wiederholungen realisiert, von denen der gesetzliche Name in der ersten Wiederholung übertragen werden muss. Beispiel: Die Kontaktperson heißt Gabriele Mustermann geb. Meier. Mustermann^Gabriele^^^^^L^A^^^G~Meier^^^^^^B^A^^^G
NK1-3 Beziehung der Kontaktperson zum Patienten
Diese Feld beschreibt die Beziehung der Kontaktperson zum Patienten. Beispiel: Die Kontaktperson ist der Vater des Patienten. FTH
Tabelle 0063: Relationship
Wert | Beschreibung | Interpretation |
---|---|---|
ACP | accompanying person | Begleitperson |
BRO | Brother | Bruder |
CGV | Care giver | Pflegeeltern |
CHD | Child | Kind |
DEP | Handicapped dependent | Begleitperson für Hilfsbedürftige |
DOM | Life partner | Lebenspartner |
EMC | Emergency contact | Ansprechpartner in Notfällen |
EME | Employee | Angestellter |
EMR | Employer | Arbeitgeber |
EXF | Extended family | erweiterter Familienkreis |
FCH | Foster child | Pflegekind |
FND | Friend | Freund |
FTH | Father | Vater |
GCH | Grandchild | Enkel |
GRD | Guardian | Pate |
GRP | Grandparent | Großeltern |
MGR | Manager | Manager |
MTH | Mother | Mutter |
NCH | Natural child | |
NON | None | keine |
OAD | Other adult | anderer Erwachsener |
OTH | Other | andere |
OWN | Owner | Eigentümer |
PAR | Parent | Eltern |
PAT | Patient | Patient |
SCH | Stepchild | Stiefkind |
SEL | Self | selbst |
SIB | Sibling | Geschwister |
SIS | Sister | Schwester |
SPO | Spouse | Partner |
TRA | Trainer | Trainer |
UNK | Unknown | unbekannt |
WRD | Ward of court | Vormund |
NK1-4 Anschrift der Kontaktperson
Alle Anschriften, unter denen die Kontaktperson erreicht werden kann, werden in diesem Feld übermittelt. Der eigentliche Wohnort (Adresstyp "H") wird als erste Wiederholung übertragen. Beispiel 1: Die Kontaktperson wohnt in Hamburg ^^Hamburg^^^^H Beispiel 2: Die Kontaktperson wohnt im Spechtweg 14 in Hamburg Spechtweg 14&Spechtweg&14^^Hamburg^^^^H Beispiel 3: Die Kontaktperson wurde im Uniklinikum in der Spitalstr .17 in Hamburg geboren. Spitalstr. 17&Spitalstr.&17^^Hamburg^^^^BDL
NK1-5 Telefonnummer der Kontaktperson (privat)
Die private Telefonnummer der Kontaktperson wird in diesem Feld übermittelt. Dieses Feld kann neben der eigentlichen Telefonnummer auch die Faxnummer oder eine e-Mail-Adresse enthalten. Beispiel: Die private Telefonnummer in Hamburg lautet 040/7654321 ^PRN^PH^^49^40^7654321^^^^^040/7654321
NK1-6 Telefonnummer des Kontaktperson (dienstlich)
In diesem Feld wird die dienstliche Telefonnummer der Kontaktperson übertragen. Die Kodierung ist analog zur privaten Telefonnummer. Beispiel: Die dienstliche Telefonnummer in Hamburg lautet 040/5432-555 ^WPN^PH^^49^40^5432^555^^^^040/5432-555
NK1-7 Art der Beziehung zur Kontaktperson
In diesem Feld wird hinterlegt, welche Art die Beziehung zur Kontaktperson ist. Diese Information steht in enger Beziehung zur Tabelle 0063 – Beziehung, ist aber mit dieser nicht identisch.
Tabelle 0131: Contact Role
Wert | Beschreibung | Interpretation |
---|---|---|
C | Emergency Contact | Ansprechpartner in Notfällen |
E | Employer | Arbeitgeber |
F | Federal Agency | Bundesbehörde |
I | Insurance Company | Versicherung |
N | Next-of-Kin | Kontaktperson |
O | Other | andere |
S | State Agency | Landesbehörde |
U | Unknown | unbekannt |
NK1-13 Organisationsbezeichnung
In diesem Feld wird der Name der Organisation angegeben. Dies kommt zum Tragen, falls es sich primär um die Angabe einer Organisation (NK1-7) handelt.
NK1-15 Geschlecht
In diesem Feld wird das Geschlecht der Kontaktperson übermittelt. Hier wird ebenfalls die Tabelle 0001 für das Geschlecht verwendet.
NK1-16 Geburtszeitpunkt
In diesem Feld wird das Geburtsdatum der Kontaktperson angegeben.
NK1-30 Ansprechpartner falls NK1 Organisation
In diesem Feld wird der Name des Ansprechpartners in der Organisation übermittelt. Dies kommt zum Tragen, falls es sich primär um die Angabe einer Organisation (NK1-7) handelt.
NK1-33 Identifikatoren der Bezugsperson
In diesem Feld wird die Identifikationsnummer des Patienten eingetragen, wenn es sich um eine Begleitperson handelt.