2.16.840.1.113883.3.1937.777.35.11.1/static-2019-05-20T153912: Unterschied zwischen den Versionen
ADbot (Diskussion | Beiträge) (Automatic ADBot page (29c7000becc03076ffbf8e21bfd6ec1e11ad3831)) |
ADbot (Diskussion | Beiträge) (Automatic ADBot page (29c7000becc03076ffbf8e21bfd6ec1e11ad3831)) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" width="100%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="2" class="artdecor " style="background: transparent;"><tr style="vertical-align: top;"><th style="width: 20em; text-align: left;">Id</th><td style="text-align: left;">2.16.840.1.113883.3.1937.777.35.11.1</td><th style="width: 20em; text-align: left;">Gültigkeit</th><td style="text-align: left;">2019‑05‑20 15:39:12</td></tr><tr style="vertical-align: top;"><th style="width: 20em; text-align: left;">Status</th><td style="text-align: left;">[[File:Kcancelledblue.png|14px]] Annuliert</td><th style="width: 20em; text-align: left;">Versions-Label</th><td style="text-align: left;"></td></tr><tr style="vertical-align: top;"><th style="width: 20em; text-align: left;">Name</th><td style="text-align: left;">ElektronischerImpfpassComponentCode</td><th style="width: 20em; text-align: left;">Bezeichnung</th><td style="text-align: left;">Section Codes</td></tr><tr style="vertical-align: top;"><th style="width: 20em; text-align: left;">Beschreibung</th><td style="text-align: left;" colspan="3">Hinweis: Das folgende Value Set enthält Konzepte aus der Praxis und stellt einen Einblick in tatsächlich genutzte Angaben aus praktischen Implementierungen dar. Die Konzepte und insbesondere die Codes müssen noch an standardisierte Terminologien angepasst werden.</td></tr><tr class="headinglabel"><th style="vertical-align: top; text-align: left;">Quell-Codesystem</th><td colspan="3" class="tabtab"><div style="width: 100%; margin: 4px 0px; background-color: #fff;">1.2.276.0.76.3.1.135.10.5.1 - <i>urn:oid:1.2.276.0.76.3.1.135.10.5.1</i></div></td></tr><tr><td colspan="4" class="tabtab"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" id="transactionTable" class="artdecor treetable" style="background: transparent;"><tr style="background-color: #F6F3EE;"><th style="text-align: left;">Level/ Typ</th><th style="width: 100px; text-align: left;">Code</th><th style="text-align: left;">Bezeichnung</th><th style="width: 200px; text-align: left;">Codesystem</th><th style="vertical-align: top; text-align: left;">Beschreibung</th></tr><tr><td style="vertical-align: top;">0‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">APPSPEC</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">Anwendungsspezifische Informationen</div></td><td style="vertical-align: top;">1.2.276.0.76.3.1.135.10.5.1</td><td style="vertical-align: top;">Komponente zum Hinterlegen von Anwendungsspezifischen Daten beliebigen Formats.</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">0‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">GNOT</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">Allgemeine Hinweise</div></td><td style="vertical-align: top;">1.2.276.0.76.3.1.135.10.5.1</td><td style="vertical-align: top;">Allgemeine Hinweise.</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">0‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">PEXGRP</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">Postexpositionsgruppen</div></td><td style="vertical-align: top;">1.2.276.0.76.3.1.135.10.5.1</td><td style="vertical-align: top;">Postexpositionsgruppe, in die der Patient fällt, d.h. der Kontakt mit der Krankheit hat bereits stattgefunden, so dass der Patient bereits potentiell infiziert ist.</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">0‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">OCCGRP</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">Berufsgruppen</div></td><td style="vertical-align: top;">1.2.276.0.76.3.1.135.10.5.1</td><td style="vertical-align: top;">Berufsgruppen denen der Patient angehört.</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">0‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">TIT</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">Titer</div></td><td style="vertical-align: top;">1.2.276.0.76.3.1.135.10.5.1</td><td style="vertical-align: top;">Erfasste Titermessungen des Patienten.</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">0‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">TIND</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">Reiseindikationen</div></td><td style="vertical-align: top;">1.2.276.0.76.3.1.135.10.5.1</td><td style="vertical-align: top;">Allgemeine Reiseindikationen aufgrund von Reisetätigkeit.</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">0‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">PIND</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">Vorindikationen</div></td><td style="vertical-align: top;">1.2.276.0.76.3.1.135.10.5.1</td><td style="vertical-align: top;">Hierbei handelt es sich um durchgemachte, impfrelevante Krankheiten, die der Patient in der Vergangenheit durchgemacht hat.<br /></td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">0‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">RIND</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">Gefährdungsgrößen</div></td><td style="vertical-align: top;">1.2.276.0.76.3.1.135.10.5.1</td><td style="vertical-align: top;">Gefährdungsgrößen sind impfrelevante Indikationen und Kontraindikation des Patienten, die sich meistens aus den Diagnosen für den Patienten ableiten. Hierzu zählen zum Beispiel akute oder chronische Erkrankungen des Patienten, Schwangerschaft aber auch andere Risikofaktoren.<br /></td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">0‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">DIA</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">Diagnosen</div></td><td style="vertical-align: top;">1.2.276.0.76.3.1.135.10.5.1</td><td style="vertical-align: top;">Diagnosen die dem Patienten gestellt wurden.</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">0‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">REJVAC</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">Abgelehnte Impfungen</div></td><td style="vertical-align: top;">1.2.276.0.76.3.1.135.10.5.1</td><td style="vertical-align: top;"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="293" class="artdecor " style="background: transparent;border-collapse: collapse;width:220pt"> | <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" width="100%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="2" class="artdecor " style="background: transparent;"><tr style="vertical-align: top;"><th style="width: 20em; text-align: left;">Id</th><td style="text-align: left;">2.16.840.1.113883.3.1937.777.35.11.1</td><th style="width: 20em; text-align: left;">Gültigkeit</th><td style="text-align: left;">2019‑05‑20 15:39:12</td></tr><tr style="vertical-align: top;"><th style="width: 20em; text-align: left;">Status</th><td style="text-align: left;">[[File:Kcancelledblue.png|14px]] Annuliert</td><th style="width: 20em; text-align: left;">Versions-Label</th><td style="text-align: left;"></td></tr><tr style="vertical-align: top;"><th style="width: 20em; text-align: left;">Name</th><td style="text-align: left;">ElektronischerImpfpassComponentCode</td><th style="width: 20em; text-align: left;">Bezeichnung</th><td style="text-align: left;">Section Codes</td></tr><tr style="vertical-align: top;"><th style="width: 20em; text-align: left;">Beschreibung</th><td style="text-align: left;" colspan="3">Hinweis: Das folgende Value Set enthält Konzepte aus der Praxis und stellt einen Einblick in tatsächlich genutzte Angaben aus praktischen Implementierungen dar. Die Konzepte und insbesondere die Codes müssen noch an standardisierte Terminologien angepasst werden.</td></tr><tr class="headinglabel"><th style="vertical-align: top; text-align: left;">Quell-Codesystem</th><td colspan="3" class="tabtab"><div style="width: 100%; margin: 4px 0px; background-color: #fff;">1.2.276.0.76.3.1.135.10.5.1 - <i>urn:oid:1.2.276.0.76.3.1.135.10.5.1</i></div></td></tr><tr><td colspan="4" class="tabtab"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" id="transactionTable" class="artdecor treetable" style="background: transparent;"><tr style="background-color: #F6F3EE;"><th style="text-align: left;">Level/ Typ</th><th style="width: 100px; text-align: left;">Code</th><th style="text-align: left;">Bezeichnung</th><th style="width: 200px; text-align: left;">Codesystem</th><th style="vertical-align: top; text-align: left;">Beschreibung</th></tr><tr><td style="vertical-align: top;">0‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">APPSPEC</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">Anwendungsspezifische Informationen</div></td><td style="vertical-align: top;">1.2.276.0.76.3.1.135.10.5.1</td><td style="vertical-align: top;">Komponente zum Hinterlegen von Anwendungsspezifischen Daten beliebigen Formats.</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">0‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">GNOT</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">Allgemeine Hinweise</div></td><td style="vertical-align: top;">1.2.276.0.76.3.1.135.10.5.1</td><td style="vertical-align: top;">Allgemeine Hinweise.</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">0‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">PEXGRP</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">Postexpositionsgruppen</div></td><td style="vertical-align: top;">1.2.276.0.76.3.1.135.10.5.1</td><td style="vertical-align: top;">Postexpositionsgruppe, in die der Patient fällt, d.h. der Kontakt mit der Krankheit hat bereits stattgefunden, so dass der Patient bereits potentiell infiziert ist.</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">0‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">OCCGRP</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">Berufsgruppen</div></td><td style="vertical-align: top;">1.2.276.0.76.3.1.135.10.5.1</td><td style="vertical-align: top;">Berufsgruppen denen der Patient angehört.</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">0‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">TIT</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">Titer</div></td><td style="vertical-align: top;">1.2.276.0.76.3.1.135.10.5.1</td><td style="vertical-align: top;">Erfasste Titermessungen des Patienten.</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">0‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">TIND</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">Reiseindikationen</div></td><td style="vertical-align: top;">1.2.276.0.76.3.1.135.10.5.1</td><td style="vertical-align: top;">Allgemeine Reiseindikationen aufgrund von Reisetätigkeit.</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">0‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">PIND</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">Vorindikationen</div></td><td style="vertical-align: top;">1.2.276.0.76.3.1.135.10.5.1</td><td style="vertical-align: top;">Hierbei handelt es sich um durchgemachte, impfrelevante Krankheiten, die der Patient in der Vergangenheit durchgemacht hat.<br /></td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">0‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">RIND</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">Gefährdungsgrößen</div></td><td style="vertical-align: top;">1.2.276.0.76.3.1.135.10.5.1</td><td style="vertical-align: top;">Gefährdungsgrößen sind impfrelevante Indikationen und Kontraindikation des Patienten, die sich meistens aus den Diagnosen für den Patienten ableiten. Hierzu zählen zum Beispiel akute oder chronische Erkrankungen des Patienten, Schwangerschaft aber auch andere Risikofaktoren.<br /></td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">0‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">DIA</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">Diagnosen</div></td><td style="vertical-align: top;">1.2.276.0.76.3.1.135.10.5.1</td><td style="vertical-align: top;">Diagnosen die dem Patienten gestellt wurden.</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">0‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">REJVAC</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">Abgelehnte Impfungen</div></td><td style="vertical-align: top;">1.2.276.0.76.3.1.135.10.5.1</td><td style="vertical-align: top;"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="293" class="artdecor " style="background: transparent;border-collapse: collapse;width:220pt"> | ||
− | + | ||
− | + | <tr height="20" style="height:15.0pt"> | |
− | + | <td colspan="1" rowspan="1" height="20" width="293" style="height:15.0pt;width:220pt">Abgelehnte | |
− | + | Impfungen des Patienten.</td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | ||
</table></td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">0‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">VAC</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">Impfungen</div></td><td style="vertical-align: top;">1.2.276.0.76.3.1.135.10.5.1</td><td style="vertical-align: top;">Impfungen des Patienten.</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">0‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">VACSTE</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">Impfstatus</div></td><td style="vertical-align: top;">1.2.276.0.76.3.1.135.10.5.1</td><td style="vertical-align: top;">Impfstatus des Patienten.</td></tr><tr><td colspan="5"><hr /></td></tr></table></td></tr><tr class="desclabel"><td colspan="4">Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben. NullFlavor OTH (other) schlägt Text in originalText vor.</td></tr></table> | </table></td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">0‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">VAC</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">Impfungen</div></td><td style="vertical-align: top;">1.2.276.0.76.3.1.135.10.5.1</td><td style="vertical-align: top;">Impfungen des Patienten.</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">0‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">VACSTE</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">Impfstatus</div></td><td style="vertical-align: top;">1.2.276.0.76.3.1.135.10.5.1</td><td style="vertical-align: top;">Impfstatus des Patienten.</td></tr><tr><td colspan="5"><hr /></td></tr></table></td></tr><tr class="desclabel"><td colspan="4">Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben. NullFlavor OTH (other) schlägt Text in originalText vor.</td></tr></table> | ||
− | <!-- | + | <!--62be5ebb79f66a97c237fb9b9fd32a648e5949fb--> |
Aktuelle Version vom 7. April 2021, 21:58 Uhr
Id | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.35.11.1 | Gültigkeit | 2019‑05‑20 15:39:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Status | Annuliert | Versions-Label | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | ElektronischerImpfpassComponentCode | Bezeichnung | Section Codes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | Hinweis: Das folgende Value Set enthält Konzepte aus der Praxis und stellt einen Einblick in tatsächlich genutzte Angaben aus praktischen Implementierungen dar. Die Konzepte und insbesondere die Codes müssen noch an standardisierte Terminologien angepasst werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quell-Codesystem | 1.2.276.0.76.3.1.135.10.5.1 - urn:oid:1.2.276.0.76.3.1.135.10.5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben. NullFlavor OTH (other) schlägt Text in originalText vor. |