2.16.840.1.113883.3.1937.777.35.11.33/static-2019-07-05T165354: Unterschied zwischen den Versionen
ADbot (Diskussion | Beiträge) (Automated ADBot page content) |
ADbot (Diskussion | Beiträge) (Automatic ADBot page (b5aab6d07a15accc09de1bbbcef3dbdc37846c45)) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" class="artdecor" width="100%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="2" style="background: transparent;"><tr style="vertical-align: top;"><th style="width: 20em; text-align: left;">Id</th><td style="text-align: left;">2.16.840.1.113883.3.1937.777.35.11.33</td><th style="width: 20em; text-align: left;">Gültigkeit</th><td style="text-align: left;">2019‑07‑05 16:53:54</td></tr><tr style="vertical-align: top;"><th style="width: 20em; text-align: left;">Status</th><td style="text-align: left;">[[File:Kyellow.png|14px]] Entwurf</td><th style="width: 20em; text-align: left;">Versions-Label</th><td style="text-align: left;"></td></tr><tr style="vertical-align: top;"><th style="width: 20em; text-align: left;">Name</th><td style="text-align: left;">occupational_groups</td><th style="width: 20em; text-align: left;">Anzeigename</th><td style="text-align: left;">Berufsgruppen</td></tr><tr style="vertical-align: top;"><th style="width: 20em; text-align: left;">Beschreibung</th><td style="text-align: left;" colspan="3">Hinweis: Das folgende Value Set enthält Konzepte aus der Praxis und stellt einen Einblick in tatsächlich genutzte Angaben aus praktischen Implementierungen dar. Die Konzepte und insbesondere die Codes müssen noch an standardisierte Terminologien angepasst werden.</td></tr><tr class="headinglabel"><th style="vertical-align: top; text-align: left;">Quell-Codesystem</th><td colspan="3" class="tabtab"><div style="width: 100%; margin: 4px 0px; background-color: #fff;">2.16.840.1.113883.3.1937.777.35.11.99.33 - <i>eImpfpass-valueset-99.33</i> - <i>urn:oid:2.16.840.1.113883.3.1937.777.35.11.99.33</i></div></td></tr><tr><td colspan="4" class="tabtab"><table class="treetable" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" id="transactionTable" style="background: transparent;"><tr style="background-color: #F6F3EE;"><th style="text-align: left;">Level/ Typ</th><th style="width: 100px; text-align: left;">Code</th><th style="text-align: left;">Anzeigename</th><th style="width: 200px; text-align: left;">Codesystem</th></tr><tr><td style="vertical-align: top;">0‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">128b7b4f-e3c8-3e2a-9eb7-503269c106b1</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">Gesundheitsdienst (nach ArbMedVV oder über GKV)</div></td><td style="vertical-align: top;">eImpfpass-valueset-99.33</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">0‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">18204472-2272-409d-b429-3be9c46bff32</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">Personal auf Krankenstationen und Küchen (z.B. Putzdienst)</div></td><td style="vertical-align: top;">eImpfpass-valueset-99.33</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">0‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">27c4d142-1c02-3228-a64a-d0ec13ed2a1d</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">Personal in Laboren</div></td><td style="vertical-align: top;">eImpfpass-valueset-99.33</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">0‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">3c9d7ab3-c29b-3076-9266-d4ceab7ac1ef</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">Tierkontakte, Landwirtschaft, Forstwirtschaft</div></td><td style="vertical-align: top;">eImpfpass-valueset-99.33</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">0‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">3f211cff-9080-329d-8c47-eb08f852b0ab</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">Medizinischer Dienst nach ArbMedVV (z.B. ärztliches Personal)</div></td><td style="vertical-align: top;">eImpfpass-valueset-99.33</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">0‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">45cdf357-1772-36fc-a777-33e11351c95c</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">MFA/Krankenschwestern/Physiotherapeuten einschl. Azubis nach ArbMedVV</div></td><td style="vertical-align: top;">eImpfpass-valueset-99.33</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">0‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">6c2d60c4-9ae6-3ae5-98f2-852c7099d8e0</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">Abwasserkontakt</div></td><td style="vertical-align: top;">eImpfpass-valueset-99.33</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">0‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">bece5053-7761-3956-9b9d-95d21f50f750</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">Sicherheits- und Hilfsdienste</div></td><td style="vertical-align: top;">eImpfpass-valueset-99.33</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">0‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">c555a7a4-d5c8-478c-9527-8eeda83e3a81</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">Metallarbeiter</div></td><td style="vertical-align: top;">eImpfpass-valueset-99.33</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">0‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">da889c28-5b88-3552-b372-68ec8cd7d8a5</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">Betreuung, Sozialarbeit (nach ArbMedVV oder über GKV)</div></td><td style="vertical-align: top;">eImpfpass-valueset-99.33</td></tr><tr><td colspan="4"><hr /></td></tr></table></td></tr><tr class="desclabel"><td colspan="4">Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.</td></tr>< | + | <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" class="artdecor" width="100%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="2" style="background: transparent;"><tr style="vertical-align: top;"><th style="width: 20em; text-align: left;">Id</th><td style="text-align: left;">2.16.840.1.113883.3.1937.777.35.11.33</td><th style="width: 20em; text-align: left;">Gültigkeit</th><td style="text-align: left;">2019‑07‑05 16:53:54</td></tr><tr style="vertical-align: top;"><th style="width: 20em; text-align: left;">Status</th><td style="text-align: left;">[[File:Kyellow.png|14px]] Entwurf</td><th style="width: 20em; text-align: left;">Versions-Label</th><td style="text-align: left;"></td></tr><tr style="vertical-align: top;"><th style="width: 20em; text-align: left;">Name</th><td style="text-align: left;">occupational_groups</td><th style="width: 20em; text-align: left;">Anzeigename</th><td style="text-align: left;">Berufsgruppen</td></tr><tr style="vertical-align: top;"><th style="width: 20em; text-align: left;">Beschreibung</th><td style="text-align: left;" colspan="3">Hinweis: Das folgende Value Set enthält Konzepte aus der Praxis und stellt einen Einblick in tatsächlich genutzte Angaben aus praktischen Implementierungen dar. Die Konzepte und insbesondere die Codes müssen noch an standardisierte Terminologien angepasst werden.</td></tr><tr class="headinglabel"><th style="vertical-align: top; text-align: left;">Quell-Codesystem</th><td colspan="3" class="tabtab"><div style="width: 100%; margin: 4px 0px; background-color: #fff;">2.16.840.1.113883.3.1937.777.35.11.99.33 - <i>eImpfpass-valueset-99.33</i> - <i>urn:oid:2.16.840.1.113883.3.1937.777.35.11.99.33</i></div></td></tr><tr><td colspan="4" class="tabtab"><table class="treetable" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" id="transactionTable" style="background: transparent;"><tr style="background-color: #F6F3EE;"><th style="text-align: left;">Level/ Typ</th><th style="width: 100px; text-align: left;">Code</th><th style="text-align: left;">Anzeigename</th><th style="width: 200px; text-align: left;">Codesystem</th></tr><tr><td style="vertical-align: top;">0‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">128b7b4f-e3c8-3e2a-9eb7-503269c106b1</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">Gesundheitsdienst (nach ArbMedVV oder über GKV)</div></td><td style="vertical-align: top;">eImpfpass-valueset-99.33</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">0‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">18204472-2272-409d-b429-3be9c46bff32</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">Personal auf Krankenstationen und Küchen (z.B. Putzdienst)</div></td><td style="vertical-align: top;">eImpfpass-valueset-99.33</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">0‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">27c4d142-1c02-3228-a64a-d0ec13ed2a1d</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">Personal in Laboren</div></td><td style="vertical-align: top;">eImpfpass-valueset-99.33</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">0‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">3c9d7ab3-c29b-3076-9266-d4ceab7ac1ef</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">Tierkontakte, Landwirtschaft, Forstwirtschaft</div></td><td style="vertical-align: top;">eImpfpass-valueset-99.33</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">0‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">3f211cff-9080-329d-8c47-eb08f852b0ab</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">Medizinischer Dienst nach ArbMedVV (z.B. ärztliches Personal)</div></td><td style="vertical-align: top;">eImpfpass-valueset-99.33</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">0‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">45cdf357-1772-36fc-a777-33e11351c95c</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">MFA/Krankenschwestern/Physiotherapeuten einschl. Azubis nach ArbMedVV</div></td><td style="vertical-align: top;">eImpfpass-valueset-99.33</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">0‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">6c2d60c4-9ae6-3ae5-98f2-852c7099d8e0</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">Abwasserkontakt</div></td><td style="vertical-align: top;">eImpfpass-valueset-99.33</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">0‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">bece5053-7761-3956-9b9d-95d21f50f750</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">Sicherheits- und Hilfsdienste</div></td><td style="vertical-align: top;">eImpfpass-valueset-99.33</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">0‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">c555a7a4-d5c8-478c-9527-8eeda83e3a81</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">Metallarbeiter</div></td><td style="vertical-align: top;">eImpfpass-valueset-99.33</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">0‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">da889c28-5b88-3552-b372-68ec8cd7d8a5</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">Betreuung, Sozialarbeit (nach ArbMedVV oder über GKV)</div></td><td style="vertical-align: top;">eImpfpass-valueset-99.33</td></tr><tr><td colspan="4"><hr /></td></tr></table></td></tr><tr class="desclabel"><td colspan="4">Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben. NullFlavor OTH (other) schlägt Text in originalText vor.</td></tr></table> |
+ | <!--28b21517444255f4ebee120bbceff547473d1bc1--> |
Version vom 9. Juli 2020, 07:37 Uhr
Id | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.35.11.33 | Gültigkeit | 2019‑07‑05 16:53:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Status | Entwurf | Versions-Label | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | occupational_groups | Anzeigename | Berufsgruppen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | Hinweis: Das folgende Value Set enthält Konzepte aus der Praxis und stellt einen Einblick in tatsächlich genutzte Angaben aus praktischen Implementierungen dar. Die Konzepte und insbesondere die Codes müssen noch an standardisierte Terminologien angepasst werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quell-Codesystem | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.35.11.99.33 - eImpfpass-valueset-99.33 - urn:oid:2.16.840.1.113883.3.1937.777.35.11.99.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben. NullFlavor OTH (other) schlägt Text in originalText vor. |