2.16.840.1.113883.3.1937.777.35.11.3/static-2019-05-21T110000: Unterschied zwischen den Versionen
ADbot (Diskussion | Beiträge) (Automated ADBot page content) |
ADbot (Diskussion | Beiträge) (Automatic ADBot page (b5d22aec98b48d3ca3a5a567a8f4d1bb8c67a957)) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" class="artdecor" width="100%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="2" style="background: transparent;"><tr style="vertical-align: top;"><th style="width: 20em; text-align: left;">Id</th><td style="text-align: left;">2.16.840.1.113883.3.1937.777.35.11.3</td><th style="width: 20em; text-align: left;">Gültigkeit</th><td style="text-align: left;">2019‑05‑21 11:00:00</td></tr><tr style="vertical-align: top;"><th style="width: 20em; text-align: left;">Status</th><td style="text-align: left;">[[File:Kyellow.png|14px]] Entwurf</td><th style="width: 20em; text-align: left;">Versions-Label</th><td style="text-align: left;"></td></tr><tr style="vertical-align: top;"><th style="width: 20em; text-align: left;">Name</th><td style="text-align: left;">ElektronischerImpfpassRouteOfAdministration</td><th style="width: 20em; text-align: left;">Anzeigename</th><td style="text-align: left;">Verabreichungsmethode</td></tr><tr style="vertical-align: top;"><th style="width: 20em; text-align: left;">Beschreibung</th><td style="text-align: left;" colspan="3">Hinweis: Das folgende Value Set enthält Konzepte aus der Praxis und stellt einen Einblick in tatsächlich genutzte Angaben aus praktischen Implementierungen dar. Die Konzepte und insbesondere die Codes müssen noch an standardisierte Terminologien angepasst werden.</td></tr><tr class="headinglabel"><th style="vertical-align: top; text-align: left;">Quell-Codesystem</th><td colspan="3" class="tabtab"><div style="width: 100%; margin: 4px 0px; background-color: #fff;">2.16.840.1.113883.3.1937.777.35.11.99.3 - <i>eImpfpass-valueset-99.3</i> - <i>urn:oid:2.16.840.1.113883.3.1937.777.35.11.99.3</i></div></td></tr><tr><td colspan="4" class="tabtab"><table class="treetable" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" id="transactionTable" style="background: transparent;"><tr style="background-color: #F6F3EE;"><th style="text-align: left;">Level/ Typ</th><th style="width: 100px; text-align: left;">Code</th><th style="text-align: left;">Anzeigename</th><th style="width: 200px; text-align: left;">Codesystem</th><th style="vertical-align: top; text-align: left;">Beschreibung</th></tr><tr><td style="vertical-align: top;">0‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">Injection</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">Injection</div></td><td style="vertical-align: top;">eImpfpass-valueset-99.3</td><td style="vertical-align: top;">Injektion</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">0‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">PO</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">Swallow, oral</div></td><td style="vertical-align: top;">eImpfpass-valueset-99.3</td><td style="vertical-align: top;">Oral</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">0‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">Inhalation</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">Inhalation</div></td><td style="vertical-align: top;">eImpfpass-valueset-99.3</td><td style="vertical-align: top;">Inhalation</td></tr><tr><td colspan="5"><hr /></td></tr></table></td></tr><tr class="desclabel"><td colspan="4">Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.</td></tr>< | + | <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" class="artdecor" width="100%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="2" style="background: transparent;"><tr style="vertical-align: top;"><th style="width: 20em; text-align: left;">Id</th><td style="text-align: left;">2.16.840.1.113883.3.1937.777.35.11.3</td><th style="width: 20em; text-align: left;">Gültigkeit</th><td style="text-align: left;">2019‑05‑21 11:00:00</td></tr><tr style="vertical-align: top;"><th style="width: 20em; text-align: left;">Status</th><td style="text-align: left;">[[File:Kyellow.png|14px]] Entwurf</td><th style="width: 20em; text-align: left;">Versions-Label</th><td style="text-align: left;"></td></tr><tr style="vertical-align: top;"><th style="width: 20em; text-align: left;">Name</th><td style="text-align: left;">ElektronischerImpfpassRouteOfAdministration</td><th style="width: 20em; text-align: left;">Anzeigename</th><td style="text-align: left;">Verabreichungsmethode</td></tr><tr style="vertical-align: top;"><th style="width: 20em; text-align: left;">Beschreibung</th><td style="text-align: left;" colspan="3">Hinweis: Das folgende Value Set enthält Konzepte aus der Praxis und stellt einen Einblick in tatsächlich genutzte Angaben aus praktischen Implementierungen dar. Die Konzepte und insbesondere die Codes müssen noch an standardisierte Terminologien angepasst werden.</td></tr><tr class="headinglabel"><th style="vertical-align: top; text-align: left;">Quell-Codesystem</th><td colspan="3" class="tabtab"><div style="width: 100%; margin: 4px 0px; background-color: #fff;">2.16.840.1.113883.3.1937.777.35.11.99.3 - <i>eImpfpass-valueset-99.3</i> - <i>urn:oid:2.16.840.1.113883.3.1937.777.35.11.99.3</i></div></td></tr><tr><td colspan="4" class="tabtab"><table class="treetable" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" id="transactionTable" style="background: transparent;"><tr style="background-color: #F6F3EE;"><th style="text-align: left;">Level/ Typ</th><th style="width: 100px; text-align: left;">Code</th><th style="text-align: left;">Anzeigename</th><th style="width: 200px; text-align: left;">Codesystem</th><th style="vertical-align: top; text-align: left;">Beschreibung</th></tr><tr><td style="vertical-align: top;">0‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">Injection</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">Injection</div></td><td style="vertical-align: top;">eImpfpass-valueset-99.3</td><td style="vertical-align: top;">Injektion</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">0‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">PO</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">Swallow, oral</div></td><td style="vertical-align: top;">eImpfpass-valueset-99.3</td><td style="vertical-align: top;">Oral</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">0‑L</td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">Inhalation</div></td><td style="vertical-align: top;" class="columnName"><div style="padding-left: 0px;">Inhalation</div></td><td style="vertical-align: top;">eImpfpass-valueset-99.3</td><td style="vertical-align: top;">Inhalation</td></tr><tr><td colspan="5"><hr /></td></tr></table></td></tr><tr class="desclabel"><td colspan="4">Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben. NullFlavor OTH (other) schlägt Text in originalText vor.</td></tr></table> |
+ | <!--73987b9b2373fcab682a00482ab8ac75df3d00ca--> |
Version vom 9. Juli 2020, 07:37 Uhr
Id | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.35.11.3 | Gültigkeit | 2019‑05‑21 11:00:00 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Status | Entwurf | Versions-Label | ||||||||||||||||||||||||||
Name | ElektronischerImpfpassRouteOfAdministration | Anzeigename | Verabreichungsmethode | |||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | Hinweis: Das folgende Value Set enthält Konzepte aus der Praxis und stellt einen Einblick in tatsächlich genutzte Angaben aus praktischen Implementierungen dar. Die Konzepte und insbesondere die Codes müssen noch an standardisierte Terminologien angepasst werden. | |||||||||||||||||||||||||||
Quell-Codesystem | 2.16.840.1.113883.3.1937.777.35.11.99.3 - eImpfpass-valueset-99.3 - urn:oid:2.16.840.1.113883.3.1937.777.35.11.99.3 | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben. NullFlavor OTH (other) schlägt Text in originalText vor. |