Level/ Typ | Code | Anzeigename | Codesystem | Beschreibung |
---|
0‑L | APPSPEC | Anwendungsspezifische Informationen | 1.2.276.0.76.3.1.135.10.5.1 | Komponente zum Hinterlegen von Anwendungsspezifischen Daten beliebigen Formats. |
0‑L | GNOT | Allgemeine Hinweise | 1.2.276.0.76.3.1.135.10.5.1 | Allgemeine Hinweise. |
0‑L | PEXGRP | Postexpositionsgruppen | 1.2.276.0.76.3.1.135.10.5.1 | Postexpositionsgruppe, in die der Patient fällt, d.h. der Kontakt mit der Krankheit hat bereits stattgefunden, so dass der Patient bereits potentiell infiziert ist. |
0‑L | OCCGRP | Berufsgruppen | 1.2.276.0.76.3.1.135.10.5.1 | Berufsgruppen denen der Patient angehört. |
0‑L | TIT | Titer | 1.2.276.0.76.3.1.135.10.5.1 | Erfasste Titermessungen des Patienten. |
0‑L | TIND | Reiseindikationen | 1.2.276.0.76.3.1.135.10.5.1 | Allgemeine Reiseindikationen aufgrund von Reisetätigkeit. |
0‑L | PIND | Vorindikationen | 1.2.276.0.76.3.1.135.10.5.1 | Hierbei handelt es sich um durchgemachte, impfrelevante Krankheiten, die der Patient in der Vergangenheit durchgemacht hat.
|
0‑L | RIND | Gefährdungsgrößen | 1.2.276.0.76.3.1.135.10.5.1 | Gefährdungsgrößen sind impfrelevante Indikationen und Kontraindikation des Patienten, die sich meistens aus den Diagnosen für den Patienten ableiten. Hierzu zählen zum Beispiel akute oder chronische Erkrankungen des Patienten, Schwangerschaft aber auch andere Risikofaktoren.
|
0‑L | DIA | Diagnosen | 1.2.276.0.76.3.1.135.10.5.1 | Diagnosen die dem Patienten gestellt wurden. |
0‑L | REJVAC | Abgelehnte Impfungen | 1.2.276.0.76.3.1.135.10.5.1 |
Abgelehnte
Impfungen des Patienten. |
|
0‑L | VAC | Impfungen | 1.2.276.0.76.3.1.135.10.5.1 | Impfungen des Patienten. |
0‑L | VACSTE | Impfstatus | 1.2.276.0.76.3.1.135.10.5.1 | Impfstatus des Patienten. |
|