<tmp1 xmlns="">Level/ Typ</tmp1> | <tmp1 xmlns="">Code</tmp1> | <tmp1 xmlns="">Anzeigename</tmp1> | <tmp1 xmlns="">Codesystem</tmp1> |
---|
0‑L | I81502 | Anaphylaktischer Schock durch Nahrungsmittel a.n.k. | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I81501 | Schock durch Nahrungsmittelunverträglichkeit | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I564 | Allergie gegen Nahrungsmittel | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I97198 | Allergische Reaktion durch Nahrungsmittel a.n.k. | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112579 | Eiprotein-Allergie | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112647 | Eiprotein-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112580 | Erdnussöl-Allergie | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112648 | Erdnussöl-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I116460 | Fisch-Allergie | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I116463 | Fischeiweiß-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I116461 | Gelatine-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I116459 | Hühnereiweiß-Allergie | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I24369 | Kuhmilchproteinintoleranz | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I116796 | Kürbisfrüchte-Allergie | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I116465 | Leguminosen-Allergie | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I29215 | Nahrungsmittelunverträglichkeit | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I116462 | Nuss-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I116353 | Rinderprotein-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I116795 | Sesamöl-Allergie | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112576 | Soja-Allergie | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112644 | Soja-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112577 | Sojaprotein-Allergie | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112645 | Sojaprotein-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112641 | Sorbitol-Allergie | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112709 | Sorbitol-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I109560 | Sorbitolunverträglichkeit | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I109981 | Überempfindlichkeit gegen Farbstoffe in Nahrungsmitteln | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I109980 | Überempfindlichkeit gegen Konservierungsmittel | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I109978 | Überempfindlichkeit gegen Nahrungsmittelzusatzstoffe | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112578 | Zimt-Allergie | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112646 | Zimt-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I116464 | Zitrusfrüchte-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I87720 | Allergischer Schock | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I565 | Anaphylaktischer Schock | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I16144 | Anaphylaxie | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I85981 | Herxheimer-Reaktion | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I80523 | Schock durch Arzneimittel | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I74711 | Akutes essentielles Ödem | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I74531 | Akutes Quincke-Ödem der Haut | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I74712 | Akutes umschriebenes Ödem | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I74721 | Akutes zirkumskriptes Ödem | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I64438 | Allergisches angioneurotisches Ödem | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I64444 | Allergisches Angioödem | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I96567 | Allergisches Glottisödem | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I566 | Angioneurotisches Ödem | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I64441 | Angioneurotisches Ödem mit Urtikaria | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I567 | Angioödem | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I64445 | Angioödem mit Urtikaria | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I75170 | Bannister-Krankheit | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I82080 | Larynxurtikaria | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I74718 | Periodisches Ödem | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I81969 | Quincke-Syndrom | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I568 | Quincke-Ödem | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I82079 | Urticaria gigantea | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I15529 | Allergie | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I109613 | Allergie gegen Alkohol | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112601 | Allergie gegen echtes Karmin [E 120] | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I15530 | Allergische Diathese | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I15533 | Allergische Reaktion | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112598 | Allurarot-Allergie [E 129] | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112666 | Allurarot-Überempfindlichkeit [E 129] | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112625 | Amaranth-Allergie [E 123] | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112693 | Amaranth-Überempfindlichkeit [E 123] | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112596 | Annatto-Allergie | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112664 | Annatto-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I32389 | Arthus-Phänomen | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I24895 | Atopie | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112624 | Azorubin-Allergie [E 122] | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112692 | Azorubin-Überempfindlichkeit [E 122] | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112623 | Benzalkoniumchlorid-Allergie | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112691 | Benzalkoniumchlorid-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112594 | Benzoesäure-Allergie | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112662 | Benzoesäure-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112622 | Benzolsulfonsäure-Allergie | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112690 | Benzolsulfonsäure-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112621 | Benzylalkohol-Allergie | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112689 | Benzylalkohol-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112620 | Bernsteinsäure-Allergie | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112688 | Bernsteinsäure-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112597 | Braun-Allergie [E 155] | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112665 | Braun-Überempfindlichkeit [E 155] | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112618 | Brillantschwarz-Allergie [E 151] | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112686 | Brillantschwarz-Überempfindlichkeit [E 151] | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112590 | Butylhydroxyanisol-Allergie | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112658 | Butylhydroxyanisol-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112619 | Butylhydroxytoluol-Allergie | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112687 | Butylhydroxytoluol-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112587 | Carrageen-Allergie [E 407] | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112655 | Carrageen-Überempfindlichkeit [E 407] | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112617 | Cetylalkohol-Allergie | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112685 | Cetylalkohol-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112639 | Chinazolin-Allergie | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112707 | Chinazolin-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112616 | Chinolingelb-Allergie [E 104] | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112684 | Chinolingelb-Überempfindlichkeit [E 104] | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112615 | Chlorocresol-Allergie | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112683 | Chlorocresol-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112638 | Chrysanthemen-Allergie | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112706 | Chrysanthemen-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112600 | Cochenillerot-Allergie [E 124] | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112668 | Cochenillerot-Überempfindlichkeit [E 124] | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112637 | Doldengewächs-Allergie | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112705 | Doldengewächs-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112614 | Erythrosin-Allergie [E 127] | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112682 | Erythrosin-Überempfindlichkeit [E 127] | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112483 | Ethanol-Allergie | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112352 | Ethanol-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112612 | Formaldehyd-Allergie | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112680 | Formaldehyd-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112591 | Gallate-Allergie | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112659 | Gallate-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112613 | Gelborange-Allergie [E 110] | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112681 | Gelborange-Überempfindlichkeit [E 110] | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112585 | Guarkernmehl-Allergie [E 412] | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112653 | Guarkernmehl-Überempfindlichkeit [E 412] | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112636 | Hamsterprotein-Allergie | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112704 | Hamsterprotein-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I115633 | Hyperergische Reaktion | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I115638 | Hyperergische Reaktion gegen mikrobielle Allergene | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I15536 | Hypersensibilität | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I32391 | Idiosynkrasie | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112611 | Isopropylalkohol-Allergie | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112679 | Isopropylalkohol-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I109672 | Jodallergie | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112586 | Johannisbrotkernmehl-Allergie [E 410] | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112654 | Johannisbrotkernmehl-Überempfindlichkeit [E 410] | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I15532 | Kaninchenallergie | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112583 | Karaya-Allergie [E 416] | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112651 | Karaya-Überempfindlichkeit [E 416] | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112635 | Korbblütler-Allergie | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112703 | Korbblütler-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112602 | Kurkumin-Allergie [E 100] | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112670 | Kurkumin-Überempfindlichkeit [E 100] | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112595 | Litholrubin-Allergie [E 180] | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112663 | Litholrubin-Überempfindlichkeit [E 180] | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112582 | Lysozym-Allergie | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112650 | Lysozym-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112610 | Macrogolglycerolricinoleat-Allergie | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112678 | Macrogolglycerolricinoleat-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112634 | Mausprotein-Allergie | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112702 | Mausprotein-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I30749 | MCS [Multiple-Chemical-Sensitivity]-Syndrom | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I15535 | Multiple Allergien | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I15534 | Multiple-Chemical-Sensitivity [MCS]-Syndrom | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112609 | Natriumbenzoat-Allergie | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112677 | Natriumbenzoat-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112608 | Natriumdisulfit-Allergie | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112676 | Natriumdisulfit-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112607 | Natriumedetat-Allergie | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112675 | Natriumedetat-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112633 | Nitroverbindungen-Allergie | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112701 | Nitroverbindungen-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112632 | Norfluran-Allergie | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112700 | Norfluran-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112593 | Para-Hydroxybenzoesäureester-Allergie | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112661 | Para-Hydroxybenzoesäureester-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112606 | Parabene-Allergie | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112674 | Parabene-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112631 | Phenolrot-Allergie | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112699 | Phenolrot-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112605 | Ponceau-Allergie [E 124] | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112673 | Ponceau-Überempfindlichkeit [E 124] | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112604 | Propylenglycol-Allergie | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112672 | Propylenglycol-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112630 | Pyrrolidon-Allergie | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112698 | Pyrrolidon-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112599 | Rot-Allergie [E 128] | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112667 | Rot-Überempfindlichkeit [E 128] | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112592 | Schwefeldioxid-Allergie | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112660 | Schwefeldioxid-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I116354 | Schwermetallüberempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112640 | Sorbinsäure-Allergie | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112708 | Sorbinsäure-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112642 | Stearylalkohol-Allergie | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112710 | Stearylalkohol-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112643 | Sulfit-Allergie | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112711 | Sulfit-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112603 | Tartrazin-Allergie [E 102] | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112671 | Tartrazin-Überempfindlichkeit [E 102] | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112629 | Thionamid-Derivate-Allergie | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112697 | Thionamid-Derivate-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112584 | Traganth-Allergie [E 413] | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112652 | Traganth-Überempfindlichkeit [E 413] | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112588 | Triammoniumcitrat-Allergie | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112656 | Triammoniumcitrat-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112628 | Triarylmethan-Allergie | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112696 | Triarylmethan-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112581 | Triethylcitrat-Allergie | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112649 | Triethylcitrat-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112627 | Triphenylmethan-Farbstoff-Allergie | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112695 | Triphenylmethan-Farbstoff-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112626 | Tropasäure-Allergie | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112694 | Tropasäure-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I15531 | Unklare Allergie | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I32390 | Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I116798 | Überempfindlichkeit durch 2-Phenoxyethanol | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I116467 | Überempfindlichkeit durch Aspergillus-Extrakt | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I116799 | Überempfindlichkeit durch E. coli-Protein | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112669 | Überempfindlichkeit durch echtes Karmin [E 120] | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I116797 | Überempfindlichkeit durch Polysorbat 20 | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I116466 | Überempfindlichkeit durch quaternäre Ammoniumverbindung | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I15537 | Überempfindlichkeitsreaktion | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112589 | Zitronensäure-Allergie | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112657 | Zitronensäure-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I90606 | Arthritis bei Überempfindlichkeitsreaktion a.n.k. | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I83174 | Abnorme Arzneimittelwirkung a.n.k. | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112538 | ACE-Hemmer-Allergie | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112408 | ACE-Hemmer-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112539 | Aciclovir-Allergie | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112409 | Aciclovir-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112540 | Acridin-Derivate-Allergie | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112410 | Acridin-Derivate-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112541 | ACTH [Adrenocorticotropes Hormon]-Allergie | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112411 | ACTH [Adrenocorticotropes Hormon]-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112542 | Allergie gegen adrenerge Mittel | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112465 | Allergie gegen halogenierte Kohlenwasserstoffe | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I109567 | Allergie gegen jodhaltige Kontrastmittel | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112573 | Allergie gegen monoklonale Antikörper | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112457 | Allergie gegen normale humane Immunglobuline | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112507 | Allergie gegen trizyklische Antidepressiva | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I89387 | Allergische Reaktion durch ein indikationsgerechtes Arzneimittel bei ordnungsgemäßer Verabreichung | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I89388 | Allergische Reaktion durch eine indikationsgerechte Droge bei ordnungsgemäßer Verabreichung | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I110486 | Allergisches Medikamentenexanthem | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112543 | Alpha-Adrenorezeptor-Antagonisten-Allergie | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112413 | Alpha-Adrenorezeptor-Antagonisten-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112544 | Amantadin-Allergie | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112414 | Amantadin-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112460 | Amid-Lokalanästhetika-Allergie | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112329 | Amid-Lokalanästhetika-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112545 | Amidin-Allergie | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112415 | Amidin-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112536 | Aminochinoline-Allergie | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112406 | Aminochinoline-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112546 | Aminoglykosid-Allergie | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112416 | Aminoglykosid-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112547 | Amoxicillin-Allergie | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112417 | Amoxicillin-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112548 | Amphotericin-B-Allergie | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112418 | Amphotericin-B-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I676 | Analgetikaintoleranz | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I670 | Androgennebenwirkung | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112550 | Anthracen-Derivate-Allergie | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112420 | Anthracen-Derivate-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112549 | Anthracyclin-Allergie | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112419 | Anthracyclin-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I671 | Antiandrogen-Nebenwirkung | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I110518 | Antibiotikaunverträglichkeit | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112551 | Anticholinergika-Allergie | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112421 | Anticholinergika-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I691 | Antidiabetika-Nebenwirkung | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112552 | Antihistaminika-Allergie | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112422 | Antihistaminika-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I672 | Antiöstrogen-Nebenwirkung | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I12827 | Arzneimittelallergie | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I116801 | Arzneimittelbedingte Überhangeffekte | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I109565 | Arzneimittelinduzierte Toleranzentwicklung | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I73188 | Arzneimittelreaktion a.n.k. | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I697 | Arzneimittelunverträglichkeit | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I78497 | Arzneimittelüberempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112553 | Atropin-Allergie | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112423 | Atropin-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112555 | Baldrianwurzel-Allergie | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112425 | Baldrianwurzel-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112556 | Barbiturate-Allergie | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112426 | Barbiturate-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112557 | Benzamid-Allergie | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112427 | Benzamid-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112558 | Benzimidazol-Derivate-Allergie | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112428 | Benzimidazol-Derivate-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112559 | Benzodiazepin-Allergie | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112429 | Benzodiazepin-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112560 | Beta-Adrenorezeptor-Antagonisten-Allergie | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112430 | Beta-Adrenorezeptor-Antagonisten-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112515 | Beta-Laktamase-Inhibitoren-Allergie | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112385 | Beta-Laktamase-Inhibitoren-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112561 | Betablocker-Allergie | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112431 | Betablocker-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112562 | Betalaktam-Antibiotika-Allergie | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112432 | Betalaktam-Antibiotika-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112563 | Bisphosphonat-Allergie | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112433 | Bisphosphonat-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112564 | Butyrophenon-Derivate-Allergie | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112434 | Butyrophenon-Derivate-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112566 | Carbamat-Allergie | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112436 | Carbamat-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112567 | Carbamazepin-Allergie | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112437 | Carbamazepin-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112568 | Carbapenem-Allergie | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112438 | Carbapenem-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112569 | Cefotaxim-Allergie | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112439 | Cefotaxim-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112570 | Cephalosporin-Allergie | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112440 | Cephalosporin-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I692 | Chemotherapie-Nebenwirkung | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112571 | Chinolin-Allergie | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112441 | Chinolin-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112572 | Chinolon-Allergie | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112442 | Chinolon-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I685 | Chlormadinonacetat-Nebenwirkung | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112574 | Clindamycin-Allergie | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112444 | Clindamycin-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I673 | Cyproteronazetat-Nebenwirkung | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112535 | Dacarbazin-Allergie | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112405 | Dacarbazin-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112487 | Darbepoetin-alfa-Allergie | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112356 | Darbepoetin-alfa-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I674 | Dehydroepiandrosteronsulfat-Nebenwirkung | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112459 | Desirudin-Allergie | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112328 | Desirudin-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I675 | Desogestrel-Nebenwirkung | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I677 | DHEA [Dehydroepiandrosteron]-Sulfat-Nebenwirkung | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112494 | Dihydropyridin-Allergie | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112364 | Dihydropyridin-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112492 | Diphenylbutylpiperidin-Allergie | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112362 | Diphenylbutylpiperidin-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I115806 | DRESS [Drug Rash with Eosinophilia and Systemic Symptoms]-Syndrom | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I83175 | Drogenwirkung a.n.k. | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112489 | Erythromycin-Allergie | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112358 | Erythromycin-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112462 | Ester-Lokalanästhetika-Allergie | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112331 | Ester-Lokalanästhetika-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112485 | Estradiol-Allergie | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I678 | Estradiol-Nebenwirkung | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112354 | Estradiol-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I679 | Estriol-Nebenwirkung | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I680 | Estron-Nebenwirkung | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I681 | Ethinyl-Estradiol-Nebenwirkung | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112481 | Fentanyl-Allergie | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112350 | Fentanyl-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112479 | Filgrastim-Allergie | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112348 | Filgrastim-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I116805 | Flare-Phänomen durch Strahlentherapie | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112477 | Fluorouracil-Allergie | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112346 | Fluorouracil-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112475 | Gadodiamid-Allergie | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112344 | Gadodiamid-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I682 | Gestagen-Nebenwirkung | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I109614 | Gesteigerte Empfindlichkeit auf ein Arzneimittel | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I683 | Glukokortikoid-Nebenwirkung | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112471 | Glycopeptid-Antibiotika-Allergie | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112340 | Glycopeptid-Antibiotika-Überempfindlichkeit | Alpha-ID 2014 |
0‑L | I112469 | Gonadotropin-Releasing-Hormon-Analoga-Allergie | Alpha-ID 2014 |
