Segment PV2: Unterschied zwischen den Versionen
Foemig (Diskussion | Beiträge) K |
Foemig (Diskussion | Beiträge) (Stellen markiert) |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
==PV2 – Patient Visit – Additional Information== | ==PV2 – Patient Visit – Additional Information== | ||
Das Segment PV2 ist für Informationen vorgesehen, die nur gelegentlich zu übertragen sind. | Das Segment PV2 ist für Informationen vorgesehen, die nur gelegentlich zu übertragen sind. | ||
| + | |||
| + | {{GermanText| | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{EnglishText| | ||
| + | tbd | ||
| + | }} | ||
{| class="hl7table" | {| class="hl7table" | ||
| Zeile 154: | Zeile 161: | ||
|} | |} | ||
| − | + | {{NoteBox| | |
| + | Bei Aufnahmegrund 05 bis 09 (1. und 2. Stelle) dürfen die 3. und 4. Stelle nur 01 oder 21 enthalten. | ||
| + | }} | ||
===PV2-4 Verlegungsgrund=== | ===PV2-4 Verlegungsgrund=== | ||
| + | |||
| + | {{GermanText| | ||
In diesem Feld wird der Grund für die Verlegung übermittelt. | In diesem Feld wird der Grund für die Verlegung übermittelt. | ||
Der Schlüssel 5 aus dem GSG bietet sich hier nicht an, da dort nur Verlegungen in andere Krankenhäuser spezifiziert sind. | Der Schlüssel 5 aus dem GSG bietet sich hier nicht an, da dort nur Verlegungen in andere Krankenhäuser spezifiziert sind. | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{EnglishText| | ||
| + | tbd | ||
| + | }} | ||
===PV2-8 voraussichtlicher Aufnahmezeitpunkt=== | ===PV2-8 voraussichtlicher Aufnahmezeitpunkt=== | ||
| + | |||
| + | {{GermanText| | ||
In diesem Feld wird der Zeitpunkt der voraussichtlichen/geplanten Aufnahme übermittelt. | In diesem Feld wird der Zeitpunkt der voraussichtlichen/geplanten Aufnahme übermittelt. | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{EnglishText| | ||
| + | tbd | ||
| + | }} | ||
===PV2-9 voraussichtlicher Entlassungszeitpunkt=== | ===PV2-9 voraussichtlicher Entlassungszeitpunkt=== | ||
| + | |||
| + | {{GermanText| | ||
In diesem Feld wird der Zeitpunkt der voraussichtlichen/geplanten Entlassung übermittelt. | In diesem Feld wird der Zeitpunkt der voraussichtlichen/geplanten Entlassung übermittelt. | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{EnglishText| | ||
| + | tbd | ||
| + | }} | ||
===PV2-10 voraussichtliche Aufenthaltsdauer=== | ===PV2-10 voraussichtliche Aufenthaltsdauer=== | ||
| + | |||
| + | {{GermanText| | ||
In diesem Feld wird die voraussichtliche Aufenthaltsdauer in Tagen übermittelt. Urlaubs-/Abwesenheitstage werden dabei nicht mitgezählt. | In diesem Feld wird die voraussichtliche Aufenthaltsdauer in Tagen übermittelt. Urlaubs-/Abwesenheitstage werden dabei nicht mitgezählt. | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{EnglishText| | ||
| + | tbd | ||
| + | }} | ||
===PV2-11 Aufenthaltsdauer=== | ===PV2-11 Aufenthaltsdauer=== | ||
| + | |||
| + | {{GermanText| | ||
In diesem Feld wird die tatsächliche Aufenthaltsdauer in Tagen übermittelt. Urlaubs-/Abwesenheitstage werden dabei nicht mitgezählt. | In diesem Feld wird die tatsächliche Aufenthaltsdauer in Tagen übermittelt. Urlaubs-/Abwesenheitstage werden dabei nicht mitgezählt. | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{EnglishText| | ||
| + | tbd | ||
| + | }} | ||
===PV2-47 erwarteter Rückkehrzeitpunkt bei Abwesenheit=== | ===PV2-47 erwarteter Rückkehrzeitpunkt bei Abwesenheit=== | ||
| + | |||
| + | {{GermanText| | ||
Dieses Feld enthält den geplanten Zeitpunkt der Rückkehr bei Abwesenheiten (Urlaub) und ist dort (A21) required. Bei allen anderen Nachrichten kann es von optional nach Erfordernis weiter eingeschränkt werden. | Dieses Feld enthält den geplanten Zeitpunkt der Rückkehr bei Abwesenheiten (Urlaub) und ist dort (A21) required. Bei allen anderen Nachrichten kann es von optional nach Erfordernis weiter eingeschränkt werden. | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{EnglishText| | ||
| + | tbd | ||
| + | }} | ||
[[Kategorie:Segmente|PV2]] | [[Kategorie:Segmente|PV2]] | ||
[[Kategorie:v2profile|PV2]] | [[Kategorie:v2profile|PV2]] | ||
Version vom 7. Oktober 2014, 14:04 Uhr
Inhaltsverzeichnis
- 1 PV2 – Patient Visit – Additional Information
- 1.1 PV2-1 Vorheriger vorgesehener Aufenthaltsort
- 1.2 PV2-3 Aufnahmegrund (Schlüssel 1 GSG)
- 1.3 PV2-4 Verlegungsgrund
- 1.4 PV2-8 voraussichtlicher Aufnahmezeitpunkt
- 1.5 PV2-9 voraussichtlicher Entlassungszeitpunkt
- 1.6 PV2-10 voraussichtliche Aufenthaltsdauer
- 1.7 PV2-11 Aufenthaltsdauer
- 1.8 PV2-47 erwarteter Rückkehrzeitpunkt bei Abwesenheit
PV2 – Patient Visit – Additional Information
Das Segment PV2 ist für Informationen vorgesehen, die nur gelegentlich zu übertragen sind.
|
|
|
|
tbd |
| Lfd. Nr. | Beschreibung | Kard. | Verwendung | Tab. | Data Item | DT | Länge | Kap. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prior Pending Location/ Vorheriger vorgesehener Aufenthaltsort | [0..1] | O (C) |
00181 | PL | 3.4.4.1 | ||
| 2 | Accommodation Code/ Unterbringungsart | [0..1] | O | 0129 | 00182 | CE | 3.4.4.2 | |
| 3 | Admit Reason/ Aufnahmegrund (Schlüssel 1 GSG) | [0..1] | O | 00183 | CE | 4 (250) | 3.4.4.3 | |
| 4 | Transfer Reason/ Verlegungsgrund | [0..1] | O | 00184 | CE | 3.4.4.4 | ||
| 5 | Patient Valuables/ Wertgegenstände des Patienten | [0..\*] | O | 00185 | ST | 3.4.4.5 | ||
| 6 | Patient Valuables Location/ Aufbewahrungsort der Wertgegenstände | [0..1] | O | 00186 | ST | 3.4.4.6 | ||
| 7 | Visit User Code/ Zusätzliche Fallkategorisierung | [0..\*] | O | 0130 | 00187 | IS | 3.4.4.7 | |
| 8 | Expected Admit Date/Time/ Voraussichtlicher Aufnahmezeitpunkt | [0..1] | O | 00188 | TS | 3.4.4.8 | ||
| 9 | Expected Discharge Date/Time/ Voraussichtlicher Entlassungszeitpunkt | [0..1] | O | 00189 | TS | 3.4.4.9 | ||
| 10 | Estimated Length of Inpatient Stay/ Voraussichtliche Dauer des stationären Aufenthaltes | [0..1] | O | 00711 | NM | 3.4.4.10 | ||
| 11 | Actual Länge of Inpatient Stay/ Tatsächliche Dauer des stationären Aufenthaltes | [0..1] | O | 00712 | NM | 3.4.4.11 | ||
| 12 | Visit Beschreibung/ Fallbeschreibung | [0..1] | O | 00713 | ST | 3.4.4.12 | ||
| 13 | Referral Source Code/ Überweisende Einrichtung | [0..\*] | O | 00714 | XCN | 3.4.4.13 | ||
| 14 | Previous Service Date/ Datum der letzten Behandlung aus demselben Grund | [0..1] | O | 00715 | DT | 3.4.4.14 | ||
| 15 | Employment Illness Related Indicator/ Merkmal berufsbedingte Krankheit | [0..1] | O | 0136 | 00716 | ID | 3.4.4.15 | |
| 16 | Purge Status Code/ Buchungsabschlußcode | [0..1] | O | 0213 | 00717 | IS | 3.4.4.16 | |
| 17 | Purge Status Date/ Buchungsabschlußdatum | [0..1] | O | 00718 | DT | 3.4.4.17 | ||
| 18 | Special Program Code/ Codes für spezielle Gesundheitsprogramme | [0..1] | O | 0214 | 00719 | IS | 3.4.4.18 | |
| 19 | Retention Indicator/ nicht verwendet | [0..0] | X O |
0136 | 00720 | ID | 3.4.4.19 | |
| 20 | Expected Number of Insurance Plans/ nicht verwendet | [0..0] | X O |
00721 | NM | 3.4.4.20 | ||
| 21 | Visit Publicity Code/ Auskunftsbeschränkung | [0..1] | O | 0215 | 00722 | IS | 3.4.4.21 | |
| 22 | Visit Protection Indicator/ Merkmal besonderer Vertrauensschutz | [0..1] | O | 0136 | 00723 | ID | 3.4.4.22 | |
| 23 | Clinic Organization Name/ Mitbehandelnde Leistungstelle | [0..1] | O | 00724 | XON | 3.4.4.23 | ||
| 24 | Patient Status Code/ Fallstatus | [0..1] | O | 0216 | 00725 | IS | 3.4.4.24 | |
| 25 | Visit Priority Code/ nicht verwendet (s. PV1-4 Admission Type) | [0..0] | X O |
0217 | 00726 | IS | 3.4.4.25 | |
| 26 | Previous Treatment Date/ Datum der letzten Behandlung | [0..1] | O | 00727 | DT | 3.4.4.26 | ||
| 27 | Expected Discharge Disposition/ Erwartete Entlassungsart | [0..1] | O | 0112 | 00728 | IS | 3.4.4.27 | |
| 28 | Signature on File Date/ nicht verwendet | [0..0] | X O |
00729 | DT | 3.4.4.28 | ||
| 29 | First Similar Illness Date/ Datum erster ähnlicher Erkrankung | [0..1] | O | 00730 | DT | 3.4.4.29 | ||
| 30 | Patient Charge Adjustment Code/ Sonderkonditionen für Patienten | [0..1] | O | 0218 | 00731 | CE | 3.4.4.30 | |
| 31 | Recurring Service Code/ Fortlaufende Behandlung | [0..1] | O | 0219 | 00732 | IS | 3.4.4.31 | |
| 32 | Billing Media Code/ Merkmal Rechnung nicht über (elektronischen) Datenaustausch | [0..1] | O | 0136 | 00733 | ID | 3.4.4.32 | |
| 33 | Expected Surgery Date and Time/ Vorgesehener Zeitpunkt eines (operativen) Eingriffs | [0..1] | O | 00734 | TS | 3.4.4.33 | ||
| 34 | Military Partnership Code/ nicht verwendet | [0..0] | X (O) |
0136 | 00735 | ID | 3.4.4.34 | |
| 35 | Military Non-Availability Code/ nicht verwendet | [0..0] | X (O) |
0136 | 00736 | ID | 3.4.4.35 | |
| 36 | Newborn Baby Indicator/ Merkmal Neugeborenes | [0..1] | O | 0136 | 00737 | ID | 3.4.4.36 | |
| 37 | Baby Detained Indicator/ Merkmal Weiterbehandlung des Neugeborenen | [0..1] | O | 0136 | 00738 | ID | 3.4.4.37 | |
| 38 | Mode of Arrival Code/ Transportart bei Ankunft | [0..1] | O | 0430 | 01543 | CE | 3.4.4.38 | |
| 39 | Recreational Drug Use Code/ Drogengebrauch | [0..\*] | O | 0431 | 01544 | CE | 3.4.4.39 | |
| 40 | Admission Level of Care Code/ Charakterisierung des Krankheitszustandes | [0..1] | O | 0432 | 01545 | CE | 3.4.4.40 | |
| 41 | Precaution Code/ Hinweise für Vorsichtsmaßnahmen | [0..\*] | O | 0433 | 01546 | CE | 3.4.4.41 | |
| 42 | Patient Condition Code/ Zustand des Patienten | [0..1] | O | 0434 | 01547 | CE | 3.4.4.42 | |
| 43 | Living Will Code/ letzter Wille | [0..1] | O | 0315 | 00759 | IS | 3.4.4.43 | |
| 44 | Organ Donor Code/ Einwilligung zur Organspende | [0..1] | O | 0316 | 00760 | IS | 3.4.4.44 | |
| 45 | Advance Directive Code/ Verfügung des Patienten | [0..\*] | O | 0435 | 01548 | CE | 3.4.4.45 | |
| 46 | Patient Status Effective Date/ Gültigkeitsdatum für Fallstatus | [0..1] | O | 01549 | DT | 3.4.4.46 | ||
| 47 | Expected LOA Return Date/ Time/ erwarteter Rückkehrzeitpunkt bei Abwesenheit | [0..1] | C(R/O) (C) | 01550 | TS | 3.4.4.47 | ||
| 48 | Expected Pre-admission Testing Date/Time/ erwarteter Zeitpunkt der Voruntersuchungen | [0..1] | O | 01841 | TS | 3.4.4.48 | ||
| 49 | Notify Clergy Code/ Benachrichtigung Geistlicher | [0..\*] | O | 0534 | 01842 | IS | 3.4.4.49 |
PV2-1 Vorheriger vorgesehener Aufenthaltsort
Dieses Feld kann auf optional gesetzt werden, da es nur dann required wäre, wenn es sich um eine A26 (cancel pending transfer) handeln würde.
PV2-3 Aufnahmegrund (Schlüssel 1 GSG)
In diesem Feld wird der Aufnahmegrund gemäß dem 1. Schlüssel des Gesundheitsstrukturgesetzes (GSG) übermittelt. Als Codiersystem ist hier "GSG0001" anzugeben.
Dieser Schlüssel ist wie folgt aufgebaut:
| Stelle | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1. u. 2. | 01 | Krankenhausbehandlung, vollstationär |
| 02 | Krankenhausbehandlung vollstationär mit vorausgegangener vorstationärer Behandlung | |
| 03 | Krankenhausbehandlung, teilstationär | |
| 04 | Vorstationäre Behandlung ohne anschließende vollstationäre Behandlung | |
| 05 | Entbindungsanstaltspflege | |
| 06 | Übergang Krankenhausbehandlung/Entbindungsanstaltspflege | |
| 07 | Übergang Entbindungsanstaltspflege/Krankenhausbehandlung | |
| 08 | Nicht rechtswidrige Sterilisation (§ 24 b SGB V) | |
| 09 | Nicht rechtswidriger Schwangerschaftsabbruch (§ 24 b SGB V) | |
| 3. u. 4. | 01 | Normalfall |
| 02 | Arbeitsunfall / Wegeunfall / Berufskrankheit | |
| 03 | Verkehrsunfall / Sportunfall / Sonstiger Unfall | |
| 04 | Hinweis auf Mord / Totschlag / Raufhändel | |
| 05 | Hinweis auf Selbstmord / Selbstbeschädigung | |
| 06 | Kriegsbeschädigten-Leiden / BVG-Leiden | |
| 07 | Notfall | |
| 21 – 27 | Bei Zuständigkeit des Leistungsträgers: anstelle von 01 bis 07 |
|
|
Bei Aufnahmegrund 05 bis 09 (1. und 2. Stelle) dürfen die 3. und 4. Stelle nur 01 oder 21 enthalten. |
PV2-4 Verlegungsgrund
|
|
In diesem Feld wird der Grund für die Verlegung übermittelt. Der Schlüssel 5 aus dem GSG bietet sich hier nicht an, da dort nur Verlegungen in andere Krankenhäuser spezifiziert sind. |
|
|
tbd |
PV2-8 voraussichtlicher Aufnahmezeitpunkt
|
|
In diesem Feld wird der Zeitpunkt der voraussichtlichen/geplanten Aufnahme übermittelt. |
|
|
tbd |
PV2-9 voraussichtlicher Entlassungszeitpunkt
|
|
In diesem Feld wird der Zeitpunkt der voraussichtlichen/geplanten Entlassung übermittelt. |
|
|
tbd |
PV2-10 voraussichtliche Aufenthaltsdauer
|
|
In diesem Feld wird die voraussichtliche Aufenthaltsdauer in Tagen übermittelt. Urlaubs-/Abwesenheitstage werden dabei nicht mitgezählt. |
|
|
tbd |
PV2-11 Aufenthaltsdauer
|
|
In diesem Feld wird die tatsächliche Aufenthaltsdauer in Tagen übermittelt. Urlaubs-/Abwesenheitstage werden dabei nicht mitgezählt. |
|
|
tbd |
PV2-47 erwarteter Rückkehrzeitpunkt bei Abwesenheit
|
|
tbd |