Segment OBX: Unterschied zwischen den Versionen
Foemig (Diskussion | Beiträge) (Initialversion) |
Foemig (Diskussion | Beiträge) K |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | OBX-Segment | + | Das OBX-Segment dient zur Übermittlung von Befunden und Beobachtungen. |
| − | Dieses Segment gehört zum Standardumfang von HL7 und wurde mit den Versionen weiterentwickelt. | + | Dieses Segment gehört zum Standardumfang von HL7 und wurde mit den Versionen weiterentwickelt. Für entsprechende Details ist auf die HTML-Dateien verwiesen. |
| + | |||
| + | Die nachfolgende Tabelle listet besondere Nutzungszwecke - bspw. für DRG - auf: | ||
Version vom 21. April 2011, 11:53 Uhr
Das OBX-Segment dient zur Übermittlung von Befunden und Beobachtungen.
Dieses Segment gehört zum Standardumfang von HL7 und wurde mit den Versionen weiterentwickelt. Für entsprechende Details ist auf die HTML-Dateien verwiesen.
Die nachfolgende Tabelle listet besondere Nutzungszwecke - bspw. für DRG - auf:
| OBX-2 | OBX-3 | OBX-5 | OBX-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Inhalt | Datentyp | Code | Wert | Eionheit | Tabelle |
| Portionsgröße | CWE | 4918 | |||
| Kostart | CWE | 4919 | |||
| Kostform | CWE | 4920 | |||
| Körpergewicht | NM | 3141-9^Koerpergewicht^LN | kg g |
LOINC | |
| Körpergröße | NM | 3137-7^Koerpergroesse^LN | m cm |
LOINC | |
| Geburtsgewicht | NM | 8345-1^Koerpergewicht^LN | g kg |
LOINC | |
| Geburtsgröße | NM | 8305-5^Koerpergroesse^LN | cm | LOINC | |
| Gruppengröße | NM | GRP-SIZE^Gruppengröße^HL7-DEU | <leer> | HL7-DEU | |
| Schwangerschaftswoche | NM | 11884-4^Gestationsalter^LN | "/1" | LOINC | |
| Tag der Wundheilung | TS | 30573-0^Tag der Wundheilung^LN | <leer> | LOINC |