IHE Integrationsprofile: Unterschied zwischen den Versionen
Foemig (Diskussion | Beiträge) K |
(→Pathologie) |
||
Zeile 303: | Zeile 303: | ||
{| class="hl7table" | {| class="hl7table" | ||
− | !Profil !! Erklärung / Akteur !! KIS !! Pathologiesystem !! | + | !Profil !! Erklärung / Akteur !! KIS !! Pathologiesystem !! KKR !! EKR !! Mammografie-Screening !! eFA |
|- | |- | ||
− | ! | + | !APW !! Anatomic Pathology Workflow |
|- | |- | ||
− | | || Document Creator || O || R ?|| | + | | || Document Creator || O || R ?|| x|| x|| x ||x |
|- | |- | ||
− | | || Document Consumer || RE || O ?|| | + | | || Document Consumer || R? || O ?||x || x|| x ||x |
+ | |- | ||
+ | !APRH !! Anatomic Pathology Reporting to Public Health | ||
+ | |- | ||
+ | | || Document Creator || O || R ?||x ||x || x ||x | ||
+ | |- | ||
+ | | || Document Consumer || R? || O ?||R ||R || R || R | ||
+ | |- | ||
+ | !APSR !! Anatomic Pathology Structured Reports | ||
+ | |- | ||
+ | | || Document Creator || O || R ?|| x|| x|| x||x | ||
+ | |- | ||
+ | | || Document Consumer || RE || O ?||O || O|| O||R? | ||
|} | |} | ||
{{WorkBox | tbd }} | {{WorkBox | tbd }} |
Version vom 4. April 2014, 10:12 Uhr
Inhaltsverzeichnis
IHE-Integrationsprofile
Diese Seite soll einen Überblick verschaffen, in welcher Systemkonstellation welche Akteure eines IHE-Integrationsprofils relevant oder auch nur optional sind. Nachfolgend sind für die (drei) primären Kommunikationsszenarien die entsprechenden Details aufgelistet:
Eventuell müssen die Profile noch für spezielle Szenarien gruppiert werden, die die domänenspezifischen Tabellen inzwischen zu groß werden und man keine weitere Unterteilung hat? |
Profile im Einsatz
Radiologie
Kommunikation KIS-RIS-PACS
Profil | Erklärung / Akteur | KIS | RIS | PACS | Gerät |
---|---|---|---|---|---|
PAM | Austausch administrativer Basisdaten (Person + Fall) | ||||
Pat. Demographics Supplier | R | O | X | X | |
Pat. Demographics Consumer | X | R | R | R | |
Pat. Encounter Supplier | R | O | X | X | |
Pat. Encounter Consumer | X | R | R | R | |
RID | Abfrage von Informationen zur Anzeige | ||||
Nicht empfehlenswert, da die unterstützten Dokumente sehr limitiert sind. Stattdessen besser XDS nutzen. | |||||
PDI | Ablage von radiologischen Befunden und Bilder auf beweglichen Datenträgern | ||||
??? | |||||
PIR | Korrektur von Patienten Informationen | ||||
Order Placer | R | O | X | X | |
ADT | R | O | X | X | |
DSS/Order Filler | X | R | X | X | |
Performed Procedure Step Manager | X | O | O | X | |
Report Manager | X | RE | O | X | |
Report Creator | X | RE | O | X | |
Image Archive/Image Manager | X | X | R | X | |
Acquisition Modality | X | X | X | R | |
SWF | Basis Workflow in der Radiologie | ||||
Order Placer | R | O | X | X | |
ADT | R | O | X | X | |
DSS/Order Filler | X | R | X | X | |
Performed Procedure Step Manager | X | O | O | X | |
Evidence Creator | X | O | R | X | |
Image Archive/Image Manager | X | X | R | X | |
Acquisition Modality | X | X | X | R | |
RWF | Befunderstellungs-Workflow | ||||
In DE überflüssig, da Befunde üblicherweise im RIS und nicht im PACS erstellt werden | |||||
IRWF | Workflow zum Import von Fremdbildern von beweglichen Datenträgern | ||||
X | O | R | X | ||
NMI | Beschreibung für Bilder aus der Nuklearmedizin | ||||
Nur für Nuklearmedizin notwendig, nicht für Radiologie | |||||
MAMMO | Beschreibung für Bilder aus der Mammographie | ||||
X | X | O | O | ||
ED | Beschreibung von Dokumenten mit aus den Bildern bestimmten Fakten (z.B. Messwerte) | ||||
X | O | O | X | ||
SINR | Beschreibung von Radiologischen Befunden als DICOM SR Objekten | ||||
Nicht empfehlenswert, da DICOM SR nur von wenigen Systemen verstanden werden. Besser sind CDA Dokumente. | |||||
CT | Abgleich der systeminternen Uhren | ||||
Time Client | R | R | R | R | |
REM | Austausch von Dosisinformationen | ||||
Image Archive/Image Manager | X | X | R | X | |
Dose Info Consumer | O | O | X | X | |
Acquisition Modality | X | X | X | R | |
KIN | Key Image Note: Markieren relevanter Bilder | ||||
??? | |||||
CPI | Consistent Presentation of Images: einheitliche Bilddarstellung | ||||
??? | |||||
PGP | Presentation of Grouped Procedures: Zusammenfassen von Bildern | ||||
??? | |||||
FUS | Image Fusion | ||||
??? | |||||
CHG | Charge Posting: Leistungserfassung | ||||
Charge Processor | O | X | X | X | |
Order Filler | O | RE | X | X |
Profile und Erklärung sowie Zuordnung zu Systmen ergänzen |
Labor
Profil | Erklärung / Akteur | KIS | LIS | Gerät |
---|---|---|---|---|
LTW | Laboratory Testing Workflow | |||
??? | ||||
XD-LAB | Sharing Laboratory Reports | |||
??? | ||||
LDA | Laboratory Device Automation | |||
??? | ||||
LBL | Laboratory Barcode Labeling | |||
??? | ||||
LPOCT | Laboratory Point Of Care Testing | |||
??? | ||||
LCSD | Laboratory Code Sets Distribution | |||
??? |
tbd |
Archivsystem (DMS)
An dieser Stelle sei zuerst auf das Cookbook verwiesen.
Profil | Erklärung / Akteur | KIS | Subsystem | DMS | MPI |
---|---|---|---|---|---|
XDS | Cross Enterprise Document Sharing | ||||
Identity Feed | R | X | X | R | |
Document Source | R | X | X | X | |
Document Consumer | O | O | X | X | |
Repository | O | O | R | X | |
Registry | O | O | O | X | |
XDS-I | XDS für Imaging (Bilddaten) | ||||
??? | |||||
PIX | Patient Identifier Cross-Referencing | ||||
Patient Identity Source | R | R | O | O | |
Patient Identity Cross Reference Consumer | O | O | R | O | |
Patient Identity Cross Reference Manager | X | X | X | R | |
PDQ | Patient Demographics Query | ||||
Patient Demographics Supplier | X | X | X | RE | |
Patient Demographics Consumer | R | R | R | O | |
XCA | |||||
Initiating Gateway | O | O | O | O | |
Responding Gateway | O | O | O | O | |
XUA++ | Cross-Enterprise User Assertion | ||||
??? | |||||
CT | Consistent Time | ||||
Time Client | R | R | R | R | |
ATNA | Logging | ||||
Secure Node (grouped with any other actor) | R | R | R | R | |
Audit Repository | O | O | O | O | |
BPPC | Einwilligungserklärung | ||||
??? | X | ||||
XDW | Cross Enterprise Document Workflow | ||||
??? | X | ||||
PAM | Patient Administration Management | ||||
Patient Demographics Supplier | R | X | X | X | |
Patient Demographics Consumer | O | R | R | RE | |
Patient Encounter Supplier | R | X | X | X | |
Patient Encounter Consumer | O | R | R | RE | |
XDS-SD | Cross-Enterprise Sharing of Scanned Documents Content | ||||
Content Creator | R | X | X | X | |
Content Consumer | X | O | R | X |
Anmerkungen
- Bei XCA hängt die Erfordernis von der Architektur der Umsetzung ab, d.h. welche System stellvertretend die Rolle des Gateways übernehmen.
- Offen ist noch die notwendige interne Kommunikation von Parametern, die bspw. vbei XDS notwendig wird.
- Bie PDQ kann ein MPI durchaus auch wieder als Consumer agieren, um IDs von anderen MPIs zu bekommen.
Infrastruktur / Allgemein
Profil | Erklärung / Akteur | KIS | Subsystem |
---|---|---|---|
SVS | Sharing Value Sets | ||
Value Set Repository | O | O | |
Value Set Consumer | O | O |
Anmerkungen
- Die Rolle des Consumers macht für jedes System Sinn, um Stammdaten aktualisieren zu können.
Pharmazie/Medikation
Profil | Erklärung / Akteur | KIS | Subsystem | ?? |
---|---|---|---|---|
HMW | Verschreibung im Krankenhaus | |||
??? | ||||
CMPD | ??? | |||
??? | ||||
PADV | ??? | |||
??? | ||||
PRE | ??? | |||
??? |
tbd |
Pathologie
Profil | Erklärung / Akteur | KIS | Pathologiesystem | KKR | EKR | Mammografie-Screening | eFA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
APW | Anatomic Pathology Workflow | ||||||
Document Creator | O | R ? | x | x | x | x | |
Document Consumer | R? | O ? | x | x | x | x | |
APRH | Anatomic Pathology Reporting to Public Health | ||||||
Document Creator | O | R ? | x | x | x | x | |
Document Consumer | R? | O ? | R | R | R | R | |
APSR | Anatomic Pathology Structured Reports | ||||||
Document Creator | O | R ? | x | x | x | x | |
Document Consumer | RE | O ? | O | O | O | R? |
tbd |