Kodesysteme: Unterschied zwischen den Versionen
Foemig (Diskussion | Beiträge) K |
Foemig (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 64: | Zeile 64: | ||
|- | |- | ||
|Alpha-ID 2006||[http://gripsdb.dimdi.de/websearch/servlet/FlowController/Documents-display?uid=000002&docId=4 1.2.276.0.76.5.309]||alphaid2006||x|| || | |Alpha-ID 2006||[http://gripsdb.dimdi.de/websearch/servlet/FlowController/Documents-display?uid=000002&docId=4 1.2.276.0.76.5.309]||alphaid2006||x|| || | ||
− | |||
|- | |- | ||
Zeile 170: | Zeile 169: | ||
|- | |- | ||
|Ann-Arbor||1.2.276.0.76.5.405|| || || || | |Ann-Arbor||1.2.276.0.76.5.405|| || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |Ann-Arbor: Allgemeinsymptome||1.2.276.0.76.5.xxx|| || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |Ann-Arbor: Organbefall||1.2.276.0.76.5.xxx|| || || || | ||
|- | |- | ||
|Papanikolaou: Grading||1.2.276.0.76.5.406|| || || || | |Papanikolaou: Grading||1.2.276.0.76.5.406|| || || || |
Version vom 20. September 2013, 15:41 Uhr
Diese Seite listet alle Kodesysteme auf, für die es eine gewisse Relevanz gibt wohl wissend, dass es für diesen Zweck auf sog. OID-Registries gibt:
Vokabeldomäne/ Codiersystem | OID | Kurzbezeichnung (codesystem in HL7 v2.x) |
Diagnosen | Lokalisationen | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|
ICD-10-GM | |||||
ICD-10 GM Version 2014 | 1.2.276.0.76.5.417 | icd10gm2014 | x | ||
ICD-10 GM Version 2013 | 1.2.276.0.76.5.413 | icd10gm2013 | x | ||
ICD-10 GM Version 2012 | 1.2.276.0.76.5.409 | icd10gm2012 | x | ||
ICD-10 GM Version 2011 | 1.2.276.0.76.5.388 | icd10gm2011 | x | ||
ICD-10 GM Version 2010 | 1.2.276.0.76.5.384 | icd10gm2010 | x | ||
ICD-10 GM Version 2009 | 1.2.276.0.76.5.356 | icd10gm2009 | x | ||
ICD-10 GM Version 2008 | 1.2.276.0.76.5.330 | icd10gm2008 | x | ||
ICD-10 GM Version 2007 | 1.2.276.0.76.5.318 | icd10gm2007 | x | ||
ICD-10 GM Version 2006 | 1.2.276.0.76.5.311 | icd10gm2006 | x | ||
ICD-10 GM Version 2005 | I10-2005 | x | |||
ICD-10 GM Version 2004 | I10-2004 | x | |||
ICD-10 Version 2.0 | n.def. | I10-20 | x | ||
ICD-10 Version 1.3 | n.def. | I10-13 | x | ||
Alpha-ID | |||||
Alpha-ID 2014 | 1.2.276.0.76.5.419 | alphaid2014 | x | ||
Alpha-ID 2013 | 1.2.276.0.76.5.415 | alphaid2013 | x | ||
Alpha-ID 2012 | 1.2.276.0.76.5.408 | alphaid2012 | x | ||
Alpha-ID 2011 | 1.2.276.0.76.5.387 | alphaid2011 | x | ||
Alpha-ID 2010 | 1.2.276.0.76.5.383 | alphaid2010 | x | ||
Alpha-ID 2009 | 1.2.276.0.76.5.355 | alphaid2009 | x | ||
Alpha-ID 2008 | 1.2.276.0.76.5.329 | alphaid2008 | x | ||
Alpha-ID 2007 | 1.2.276.0.76.5.316 | alphaid2007 | x | ||
Alpha-ID 2006 | 1.2.276.0.76.5.309 | alphaid2006 | x | ||
ICD-O | |||||
ICD-O-3 | 2.16.840.1.113883.6.43.1 | icd-o-3 | |||
ICD-O-DA-1978 | n.a. | ||||
ICD-O-DA-2002 | n.a. | ||||
TNM | |||||
TNM 5. Auflage | 2.16.840.1.113883.15.8 | tnm5 | |||
TNM 6. Auflage | 2.16.840.1.113883.15.7 | tnm6 | |||
TNM 7. Auflage | 2.16.840.1.113883.15.6 | tnm7 | |||
TNM: C-Faktor | 1.2.276.0.76.5.341 | c-faktor-tumor | |||
TNM-Qualifier | 1.2.276.0.76.5.340 | tnm-qualifier | |||
TNM: Metastasen | 1.2.276.0.76.5.339 | metastasen | |||
TNM: Nodus | 1.2.276.0.76.5.338 | nodus-tnm | |||
TNM: Ausdehnung | 1.2.276.0.76.5.337 | ausdehnung-tnm | |||
TNM: Differenzierung/Grading (KLÄREN!) | 1.2.276.0.76.5.336 | diff-grading-tumor | |||
TNM: Dignität | 1.2.276.0.76.5.335 | dignitaet-tumor | |||
TNM: Tumordiagnosen | 1.2.276.0.76.5.334 | tumordiagnosen | |||
Zell-Typ | 1.2.276.0.76.5.413 | ||||
Gültigkeit R-Klassifikation | 1.2.276.0.76.5.414 (falsche OID) | ||||
Vorhandensein Residualtumor | 1.2.276.0.76.5.415 (falsche OID) | ||||
Metastasen-Lokalisation | 1.2.276.0.76.5.401 (OID nicht registriert!) | ||||
Typisierung-diagnose | 1.2.276.0.76.5.342 | typisierung-Diagnose | |||
OPS | |||||
OPS-301 Version 1.0 | n.def. | OPS301-10 | |||
OPS-301 Version 2.0 | n.def. | OPS301-01 | |||
OPS-301 Version 2.1 | n.def. | OPS301-21 | |||
OPS-301 2004 | 1.2.276.0.76.5.301 | O301-2004 | |||
OPS 2005 | 1.2.276.0.76.5.303 | O301-2005 | |||
OPS 2006 | 1.2.276.0.76.5.310 | O301-2006 | |||
OPS 2007 | 1.2.276.0.76.5.317 | O301-2007 | |||
OPS 2008 | 1.2.276.0.76.5.331 | ops2008 | |||
OPS 2009 | 1.2.276.0.76.5.357 | ops2009 | |||
OPS 2010 | 1.2.276.0.76.5.385 | ops2010 | |||
OPS 2011 | 1.2.276.0.76.5.389 | ops2011 | |||
OPS 2012 | 1.2.276.0.76.5.410 | ops2012 | |||
OPS 2013 | 1.2.276.0.76.5.414 | ops2013 | |||
OPS 2014 | ops2014 | ||||
Pflege- Interventionen | |||||
International Classification of Nursing Practice (ICNP) | 2.16.840.1.113883.6.97 | x | x | ||
NANDA-I Nursing Diagnosis | 2.16.840.1.113883.6.204 | x | |||
International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) | 2.16.840.1.113883.6.254 | x | x | ||
Clinical Care Classification (CCC) | 2.16.840.1.113883.6.236 | x | |||
apenio | 1.2.276.0.76.3.1.125.1 | x | |||
European Nursing care pathways | 1.2.276.0.76.5.407 | x | |||
lep-nursing-3 | 1.2.276.0.76.5.391 | ||||
Scores | |||||
Gleason-Score | |||||
Gleason-Score: Entdifferenzierungsgrad | 1.2.276.0.76.5.402 | ||||
Gleason-Score: Wachstumsmuster | 1.2.276.0.76.5.403 | ||||
Gleason-Score: Grading | 1.2.276.0.76.5.404 | ||||
Ann-Arbor | 1.2.276.0.76.5.405 | ||||
Ann-Arbor: Allgemeinsymptome | 1.2.276.0.76.5.xxx | ||||
Ann-Arbor: Organbefall | 1.2.276.0.76.5.xxx | ||||
Papanikolaou: Grading | 1.2.276.0.76.5.406 | ||||
sonstige | |||||
MeSH | |||||
MeSH (deutsch) | 2.16.840.1.113883.6.177.5 | MSHGER | x | x | |
Kodiersysteme | |||||
Snomed CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | SNOMED CT | x | x | [1] |
ID Macs | 1.2.276.0.76.5.305 | id_macs | x | x | [2] |
LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1 | loinc | x | ||
.. | |||||
1.2.276.0.76.5.342 | Typisierung-diagnose | x | x |
Tabelle 5: Kodierschemata
Inhaltsverzeichnis
ICD-Kodes
Diese Seite enthält auch die Beschlüsse des TC Konformität und Zertifizierung vom Dezember 2003, März 2005 und November 2007.
Ab dem 01. Januar 2004 wechselt das DIMDI die Bezeichnung für die unterschiedlichen Versionen bei den ICD-10 und OPS-301, hierzu werden die Kennzeichnungen gemäß nachfolgender Tabelle in HL7 verwendet. Die Systematik des DIMDI zur Bezeichnung der ICD-10 Kataloge lautet von 2004 bis 2007: I10-<Jahr>.
Am 29.11.2007 hat das TC beschlossen, ab 2008 auf die neuen Bezeichner zu wechseln. Damit ist die Namenskonvention wieder synchron mit den Vorgaben von HL7 USA:
OPS-Kodes
Die Systematik des DIMDI zur Bezeichnung der OPS301 Kataloge lautet von 2004 bis 2007: O301-<Jahr>.
Besonderheit ab Version 2.6
Mit der Einführung von Version 2.6 hat HL7 International die Benutzung von Sonderzeichen wie bspw. das Minuszeichen in der HL7 Tabelle 0396 - Coding System ausgeschlossen. Zu dieser Vorgabe, die eine Rückwärtskompatibilität der deutschen Entscheidung für die Identifikation der Kodiersysteme OPS301 und ICD-10 beeinträchtigt, wurde eine erneute Entscheidung durch das TC Konformität und Zertifizierung getroffen:
In Abweichung von der internationalen Spezifikation ist es in Deutschland nach wie vor erlaubt, dass Sonderzeichen in dem Bezeichner des Kodiersystems vorkommen dürfen. (Beschluss vom 17.März 2005)
Dies bedeutet das die bisherige Systematik der Bezeichnung für die Kodiersysteme auch in den Versioonen 2.6 und folgende beibehalten wird.
Auf Anfrage hat das TC am 29.11.2007 beschlossen, ab 2008 doch auf das neue Schema zu wechseln und damit den Konflikt zu lösen.
Für die Zukunft ...
Wie aus dem Beschluss des TCs hervorgeht wird diese Systematik bis auf weiteres fortgeführt.