Impfstatus-Section (Template)
(Teildokument von Übermittlung meldepflichtiger Krankheiten)
(→XML Beispiel) |
(→XML Beispiel) |
||
Zeile 106: | Zeile 106: | ||
{{WorkBox|}} | {{WorkBox|}} | ||
− | {{NoteBox|Abgleich mit IHE PCC Immunization Vol.2 Kap. 6.3.3.3.5 http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_PCC_TF_Vol2.pdf S.93 und 166 | + | {{NoteBox|Abgleich mit IHE PCC Immunization Vol.2 Kap. 6.3.3.3.5 http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_PCC_TF_Vol2.pdf S.93 und 166 ist erfolgt. Für die Impfung wird diese Detaillierung jedoch nicht benötigt.}} |
[[Kategorie:cdamik|Impfstatus]] | [[Kategorie:cdamik|Impfstatus]] | ||
[[Kategorie:CDA Section Level Template|Impfstatus]] | [[Kategorie:CDA Section Level Template|Impfstatus]] |
Version vom 20. Juni 2013, 13:30 Uhr
Dieses Material ist Teil des Leitfadens Übermittlung meldepflichtiger Krankheiten.
|
Inhaltsverzeichnis
Section: Impfstatus
eigene Template ID | 1.2.276.0.76.10.? |
genutztes Template | |
General Description | Dieses Template spezifiziert, wie die Section Impfstatusangegeben wird. |
Status | in Arbeit |
Beschreibung
Aufbau
Lvl | RIM | Name | Desc | DT | Kard | Conf | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | rel | component | 0..* | optional | |||
2 | rel | @typeCode | "COMP" | 1..1 | M | fix | |
3 | act | Section | Impfstatus | 0..* | optional | "Impfung erfolgt?" / Anzahl / "Datum letzter Impfung" / Impfstoff | |
4 | act | @classCode | "DOCSECT" | 1..1 | M | fix | |
4 | act | @moodCode | "EVN" | 1..1 | M | fix | |
4 | act | title | ST | 1..1 | R | "Angaben zu Impfungen" | |
4 | act | text | ED | 1..1 | R |
XML Beispiel
Abgleich mit IHE PCC Immunization Vol.2 Kap. 6.3.3.3.5 http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_PCC_TF_Vol2.pdf S.93 und 166 ist erfolgt. Für die Impfung wird diese Detaillierung jedoch nicht benötigt. |