Patient (recordTarget) (Template)
(Teildokument von Übermittlung meldepflichtiger Krankheiten)
(→Patient) |
(→Patient) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
{{NoteBox| | {{NoteBox| | ||
Für eine Infektionsschutzmeldung sind zwei recordTarget Templates zu beachten. | Für eine Infektionsschutzmeldung sind zwei recordTarget Templates zu beachten. | ||
− | *Für die namentliche Meldung (§ 9 IfSG) ist | + | *Für die namentliche Meldung (§ 9 IfSG) ist das[[cdaab2:Patient_(recordTarget)_(Template)|Template aus dem Arztbrief]] zu verwenden. (Ausgenommen von der languageCommunication) |
− | *Bei einer nichtnamentlichen Meldung (§ 10 IfSG) ist ein Template für den [[cdaab2:Patient_pseudonymisiert_(recordTarget)_(Template)|pseudonymisierten Patienten]] zu verwenden, das spezifisch angepasst ist. (Plus das Element providerOrganisation) | + | *Bei einer nichtnamentlichen Meldung (§ 10 IfSG) ist ein Template für den [[cdaab2:Patient_pseudonymisiert_(recordTarget)_(Template)|pseudonymisierten Patienten]] zu verwenden, das spezifisch angepasst ist. (Plus das Element providerOrganisation für Betreuende Einrichtungen) |
Die nichtnamentliche Meldung ist nur bei Labormeldungen nach § 7 Abs. 3 IfSG zu verwenden. Aktuell fällt darunter der direkte oder indirekte Nachweis folgender Krankheitserreger: Treponema pallidum, HIV, Echinococcus sp., Plasmodium sp., Toxoplasma gondii | Die nichtnamentliche Meldung ist nur bei Labormeldungen nach § 7 Abs. 3 IfSG zu verwenden. Aktuell fällt darunter der direkte oder indirekte Nachweis folgender Krankheitserreger: Treponema pallidum, HIV, Echinococcus sp., Plasmodium sp., Toxoplasma gondii | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
Version vom 6. Juni 2013, 12:44 Uhr
Dieses Material ist Teil des Leitfadens Übermittlung meldepflichtiger Krankheiten.
|
Patient
Für eine Infektionsschutzmeldung sind zwei recordTarget Templates zu beachten.
|
Template ID | 1.2.276.0.76.? oder 1.2.276.0.76.? | |
General Description | Dieses Template spezifiziert, wie die Patientendaten angegeben werden. | |
LOINC Code | Opt. | Description |
n.a. | required | Description |
Lvl | RIM | Name | Desc | DT | Kard | Conf | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | part | recordTarget | Patient | 1..1 | M | Patient | |
2 | part | @typeCode | "RCT" | CS CNE | 1..1 | M | fix |
2 | role | patientRole | 1..1 | M | |||
3 | role | @classCode | "PAT" | CS CNE | 1..1 | M | fix |
3 | role | id | Eindeutige Identifikation des Patienten | SET<II> | 1..* | M | Hier ist sowohl eine Identifikation über die OID des Herstellers, Instanzkennziffer und Patientennummer oder aber über die OID für die eGK und die dazugehörige Nummer denkbar |
3 | role | addr | Adresse | SET<AD> | 0..* | optional | Hauptwohnsitz und ggf. Aufenthaltsort des Patienten Eine Anschrift ist Pflicht |
3 | role | telecom | Kontaktinformationen | SET<TEL> | 0..* | optional | Kontaktdaten des Patienten Dies ist kein Pflichtfeld und es sollte keinesfalls automatisch befüllt werden! Nur wenn aus Infektionsschutzgründen zweckmäßig und in Rücksprache mit dem Patienten! Die beim Gesundheitsamt meist verwendete Software Survnet des RKI erfasst 3xTel, 1xFax, 2xEmail; Mehrangaben würden daher verloren gehen |
4 | ent | Patient | Patient | 1..1 | M | Personendaten des Patienten | |
5 | ent | name | SET<PN> | 0..* | R | Name des Patienten - Bei namentlicher Meldung muss der Name angegeben werden, bei nichtnamentlicher Meldung muss ein Pseudonym verwendet werden. Der Aufbau des Pseudonyms ist verpflichtend in § 10 Abs. 2 IfSG geregelt. Ansonsten ein NullFlavor. | |
5 | ent | administrativeGender | Geschlecht | CE CWE | 1..1 | optional | Geschlecht des Patienten |
5 | ent | birthTime | Geburtsdatum | TS | 1..1 | optional | |
4 | ent | providerOrganization | Betreuende Einrichtung | 0..1 | optional | Bei Betreuung in KH, stationärer Pflegeeinrichtung, Kinder-/Jugendheim
; gehört nur zur Arztmeldung
Diese Information muss dennoch redundant im Body aufgenommen werden, da Einlieferungs/Entlassungsangaben anzugeben sind (bei KH-Aufenthalt Pflichtangabe) | |
5 | ent | id | Eindeutige Kennzeichnung der betreuenden Einrichtung | II | 0..* | optional | Erfordert entsprechende OID, welche wohl für KH verfügbar sind |
5 | ent | name | Bezeichnung der betreuenden Einrichtung | ON | 0..* | optional | |
5 | ent | telecom | Kontaktdaten der betreuenden Einrichtung | TEL | 0..* | optional | |
5 | ent | addr | Adressdaten der betreuenden Einrichtung | AD | 0..* | optional |
Schematron für Patient und Name (nicht optional) |