v3dtr1:MO: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: = MO (Geldbetrag – monetary amount) = Elemente dieses Datentyps haben zwei Attribute: {{AttDesc | att | value | Wert | REAL }} {{AttDesc | att | currency | Währung |...) |
(→MO (Geldbetrag – monetary amount)) |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
Dieser Datentyp wird benutzt, um einen Geldbetrag (''value'') in einer bestimmten Währung (''currency'') anzugeben. MO hat viel Ähnlichkeit mit dem [[V3dt:PQ|PQ]] Typ, aber es gibt einen essentiellen Unterschied: Währungskurse sind im Gegensatz zur Umrechnung physikalischer Einheiten variabel, wodurch Geld nicht in einem [[V3dt:PQ|PQ]] Typ definiert werden kann. | Dieser Datentyp wird benutzt, um einen Geldbetrag (''value'') in einer bestimmten Währung (''currency'') anzugeben. MO hat viel Ähnlichkeit mit dem [[V3dt:PQ|PQ]] Typ, aber es gibt einen essentiellen Unterschied: Währungskurse sind im Gegensatz zur Umrechnung physikalischer Einheiten variabel, wodurch Geld nicht in einem [[V3dt:PQ|PQ]] Typ definiert werden kann. | ||
− | Währungen werden codiert nach ISO 4217 | + | |
+ | Währungen werden codiert nach ISO 4217: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Version vom 13. Mai 2009, 16:00 Uhr
MO (Geldbetrag – monetary amount)
Elemente dieses Datentyps haben zwei Attribute:
DT | Card | Conf | Beschreibung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
DT | Card | Conf | Beschreibung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Dieser Datentyp wird benutzt, um einen Geldbetrag (value) in einer bestimmten Währung (currency) anzugeben. MO hat viel Ähnlichkeit mit dem PQ Typ, aber es gibt einen essentiellen Unterschied: Währungskurse sind im Gegensatz zur Umrechnung physikalischer Einheiten variabel, wodurch Geld nicht in einem PQ Typ definiert werden kann.
Währungen werden codiert nach ISO 4217:
Code | Name | Land |
---|---|---|
EUR | Euro | Europäische Union |
GBP | Britisches Pfund | Vereinigtes Königreich |
USD | Amerikanischer Dollar | Vereinigte Staaten |
XML Beispiel
<value xsi:type="MO" currency="EUR" value="97.32"/>