Morphologie-Entry (Template)
(Teildokument von Übermittlung onkologischer Daten)
Foemig (Diskussion | Beiträge) (verschoben, muss aber noch korrigiert werden) |
Foemig (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
{{AlertBox| | {{AlertBox| | ||
− | TODO: Abgleich mit dem Diagnoseleitfaden ist erforderlich | + | TODO: Abgleich mit dem Diagnoseleitfaden ist erforderlich! |
}} | }} | ||
+ | {{AlertBox| | ||
+ | TODO: Abgleich mit ICD-O Template erforderlich! | ||
+ | }} | ||
[[file:Cdaonk_morphologie.gif|Morphologie]] | [[file:Cdaonk_morphologie.gif|Morphologie]] | ||
Zeile 719: | Zeile 722: | ||
− | [[Kategorie:CDA Entry Level Template]] | + | [[Kategorie:CDA Entry Level Template|Morphologie]] |
Version vom 13. Februar 2013, 17:26 Uhr
Dieses Material ist Teil des Leitfadens Übermittlung onkologischer Daten.
|
Entry: Morphologie
Template ID | 1.2.276.0.76.3.1.131.1.10.3.3 | |
General Description | Angaben zur Morphologie des Tumors |
TODO: Abgleich mit dem Diagnoseleitfaden ist erforderlich! |
TODO: Abgleich mit ICD-O Template erforderlich! |
Abbildung: Morphologie
Lvl | RIM | Name | Desc | DT | Kard | Conf | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | act | observation | 1..1 | required | ||||
4 | act | @classCode | "OBS" | CS CNE | 1..1 | required | fix | |
4 | act | @moodCode | "EVN" | CS CNE | 1..1 | required | fix | |
4 | act | templateId | Morphologie | II | 1..1 | required | ||
5 | act | @root | "1.2.276.0.76.3.1.131.1.10.3.3" | 1..1 | required | fix | ||
4 | act | id | ID der diagnostischen Angabe | II | 0..1 | optional | ||
5 | act | @root | OID für diagnostische Angaben | 1..1 | optional | OID des sendenden System, um diagnostische Angaben eindeutig zu identifizieren | ||
5 | act | att | @extension | ID der diagnostischen Angabe im sendenden System | 1..1 | optional | ||
4 | act | code | CD CWE | 1..1 | required | |||
5 | act | @code | "31205-8" | 1..1 | required | fix | ||
5 | act | @codeSystem | "2.16.840.1.113883.6.1" | 1..1 | required | fix: LOINC | ||
4 | act | text | textliche Beschreibung des codierten Inhalts der Observation | ED | 1..1 | required | i.d.R. vom sendenden System automatisch generiert | |
4 | act | effectiveTime | Zeitpunkt der Feststellung | TS | 0..1 | optional | Das Datum, an dem die Diagnose gestellt wurde | |
4 | act | value | Code für die Morphologie | CD | 1..1 | required | ||
5 | act | @code | eigentlicher Code | 1..1 | required | Codesystem 2.16.840.1.113883.6.43.1 | ||
5 | act | @codeSystem | "2.16.840.1.113883.6.43.1" | 1..1 | required | fix | ||
5 | act | originalText | Freitext des Originalbefundes | ED | 0..1 | optional | ||
5 | act | qualifier | CR | 0..1 | optional | |||
6 | act | name | Dignität | CV | 1..1 | required | ||
7 | act | @code | "335" | 1..1 | required | fix | ||
7 | act | @codeSystem | "2.16.840.1.113883.3.7.1.0" | 1..1 | required | fix: SCIPHOX | ||
6 | act | value | Code für die Dignität | CV | 1..1 | required | ||
7 | act | @code | eigentlicher Code | 1..1 | required | Codesystem 1.2.276.0.76.5.335 | ||
7 | act | @codeSystem | "1.2.276.0.76.5.335" | 1..1 | required | fix | ||
5 | act | qualifier | CR | 0..1 | optional | |||
6 | act | name | histopathologisches Grading | CV | 1..1 | required | ||
7 | act | @code | "336" | 1..1 | required | fix | ||
7 | act | @codeSystem | "2.16.840.1.113883.3.7.1.0" | 1..1 | required | fix: SCIPHOX | ||
6 | act | value | Code für das histopathologische Grading | CV | 1..1 | required | ||
7 | act | @code | eigentlicher Code | 1..1 | required | Codesystem 1.2.276.0.76.5.336 | ||
7 | act | @codeSystem | "1.2.276.0.76.5.336" | 1..1 | required | fix | ||
5 | act | qualifier | CR | 0..1 | optional | |||
6 | act | name | Immunophänotyp | CV | 1..1 | required | ||
7 | act | @code | "413" | 1..1 | required | fix | ||
7 | act | @codeSystem | "2.16.840.1.113883.3.7.1.0" | 1..1 | required | fix: SCIPHOX | ||
6 | act | value | Code für den Immunophänotyp | CV | 1..1 | required | ||
7 | act | @code | eigentlicher Code | 1..1 | required | Codesystem 1.2.276.0.76.5.413 TODO: diese OID wurde offenbar doppelt vergeben (auch für ICD-10-GM 2013!) | ||
7 | act | @codeSystem | "1.2.276.0.76.5.413" | 1..1 | required | fix TODO: diese OID wurde offenbar doppelt vergeben (auch für ICD-10-GM 2013!) | ||
4 | part | author | Autor des Pathologie-Befundes | 0..1 | optional | wird nur übermittelt, wenn das pathologische Institut bekannt ist | ||
5 | part | @typeCode | "AUT" | CS CNE | 1..1 | optional | fix | |
5 | part | time | Zeitpunkt | TS | 1..1 | required | nur aufgrund von CDA-Konformität | |
6 | part | @nullFlavor | "UNK" | 1..1 | required | fix | ||
5 | role | assignedAuthor | Pathologisches Institut | 1..1 | required | Informationen über das pathologische Institut | ||
6 | role | @classCode | "ASSIGNED" | 1..1 | required | fix | ||
6 | role | id | ID des sendenden Systems für Pathologische Institute | II | 1..1 | M | Es muss entweder die Kombination der Attribute root und extension oder das Attribut nullFlavor übermittelt werden | |
7 | role | @root | OID des sendenden Systems für Pathologische Institute | 0..1 | M | |||
7 | role | @extension | eigentliche Identifikationsnummer des Pathologischen Instituts | 0..1 | M | |||
7 | role | @nullFlavor | "UNK" | 0..1 | M | verwenden, wenn keine ID des pathologischen Instituts bekannt ist | ||
6 | ent | assignedPerson | 1..1 | required | nur aufgrund von CDA-Konformität | |||
7 | ent | @nullFlavor | "UNK" | 1..1 | required | fix | ||
6 | ent | representedOrganization | Pathologisches Institut | 1..1 | required | |||
7 | ent | @classCode | "ORG" | 1..1 | required | |||
7 | ent | @determinerCode | "INSTANCE" | 1..1 | required | |||
7 | ent | name | Name des pathologischen Instituts | ON | 1..1 | required | ||
4 | rel | reference | 0..1 | optional | ||||
5 | rel | @typeCode | "REFR" | 1..1 | required | fix | ||
5 | act | externalDocument | 1..1 | required | ||||
6 | act | @classCode | "DOC" | 1..1 | required | fix | ||
6 | act | @moodCode | "EVN" | 1..1 | required | fix | ||
6 | act | id | ID (Befundnummer) des Pathologie-Befundes | II | 0..1 | M | Wenn keine OID verfügbar ist, kann die Befundnummer auch ausschließlich im text-Element übermittelt werden | |
7 | act | @root | OID für Befunde eines bestimmten pathologischen Instituts | 1..1 | required | OID des sendenden System, um Befunde eines bestimmten pathologischen Instituts eindeutig zu identifizieren | ||
7 | act | @extension | Befundnummer des Pathologie-Befundes | 1..1 | required | |||
6 | act | text | Befundnummer des Pathologie-Befundes | ED | 1..1 | required |
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
<templateId root="1.2.276.0.76.3.1.131.1.10.3.3"/>
<id extension="diag12345"
root="1.2.276.0.76.3.1.131.1.4.3.9999.9999.999907"/>
<code code="31205-8"
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"/>
<text>
Histologiebefund der Pathologie Universitätsklinikum Musterstadt vom 24.03.2011:
Intraduktales papilläres Adenokarzinom mit Invasion, G2, T-Zell
</text>
<effectiveTime value="20110324"/>
<value xsi:type="CD" code="8503"
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.43.1">
<originalText>
Intraduktales papilläres Adenokarzinom mit Invasion,
G2, T-Zell
</originalText>
<qualifier>
<name code="335"
codeSystem="2.16.840.1.113883.3.7.1.0"/>
<value xsi:type="CD" code="3"
codeSystem="1.2.276.0.76.5.335"/>
</qualifier>
<qualifier>
<name code="336"
codeSystem="2.16.840.1.113883.3.7.1.0"/>
<value xsi:type="CD" code="2"
codeSystem="1.2.276.0.76.5.336"/>
</qualifier>
<qualifier>
<name code="413"
codeSystem="2.16.840.1.113883.3.7.1.0"/>
<value xsi:type="CD" code="5"
codeSystem="1.2.276.0.76.5.413"/>
</qualifier>
</value>
<author typeCode="AUT">
<time nullFlavor="UNK"/>
<assignedAuthor classCode="ASSIGNED">
<id nullFlavor="UNK"/>
<assignedPerson nullFlavor="UNK"/>
<representedOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
<name>Pathologie Universitätsklinikum Musterstadt</name>
</representedOrganization>
</assignedAuthor>
</author>
<reference typeCode="REFR">
<externalDocument classCode="DOC" moodCode="EVN">
<id extension="H4711/2012"
root="1.2.276.0.76.3.1.131.1.4.3.9999.9999.999955"/>
<text>H4711/2012</text>
</externalDocument>
</reference>
</observation>