Krebsregistermeldung
(Teildokument von Übermittlung onkologischer Daten)
Foemig (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{DocumentPart}} =Dokumentenstruktur Krebsregistermeldung= ==Dokumenttypen== Nachfolgende Tabelle regelt, welche Abschnitte die verschiedenen Dokumenttypen zu …“) |
Foemig (Diskussion | Beiträge) K |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{DocumentPart}} | {{DocumentPart}} | ||
| − | |||
| + | ==Dokumentenstruktur Krebsregistermeldung== | ||
| + | Dieser Abschnitt listet die verschiedenen Meldungen auf, die an ein Krebsregister vorgesehen sind. | ||
| − | + | ===Dokumenttypen=== | |
| − | ==Dokumenttypen== | ||
| − | |||
| − | |||
Die Template-ID ist ein technischer Identifikator für die Inhalte in diesem Dokument, während der Dokumententyp ein Code aus einem Vokabular darstellt. Zwischen beiden existiert folgende Korrelation: | Die Template-ID ist ein technischer Identifikator für die Inhalte in diesem Dokument, während der Dokumententyp ein Code aus einem Vokabular darstellt. Zwischen beiden existiert folgende Korrelation: | ||
| Zeile 22: | Zeile 20: | ||
Tabelle 6: Dokumententyp | Tabelle 6: Dokumententyp | ||
| + | Die nachfolgende Tabelle regelt, welche Abschnitte in welchen Dokumenttypen enthalten sind, jeweils mit Optionalität und Kardinalität: | ||
{| class="hl7table" | {| class="hl7table" | ||
Version vom 12. Februar 2013, 12:54 Uhr
Dieses Material ist Teil des Leitfadens Übermittlung onkologischer Daten.
|
Dokumentenstruktur Krebsregistermeldung
Dieser Abschnitt listet die verschiedenen Meldungen auf, die an ein Krebsregister vorgesehen sind.
Dokumenttypen
Die Template-ID ist ein technischer Identifikator für die Inhalte in diesem Dokument, während der Dokumententyp ein Code aus einem Vokabular darstellt. Zwischen beiden existiert folgende Korrelation:
| Dokumententyp | Beschreibung | Dok.-Template-ID |
|---|---|---|
| Diagnose-Meldung | Meldung bei Feststellung eines Tumors oder bei Abschluss der primären Tumordiagnostik | 1.2.276.0.76.3.1.131.1.10.1.1 |
| Therapie-Meldung | Meldung nach Beginn oder Beendigung der Therapie | 1.2.276.0.76.3.1.131.1.10.1.2 |
| Verlaufs-Meldung | Meldung zum Verlauf/Nachbeobachtung, z.B. Nachsorge | 1.2.276.0.76.3.1.131.1.10.1.3 |
| Abschluss-Meldung | Meldung zum Abschluss der Erkrankung (z.B. Tod des Patienten oder Lost to Follow Up) | 1.2.276.0.76.3.1.131.1.10.1.4 |
Tabelle 6: Dokumententyp
Die nachfolgende Tabelle regelt, welche Abschnitte in welchen Dokumenttypen enthalten sind, jeweils mit Optionalität und Kardinalität:
| Diagnose | Therapie | Verlauf | Abschluss | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sektion | Opt. | Kard. | Opt. | Kard. | Opt. | Kard. | Opt. | Kard. | Template ID |
| ergänzende Patientendaten | O | 0..1 | O | 0..1 | O | 0..1 | O | 0..1 | 1.2.276.0.76.3.1.131.1.10.2.11 |
| Meldebegründungsdaten | R | 1..1 | R | 1..1 | R | 1..1 | R | 1..1 | 1.2.276.0.76.3.1.131.1.10.2.1 |
| Erkrankungsdaten | R | 1..1 | R | 1..1 | R | 1..1 | R | 1..1 | 1.2.276.0.76.3.1.131.1.10.2.2 |
| Diagnostik | R | 1..1 | 1.2.276.0.76.3.1.131.1.10.2.3 | ||||||
| Phänomendaten: Primär | R | 1..1 | 1.2.276.0.76.3.1.131.1.10.2.6 | ||||||
| Phänomendaten: Metastasen | O | 0..* | O | 0..* | 1.2.276.0.76.3.1.131.1.10.2.6 | ||||
| Operation | R | 0..* | 1.2.276.0.76.3.1.131.1.10.2.7 | ||||||
| Strahlentherapie | R | 0..* | 1.2.276.0.76.3.1.131.1.10.2.7 | ||||||
| systemische Therapie | R | 0..* | 1.2.276.0.76.3.1.131.1.10.2.7 | ||||||
| Medikation | O | 0..* | vgl. Arztbrief 2012 TODO | ||||||
| Status (Nachsorge und andere Follow-Up) | R | 1..1 | R | 1..1 | 1.2.276.0.76.3.1.131.1.10.2.8 | ||||
| Studiendaten | O | 0..* | O | 0..* | O | 0..* | 1.2.276.0.76.3.1.131.1.10.2.10 | ||
| Abschlussdaten | R | 1..1 | 1.2.276.0.76.3.1.131.1.10.2.9 | ||||||
| Therapieplanung | O | 0..1 | O | 0..1 | TODO | ||||
Tabelle 4: Dokumenttypen mit Zuordnung der Sektionen
|
|
Bei der Therapie muss einer der folgende Abschnitte vorhanden sein:
|