1.3.6.1.4.1.19376.1.3.10.9.25: Unterschied zwischen den Versionen
ADbot (Diskussion | Beiträge) (Automated ADBot page content) |
ADbot (Diskussion | Beiträge) (Automated ADBot page content) |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
=Template ''TNMTObservation''= | =Template ''TNMTObservation''= | ||
==Description== | ==Description== | ||
− | <p>Template CDA Observation (Prototyp, direkt abgeleitet aus POCD_RM000040 MIF)T-Observation:The following details are provided as qualifiers: | + | <p>Template CDA Observation (Prototyp, direkt abgeleitet aus POCD_RM000040 MIF) |
− | + | ||
− | + | T-Observation:The following details are provided as qualifiers: | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | clinical/phological | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | Certainty Factor | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | multiple tumors + multiplicity | |
− | + | ||
− | </p> | + | |
+ | mi-Symbol | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Mucosa-level of infiltration | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Submucosa-level of infiltration | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | </p> | ||
==Actual version== | ==Actual version== | ||
{{:{{BASEPAGENAME}}/dynamic}} | {{:{{BASEPAGENAME}}/dynamic}} |
Version vom 13. Juli 2017, 02:21 Uhr
Comments on this page |
---|
Template TNMTObservation
Description
Template CDA Observation (Prototyp, direkt abgeleitet aus POCD_RM000040 MIF) T-Observation:The following details are provided as qualifiers: clinical/phological Certainty Factor multiple tumors + multiplicity mi-Symbol Mucosa-level of infiltration Submucosa-level of infiltration