IG:Pathologiebefund: Unterschied zwischen den Versionen
Foemig (Diskussion | Beiträge) K (→37. Abbildung in CDA) |
Foemig (Diskussion | Beiträge) K (→38. Beispiel) |
||
Zeile 796: | Zeile 796: | ||
− | <StructuredBody> | + | <StructuredBody> |
<component> | <component> | ||
<section> | <section> | ||
Zeile 812: | Zeile 812: | ||
<title>Beurteilung</title> | <title>Beurteilung</title> | ||
<text> | <text> | ||
− | 1. Isolierte Tumorzellen in einem funktionsgesteigerten Lymphknoten (linke Axilla Sentinellymphknoten 544cps).<br> | + | 1. Isolierte Tumorzellen in einem funktionsgesteigerten Lymphknoten |
− | <br> | + | (linke Axilla Sentinellymphknoten 544cps).<br> |
− | 2. Teils glanduläres, teils solides, invasives ductales Adenocarcinom der Brustdrüse, geringe nukleäre Atypien sowie ductales Carcinoma in situ mit geringen Atypien, DCIS I und Mikrokalk bis 0,2mm (rechte Mamma oben zwischen den Quadranten, Resektat); immunhistologisch fokal starke Expression des Östrogenrezeptors in etwa 60% der Tumorzellen. <br> | + | <br> |
− | Score nach Elston und Ellis: 4.<br> | + | 2. Teils glanduläres, teils solides, invasives ductales Adenocarcinom der Brustdrüse, |
− | Immunreaktiver Score: Östrogenrezeptor 9, Progesteronrezeptor 0.<br> | + | geringe nukleäre Atypien sowie ductales Carcinoma in situ mit geringen Atypien, DCIS I |
− | Onkoprotein C-erbB-2 Index: 0<br>Größter Durchmesser des invasiven Carcinoms etwa 9mm, das invasive Carcinom reicht zumindest an die craniale Abtragungsebene im peripheren (cranialen) Pol. Durchmesser der in situ Komponente etwa 35mm, Abstand von der nächstgelegenen (posterioren) Abtragungsebene etwa 0,4mm, die in situ Komponente breitet sich allerdings ebenfalls in den peripheren (cranialen) Pol aus und erreicht damit dort mindestens die Abtragungsebene.<br> | + | und Mikrokalk bis 0,2mm (rechte Mamma oben zwischen den Quadranten, Resektat); |
− | <br> | + | immunhistologisch fokal starke Expression des Östrogenrezeptors in etwa 60% der |
− | 3. Weitgehend solides, invasives ductales Adenocarcinom der Brustdrüse, mittelgradige, herdförmig schwere nukleäre Atypien, etwa in gleicher Größe ductales Carcinoma in situ mit schweren Atypien, DCIS III sowie Nekrosen und Verkalkungen bis 4mm (Resektat linke Mamma oben außen); immunhistologisch starke Expression des Östrogenrezeptors und des Progesteronrezeptors jeweils in etwa 85% der Tumorzellen.<br> | + | Tumorzellen. <br> |
− | Immunreaktiver Score: Östrogenrezeptor 12, Progesteronrezeptor 12. <br> | + | Score nach Elston und Ellis: 4.<br> |
− | Kleine Wachstumsfraktion (Ki-67 um 10 %). <br> | + | Immunreaktiver Score: Östrogenrezeptor 9, Progesteronrezeptor 0.<br> |
− | Onkoprotein C-erbB-2 (Her-2-Neu-Index: 0). Größter Durchmesser der invasiven Komponente und der in-situ-Komponente jeweils etwa 23mm. Abstand der invasiven Komponente von der nächstgelegenen Abtragungsebene (posterior) 3,2mm, Abstand von anterior 12mm, von cranial 20mm, von caudal 23mm, von medial 30mm, von lateral 13mm. Die in-situ-Komponente breitet sich zumindest bis an die posteriore Abtragungsebene aus. <br> | + | Onkoprotein C-erbB-2 Index: 0<br>Größter Durchmesser des invasiven Carcinoms etwa 9mm, |
− | <br> | + | das invasive Carcinom reicht zumindest an die craniale Abtragungsebene im peripheren |
− | 4. Neun tumorfreie Lymphknoten (linke Axilla).<br> | + | (cranialen) Pol. Durchmesser der in situ Komponente etwa 35mm, Abstand von der |
− | <br> | + | nächstgelegenen (posterioren) Abtragungsebene etwa 0,4mm, die in situ Komponente breitet |
− | 5. Tumorfreies Fettgewebe (linke Mamma, Nachresektat lateral).<br> | + | sich allerdings ebenfalls in den peripheren (cranialen) Pol aus und erreicht damit dort |
− | <br> | + | mindestens die Abtragungsebene.<br> |
− | 6. Überwiegend tumorfreies Fettgewebe mit kleinen Anteilen von tumorfreiem Brustdrüsengewebe (linke Mamma, Nachresektat mamillenwärts).<br> | + | <br> |
− | <br> | + | 3. Weitgehend solides, invasives ductales Adenocarcinom der Brustdrüse, mittelgradige, |
− | 7. Überwiegend tumorfreies Fettgewebe mit kleinen Anteilen von tumorfreiem Brustdrüsengewebe (linke Mamma, Nachresektat cranial). | + | herdförmig schwere nukleäre Atypien, etwa in gleicher Größe ductales Carcinoma in situ |
+ | mit schweren Atypien, DCIS III sowie Nekrosen und Verkalkungen bis 4mm (Resektat linke | ||
+ | Mamma oben außen); immunhistologisch starke Expression des Östrogenrezeptors und des | ||
+ | Progesteronrezeptors jeweils in etwa 85% der Tumorzellen.<br> | ||
+ | Immunreaktiver Score: Östrogenrezeptor 12, Progesteronrezeptor 12. <br> | ||
+ | Kleine Wachstumsfraktion (Ki-67 um 10 %). <br> | ||
+ | Onkoprotein C-erbB-2 (Her-2-Neu-Index: 0). Größter Durchmesser der invasiven Komponente | ||
+ | und der in-situ-Komponente jeweils etwa 23mm. Abstand der invasiven Komponente von der | ||
+ | nächstgelegenen Abtragungsebene (posterior) 3,2mm, Abstand von anterior 12mm, von cranial | ||
+ | 20mm, von caudal 23mm, von medial 30mm, von lateral 13mm. Die in-situ-Komponente breitet | ||
+ | sich zumindest bis an die posteriore Abtragungsebene aus. <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | 4. Neun tumorfreie Lymphknoten (linke Axilla).<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | 5. Tumorfreies Fettgewebe (linke Mamma, Nachresektat lateral).<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | 6. Überwiegend tumorfreies Fettgewebe mit kleinen Anteilen von tumorfreiem | ||
+ | Brustdrüsengewebe (linke Mamma, Nachresektat mamillenwärts).<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | 7. Überwiegend tumorfreies Fettgewebe mit kleinen Anteilen von tumorfreiem | ||
+ | Brustdrüsengewebe (linke Mamma, Nachresektat cranial). | ||
</text> | </text> | ||
</section> | </section> | ||
Zeile 840: | Zeile 860: | ||
<title></title> | <title></title> | ||
<text> | <text> | ||
− | Auch nach Wiederholung lässt sich die Wachstumsfraktion in dem kleinen Tumor auf der rechten Seite nicht darstellen, vermutlich wurde das Antigen durch die schwere thermische Schädigung zerstört. | + | Auch nach Wiederholung lässt sich die Wachstumsfraktion in dem kleinen Tumor auf der |
+ | rechten Seite nicht darstellen, vermutlich wurde das Antigen durch die schwere thermische | ||
+ | Schädigung zerstört. | ||
</text> | </text> | ||
</section> | </section> | ||
</component> | </component> | ||
</StructuredBody> | </StructuredBody> | ||
− | |||
====39. Attribut-Wert-Paare==== | ====39. Attribut-Wert-Paare==== |
Version vom 16. März 2012, 08:38 Uhr
Inhaltsverzeichnis
- 1 Pathologiebefund
- 2 1. Einleitung
- 3 5. Dynamisches Modell
- 4 6. Statisches Modell
- 4.1 6. Übersicht
- 4.2 7. Gesamtstruktur
- 4.3 9. CDA-Header
- 4.4 17. CDA Body
- 4.4.1 18. Modell
- 4.4.2 19. Abschnitte ("Sections")
- 4.4.2.1 20. Anrede
- 4.4.2.2 21. Vorbefunde
- 4.4.2.3 22. Fragestellung
- 4.4.2.4 23. Todesursache
- 4.4.2.5 24. Vorgeschichte
- 4.4.2.6 25. Grunderkrankungen
- 4.4.2.7 26. Materialaufbereitung
- 4.4.2.8 27. Makroskopie
- 4.4.2.9 28. Präparatradiographie
- 4.4.2.10 29. Mikroskopie
- 4.4.2.11 30. Immunhistologie
- 4.4.2.12 31. Elektronenmikroskopie
- 4.4.2.13 32. Molekularpathologischer Befund
- 4.4.2.14 33. Epikrise
- 4.4.2.15 34. Diagnosen
- 4.4.2.16 35. Färbungen
- 4.4.2.17 39. Attribut-Wert-Paare
- 4.4.2.18 40. kritische gutachterliche Stellungnahme
- 4.4.2.19 41. Beurteilung
- 4.4.2.20 42. Kommentar
- 4.4.2.21 43. Weitergabemodus
- 4.4.2.22 44. Gruß
- 5 45. Vokabeldomänen
- 5.1 45. Einleitung
- 5.2 46. Überblick über die Codierschemata
- 5.3 47. Codes für Färbungen'''''''''''
- 5.4 54. spezielle Codes für Attribut-Wert-Paare
- 5.5 61. generische Codes für Attribut-Wert-Paare
- 5.6 63. boolesche Attribute
- 5.7 64. Attribut-Code-Paare (noch nicht näher zugeordnet)
- 5.8 65. Attribute-Werte-Paare
- 5.9 66. Codes aus IHE Anatomy Pathology Report
- 6 70. Anhang A: Diverses
- 7 77. Anhang B: Verzeichnisse
Pathologiebefund
Hier entsteht der Pathologiebefund auf Basis der Version 05.
HL7-Benutzergruppe in Deutschland e. V. |
Implementierungsleitfaden
„Pathologie-Befunde
auf Basis von HL7 CDA Rel.2"
Version | 05 |
Stand: | 23. Februar 2010 |
Dokumenten-OID: | n.a. |
Copyright © 2010: HL7 Benutzergruppe in Deutschland e.V.
HL7-Benutzergruppe in Deutschland e.V. Geschäftsstelle Köln An der Schanz 1 50735 Köln
Implementierungsleitfaden
Pathologie-Befunde auf Basisvon HL7 CDA Rel.2
vorgelegt von:
Agfa HealthCare GmbH
Bonn
| |
Netzwerk für Gesundheit Berlin |
und der Projektgruppe „Diagnosen" der HL7-Benutzergruppe in Deutschland
zur Abstimmung durch:
Mitglieder der HL7-Benutzergruppe e.V.
Ansprechpartner:
Frank Oemig, Agfa HealthCare GmbH (Bonn)
Dokumentinformation
Dokumentenhistorie
Version | Stand | Bearbeiter | Beschreibung | Dok.-OID |
05 | 23.02.10 | FO | Überarbeitung: Neustrukturierung | n.a. |
04 | 16.11.09 | FO | Überarbeitung: Neustrukturierung | n.a. |
03 | 15.09.09 | FO | Überarbeitung | n.a. |
02 | 08.07.09 | FO | Überarbeitung | n.a. |
01 | 23.06.09 | IR | Dokument erstellt | n.a. |
Editor
Frank Oemig, AGFA HealthCare GmbH, Bonn
Autoren
Ivonne Riedel, Agfa HealthCare GmbH, Bonn, (FO) Frank Oemig, Agfa HealthCare GmbH, Bonn (IR)
Mit Beiträgen von
Dr. Jochen Thümmler, Vivantes Netzwerk für Gesundheit, Berlin, (JT)
Autoren und Copyright-Hinweis, Nutzungs¬hinweise
Nachnutzungs- bzw. Veröffentlichungsansprüche
Das vorliegende Dokument wurde von Agfa HealthCaare GbmH, Bonn, und in Kooperation mit der HL7-Benutzergruppe e.V. entwickelt. Die Nachnutzungs- bzw. Veröffentlichungs¬ansprüche sind nicht beschränkt.
Der Inhalt dieser Spezifikation ist öffentlich.
Zu beachten ist, dass Teile dieses Dokuments auf dem Abstimmungspaket 2 vom 17.Mai 2009 und der Normative Edition 2008 von HL7-Version 3 beruhen, für die © Health Level Seven, Inc. gilt. Näheres unter [1] und [2].
Die Erweiterung oder Ablehnung der Spezifikation, ganz oder in Teilen, ist dem Vorstand der Benutzergruppe und den Editoren/Autoren schriftlich anzuzeigen.
Alle auf nationale Verhältnisse angepassten und veröffentlichten HL7-Spezifkationen können ohne Lizenz- und Nutzungsgebühren in jeder Art von Anwendungssoftware verwendet werden.
Disclaimer
Obwohl diese Publikation mit größter Sorgfalt erstellt wurde, kann weder die HL7-Benutzergruppe in Deutschland e.V. noch die an der Erstellung beteiligten Firmen keinerlei Haftung für direkten oder indirekten Schaden übernehmen, die durch den Inhalt dieser Spezifikation entstehen könnten.
Inhaltsverzeichnis Seite
1. Einleitung
2. Einleitung
Dieses Dokument enthält einen ersten Entwurf für die Umsetzung von Pathologie-Berichten mit Hilfe von HL7 CDA R2. Exemplarisch soll diese Entwicklung für die Pathologieintegration innerhalb des Vivantes Netzwerks für Gesundheit, Berlin, prototypisch genutzt werden.
Auf dieser Basis der Import von HL7 CDA R2 Dokumenten von der Pathologie in ORBIS umgesetzt werden.
3. Grundlage
Grundlage dieses Konzeptes ist der Implementierungsleitfaden der VHitG für den Arztbrief des deutschen Gesundheitswesens sowie der Diagnose- und Datentypleitfaden.
•* VHitG Arztbrief, v1.5, \[CDAr2Arztbrief\] •* Diagnoseleitfaden v0.99b, 13.12.09 •* Datentypleitfaden
Anm.: Bei IHE Anatomic Pathology ist derzeit ein neues Profil in Arbeit: "Anatomic Pathology reporting to Public Health" ([www.ihe.net-http://www.ihe.net/]). Hierbei handelt es sich jedoch um HL7 v2.5 ORU Nachrichten, so dass die Inhalte nicht weiter genutzt werden können.
4. Disclaimer
Dieses Dokument enthält keine komplette Spezifikation eines HL7 CDA R2 Arztbriefes bzw. Dokumentes. Es werden Teile eines Arztbriefes spezifiziert, wie er im Rahmen der Pathologieintegration innerhalb der Vivantes Gruppe benötigt werden. Ziel dieser Integration soll es sein, alle für die onkologische Tumordokumentation relevanten Daten in ORBIS zu importieren. Eine Vollständigkeit des Arztbriefes kann daher nicht gewährleistet werden.
Weiterhin wird nur eine unidirektionale Kommunikation des HL7 CDA Arztbriefes spezifiziert – Import nach ORBIS.
5. Dynamisches Modell
5. Übersicht
Hier muss das dynamische Modell hin. Derzeit sieht das relativ einfach aus:
Abbildung 1: dynamisches Modell
6. Statisches Modell
6. Übersicht
In diesem Abschnitt wird grob der Aufbau und die Struktur von HL7 CDA R2 Dokumenten erläutert (entnommen aus dem Implementierungsleitfaden Kapitel 3).
Wie alle Spezifikationen von Nachrichten in HL7 basiert auch die Clinical Document Architecture auf dem RIM und ist als HL7 V3 Modell repräsentiert. Grob gesprochen besteht ein CDA Dokument aus einem Header und einem Body, der wiederum Body Structures und Body Entries aufweist. An die Entries können externe Referenzen (External References) geknüpft sein. Der folgende Überblick zeigt die Hauptkomponenten des CDA R2 Modells auf und in der folgenden Abbildung ist das Ganze in XML-artiger Darstellung gezeigt.
Abbildung 2: CDA-RMIM (vereinfachte Darstellung)
Die nachfolgende vereinfachte Graphik zeigt die Darstellung in XML:
Abbildung 3: CDA Level 3 Entries (vereinfachter Ausschnitt) Die Informationen zum Patienten, zum Dokument selbst, zu den weiteren beteiligten Personen und Organisationen sowie der dokumentierten Episode (Zeitereignisse) sind zum CDA Header zusammengefasst, hochstrukturiert und von der Semantik her festgelegt. Die Informationen im Header unterstützen einen Austausch klinischer Dokumente über Institutionsgrenzen hinweg. Er trägt Informationen über das Dokument selbst (eine eineindeutige Identifikation, eine Andeutung des Typs des Dokuments), über „Teilnehmer" am Dokument (an der Dokumentation beteiligte Heilberufler, Autoren, und natürlich den Patienten selbst), sowie über Beziehungen zu Dokumenten (zu Anforderungen und anderen Dokumenten). Mit den Informationen des Headers werden Dokumentenmanagementsysteme unterstützt, der Header stellt dafür entsprechende Mechanismen zur Verfügung. Schließlich hat man mit den im CDA Header verfügbaren Informationen die Zusammenführung einer individuellen (lebenslangen) Patientenakte vor Augen.
7. Gesamtstruktur
Abbildung 4: Gesamtstruktur
8. Dokumenttypen
Dokumenttyp Abschnitt |
Obduktion/ Sektion | Ektomie | histologische Untersuchung | molekularbiologische Untersuchung |
---|---|---|---|---|
Anrede | [0..1 ] | [0..1] | [0..1] | [0..1] |
Vorbefunde | [0..1] | \[0..1\] | ||
Indikation | ||||
Fragestellung | \[0..1\] | \[0..1\] | ||
Todesursache | \[1..1\] | \[0..1\] | ||
Vorgeschichte | ||||
Grund¬erkrankungen | \[1..1\] | |||
Material¬aufbereitung | ||||
Makros¬kopie | \[0..1\] | \[0..1\] | \[0..1\] | |
Präparat¬radiographie | ||||
Mikros¬kopie | \[0..1\] | \[0..1\] | \[0..1\] | |
Immunhistologie | \[0..1\] | |||
Elektronen¬mikroskopie | \[0..1\] | |||
molekularpatholog. Befund | \[0..1\] | \[1..1\] | ||
Epikrise | \[0..1\] | |||
ausführl. kritische gutachterliche Stellungnahme/ Befund | \[1..1\] | \[1..1\] | \[1..1\] | |
Färbungen | \[0..1\] | \[0..1\] | \[0..1\] | |
Kommentar | ||||
Verschlüsselung/ Stadium/spezielle Schlüssel | ||||
zusammenfassende Beurteilung | ||||
Weitergabemodus | \[0..1\] | \[0..1\] | \[0..1\] | \[0..1\] |
Gruß | \[0..1\] | \[0..1\] | \[0..1\] | |
Anlagen | ||||
immunhistolog. Tabelle | ||||
molekularpatholo¬gische Tabelle | ||||
Graduierungs¬schemata | ||||
Attribut-Wert-Paare | \[0..1\] | \[0..1\] | \[0..1\] |
Tabelle 1: Dokumenttypen und deren Inhalt
Abschnitt | LOINC | Beschreibung | Level |
---|---|---|---|
Anrede | 2 | ||
Vorbefunde | |||
Fragestellung | 2 | ||
Todesursache | |||
Vorgeschichte | |||
Grunderkrankungen | |||
Materialaufbereitung | |||
Makroskopie | 22634-0 | ||
Präparatradiographie | |||
Mikroskopie | 22635-7 | ||
Immunhistologie | |||
Elektronenmikroskopie | |||
molekularpatholog. Befund | |||
Epikrise | 33746-9 | ||
kritische gutachterliche Stellungnahme | |||
Diagnosen | 22637-3 | 3 | |
Beurteilung | 22034-3 | ||
Kommentar | 2 | ||
Verschlüsselung/Stadium/ spezielle Schlüssel | |||
Weitergabemodus | 2 | ||
Gruß | 2 | ||
Anlagen | 2 | ||
immunhistolog. Tabelle | 2 | ||
molekularpath. Tabelle | 2 | ||
Graduierungsschemata | 2 | ||
Attribut-Wert-Paare | 3 | ||
Färbungen | 3 |
Tabelle 2: LOINC-Codes für die Sektionen
9. CDA-Header
Alle XML Arztbriefe beginnen mit dem Wurzelelement ClinicalDocument und der vorgeschriebene Zeichensatz ist UTF-8.
Daraus ergibt sich folgende Struktur, die wie aufgeführt umzusetzen ist. Dabei sind fett gedruckte Bereiche unverändert einzubauen.
<?xml version="1.0"? encoding="UTF-8"> <ClinicalDocument xmlns="urn:hl7-org:v3" xmlns:voc="urn:hl7-org:v3/voc" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <typeId root="2.16.840.1.113883.1.3" extension="POCD_HD000040"/>
... siehe Beschreibung CDA R2 Header
<component> <structuredBody> ... siehe Beschreibung CDA R2 Body </structuredBody> </component> </ClinicalDocument>
In diesem Abschnitt werden die Elemente des CDA Headers erläutert, die zwingend in den CDA HL7 R2 Arztbrief einzubinden sind.
10. Dokumenten-ID
id Dokumenten-ID II \[1..1\] Jeder Arztbrief muss genau eine eindeutige DokumentenID aufweisen. Diese DokumentenID identifiziert ein Dokument weltweit und für alle eindeutig. Diese muss folgendermaßen aussehen:
<id extension="13234453645" root="2.16.840.1.113883.2.6.15.3.427.1"/>
Das @extension Attribut enthält eine eindeutige Dokumentennummer, die von der in @root genannten Authority vergeben wird. Im @root Attribut wird das Dokument-erzeugende Anwendungssystem über eine OID identifiziert: Für die Kommunikation nach außen muss eine OID gewählt werden, die eindeutig für die Instanz des Anwendersystems ist. In der Regel werden diese OIDs vom Hersteller des jeweiligen Anwendersystems kommen, der seine tatsächlichen Installationen (Applikations-Instanzen) mit entsprechenden eindeutigen OIDs zu versehen hat. Das heißt, dass jede Installation eines Anbieters eine eindeutige OID besitzt und verwendet.
11. Typisierung des Dokuments
code Typ des Dokuments CE CWE \[1..1\] Über das @code Attribut wird eine Typisierung des Dokuments vorgenommen.
Im Falle der Integration des Pathologiesystems von Vivantes ist folgender Eintrag zu verwenden.
Code | Dokumenten-Typ | Deutsche Bezeichnung | Berufsgruppe | Umgebung |
11529-5 | Surgical pathology
report||Pathologischer Bericht|||| |
Tabelle 3: LOINC-Codes für Dokumenttypen (OID 2.16.840.1.113883.6.1)
Weitere Typen sind bei Interesse dem Implementierungsleitfaden der VHitG S. 46 Tabelle 3 zu entnehmen.
Für das @code Attribut wird das LOINC Codesystem verwendet. Es muss das @codeSystem Attribut daher mit dem OID des LOINC gefüllt werden.
12. Titel
title Title des Dokuments ST \[1..1\]
<title>Pathologisch anatomische Begutachtung mit kritischer Stellungnahme</title>
13. Erstellungsdatum
effectiveTime Erstellungsdatum TS \[1..1\] Das @effectiveTime Attribut enthält das Erstellungdatum des Dokumentes. Es muss mindestens eine Jahres-, Montats- und Tagesangabe enthalten. Eine Stunden- und Minutenangabe ist optional.
<effectiveTime value="200509241634"/>
14. Teilnehmende Parteien
Innerhalb eines CDA Dokumentes müssen verschiedene teilnehmende Parteien aufgeführt werden.
15. Patient
recordTarget Patient \[1..1\] In diesem Abschnitt im CDA Header wird der Patient beschrieben/erfasst. Dieser setzt sich zusammen aus einer Patientenrolle sowie dem Patienten selbst. Diese werden im recordTarget zusammengeführt.
Patientenrolle Im CDA-Header muss mindestens eine Patientenrolle beschrieben sein, die genau von einer Person gespielt wird.
Verpflichtend muss in diesem Bereich die Patientenidentifikationsnummer angegeben werden. Diese setzt sich zusammen aus dem @extension Attribut, das die ID des Patienten enthält sowie dem @root Attribut, das die OID des Systems enthält, das die ID vergeben hat.
Ein Beispiel muss folgendermaßen aussehen:
<id extension="6245" root="2.16.840.1.113883.3.933"/>
Patient Die Rolle des Patienten wird durch eine Person gespielt.
In dem Attribut @name ist der Name des Patienten untergebracht. Der Name wird wiederrum unterteilt in die @given und @family Attribute, die den Vornamen und den Familiennamen des Patienten enthalten. Ein kompletter recordTarget ist im Folgenden angegeben.
<recordTarget> <patientRole> <id extension="6245" root="2.16.840.1.113883.3.933"/> <patient> <name> <prefix>Dr.</prefix> <given>Paul</given> <family>Pappel</family> </name> </patient> </patientRole> </recordTarget>
16. Autor
author Autor \[1..1\] Neben dem Patienten muss ein Autor (author) angegeben werden, welcher das Dokument verfasst hat.
Time Im verpflichtend anzugebenden @time Attribut wird der Zeitpunkt der Dokumentation angegeben.
Autor Informationen über den Autor werden in der assignedAuthor Klasse angegeben.
<id extension="190388km89" root="2.16.840.1.113883.3.24535"/>
Name In dem Attribut @name ist der Name des Autors untergebracht. Der Name wird wiederrum unterteilt in die @given und @family Attribute, die den Vornamen und den Familiennamen des Autors enthalten.
Ein kompletter author ist im Folgenden angegeben.
<author> <assignedAuthor> <id extension="190388km89" root="2.16.840.1.113883.3.24535"/> <assignedPerson> <name> <prefix>Dr.med.</prefix> <given>Theo</given> <family>Phyllin</family> </name> </assignedPerson> </assignedAuthor> </author>
Verwaltende Organisation
custodian verwaltende Organisation \[1..1\] Die Organisation (custodian), die für die Verwaltung des Dokuments verantwortlich ist, muss verpflichtend in der entsprechenden Klasse wiedergegeben werden. Die Organisation muss mindestens mit einer ID gekennzeichnet werden.
Ein kompletter custodian ist im Folgenden angegeben.
<custodian> <assignedCustodian> <representedCustodianOrganization> <id extension="175648374" root="1.2.276.0.76.4.5"> <name> ... </name> </representedCustodianOrganization> </assignedCustodian> </custodian>
17. CDA Body
Die eigentliche klinische Dokumentation wird im so genannten CDA Body festgehalten. Im Vordergrund steht hier „lesbarer" (narrativer) Text, der verpflichtender Bestandteil von CDA R2 Dokumenten ist und die Interoperabilität zwischen den menschlichen Kommunikationspartnern garantiert. Hier sind Möglichkeiten gegeben, diesen Text grob zu strukturieren, wie man dies von den Möglichkeiten der Textverarbeitung her kennt. Zur Strukturierung stellt die Standardspezifikation eine Reihe von XMLElementen zur Verfügung, die als Body Structures zusammengefasst werden können. Der Body enthält ein oder mehrere Abschnitte (sections). Diese können auch ineinander geschachtelt sein, so wie Kapitel und Unterkapitel in einem Buch. Zudem sind Strukturierungen im Sinne von Tabellen oder Listen möglich. •* Abschnitte <section> •* Paragrafen <paragraph> •* Kennzeichnung von bestimmten Inhalten <content> •* Überschriften
•* Tabellen
•* Listen <list> Sections enthalten immer einen narrativen Block und erfüllen damit eine der oben genannten Maximen von CDA: die Mensch-zu-Mensch-Interoperabilität, die Lesbarkeit der Informationen für den Menschen. Im narrativen Block, durch das Textattribut in der section-Klasse repräsentiert, wird eingebetteter Text innerhalb eines Abschnittes angegeben. Dabei kann mit oben genanntem <content> Element bestimmter Inhalt gesondert gekennzeichnet werden. Zusammengefasst werden im Textblock (teils so auch schon in CDA Release 1 realisiert) u.a. folgende Möglichkeiten der Struktur- und Formgebung des fließenden Textes gegeben: •* Zeilenumbrüche•* Stilistische Angaben (unterstreichen, fett, kursiv etc.) •* Hoch- und Tiefstellung von Text •* Fußnoten •* Symbole •* Revisionsmarken im Text wie <delete>, <insert> Mit den beschriebenen Body Strukturen können verbunden sein. Diese repräsentieren den „computerlesbaren Teil" innerhalb eines Dokumentenabschnitts. Body Entries sind im Prinzip eine Auswahl aus Klassen mitsamt Attributen aus dem HL7 Referenz-Informationsmodell (RIM).
18. Modell
Nachfolgend ist das CDA-Modell angegeben, so wie es für den Pathologie-Bericht instanziiert wird:
Abbildung 5: Level-3-Modell
19. Abschnitte ("Sections")
Im folgenden sollen die einzelnen Abschnitte näher spezifiziert werden.
20. Anrede
Dies ist bereits Bestandteil des VHitG-Arztbriefes.
21. Vorbefunde
22. Fragestellung
23. Todesursache
24. Vorgeschichte
25. Grunderkrankungen
26. Materialaufbereitung
27. Makroskopie
28. Präparatradiographie
29. Mikroskopie
30. Immunhistologie
31. Elektronenmikroskopie
32. Molekularpathologischer Befund
33. Epikrise
Dies ist bereits Bestandteil des VHitG-Arztbriefes.
34. Diagnosen
Die Diagnosen sind gemäß Diagnoseleitfaden zu übermitteln! Die Darstellung wird aus den codierten Informationen abgeleitet.
Trotzdem sollte hier noch ein vollständiges Beispiel angeführt werden!
35. Färbungen
CDA Entries
Bedeutung | Datentyp | OID |
Antikörper (Kurzbezeichnung) | String | ?? |
Färbung | Code | ?? |
Reaktion | Code | ?? |
Prozent | Coded Ordinal | ?? |
Verteilung | Code | ?? |
Fixierung | Code | ?? |
Gewebe | Code | ?? |
Tabelle 4: Färbungen
36. Text-Beispiel
Nachfolgend ein Beispiel in der Text-Darstellung:
Antikörper | Färbung | Reaktion | Proz. | Verteilung | Fixierung | Gewebe |
IF Ep MNF116 | positiv | stark | diffus | Formalin | Tumor isolierte Tumor¬zelle | |
Kontrolle Negativ | negativ | keine | Formalin | Kontroll¬gewebe | ||
IF Ep CK 05/6 | negativ | keine | Formalin | DCIS | ||
Rez Oestrogen | positiv | mittel | 60 | diffus | Formalin | Kontroll¬gewebe |
Rez Oestrogen | positiv | mittel | diffus | Formalin | Tumor | |
Rez Progesteron | negativ | keine | Formalin | Kontroll¬gewebe | ||
Rez Progesteron | positiv | stark | Formalin | Tumor | ||
Prol Ki-67 | nicht auswert¬bar | Formalin | ||||
TM E-Cadherin | positiv | stark | Formalin | Tumor | ||
TM Oncoprotein C-erbB-2 | negativ | keine | diffus | Formalin | Tumor | |
IF Ep CK 18 | positiv | mittel | diffus | Formalin | DCIS | |
TM Oncoprotein C-erbB-2 | positiv | stark | diffus | Formalin | Kontroll¬gewebe | |
IF Ep MNF116 | negativ | keine | Formalin | Lymph¬knoten |
37. Abbildung in CDA
<section> <text> <tbody>
Antikörper
Färbung
Reaktion
Prozent
Verteilung
Fixierung
Gewebe
<content ID="d1">IF Ep MNF116</content>
<content ID="d2">positiv</content>
<content ID="d3">stark</content>
<content ID="d4"> </content>
<content ID="d5">diffus</content>
<content ID="d6">Formalin</content>
<content ID="d7">Tumor isolierte Tumorzelle</content>
...
</tbody>
</text>
<!-— erste Information -->
<entry typeCode="DRIV">
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
<value xsi:type="CD" code="?????" codeSystem="????">
<originalText><reference value="\#d1"/></originalText>
</value>
</observation>
</entry>
<!-— zweite Information -->
<entry typeCode="DRIV">
<observation>
<value xsi:type="CD" code="2" codeSystem="????">
<originalText><reference value="\#d2"/></originalText>
</value>
</observation>
</entry>
<!-— dritte Information -->
<entry typeCode="DRIV">
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
<value xsi:type="CD" code="3" codeSystem="????">
<originalText><reference value="\#d3"/></originalText>
</value>
</observation>
</entry>
<!-— vierte Information -->
<entry typeCode="DRIV">
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
<value xsi:type="CD" code="3" codeSystem="????">
<originalText><reference value="\#d4"/></originalText>
</value>
</observation>
</entry>
<!-— fünfte Information -->
<entry typeCode="DRIV">
