deutsche Nachrichtenprofile: Photo des Patienten
Foemig (Diskussion | Beiträge) K |
Foemig (Diskussion | Beiträge) K (klären) |
||
Zeile 316: | Zeile 316: | ||
OBX|1|ED|PHOTO_HEAD_FRONTAL^^HL7-DEU||^AP^application/jpeg^Base64^<Hier kommt das Bild...> | OBX|1|ED|PHOTO_HEAD_FRONTAL^^HL7-DEU||^AP^application/jpeg^Base64^<Hier kommt das Bild...> | ||
+ | |||
+ | oder | ||
+ | |||
+ | OBX|1|ED|PHOTO_HEAD_FRONTAL^^HL7-DEU||^multipart^JPEG^Base64^<Hier kommt das Bild...> | ||
+ | |||
+ | {{WorkBox|klären!}} | ||
[[Kategorie:v2profile|Photo]] | [[Kategorie:v2profile|Photo]] |
Version vom 17. November 2014, 11:46 Uhr
This article or section is in the middle of an expansion or major restructuring and is not yet ready for use. You are welcome to assist in its construction by editing it as well. If this article has not been edited in several days, please remove this template. This article was last edited by Foemig (talk| contribs) 10 years ago. (Purge) Diese Seite oder Abschnitt ist derzeit ein Entwurf und ist noch nicht fertiggestellt. Du bist eingeladen, bei der Fertigstellung mitzuwirken. Wenn dieser Beitrag länger als einige Tage nicht editiert wurde, entferne diese Vorlage. This article was last edited by Foemig (talk| contribs) 10 years ago. (Purge) |
Dieses Dokument gibt wieder:
Nachrichtenprofile deutsche Nachrichtenprofile: Photo des Patienten (01). Die Teilmaterialien gehören der Kategorie v2profile an. |
HL7-Deutschland
Abstimmungsdokument | |||
---|---|---|---|
Version | Datum | Status | Realm |
01 | 6.11.2014 | in Arbeit | Deutschland |
noch kein download verfügbar |
Kontributoren | ||
---|---|---|
Agfa HealthCare GmbH | Bonn | |
Health-Comm GmbH | München |
Version: | 01 |
Ausgabe: | 2014 |
HL7-Version: | 2.5 |
Stand: | 17. November 2014 |
Dokumenten-OID: | n.a. |
Profil-OID: | 2.16.840.1.113883.2.6.9.74 |
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Es ist die Frage aufgetaucht, wie man ein Photo des Patienten kommunizieren kann? Hierbei ist daran gedacht, ein Photo, das den Patienten identifiziert (aka Personalausweis), so zu übermitteln, dass es mit den administrativen Daten agnezeigt werden kann. Hier bietet sich das OBX-Segment in einer ADT-Nachricht an.
Nachrichtenstruktur
Segmente | Kard. | Verwendung | Beschreibung | Kap. |
---|---|---|---|---|
MSH | [1..1] | R | Message Header | 2.15.9 |
... | ||||
OBX | [1..1] | R | Observation | |
... |
Dieses Segment kommt bspw. in folgenden Nachrichten vor:
- A01
- A02
- A03
- A04
- A05
- A06
- A07
- A08
- A13
- ...
Beispielspezifikation für A01
Wenn das OBX Segment bspw. in einer Aufnahmenachricht verwendet wird, dann müsste die entsprechende Spezifikation in etwa so aussehen. Die Veränderungen gegenüber dem Aufnahme-Profil sind markiert: |
If the OBX segment is used in an ADT message, then the according specification should look like following. The changes compared to the admission message profile are marked: |
Segmente | Kard. | Verwendung | Beschreibung | Kapitel |
---|---|---|---|---|
MSH | [1..1] | R | Message Header | 2.15.9 |
[ { SFT } ] | [0..1] | C (O) |
Software Segment | 2.15.12 |
EVN | [1..1] | R | Event Type | 3.4.1 |
PID | [1..1] | R | Patient Identification | 3.4.2 |
[ PD1 ] | [0..0] | X (O) |
Patient Additional Demographic | 3.4.10 |
[ { ROL } ] | [0..*] | O | Role | 15.4.7 |
[ { NK1 } ] | [0..*] | O | Next of Kin / Associated Parties | 3.4.5 |
PV1 | [1..1] | R | Patient Visit | 3.4.3 |
[ PV2 ] | [0..1] | O | Patient Visit – Additional Information | 3.4.4 |
[ { ROL } ] | [0..*] | O | Role | 15.4.7 |
[ { DB1 } ] | [0..0] | X (O) |
Disability | 3.4.11 |
[ { OBX } ] | [1..*] | O | Observation/Result | 7.4.2 |
[ { AL1 } ] | [0..*] | O | Patient Allergy Information | 3.4.6 |
[ { DG1 } ] | [0..*] | O | Diagnosis | 6.5.2 |
[ DRG ] | [0..1] | O | Diagnosis Related Group | 6.5.3 |
[{ | [0..*] | O | --- PROCEDURE | |
PR1 | [1..1] | R | Procedures | 6.5.4 |
[ { ROL } ] | [0..*] | O | Role | 15.4.7 |
}] | ||||
[ { GT1 } ] | [0..0] | X (O) |
Guarantor | 6.5.5 |
[{ | [0..*] | O | --- INSURANCE | |
IN1 | [1..1] | R | Insurance | 6.5.6 |
[ IN2 ] | [0..1] | O | Insurance Additional Information | 6.5.7 |
[ { IN3 } ] | [0..0] | O | Insurance Additional Information, Certification | 6.5.8 |
[ { ROL } ] | [0..*] | O | Role | 15.4.7 |
}] | ||||
[ ACC ] | [0..1] | O | Accident | 6.5.9 |
[ UB1 ] | [0..0] | X (O) |
UB82 | 6.5.10 |
[ UB2 ] | [0..0] | X (O) |
UB92 Data | 6.5.11 |
[ PDA ] | [0..1] | O | Patient Death and Autopsy | 3.4.12 |
Für andere Nachrichten sieht das dann entsprechend aus.
Segmente
MSH - Message Header
Das Segment MSH wird am Anfang jeder Nachricht verwendet. |
The MSH segment ist used at the beginning of each message. |
Lfd. Nr. | Beschreibung | Kard. | Verwendung | Tab. | Data Item | DT | Länge | Kap. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Field Separator/ Feldtrennzeichen | [1..1] | R | 00001 | ST | 1 | 2.15.9.1 | |
2 | Encoding Characters/ Weitere Trennzeichen | [1..1] | R | 00002 | ST | 4 | 2.15.9.2 | |
3 | Sending Application/ Sendende Anwendung / Sendender Bereich | [1..1] | R | 0361 | 00003 | HD | 2.15.9.3 | |
4 | Sending Facility/ Sendender Prozeß / Sendende Einrichtung innerhalb des Bereiches | [1..1] | R | 0362 | 00004 | HD | 2.15.9.4 | |
5 | Receiving Application/ Empfangende Anwendung / Empfangender Bereich | [1..1] | R | 0361 | 00005 | HD | 2.15.9.5 | |
6 | Receiving Facility/ Empfangender Prozeß / Empfangende Einrichtung innerhalb des Bereiches | [1..1] | R | 0362 | 00006 | HD | 2.15.9.6 | |
7 | Date/Time Of Message/ Zeitpunkt Nachrichtenerstellung | [1..1] | R | 00007 | TS | 2.15.9.7 | ||
8 | Security/ Sicherheitsspezifikation | [0..0] | X | 00008 | ST | 2.15.9.8 | ||
9 | Message Type/ Nachrichtentyp und Ereigniscode | [1..1] | R | 00009 | MSG | 2.15.9.9 | ||
10 | Message Control ID/ Nachrichtenkontrollnummer | [1..1] | R | 00010 | ST | 2.15.8.2 | ||
11 | Processing ID/ Verarbeitungsmodus | [1..1] | R | 00011 | PT | 2.15.9.11 | ||
12 | Version ID/ HL7-Versionsnummer | [1..1] | R | 00012 | VID | 2.15.9.12 | ||
13 | Sequence Number/ Laufende Nummer | [0..0] | X | 00013 | NM | 2.15.9.13 | ||
14 | Continuation Pointer/ Fortsetzungszeiger | [0..0] | X | 00014 | ST | 2.15.4.1 | ||
15 | Accept Acknowledgment Type/ Bedingung für Empfangsbestätigung | [1..1] | R | 0155 | 00015 | ID | 2.15.9.15 | |
16 | Application Acknowledgment Type/ Bedingung für Verarbeitungsbestätigung | [1..1] | R | 0155 | 00016 | ID | 2.15.9.16 | |
17 | Country Code/ Ursprungsland der Nachricht | [0..1] | RE | 0399 | 00017 | ID | 2.15.9.17 | |
18 | Character Set/ Zeichensatz | [1..1] | R | 0211 | 00692 | ID | 2.15.9.18 | |
19 | Principal Language Of Message/ Sprache der Nachricht | [0..1] | RE | 0296 | 00693 | CE | 2.15.9.19 | |
20 | Alternate Character Set Handling Scheme/ Verfahren zum Zeichensatzwechsel innerhalb der Nachricht | [0..0] | X | 0356 | 01317 | ID | 2.15.9.20 | |
21 | Message Profile Identifier/ ID des Nachrichtenprofils | [1..\*] | R | 01598 | EI | 2.15.9.21 |
MSH-21 ID des Nachrichtenprofils
In diesem Feld wird die Kennung für dieses Nachrichtenprofil übermittelt: |
This field contains the identification for this message profile: |
2.16.840.1.113883.2.6.9.74
OBX – Befunde (Observations)
Dieses Segment wird zur Übermittlung von Befunddaten verwendet. In ADT-Nachrichten ist es notwendig, um bestimmte DRG-relevante Informationen übermitteln zu können. In einem Implementierungsprofil sollte der Hersteller deshalb angeben, welche Befunddaten übermittelt werden können.
lfd. Nr. | Beschreibung | Kard. | Verwendung | Table | Data Item | DT | Länge | Kap. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Set ID – OBX/ OBX-Segmentnummer | [1..1] | R (O) |
00569 | SI | 7.4.2.1 | ||
2 | Value Type/ Ergebnisformat (Datentyp von Feld OBX-5) | [1..1] | R (C) |
0125 | 00570 | ID | 7.4.2.2 | |
3 | Observation Identifier/ Bezeichnung der Untersuchung | [1..1] | R | 00571 | CE | 7.4.2.3 | ||
4 | Observation Sub-ID/ Differenzierung von Ergebnissen einer Untersuchung | [0..1] | O (C) |
00572 | ST | 7.4.2.4 | ||
5 | Observation Value/ (Teil-) Ergebnis / Meßwert | [1..1] | R (C) |
00573 | varies | 7.4.2.5 | ||
6 | Units/ Maßeinheit | [0..1] | RE (O) |
00574 | CE | 7.4.2.6 | ||
7 | References Range/ Referenzbereich / Normalbereich | [0..1] | RE (O) |
00575 | ST | 7.4.2.7 | ||
8 | Abnormal Flags/ Bewertung des Ergebnisses bzw. Meßwerts | [0..1] | O | 0078 | 00576 | IS | 2 (5) | 7.4.2.8 |
9 | Probability/ Wahrscheinlichkeit / Zuverlässigkeit des Ergebnisses bzw. Meßwerts | [0..1] | O | 00577 | NM | 7.4.2.9 | ||
10 | Nature of Abnormal Test/ Art des Referenzbereiches | [0..1] | O | 0080 | 00578 | ID | 7.4.2.10 | |
11 | Observation Result Status/ Ergebnisstatus | [1..1] | R | 0085 | 00579 | ID | 1 | 7.4.2.11 |
12 | Effective Date of Reference Range/ Datum der letzten Referenzbereichsfestlegung im System | [0..1] | O | 00580 | TS | 7.4.2.12 | ||
13 | User Defined Access Checks/ benutzerdefinierte Zugriffsberechtigung (für dieses Ergebnis) | [0..1] | O | 00581 | ST | 7.4.2.13 | ||
14 | Date/Time of the Observation/ Zeitpunkt der Untersuchung / Probenentnahme | [0..1] | RE | 00582 | TS | 7.4.2.14 | ||
15 | Producer's ID/ Kennzeichen der Untersuchungsstelle | [0..1] | O | 00583 | CE | 7.4.2.15 | ||
16 | Responsible Observer/ Verantwortlicher Untersucher | [0..\*] | O | 00584 | XCN | 7.4.2.16 | ||
17 | Observation Method/ Untersuchungsmethode | [0..\*] | O | 00936 | CE | 7.4.2.17 | ||
18 | Equipment Instance Identifier/ ID des Gerätes | [0..\*] | O | 01479 | EI | 7.4.2.18 | ||
19 | Date/Time of the Analysis/ Zeitpunkt der Analyse | [0..1] | O | 01480 | TS | 7.4.2.19 |
OBX-2 Ergebnisformat
In diesem Feld wird der Datentyp eingetragen, mit dem das Ergebnis übertragen wird.
Tabelle 0125: Datentypens
Wert | Beschreibung | Interpretation |
---|---|---|
ED | encapsulated data | eingebettete Daten |
OBX-3 Bezeichnung der Untersuchung
In diesem Feld wird die Bezeichnung der durchgeführten Untersuchung angegeben.
Level | Wert | Beschreibung | Interpretation |
---|---|---|---|
1 | PHOTO | patient photo | Photo des Patienten |
2 | PHOTO_FULL | patient photo: full | Photo des Patienten: Gesamtansicht |
2 | PHOTO_UPPER | patient photo: upper body | Photo des Patienten: Oberkörper |
2 | PHOTO_HEAD | patient photo: head | Photo des Patienten: Kopf |
3 | PHOTO_HEAD_FRONTAL | patient photo: head/face frontal | Photo des Patienten: Kopf/Gesicht von vorne |
4 | PHOTO_HEAD_FRONTAL_W | patient photo: head/face frontal with glasses | Photo des Patienten: Kopf/Gesicht mit Brille |
4 | PHOTO_HEAD_FRONTAL_WO | patient photo: head/face frontal without glasses | Photo des Patienten: Kopf/Gesicht ohne Brille |
3 | PHOTO_HEAD_LEFT | patient photo: head/face left side | Photo des Patienten: Kopf/Gesicht von links |
3 | PHOTO_HEAD_RIGHT | patient photo: head/face right side | Photo des Patienten: Kopf/Gesicht von rechts |
OBX-5 Ergebnis/Messwert
In diesem Feld wird das Photo als base64 oder hexadezimale Zeichenfolge übertragen.
OBX|1|ED|PHOTO_HEAD_FRONTAL^^HL7-DEU||^AP^application/jpeg^Base64^<Hier kommt das Bild...>
oder
OBX|1|ED|PHOTO_HEAD_FRONTAL^^HL7-DEU||^multipart^JPEG^Base64^<Hier kommt das Bild...>
klären! |