Segment ZGK: Unterschied zwischen den Versionen
Foemig (Diskussion | Beiträge) K |
(→ZGK – Zusatzdaten für die eGK/KVK) |
||
Zeile 46: | Zeile 46: | ||
|- | |- | ||
|15||Sonderregelung Auslandsversicherter||[0..1]||O||0136||||ID||1|| | |15||Sonderregelung Auslandsversicherter||[0..1]||O||0136||||ID||1|| | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="16"|Vorgesehene Erweiterungen für Schemaversion 5.2 | ||
+ | |- | ||
+ | |16||Kostenerstattung Ärztliche Versorgung||[0..1]||O||0136||||ID||1|| | ||
+ | |- | ||
+ | |17||Kostenerstattung Zahnärztliche Versorgung||[0..1]||O||0136||||ID||1|| | ||
+ | |- | ||
+ | |18||Kostenerstattung Stationärer Bereich||[0..1]||O||0136||||ID||1|| | ||
+ | |- | ||
+ | |19||Kostenerstattung Veranlasste Leistungen||[0..1]||O||0136||||ID||1|| | ||
+ | |- | ||
+ | |20||Zuzahlung_Status||[0..1]||O||0136||||ID||1|| | ||
+ | |- | ||
+ | |21||Zuzahlung gültig bis||[0..1]||O||||||DT||8|| | ||
+ | |- | ||
+ | |22||Selektivvertrag Ärztlich||[0..1]||O||||||NM||1|| | ||
+ | |- | ||
+ | |23||Selektivvertrag Zahnärztlich||[0..1]||O||||||NM||1|| | ||
+ | |- | ||
+ | |24||Selektivvertrag Art||[0..1]||O||||||NM||4|| | ||
+ | |- | ||
+ | |25||Ruhender Leistungsanspruch: Zeitraum||[0..1]||O||||||DR|||| | ||
+ | |- | ||
+ | |26||Ruhender Lesitungsanspruch: Art des Ruhens||[0..1]||O||||||NM||1|| | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 5. Oktober 2014, 20:57 Uhr
Die Nummerierung der Tabellen muss nochmalüberprüft werden, da eigentlich nur vierstellige Zahlenkombinationen zulässig sind! |
Tabelle 0136 in der Darstellung harmonisieren. |
Inhaltsverzeichnis
- 1 ZGK – Zusatzdaten für die eGK/KVK
- 1.1 ZGK-1 Kartentyp
- 1.2 ZGK-2 WOP-Kennzeichen
- 1.3 ZGK-3 Stichprobenzuordnung/Risikostrukturausgleich
- 1.4 ZGK-4 Rechtskreis
- 1.5 ZGK-5 Kostenerstattung ambulant
- 1.6 ZGK-6 Kostenerstattung komplett
- 1.7 ZGK-7 stationäre Leistungen
- 1.8 ZGK-8 Prozentwert stationäre Leistungen
- 1.9 ZGK-9 Beihilfe-Quote
- 1.10 ZGK-10 Standardtarif
- 1.11 ZGK-11 Kennzeichnung besondere Personengruppen
- 1.12 ZGK-12 gebührenpflichtig
- 1.13 ZGK-13 DMP-Kennzeichnung (eGK)
- 1.14 ZGK-14 DMP-Kennzeichnung (KV-Karte)
- 1.15 ZGK-15 Sonderregelung Auslandsversicherter
ZGK – Zusatzdaten für die eGK/KVK
Dieses Segment dient primär der Übermittlung von Zusatzinformationen, die ebenfalls auf der eGK stehen. Es wird davon ausgegangen, dass Daten entweder von der eGK oder KVK eingelesen und dann auch übermittelt werden und nicht von beiden gleichzeitig. Alle Felder werden hier im Prinzip als optional definiert, da dieses Segment für beide Karten genutzt wird und nicht immer alle Daten vorkommen.
lfd. Nr. | Beschreibung | Kard. | Verwendung | Table | Data Item | DT | Länge | Kap. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kartentyp | [1..1] | R | 4902 | CNE | ||||||||||
2 | WOP-Kennzeichen | [0..1] | C | 4903 | CNE | ||||||||||
3 | Stichprobenzuordnung/ Risikostrukturausgleich | [0..1] | O | 4904 | CNE | ||||||||||
4 | Rechtskreis | [0..1] | O | 4905 | CNE | ||||||||||
5 | Kostenerstattung ambulant | [0..1] | O | 0136 | ID | 1 | |||||||||
6 | Kostenerstattung komplett | [0..1] | O | 0136 | ID | 1 | |||||||||
7 | stationäre Leistungen | [0..1] | O | 4906 | CNE | ||||||||||
8 | Prozentwert stationäre Leistungen | [0..1] | O | NM | 3 | ||||||||||
9 | Beihilfe-Quote | [0..1] | O | MOP | |||||||||||
10 | Standardtarif | [0..1] | O | 0136 | ID | ||||||||||
11 | Kennzeichnung besondere Personengruppen | [0..1] | O | 4907 | CNE | ||||||||||
12 | gebührenpflichtig | [0..1] | O | 0136 | ID | 1 | |||||||||
13 | DMP-Kennzeichnung (eGK) | [0..1] | O | 4908 | CNE | ||||||||||
14 | DMP-Kennzeichnung (KV-Karte) | [0..1] | O | 4909 | CNE | ||||||||||
15 | Sonderregelung Auslandsversicherter | [0..1] | O | 0136 | ID | 1 | |||||||||
Vorgesehene Erweiterungen für Schemaversion 5.2 | |||||||||||||||
16 | Kostenerstattung Ärztliche Versorgung | [0..1] | O | 0136 | ID | 1 | |||||||||
17 | Kostenerstattung Zahnärztliche Versorgung | [0..1] | O | 0136 | ID | 1 | |||||||||
18 | Kostenerstattung Stationärer Bereich | [0..1] | O | 0136 | ID | 1 | |||||||||
19 | Kostenerstattung Veranlasste Leistungen | [0..1] | O | 0136 | ID | 1 | |||||||||
20 | Zuzahlung_Status | [0..1] | O | 0136 | ID | 1 | |||||||||
21 | Zuzahlung gültig bis | [0..1] | O | DT | 8 | ||||||||||
22 | Selektivvertrag Ärztlich | [0..1] | O | NM | 1 | ||||||||||
23 | Selektivvertrag Zahnärztlich | [0..1] | O | NM | 1 | ||||||||||
24 | Selektivvertrag Art | [0..1] | O | NM | 4 | ||||||||||
25 | Ruhender Leistungsanspruch: Zeitraum | [0..1] | O | DR | |||||||||||
26 | Ruhender Lesitungsanspruch: Art des Ruhens | [0..1] | O | NM | 1 |
ZGK-1 Kartentyp
Dieses Feld gibt an, zu welcher Karte die Daten übermittelt werden.
Tabelle 4902: Kartentyp
Diese Tabelle bestimmt die zulässigen Werte für die Angabe des Kartentyps:
Wert | Beschreibung |
---|---|
1 | KV-Karte |
2 | eGK |
3 | EHIC (E111) |
ZGK-2 WOP-Kennzeichen
Dieses Feld dient der Übermittlung des Kennzeichens für das Wohnortprinzip (WOP) (Tag '8A' der eGK). Das WOP-Kennzeichen gilt nur für Betriebs- und Innungskrankenkassen.
Tabelle 4903: WOP-Kennzeichen
Hier wird die Tabelle aus der Spezifikation der eGK verwendet:
OID: 2.16.840.1.113883.3.7.1.17
Wert | Beschreibung |
---|---|
01 | Schleswig-Holstein |
02 | Hamburg |
03 | Bremen |
17 | Niedersachsen |
20 | Westfalen-Lippe |
38 | Nordrhein |
46 | Hessen |
47 | Koblenz |
48 | Rheinhessen |
49 | Pfalz |
50 | Trier |
55 | Nordbaden |
60 | Südbaden |
61 | Nordwürttemberg |
62 | Südwürttemberg |
71 | Bayern |
72 | Berlin |
73 | Saarland |
78 | Mecklenburg-Vorpommern |
83 | Brandenburg |
88 | Sachsen-Anhalt |
93 | Thüringen |
98 | Sachsen |
ZGK-3 Stichprobenzuordnung/Risikostrukturausgleich
Dieses Feld dient der Übermittlung der Stichprobenzuordnung (Tag '8B' der eGK).
Tabelle 4904: Stichprobenzuordnung
Hier wird die Tabelle aus der Spezifikation der eGK verwendet:
OID: 1.2.276.0.76. 5.113
Wert | Beschreibung |
---|---|
0 | keine Teilnahme an Stichprobe |
1 | weiblich ohne EU/BU-Rentenbezug |
2 | männlich ohne EU/BU-Rentenbezug |
3 | weiblich mit EU/BU-Rentenbezug |
4 | männlich mit EU/BU-Rentenbezug |
5 | weiblich ohne EU/BU-Rentenbezug vor 1900 geb. |
6 | männlich ohne EU/BU-Rentenbezug vor 1900 geb. |
7 | weiblich mit EU/BU-Rentenbezug nach 1999 geb. |
8 | männlich mit EU/BU-Rentenbezug nach 1999 geb. |
ZGK-4 Rechtskreis
Dieses Feld dient der Übermittlung des Rechtskreises (Tag '8C' der eGK).
Tabelle 4905: Rechtskreis
Hier wird die Tabelle aus der Spezifikation der eGK verwendet:
OID: 1.2.276.0.76.5.225
Wert | Beschreibung |
---|---|
1 | West |
9 | Ost |
ZGK-5 Kostenerstattung ambulant
Dieses Feld dient der Übermittlung der Kostenerstattung für die ambulante Behandlung (Tag '8E' der eGK). Hier wird die Tabelle 0136 des Standards verwendet, so dass die Werte entsprechend zu mappen sind:
Wert aus eGK | zu übermittelnder Wert | Beschreibung |
---|---|---|
0 | N | nein |
1 | Y | ja |
ZGK-6 Kostenerstattung komplett
Dieses Feld dient der Übermittlung der kompletten Kostenerstattung (Tag '8F' der eGK). Hier wird die Tabelle 0136 des Standards verwendet, so dass die Werte entsprechend zu mappen sind:
Wert aus eGK | zu übermittelnder Wert | Beschreibung |
---|---|---|
0 | N | nein |
1 | Y | ja |
ZGK-7 stationäre Leistungen
Dieses Feld dient der Übermittlung der stationären Leistungen (Tag '90' der eGK).
Tabelle 4906: stationäre Leistungen
Hier wird die Tabelle aus der Spezifikation der eGK verwendet. Übermittelt werden in diesem Feld nur die ersten beiden Stellen:
Wert | Beschreibung |
---|---|
01xxx | Einbett-Zimmer |
02xxx | Zweibett-Zimmer |
03xxx | Mehrbett-Zimmer |
10xxx | Chefarzt |
mit xxx = Prozentwert je stationärer Leistungsart |
ZGK-8 Prozentwert stationäre Leistungen
In diesem Feld wird der Prozentwert zu den stationären Leistungen übermittelt.
ZGK-9 Beihilfe-Quote
Dieses Feld dient der Übermittlung der Beihilfe-Quote (Tag '91' der eGK).
MOP – Money or Percentage
Komponenten: < Money or Percentage Indicator (ID)> ^ <Money or Percentage Quantity (NM)> ^ < Currency Denomination (ID)> Der Datentyp für Währungs- und Prozentangaben besteht aus drei Komponenten, von denen nur die ersten beiden unterstützt werden:
lfd. Nr. | Beschreibung | Verwendung | Länge | Datentyp | Tab. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Money or Percentage Indicator | R | ID | 0148 | |
2 | Money or Percentage Quantity | R | NM | ||
3 | Currency Denomination | O | ID |
Beispiel: 47% PC^47
Tabelle 0148: Money or Percentage Indicator
Die Werte aus dieser Tabelle geben an, ob sich bei der numerischen Angabe um einen Betrag oder einen Prozentwert handelt:
Wert | Beschreibung | Interpretation |
---|---|---|
AT | Currency amount | Betrag |
PC | Percentage | Prozentsatz |
ZGK-10 Standardtarif
Dieses Feld dient der Übermittlung, ob der Standardtarif (Tag '92' der eGK) verwendet wird. Hier wird die Tabelle 0136 des Standards verwendet, so dass die Werte entsprechend zu mappen sind:
Wert aus eGK | zu übermittelnder Wert | Beschreibung |
---|---|---|
0 | N | nein |
1 | Y | ja |
ZGK-11 Kennzeichnung besondere Personengruppen
Dieses Feld dient der Übermittlung von Kennzeichen, welcher besonderen Personengruppe der Versicherte angehört.
Tabelle 4907: Kennzeichnung besondere Personengruppen
Hier wird die Tabelle aus der Spezifikation der eGK verwendet:
OID: 1.2.276.0.76.5.222
Wert | Beschreibung |
---|---|
4 | Sozialhilfeempfänger |
6 | BVG |
7 | SVA für Personen zeitweise in DE oder mit Wohnsitz in DE (Abrechnung nach Aufwand) oder deutsch-niederländischer Grenzgänger |
8 | SVA für Personen mit Wohnsitz in DE (Abrechnung pauschal) |
ZGK-12 gebührenpflichtig
Dieses Feld dient der Übermittlung, ob die Behandlungen gebührenpflichtig sind.
ZGK-13 DMP-Kennzeichnung (eGK)
Dieses Feld dient bei einer eGK der Übermittlung, in welches Disease-Management-Programm (DMP) der Versicherte eingeschrieben ist.
Tabelle 4908: DMP-Kennzeichnung eGK
Hier wird die Tabelle aus der Spezifikation der eGK verwendet:
OID: 1.2.276.0.76.5.223
Wert | eingeschrieben in: |
---|---|
1 | Diabetes mellitus Typ 2 |
2 | Brustkrebs |
3 | Koronare Herzkrankheit |
4 | Diabetes mellitus Typ 1 |
ZGK-14 DMP-Kennzeichnung (KV-Karte)
Dieses Feld dient bei einerKV-Karte der Übermittlung, in welches Disease-Management-Programm (DMP) der Versicherte eingeschrieben ist.
Tabelle 4909: DMP-Kennzeichnung KVK
Hier wird die Tabelle aus der Spezifikation der eGK verwendet:
Wert | eingeschrieben in: |
---|---|
A | eingeschriebene Versicherte in Disease-Management-Programmen für Brustkrebs – RK West |
C | eingeschriebene Versicherte in Disease-Management-Programmen für Brustkrebs – RK Ost |
M | eingeschriebene Versicherte in Disease-Management-Programmen für Diabetes mellitus Typ 2 – RK West |
X | eingeschriebene Versicherte in Disease-Management-Programmen für Diabetes mellitus Typ 2 – RK Ost |
ZGK-15 Sonderregelung Auslandsversicherter
Dieses Feld dient der Übermittlung, ob eine Sonderregelung für Auslandsversicherten vorliegt.