Einschätzung-Section (Template)
(→Attribute) |
|||
Zeile 169: | Zeile 169: | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Katalog "ECOG Index" (OID 1.2.276.0.76.3.1.81.4.6.6)=== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Prozent | ||
+ | ! ECOG-Wert | ||
+ | ! Code | ||
+ | ! Beschreibung | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 100 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1 | ||
+ | || Keine Beschwerden, keine Zeichen der Krankheit | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 90 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2 | ||
+ | ||Fähig zu normaler Aktivität, kaum oder geringe Symptome | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 80 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 3 | ||
+ | ||Normale Aktivität mit Anstrengung möglich. Deutliche Symptome | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 70 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 4 | ||
+ | ||Selbstversorgung. Normale Aktivität oder Arbeit nicht möglich | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 60 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 5 | ||
+ | ||Einige Hilfestellung nötig, selbstständig in den meisten Bereichen | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 50 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 6 | ||
+ | ||Hilfe und medizinische Versorgung wird oft in Anspruch genommen | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 40 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 7 | ||
+ | ||Behindert. Qualifizierte Hilfe benötigt | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 8 | ||
+ | ||Schwerbehindert. Hospitalisation erforderlich | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 9 | ||
+ | ||Schwerkrank. Intensive medizinische Maßnahmen erforderlich | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 10 | ||
+ | ||Moribund. Unaufhaltsamer körperlicher Verfall | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 11 | ||
+ | ||Tod | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
===Beispiel=== | ===Beispiel=== |
Version vom 6. März 2014, 10:20 Uhr
Dieses Material ist Teil des Leitfadens Palliativdokumentation.
|
Inhaltsverzeichnis
Section: Einschätzung
Template-Metadaten | |
Template-Typ | Section |
Template ID | keine |
generischeres Template | - |
genutztes Templates | - |
nutzende Templates | - |
abgeleitete Templates | - |
Schwester-Templates | - |
generelle Beschreibung | Einschätzung |
allg. Erläuterung | Sektion Einschätzung |
Verhältnis zu IHE | neu |
Ballotierungsstatus | in Abstimmung |
Erweiterbarkeit | offen |
Die Sektion „Einschätzung von Aktivität“ umfasst medizinische Informationen zum Funktionsstatus des Patienten. Hierbei kann entweder der Karnofsky-Index oder der ECOG-Index, Ein Index zu Lebensqualität der Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) zum Einsatz. Im Vergleich zum Karnofsky-Index umfasst ECOG nur 5 Abstufungen. Die nachfolgende Tabelle stellt die Wertebereich im Vergleich dar. Der Karnofsky-Index definiert eine Skala, die symptombezogene Einschränkungen der Aktivität beim Patienten bewertet. Sie reicht von 100 % = keine Beschwerden bis 0 % (Tod). Die Sektion umfasst beliebig viele Einträge für den Funktionsstatus, die in der Regel vom behandelnden Arzt bzw. der pflegenden Fachkräfte auf Basis der Untersuchungsergebnisse sowie der Pflegedokumentation erfasst werden.
Modell
Attribute
Lvl | RIM | Name | DT | Kard | Conf | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | act | Einschaetzung | Sektion für die Einschätzung von Aktivität des Patienten | |||
1 | act | @classCode | CS CNE | 1..1 | M | DOCSECT |
1 | act | @moodCode | CS CNE | 1..1 | M | EVN |
1 | act | code | CD CWE | 0..1 | O | codeSystem="LOINC", code="Einschätzung" |
1 | rel | entry | 1..1 | R | ||
2 | rel | @typeCode | CS CNE | 1..1 | M | |
2 | act | Einschaetzung | 0..* | O | ||
3 | act | @classCode | CS CNE | 1..1 | M | OBS |
3 | act | @moodCode | CS CNE | 1..1 | M | EVN |
3 | act | code | CD CWE | 0..1 | O | codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.81.4.6.0", code="6.0" |
3 | act | effectiveTime | TS | 0..1 | O | Datum der Erfassung |
3 | act | value | ANY CWE | 0..1 | O | Codierte Angabe des verwendeten Katalogs zur Angabe der Einschätzung (z.B. ECOG OID 1.2.276.0.76.3.1.81.4.6.6) und Wert innerhalb des verwendeten Katalogs |
3 | act | id | Set<II> | 0..* | O | Identifier
|
Katalog "ECOG Index" (OID 1.2.276.0.76.3.1.81.4.6.6)
Prozent | ECOG-Wert | Code | Beschreibung
|
---|---|---|---|
100 | 0 | 1 | Keine Beschwerden, keine Zeichen der Krankheit |
90 | 0 | 2 | Fähig zu normaler Aktivität, kaum oder geringe Symptome |
80 | 1 | 3 | Normale Aktivität mit Anstrengung möglich. Deutliche Symptome |
70 | 1 | 4 | Selbstversorgung. Normale Aktivität oder Arbeit nicht möglich |
60 | 2 | 5 | Einige Hilfestellung nötig, selbstständig in den meisten Bereichen |
50 | 2 | 6 | Hilfe und medizinische Versorgung wird oft in Anspruch genommen |
40 | 3 | 7 | Behindert. Qualifizierte Hilfe benötigt |
30 | 3 | 8 | Schwerbehindert. Hospitalisation erforderlich |
20 | 4 | 9 | Schwerkrank. Intensive medizinische Maßnahmen erforderlich |
10 | 4 | 10 | Moribund. Unaufhaltsamer körperlicher Verfall |
0 | 5 | 11 | Tod |
Beispiel
<section>
<code code="Einschätzung" codeSystem="LOINC" />
<entry typeCode="DRIV">
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
<code xsi:type="CD" code="6.0" codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.81.4.6.0" codeSystemName="Palliativinhalte" displayName="Einschaetzung"/>
<effectiveTime value="20140201" />
<value xsi:type="CD" code="4" codeSystem="1.2.276.0.76.3.1.81.4.6.6" codeSystemName="ECOG Index"/>
<entryRelationship typeCode="COMP">
<!-- Neuer Eintrag -->
</entryRelationship>
</observation>
</entry>
</section>