Header-Assoziationen
(Teildokument von Arztbrief 2.x)
Foemig (Diskussion | Beiträge) K |
Foemig (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==Metadaten== | ==Metadaten== | ||
| Zeile 111: | Zeile 105: | ||
''Tabelle 1: Übersicht über die (in diesem Leitfaden besprochenen) CDA-Header-Elemente, deren Datentyp bzw. Bedeutung und deren Kardinalität'' | ''Tabelle 1: Übersicht über die (in diesem Leitfaden besprochenen) CDA-Header-Elemente, deren Datentyp bzw. Bedeutung und deren Kardinalität'' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Version vom 29. November 2013, 12:31 Uhr
Dieses Material ist Teil des Leitfadens Arztbrief 2.x.
|
Inhaltsverzeichnis
CDA R2 Header
| Template-Metadaten | |
| Template-Typ | Header |
| Template ID | |
| generischeres Template | |
| genutztes Templates | |
| nutzende Templates | |
| abgeleitete Templates | |
| Schwester-Templates | |
| generelle Beschreibung | |
| allg. Erläuterung | Festlegung der notwendigen Metadaten für Arztbriefe |
| Verhältnis zu IHE | dt.Übersetzung / Ergänzung |
| Ballotierungsstatus | |
| Erweiterbarkeit | offen |
Metadaten
Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die in diesem Leitfaden besprochenen CDA-Header-Elemente, deren Datentyp bzw. Bedeutung und deren Kardinalität:
| Element (Sequenz) | Datentyp | Bedeutung | Kard. |
|---|---|---|---|
| ClinicalDocument Klasse | |||
| realmCode | CS | –nicht verwendet– | 0..* |
| typeId | II | -konstant- | 1..1 |
| templateId | II | Template Id für das ganze Dokument | 0..1 |
| id | II | Dokumenten-Id | 1..1 |
| code | CE | Dokumententyp | 1..1 |
| title | ST | Zusätzliche Dokumententyp-Bezeichnung | 0..1 |
| effectiveTime | TS | Erstellungsdatum des Dokuments | 1..1 |
| confidentialityCode | CE | Vertraulichkeitsgrad | 1..1 |
| languageCode | CS | Sprache des Dokuments | 0..1 |
| setId | II | Set-Kennung | 0..1 |
| versionNumber | INT | Versionsnummer | 0..1 |
| copyTime | TS | –nicht verwenden– | 0..1 |
| Participations | |||
| recordTarget | Patient | 1..* | |
| author | Autor | 1..* | |
| dataEnterer | Datentypist | 0..1 | |
| informant | Informant, –noch nicht verwendet– | 0..* | |
| custodian | verwaltende Organisation | 1..1 | |
| informationRecipient | Empfänger | 0..* | |
| legalAuthenticator | Unterzeichner | 0..1 | |
| authenticator | Authenticator | 0..* | |
| participant | Beteiligte | 0..* | |
| Act Relationships | |||
| inFulfillmentOf | In Erfüllung von, –noch nicht verwendet– | 0..* | |
| documentationOf | Dokumentierte Gesundheitsdienstleistung, –noch nicht verwendet– | 0..* | |
| relatedDocument | Bezug zu vorhergehenden Dokumenten | 0..* | |
| authorization | Einverständniserklärung | 0..* | |
| componentOf | Informationen zum Patientenkontakt | 0..1 | |
| CDA Body | |||
| component | CDA Body | 1..1 |
Tabelle 1: Übersicht über die (in diesem Leitfaden besprochenen) CDA-Header-Elemente, deren Datentyp bzw. Bedeutung und deren Kardinalität
Metadaten Details
| Lvl | RIM | Name | DT | Kard | Conf | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | act | ClinicalDocument | 1..1 | R | Root Element für CDA Dokumente | |
| 2 | act | templateID | II | 1..1 | R | Angabe, nach welchem Schema das Dokument erstellt wurde |
| 2 | act | typeId | II | 1..1 | R | fix: Angabe, dass es sich um ein CDA-Dokument handelt |
| 2 | act | id | II | 1..1 | R | eindeutige Identifikation des Dokumentes |
| 2 | act | code | CE | 1..1 | R | um welchen Dokumenttyp handelt es sich |
| 2 | act | title | ST | 1..1 | R | Titel bzw. Bezeichnung des Dokuments |
| 2 | act | effectiveTime | TS | 1..1 | R | Erstellungszeitpunkt |
| 2 | act | confidentialityCode | CE | 1..1 | R | |
| 2 | act | languageCode | CS | 0..1 | O | |
| 2 | act | setId | II | 0..1 | O | Set-Kennung |
| 2 | act | versionNumber | INT | 0..1 | O | Versionsnummer |
| 2 | part | diverse participations: recordTarget, author, custodian, informationRecipient, .. | ||||
| 3 | role | |||||
| 2 | rel | relatedDocument | 0..* | O | Beziehungen zu anderen Dokumenten (Vor- und Basisversionen) | |
| 3 | act | parentDocument | 1..1 | R | ||
| 2 | rel | component | 1..1 | R | Body des Dokuments | |
| 3 | act | ... | 1..1 | R |
Beispiel
<?xml version="1.0"? encoding="UTF-8">
<ClinicalDocument
xmlns="urn:hl7-org:v3"
xmlns:voc="urn:hl7-org:v3/voc"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<!-- CDA Header -->
<typeId root="2.16.840.1.113883.1.3" extension="POCD_HD000040"/>
<id extension="60878,33988" root="1.2.276.0.58"/>
<code code="11488-4" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Consultation note"/>
<title></title>
<effectiveTime value="20070905"/>
<confidentialityCode code="N" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"/>
<languageCode code="de" />
<setId extension="D1" root="2.16.840.1.113883.3.933"/>
<versionNumber value="2"/>
...
<recordTarget />
<author />
<custodian />
<informationRecipient />
<legalAuthenticator />
<participant />
...
<relatedDocument typeCode="RPLC">
<parentDocument>
<id extension="60878,33977" root="1.2.276.0.58"/>
<setId extension="D1" root="2.16.840.1.113883.3.933"/>
<versionNumber value="1"/>
</parentDocument>
</relatedDocument>
...
<documentationOf />
...
<!-- CDA Body -->
<component>
...
</component>
</ClinicalDocument>