Patient (recordTarget) (Template)
(Teildokument von Übermittlung meldepflichtiger Krankheiten)
(→Patient) |
(→Patient) |
||
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
|} | |} | ||
| + | [[cdaab2:Patient_pseudonymisiert_(recordTarget)_(Template)|Pseudonymisierter Patient]] jedoch ergänzt durch folgende Bedingungen: | ||
{| class="hl7table" | {| class="hl7table" | ||
| Zeile 47: | Zeile 48: | ||
|} | |} | ||
| − | <!-- | + | |- |
| + | | 4 | ||
| + | | bgcolor="88ff88" | ent | ||
| + | | providerOrganization | ||
| + | | Betreuende Einrichtung | ||
| + | | | ||
| + | | 0..1 | ||
| + | | optional | ||
| + | | Bei Betreuung in KH, stationärer Pflegeeinrichtung, Kinder-/Jugendheim
; gehört nur zur Arztmeldung | ||
| + | Diese Information muss dennoch redundant im Body aufgenommen werden, da Einlieferungs/Entlassungsangaben anzugeben sind (bei KH-Aufenthalt Pflichtangabe) | ||
| + | |||
| + | {| class="hl7table" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Lvl | ||
| + | ! RIM | ||
| + | ! Name | ||
| + | ! Desc | ||
| + | ! DT | ||
| + | ! Kard | ||
| + | ! Conf | ||
| + | ! Beschreibung | ||
| + | |- | ||
| + | | 4 | ||
| + | | bgcolor="88ff88" | ent | ||
| + | | Patient | ||
| + | | Patient | ||
| + | | | ||
| + | | 1..1 | ||
| + | | M | ||
| + | | Personendaten des Patienten | ||
| + | |- | ||
| + | | 5 | ||
| + | | bgcolor="88ff88" | ent | ||
| + | | name | ||
| + | | | ||
| + | | SET<PN> | ||
| + | | 0..* | ||
| + | | R | ||
| + | | Name des Patienten - Bei namentlicher Meldung muss der Name angegeben werden, bei nichtnamentlicher Meldung muss ein Pseudonym verwendet werden. Der Aufbau des Pseudonyms ist verpflichtend in § 10 Abs. 2 IfSG geregelt. Ansonsten ein NullFlavor. | ||
| + | |- | ||
| + | | 5 | ||
| + | | bgcolor="88ff88" | ent | ||
| + | | id | ||
| + | | Eindeutige Kennzeichnung der betreuenden Einrichtung | ||
| + | | II | ||
| + | | 0..* | ||
| + | | optional | ||
| + | | Erfordert entsprechende OID, welche wohl für KH verfügbar sind<br/> | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 5 | ||
| + | | bgcolor="88ff88" | ent | ||
| + | | name | ||
| + | | Bezeichnung der betreuenden Einrichtung | ||
| + | | ON | ||
| + | | 0..* | ||
| + | | optional | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 5 | ||
| + | | bgcolor="88ff88" | ent | ||
| + | | telecom | ||
| + | | Kontaktdaten der betreuenden Einrichtung | ||
| + | | TEL | ||
| + | | 0..* | ||
| + | | optional | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 5 | ||
| + | | bgcolor="88ff88" | ent | ||
| + | | addr | ||
| + | | Adressdaten der betreuenden Einrichtung | ||
| + | | AD | ||
| + | | 0..* | ||
| + | | optional | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | <!-- Veraltet! | ||
{| class="hl7table" | {| class="hl7table" | ||
|- | |- | ||
Version vom 6. Juni 2013, 12:53 Uhr
Dieses Material ist Teil des Leitfadens Übermittlung meldepflichtiger Krankheiten.
|
Patient
|
|
Für eine Infektionsschutzmeldung sind zwei recordTarget Templates zu beachten.
|
| Template ID | 1.2.276.0.76.? | |
| General Description | Dieses Template spezifiziert, wie die Patientendaten einer namentlichen Meldung angegeben werden. | |
| LOINC Code | Opt. | Description |
| n.a. | required | Description |
Pseudonymisierter Patient jedoch ergänzt durch folgende Bedingungen:
| Template ID | 1.2.276.0.76.? | |
| General Description | Dieses Template spezifiziert, wie die Patientendaten einer nicht namentlichen Meldung angegeben werden. | |
| LOINC Code | Opt. | Description |
| n.a. | required | Description |
|- | 4 | bgcolor="88ff88" | ent | providerOrganization | Betreuende Einrichtung | | 0..1 | optional | Bei Betreuung in KH, stationärer Pflegeeinrichtung, Kinder-/Jugendheim ; gehört nur zur Arztmeldung Diese Information muss dennoch redundant im Body aufgenommen werden, da Einlieferungs/Entlassungsangaben anzugeben sind (bei KH-Aufenthalt Pflichtangabe)
| Lvl | RIM | Name | Desc | DT | Kard | Conf | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ent | Patient | Patient | 1..1 | M | Personendaten des Patienten | |
| 5 | ent | name | SET<PN> | 0..* | R | Name des Patienten - Bei namentlicher Meldung muss der Name angegeben werden, bei nichtnamentlicher Meldung muss ein Pseudonym verwendet werden. Der Aufbau des Pseudonyms ist verpflichtend in § 10 Abs. 2 IfSG geregelt. Ansonsten ein NullFlavor. | |
| 5 | ent | id | Eindeutige Kennzeichnung der betreuenden Einrichtung | II | 0..* | optional | Erfordert entsprechende OID, welche wohl für KH verfügbar sind |
| 5 | ent | name | Bezeichnung der betreuenden Einrichtung | ON | 0..* | optional | |
| 5 | ent | telecom | Kontaktdaten der betreuenden Einrichtung | TEL | 0..* | optional | |
| 5 | ent | addr | Adressdaten der betreuenden Einrichtung | AD | 0..* | optional |
|
|
Schematron für Patient und Name (nicht optional) |